国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年大足区第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员报名统计

发布:2018-05-24 09:50:18 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2018年大足区第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员报名统计已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年大足区第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员报名统计
大足区2018年第二季度公开(考核)招聘事业单位工作人员报名统计
序号 主管部门 招聘单位 招聘岗位 岗位编号 招聘名额 报名缴费人数 递减名额 递减后实际招聘名额 备注
1 区人力社保局 区职业技能鉴定所 计算机维护及网络信息建设 岗位01 1 10   1   
2 双桥经开区环保局 双桥经开区环境应急大队 环境应急事故处置岗 岗位02 1 21   1   
3 双桥经开区环保局 双桥经开区环境应急大队 环境应急管理岗 岗位03 1 66   1   
4 区文化委 区图书馆 艺术设计(文创产品设计) 岗位04 1 50   1   
5 区文化委 双桥经开区文化馆 音乐表演(中提琴) 岗位05 1 2   1   
6 区委宣传部 区广播电视台 栏目编导 岗位06 1 28   1   
7 区委宣传部 区广播电视台 广播节目编导、导播 岗位07 1 16   1   
8 区委宣传部 区广播电视台 播音主持 岗位08 1 2   1   
9 区教委 职教中心 汽修教师 岗位09 1 18   1   
10 区教委 职教中心 学前教育教师 岗位10 1 9   1   
11 区教委 职教中心 会计 岗位11 1 44   1   
12 区教委 大足中学 会计 岗位12 1 63   1   
13 区教委 大足一中 会计 岗位13 1 61   1   
14 区教委 双桥中学 会计 岗位14 1 55   1   
15 区教委 田家炳中学 计算机教师 岗位15 1 6   1   
16 区教委 大足一中 数学教师 岗位16 1 13   1   
17 区教委 双桥中学(高中) 数学教师 岗位17 3 41   3   
18 区教委 大足中学(初中) 数学教师 岗位18 3 74   3   
19 区教委 城南中学(高中) 数学教师 岗位19 2 5   2   
20 区教委 大足一中 英语教师 岗位20 2 45   2   
21 区教委 双桥中学(高中) 英语教师 岗位21 1 25   1   
22 区教委 大足中学(初中) 英语教师 岗位22 2 97   2   
23 区教委 大足一中 语文教师 岗位23 2 42   2   
24 区教委 双桥中学 语文教师 岗位24 1 22   1   
25 区教委 大足中学(初中) 语文教师 岗位25 2 63   2   
26 区教委 城南中学(高中) 语文教师 岗位26 1 6   1   
27 区教委 双路中学 计算机教师 岗位27 1 8   1   
28 区教委 雍溪实验学校 计算机教师 岗位28 1 5   1   
29 区教委 龙岗中学 生物教师 岗位29 1 49   1   
30 区教委 双路中学 数学教师 岗位30 1 17   1   
31 区教委 城南中学(初中) 数学教师 岗位31 2 11   2   
32 区教委 城西中学 体育教师(足球) 岗位32 1 10   1   
33 区教委 回龙中学 体育教师 岗位33 1 17   1   
34 区教委 双路中学 英语教师 岗位34 2 72   2   
35 区教委 龙西中学 英语教师 岗位35 1 27   1   
36 区教委 石马中学 英语教师 岗位36 1 30   1   
37 区教委 双塔中学 英语教师 岗位37 1 32   1   
38 区教委 龙石中学 英语教师 岗位38 1 11   1   
39 区教委 铁山中学 英语教师 岗位39 1 14   1   
40 区教委 城南中学(初中) 英语教师 岗位40 2 18   2   
41 区教委 双路中学 语文教师 岗位41 1 23   1   
42 区教委 龙西中学 语文教师 岗位42 1 28   1   
43 区教委 回龙中学 语文教师 岗位43 1 17   1   
44 区教委 城南中学(初中) 语文教师 岗位44 2 12   2   
45 区教委 昌州小学 计算机教师 岗位45 1 16   1   
46 区教委 海棠小学 计算机教师 岗位46 1 9   1   
47 区教委 大足实验小学 计算机教师 岗位47 1 18   1   
48 区教委 高升小学 计算机教师 岗位48 1 11   1   
49 区教委 珠溪小学 计算机教师 岗位49 1 8   1   
50 区教委 铁山小学 计算机教师 岗位50 1 5   1   
51 区教委 双路小学 计算机教师 岗位51 1 11   1   
52 区教委 天宝小学 计算机教师 岗位52 1 3   1   
53 区教委 龙塘小学 计算机教师 岗位53 1 3   1   
54 区教委 经开小学 计算机教师 岗位54 1 9   1   
55 区教委 弥陀小学 计算机教师 岗位55 1 8   1   
56 区教委 昌州小学 科学教师 岗位56 1 39   1   
57 区教委 海棠小学 科学教师 岗位57 1 39   1   
58 区教委 西禅小学 科学教师 岗位58 1 33   1   
59 区教委 大足实验小学 科学教师 岗位59 1 37   1   
60 区教委 双路二小 科学教师 岗位60 1 22   1   
61 区教委 邮亭小学 科学教师 岗位61 1 22   1   
62 区教委 昌州小学 美术教师 岗位62 1 108   1   
63 区教委 季家小学 美术教师 岗位63 1 41   1   
64 区教委 三驱小学 美术教师 岗位64 1 47   1   
65 区教委 石马小学 美术教师 岗位65 1 46   1   
66 区教委 宝兴小学 美术教师 岗位66 1 35   1   
67 区教委 顺龙小学 美术教师 岗位67 1 34   1   
68 区教委 珠溪小学 美术教师 岗位68 1 41   1   
69 区教委 进修附小 美术教师 岗位69 1 51   1   
70 区教委 西禅小学 数学教师一 岗位70 1 10   1   
71 区教委 西禅小学 数学教师二 岗位71 1 10   1   
72 区教委 南山小学 数学教师一 岗位72 1 13   1   
73 区教委 南山小学 数学教师二 岗位73 1 15   1   
74 区教委 昌州小学 数学教师 岗位74 1 17   1   
75 区教委 海棠小学 数学教师 岗位75 1 22   1   
76 区教委 龙岗一小 数学教师 岗位76 1 20   1   
77 区教委 城南中学(小学) 数学教师 岗位77 2 7   2   
78 区教委 双路二小 数学教师一 岗位78 1 15   1   
79 区教委 双路二小 数学教师二 岗位79 1 35   1   
80 区教委 龙水二小 数学教师一 岗位80 1 19   1   
81 区教委 龙水二小 数学教师二 岗位81 1 29   1   
82 区教委 石马小学 数学教师一 岗位82 1 15   1   
83 区教委 石马小学 数学教师二 岗位83 1 24   1   
84 区教委 龙水三小 数学教师一 岗位84 1 22   1   
85 区教委 龙水三小 数学教师二 岗位85 1 32   1   
86 区教委 龙水一小 数学教师 岗位86 1 27   1   
87 区教委 龙西小学 数学教师 岗位87 1 35   1   
88 区教委 沙桥小学 数学教师 岗位88 1 50   1   
89 区教委 城南小学 数学教师 岗位89 1 50   1   
90 区教委 经开小学 数学教师 岗位90 1 35   1   
91 区教委 邮亭小学 数学教师 岗位91 1 55   1   
92 区教委 智凤小学 数学教师 岗位92 1 24   1   
93 区教委 金山小学 数学教师一 岗位93 1 18   1   
94 区教委 金山小学 数学教师二 岗位94 1 35   1   
95 区教委 高升小学 数学教师 岗位95 1 13   1   
96 区教委 珠溪小学 数学教师 岗位96 1 14   1   
97 区教委 大围小学 数学教师 岗位97 1 13   1   
98 区教委 共青希望小学 数学教师 岗位98 1 11   1   
99 区教委 双溪小学 数学教师 岗位99 1 21   1   
100 区教委 长田小学 数学教师 岗位100 1 8   1   
101 区教委 天山明德小学 数学教师 岗位101 1 8   1   
102 区教委 石桌小学 数学教师(贫困生) 岗位102 1 2   1  免费
103 区教委 拾万实验学校 数学教师(贫困生) 岗位103 1 0 1  0  因达不到开考比例原报1人已转报岗位88
104 区教委 金山小学 语文教师(贫困生) 岗位104 1 3   1  免费
105 区教委 玉滩小学 语文教师(贫困生) 岗位105 1 3   1  免费
106 区教委 城南中学(小学) 语文教师 岗位106 1 11   1   
107 区教委 昌州小学 语文教师一 岗位107 1 9   1   
108 区教委 昌州小学 语文教师二 岗位108 1 34   1   
109 区教委 海棠小学 语文教师一 岗位109 1 6   1   
110 区教委 海棠小学 语文教师二 岗位110 1 54   1   
111 区教委 南山小学 语文教师一 岗位111 1 6   1   
112 区教委 南山小学 语文教师二 岗位112 1 52   1   
113 区教委 西禅小学 语文教师 岗位113 1 39   1   
114 区教委 龙岗一小 语文教师 岗位114 1 44   1   
115 区教委 双路二小 语文教师一 岗位115 2 20   2   
116 区教委 双路二小 语文教师二 岗位116 2 138   2   
117 区教委 龙水二小 语文教师一 岗位117 2 22   2   
118 区教委 龙水二小 语文教师二 岗位118 2 123   2   
119 区教委 经开小学 语文教师一 岗位119 1 13   1   
120 区教委 经开小学 语文教师二 岗位120 1 67   1   
121 区教委 龙水三小 语文教师一 岗位121 1 6   1   
122 区教委 龙水三小 语文教师二 岗位122 1 38   1   
123 区教委 龙水一小 语文教师 岗位123 1 30   1   
124 区教委 龙西小学 语文教师 岗位124 1 25   1   
125 区教委 沙桥小学 语文教师 岗位125 1 101   1   
126 区教委 城南小学 语文教师 岗位126 1 66   1   
127 区教委 拾万实验学校 语文教师 岗位127 1 27   1   
128 区教委 中敖小学 语文教师 岗位128 1 33   1   
129 区教委 石马小学 语文教师 岗位129 1 29   1   
130 区教委 宝山小学 语文教师 岗位130 1 21   1   
131 区教委 复隆实验学校 语文教师 岗位131 1 38   1   
132 区教委 龙岗明德小学 语文教师 岗位132 1 24   1   
133 区教委 希望小学 语文教师 岗位133 1 32   1   
134 区教委 万古小学 语文教师 岗位134 1 59   1   
135 区教委 高升小学 语文教师 岗位135 1 10   1   
136 区教委 顺龙小学 语文教师 岗位136 2 24   2   
137 区教委 铁桥小学 语文教师 岗位137 1 15   1   
138 区教委 石牛小学 语文教师 岗位138 1 12   1   
139 区教委 龙石小学 语文教师 岗位139 1 11   1   
140 区教委 铁山小学 语文教师 岗位140 1 11   1   
141 区教委 双溪小学 语文教师 岗位141 1 21   1   
142 区教委 高坪小学 语文教师 岗位142 1 12   1   
143 区教委 沙坝小学 语文教师 岗位143 1 11   1   
144 区教委 天山明德小学 语文教师 岗位144 1 9   1   
145 区教委 土门小学 语文教师 岗位145 1 9   1   
146 区教委 长河小学 语文教师 岗位146 1 14   1   
147 区教委 官仓明德小学 语文教师 岗位147 1 13   1   
148 区教委 海棠小学 体育教师(足球) 岗位148 1 17   1   
149 区教委 昌州小学 体育教师 岗位149 1 35   1   
150 区教委 南山小学 体育教师 岗位150 1 22   1   
151 区教委 城南中学(小学) 体育教师 岗位151 1 13   1   
152 区教委 经开小学 体育教师 岗位152 1 19   1   
153 区教委 双路二小 体育教师 岗位153 1 15   1   
154 区教委 龙水二小 体育教师 岗位154 1 18   1   
155 区教委 龙石小学 体育教师 岗位155 1 13   1   
156 区教委 三驱小学 体育教师 岗位156 1 13   1   
157 区教委 龙水一小 体育教师 岗位157 1 17   1   
158 区教委 顺龙小学 体育教师 岗位158 1 11   1   
159 区教委 大围小学 体育教师 岗位159 1 27   1   
160 区教委 铁山小学 体育教师 岗位160 1 12   1   
161 区教委 双路小学 体育教师 岗位161 1 18   1   
162 区教委 龙水三小 体育教师 岗位162 1 20   1   
163 区教委 柳河小学 体育教师 岗位163 1 16   1   
164 区教委 灯塔小学 体育教师 岗位164 1 13   1   
165 区教委 昌州小学 音乐教师 岗位165 1 25   1   
166 区教委 海棠小学 音乐教师 岗位166 1 37   1   
167 区教委 拾万实验学校 音乐教师 岗位167 1 6   1   
168 区教委 高升小学 音乐教师 岗位168 1 6   1   
169 区教委 龙水二小 音乐教师 岗位169 1 26   1   
170 区教委 龙石小学 音乐教师 岗位170 1 12   1   
171 区教委 三驱小学 音乐教师 岗位171 1 11   1   
172 区教委 宝兴小学 音乐教师 岗位172 1 11   1   
173 区教委 邮亭小学 音乐教师 岗位173 1 21   1   
174 区教委 玉滩小学 音乐教师 岗位174 1 8   1   
175 区教委 宝山小学 音乐教师 岗位175 1 6   1   
176 区教委 协和小学 音乐教师 岗位176 1 10   1   
177 区教委 麻杨小学 音乐教师 岗位177 1 7   1   
178 区教委 米粮小学 音乐教师 岗位178 1 6   1   
179 区教委 国梁小学 音乐教师 岗位179 1 9   1   
180 区教委 对溪小学 音乐教师 岗位180 1 10   1   
181 区教委 珠溪小学 音乐教师 岗位181 1 5   1   
182 区教委 海棠小学 英语教师 岗位182 1 41   1   
183 区教委 南山小学 英语教师 岗位183 1 31   1   
184 区教委 城南中学(小学) 英语教师 岗位184 1 14   1   
185 区教委 中敖小学 英语教师 岗位185 1 18   1   
186 区教委 龙石小学 英语教师 岗位186 1 8   1   
187 区教委 三驱小学 英语教师 岗位187 1 7   1   
188 区教委 顺龙小学 英语教师 岗位188 1 10   1   
189 区教委 金山小学 英语教师 岗位189 2 23   2   
190 区教委 龙西小学 英语教师 岗位190 1 38   1   
191 区教委 大围小学 英语教师 岗位191 1 12   1   
192 区教委 进修附小 英语教师 岗位192 1 20   1   
193 区教委 双溪小学 英语教师 岗位193 1 11   1   
194 区教委 玉滩小学 英语教师 岗位194 1 14   1   
195 区教委 季家小学 英语教师 岗位195 1 12   1   
196 区教委 麻杨小学 英语教师 岗位196 1 15   1   
197 区教委 团结小学 英语教师 岗位197 1 7   1   
198 区教委 新利小学 英语教师 岗位198 1 8   1   
199 区教委 通桥小学 英语教师 岗位199 1 14   1   
200 区教委 子店小学 英语教师 岗位200 1 8   1   
201 区教委 曲水小学 英语教师 岗位201 1 8   1   
202 区教委 古龙小学 英语教师 岗位202 1 9   1   
203 区教委 特教校 特殊教育 岗位203 1 18   1   
204 区教委 大足实验幼儿园 幼儿教师 岗位204 2 117   2   
205 区教委 龙岗幼儿园 幼儿教师 岗位205 1 39   1   
206 区教委 昌州幼儿园 幼儿教师 岗位206 2 105   2   
207 区卫计委 区人民医院 儿童中心
早教特教老师
岗位207 1 5   1   
208 区卫计委 区人民医院 眼科 岗位208 1 6   1   
209 区卫计委 区人民医院 口腔科 岗位209 1 2   1   
210 区卫计委 区人民医院 急诊医学科 岗位210 2 6   2   
211 区卫计委 区人民医院 重症医学科 岗位211 1 5   1   
212 区卫计委 区人民医院 放射科 岗位212 1 6   1   
213 区卫计委 区人民医院 超声科 岗位213 1 3   1   
214 区卫计委 区人民医院 妇产科 岗位214 1 6   1   
215 区卫计委 区人民医院 护理 岗位215 8 32   8   
216 区卫计委 区人民医院 耳鼻喉科 岗位216 1 3   1   
217 区卫计委 双桥经济技术开发区人民医院 手术室1 岗位217 1 0 1  0   
218 区卫计委 双桥经济技术开发区人民医院 手术室2 岗位218 1 0 1  0   
219 区卫计委 双桥经济技术开发区人民医院 儿科1 岗位219 1 0 1  0   
220 区卫计委 双桥经济技术开发区人民医院 儿科2 岗位220 1 0 1  0   
221 区卫计委 双桥经济技术开发区人民医院 内科、外科1 岗位221 2 4   2   
222 区卫计委 双桥经济技术开发区人民医院 内科、外科2 岗位222 2 10   2   
223 区卫计委 双桥经济技术开发区人民医院 妇产科 岗位223 1 0 1  0  因达不到开考比例原报1人已转报岗位222
224 区卫计委 双桥经济技术开发区人民医院 急诊科、外科1 岗位224 1 0 1  0   
225 区卫计委 双桥经济技术开发区人民医院 急诊科、外科2 岗位225 1 0 1  0   
226 区卫计委 双桥经济技术开发区人民医院 医学影像1 岗位226 1 4   1   
227 区卫计委 双桥经济技术开发区人民医院 医学影像2 岗位227 1 0 1  0   
228 区卫计委 区中医院 五官科 岗位228 1 0 1  0   
229 区卫计委 区中医院 儿科 岗位229 1 7   1   
230 区卫计委 区中医院 重症监护室 岗位230 1 3   1   
231 区卫计委 区疾病预防控制中心 疾病预防与控制 岗位231 2 11   2   
232 区卫计委 区妇幼保健院 临床医生 岗位232 5 4 3  2   
233 区卫计委 区妇幼保健院 护理 岗位233 1 7   1   
234 区卫计委 石马中心卫生院 中医科 岗位234 1 4   1   
235 区卫计委 龙石镇卫生院 妇产科 岗位235 1 0 1  0   
236 区卫计委 龙滩子卫生院 公共卫生 岗位236 1 33   1   
237 区卫计委 龙滩子卫生院 内科 岗位237 1 23   1   
238 区卫计委 大足区龙滩子卫生院 护理 岗位238 1 69   1   
239 区卫计委 古龙镇卫生院 护理 岗位239 1 26   1   
240 区卫计委 宝顶镇卫生院 妇产科 岗位240 1 2   1   
241 区卫计委 宝顶镇卫生院 儿科 岗位241 1 2   1   
242 区卫计委 高升镇卫生院 药房 岗位242 1 23   1   
243 区卫计委 高升镇卫生院 临床 岗位243 1 1 1  0  因达不到开考比例退费
244 区卫计委 高升镇卫生院 护理 岗位244 1 47   1   
245 区卫计委 区第二人民医院 外科医师 岗位245 2 0 2  0   
246 区卫计委 区第二人民医院 妇产科医师 岗位246 1 0 1  0   
247 区卫计委 区第二人民医院 儿科医师 岗位247 1 0 1  0  因达不到开考比例原报1人已转报岗位230
248 区卫计委 区第二人民医院 麻醉医师 岗位248 1 3   1   
249 区卫计委 区第二人民医院 放射医师 岗位249 1 2   1   
250 区卫计委 区第二人民医院 口腔医师 岗位250 1 10   1   
251 区卫计委 区第二人民医院 护理 岗位251 1 3   1   
252 区卫计委 区第二人民医院 理疗医师 岗位252 1 2   1   
253 区卫计委 通桥卫生院 针灸科 岗位253 1 11   1   
254 区卫计委 宝兴镇卫生院 妇产科 岗位254 1 0 1  0   
255 区卫计委 精神卫生中心 麻醉1 岗位255 1 0 1  0   
256 区卫计委 精神卫生中心 麻醉2 岗位256 1 0 1  0   
257 区卫计委 精神卫生中心 临床医生 岗位257 1 2   1   
258 区卫计委 精神卫生中心 放射医师 岗位258 1 0 1  0   
259 区卫计委 精神卫生中心 精神科医生 岗位259 2 0 2  0   
260 区卫计委 玉龙镇卫生院 护理 岗位260 1 33   1   
261 区卫计委 雍溪镇卫生院 妇幼 岗位261 1 0 1  0   
262 区卫计委 雍溪镇卫生院 中医 岗位262 1 0 1  0   
263 区卫计委 珠溪中心卫生院 临床医生 岗位263 2 2 1  1   
264 区卫计委 双路卫生院 内科 岗位264 1 2   1   
265 区卫计委 高坪镇卫生院 药房 岗位265 1 20   1   
266 区卫计委 高坪镇卫生院 护理 岗位266 1 11   1   
267 区卫计委 高坪镇卫生院 妇幼医生 岗位267 1 0 1  0   
268 区卫计委 金山镇卫生院 护理 岗位268 1 18   1   
269 区卫计委 金山镇卫生院 公共卫生 岗位269 1 18   1   
270 区卫计委 国梁镇卫生院 中医 岗位270 1 5   1   
271 区卫计委 国梁镇卫生院 护理 岗位271 1 41   1   
272 区卫计委 国梁镇卫生院 医学影像 岗位272 1 5   1   
273 区卫计委 国梁镇卫生院 康复理疗 岗位273 1 7   1   
274 区卫计委 铁山中心卫生院 临床医生 岗位274 1 0 1  0   
275 区卫计委 拾万镇卫生院 临床医生 岗位275 1 12   1   
276 区卫计委 拾万镇卫生院 公共卫生 岗位276 1 13   1   
277
区委宣传部
大足区网络应急管理协调中心 网络舆情管理 岗位277 1 224   1  面试资格审核时缴费
278 区投资促进服务中心 大足区招商服务中心 招商翻译 岗位278 1 2   1  面试资格审核时缴费
合计 318 5972 30 288  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML