2018年重庆市三支一扶招募考试报名情况公示
2018年重庆市三支一扶招募考试报名情况公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
2018年重庆市三支一扶招募考试报名情况表
| 2018年三支一扶招募考试报名情况表 | |||||
| 职位编码 | 区县 | 招募单位 | 招募岗位 | 招募人数 | 交费人数 |
| 1 | 万州区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 12 |
| 2 | 万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 50 |
| 3 | 万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 18 |
| 4 | 万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 2 | 34 |
| 5 | 万州区 | 其他 | 岗位1 | 2 | 30 |
| 6 | 黔江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 173 |
| 7 | 黔江区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 50 |
| 8 | 黔江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 5 | 146 |
| 9 | 黔江区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 5 | 2104 |
| 10 | 涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 12 |
| 11 | 涪陵区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 3 |
| 12 | 长寿区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 3 | 387 |
| 13 | 合川区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 4 | 80 |
| 14 | 合川区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 2 | 18 |
| 15 | 合川区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 2 | 2 |
| 16 | 合川区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 51 |
| 17 | 合川区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 2 | 46 |
| 18 | 合川区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 39 |
| 19 | 合川区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 2 | 55 |
| 20 | 合川区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 14 |
| 21 | 合川区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 2 | 40 |
| 22 | 合川区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 1 | 5 |
| 23 | 合川区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 3 | 48 |
| 24 | 合川区 | 其他 | 岗位1 | 2 | 5 |
| 25 | 南川区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 0 |
| 26 | 南川区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 2 | 7 |
| 27 | 南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 4 |
| 28 | 南川区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 9 |
| 29 | 南川区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 81 |
| 30 | 南川区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 48 |
| 31 | 南川区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 2 | 25 |
| 32 | 南川区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 6 |
| 33 | 綦江区 | 畜牧兽医站 | 岗位1 | 2 | 2 |
| 34 | 綦江区 | 畜牧兽医站 | 岗位2 | 1 | 0 |
| 35 | 綦江区 | 畜牧兽医站 | 岗位3 | 1 | 6 |
| 36 | 綦江区 | 畜牧兽医站 | 岗位7 | 2 | 46 |
| 37 | 綦江区 | 畜牧兽医站 | 岗位4 | 2 | 56 |
| 38 | 綦江区 | 畜牧兽医站 | 岗位5 | 1 | 15 |
| 39 | 綦江区 | 畜牧兽医站 | 岗位6 | 1 | 0 |
| 40 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 18 |
| 41 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 6 |
| 42 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 16 |
| 43 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 0 |
| 44 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 1 | 55 |
| 45 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 1 | 9 |
| 46 | 綦江区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 4 | 24 |
| 47 | 綦江区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 11 |
| 48 | 綦江区 | 其他 | 岗位2 | 1 | 19 |
| 49 | 綦江区 | 其他 | 岗位3 | 1 | 34 |
| 50 | 綦江区 | 其他 | 岗位4 | 3 | 65 |
| 51 | 大足区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 10 | 250 |
| 52 | 大足区 | 其他 | 岗位1 | 20 | 1006 |
| 53 | 铜梁区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 20 | 98 |
| 54 | 铜梁区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 93 |
| 55 | 铜梁区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 5 | 184 |
| 56 | 铜梁区 | 劳动就业和社会 保障服务机构 | 岗位1 | 5 | 105 |
| 57 | 潼南区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 5 |
| 58 | 潼南区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 16 |
| 59 | 潼南区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 1 | 44 |
| 60 | 潼南区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 29 |
| 61 | 潼南区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 11 |
| 62 | 潼南区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 3 |
| 63 | 潼南区 | 畜牧兽医站 | 岗位1 | 2 | 34 |
| 64 | 潼南区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 1 |
| 65 | 潼南区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 9 |
| 66 | 开州区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 5 | 290 |
| 67 | 开州区 | 其他 | 岗位1 | 5 | 163 |
| 68 | 梁平区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 3 | 205 |
| 69 | 梁平区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 9 | 494 |
| 70 | 梁平区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 14 |
| 71 | 武隆区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 35 |
| 72 | 武隆区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 5 |
| 73 | 武隆区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 4 |
| 74 | 武隆区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 1 |
| 75 | 武隆区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 1 | 2 |
| 76 | 武隆区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 3 |
| 77 | 武隆区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 1 |
| 78 | 武隆区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 1 | 19 |
| 79 | 武隆区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 2 | 152 |
| 80 | 城口县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 4 |
| 81 | 城口县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 8 |
| 82 | 城口县 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 91 |
| 83 | 丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 15 |
| 84 | 垫江县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 4 |
| 85 | 垫江县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 3 |
| 86 | 垫江县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 0 |
| 87 | 垫江县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 1 |
| 88 | 忠县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 12 |
| 89 | 忠县 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 14 |
| 90 | 忠县 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 3 | 64 |
| 91 | 云阳县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 0 |
| 92 | 云阳县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 10 |
| 93 | 云阳县 | 劳动就业社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 19 |
| 94 | 云阳县 | 劳动就业社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 6 |
| 95 | 云阳县 | 劳动就业社会保障服务机构 | 岗位3 | 1 | 110 |
| 96 | 奉节县 | 畜牧兽医站 | 岗位1 | 1 | 10 |
| 97 | 奉节县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 7 |
| 98 | 奉节县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 6 |
| 99 | 奉节县 | 水利管理站 | 岗位1 | 1 | 10 |
| 100 | 巫山县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 20 | 49 |
| 101 | 巫溪县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 34 |
| 102 | 巫溪县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 12 |
| 103 | 巫溪县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 5 | 38 |
| 104 | 巫溪县 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 5 | 118 |
| 105 | 石柱县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 10 | 165 |
| 106 | 石柱县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 4 | 11 |
| 107 | 石柱县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 2 |
| 108 | 石柱县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 3 | 6 |
| 109 | 石柱县 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 0 |
| 110 | 石柱县 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 2 | 1 |
| 111 | 石柱县 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 2 | 0 |
| 112 | 石柱县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 5 | 128 |
| 113 | 石柱县 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 5 | 268 |
| 114 | 秀山县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 4 |
| 115 | 秀山县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 0 |
| 116 | 秀山县 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 24 |
| 117 | 秀山县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 53 |
| 118 | 秀山县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 21 |
| 119 | 秀山县 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 11 |
| 120 | 秀山县 | 其他 | 岗位1 | 2 | 89 |
| 121 | 秀山县 | 其他 | 岗位2 | 1 | 24 |
| 122 | 酉阳县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 20 | 52 |
| 123 | 彭水县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 1 |
| 124 | 彭水县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 0 |
| 125 | 彭水县 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 2 |
| 126 | 彭水县 | 农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 0 |
| 127 | 彭水县 | 农技服务机构 | 岗位5 | 1 | 1 |
| 128 | 彭水县 | 农技服务机构 | 岗位6 | 3 | 2 |
| 129 | 彭水县 | 农技服务机构 | 岗位7 | 5 | 0 |
| 130 | 彭水县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 13 | 36 |
| 131 | 彭水县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 4 | 41 |
| 132 | 彭水县 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 5 | 475 |
| 133 | 彭水县 | 其他 | 岗位1 | 1 | 1 |
| 134 | 彭水县 | 其他 | 岗位2 | 1 | 19 |
| 135 | 彭水县 | 其他 | 岗位3 | 1 | 7 |
| 136 | 彭水县 | 其他 | 岗位4 | 1 | 5 |
| 137 | 彭水县 | 其他 | 岗位5 | 1 | 15 |
| 138 | 万盛经开区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 4 |
| 139 | 万盛经开区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 7 |
| 140 | 万盛经开区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 2 | 16 |
| 141 | 万盛经开区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 1 |
| 142 | 万盛经开区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 1 | 3 |
| 143 | 万盛经开区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 4 | 0 |
| 144 | 万盛经开区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 3 |
| 145 | 万盛经开区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 2 |
| 146 | 万盛经开区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 8 |
| 147 | 万盛经开区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 1 | 3 |
| 148 | 万盛经开区 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 1 | 5 |
| 149 | 万盛经开区 | 医疗卫生机构 | 岗位7 | 1 | 2 |
| 150 | 万盛经开区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 23 |
| 151 | 万盛经开区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 19 |
| 152 | 万盛经开区 | 文化服务机构 | 岗位3 | 1 | 40 |
| 153 | 万盛经开区 | 文化服务机构 | 岗位4 | 1 | 31 |
| 154 | 万盛经开区 | 文化服务机构 | 岗位5 | 1 | 26 |
| 155 | 万盛经开区 | 文化服务机构 | 岗位6 | 1 | 21 |
| 156 | 万盛经开区 | 文化服务机构 | 岗位7 | 1 | 7 |
| 157 | 万盛经开区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 16 |
| 158 | 万盛经开区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 22 |
| 159 | 万盛经开区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 1 | 33 |
| 160 | 万盛经开区 | 劳动就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 1 | 6 |
| 161 | 万盛经开区 | 其他 | 岗位1 | 11 | 594 |
| 162 | 万盛经开区 | 其他 | 岗位2 | 1 | 42 |
| 163 | 万盛经开区 | 其他 | 岗位3 | 1 | 11 |
| 164 | 万盛经开区 | 其他 | 岗位4 | 1 | 23 |
| 165 | 万盛经开区 | 其他 | 岗位5 | 2 | 46 |
| 166 | 万盛经开区 | 其他 | 岗位6 | 1 | 26 |
| 167 | 万盛经开区 | 其他 | 岗位7 | 1 | 56 |
| 168 | 万盛经开区 | 其他 | 岗位8 | 1 | 3 |
| 169 | 万盛经开区 | 其他 | 岗位9 | 1 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章


