2018年巫山县第二季度公开招聘(遴选)事业单位笔试成绩公示
2018年巫山县第二季度公开招聘(遴选)事业单位笔试成绩公示
| 巫山县第二季度公开招聘(遴选)事业单位笔试成绩公示 | ||||||||
| 单位:巫山县人力资源和社会保障局 | 时间:2018年4月28日 | |||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 两科总分 | 备注 | 是否进入面试 |
| 1 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428001 | 51.00 | 44.50 | 95.50 | ||
| 2 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428002 | 46.00 | 64.00 | 110.00 | ||
| 3 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428003 | 58.50 | 50.50 | 109.00 | ||
| 4 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428004 | 50.50 | 50.50 | 101.00 | ||
| 5 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428005 | 53.50 | 49.00 | 102.50 | ||
| 6 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428006 | 61.00 | 64.00 | 125.00 | 是 | |
| 7 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428007 | 64.50 | 39.50 | 104.00 | ||
| 8 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428008 | 25.00 | 26.50 | 51.50 | ||
| 9 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428009 | 49.50 | 38.00 | 87.50 | ||
| 10 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428010 | 52.00 | 44.50 | 96.50 | ||
| 11 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428011 | 46.00 | 49.00 | 95.00 | ||
| 12 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428012 | 56.00 | 53.50 | 109.50 | ||
| 13 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428013 | 31.50 | 31.00 | 62.50 | ||
| 14 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428014 | 30.00 | 26.50 | 56.50 | ||
| 15 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428015 | 52.00 | 55.50 | 107.50 | ||
| 16 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428016 | 51.00 | 52.00 | 103.00 | ||
| 17 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428017 | 51.50 | 40.00 | 91.50 | ||
| 18 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428018 | 51.50 | 34.50 | 86.00 | ||
| 19 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428019 | 36.50 | 37.00 | 73.50 | ||
| 20 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428020 | 56.50 | 50.50 | 107.00 | ||
| 21 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428021 | 52.50 | 52.00 | 104.50 | ||
| 22 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428022 | 56.00 | 44.50 | 100.50 | ||
| 23 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428023 | 48.00 | 46.50 | 94.50 | ||
| 24 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428024 | 55.00 | 44.00 | 99.00 | ||
| 25 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428025 | 62.50 | 61.50 | 124.00 | 是 | |
| 26 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428026 | 49.50 | 40.00 | 89.50 | ||
| 27 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428027 | 54.50 | 62.00 | 116.50 | 是 | |
| 28 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428028 | 68.00 | 44.50 | 112.50 | ||
| 29 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428029 | 40.50 | 42.00 | 82.50 | ||
| 30 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428030 | 52.50 | 63.00 | 115.50 | 是 | |
| 31 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428031 | 49.00 | 54.00 | 103.00 | ||
| 32 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428032 | 58.00 | 50.00 | 108.00 | ||
| 33 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428033 | 54.00 | 43.00 | 97.00 | ||
| 34 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428034 | 47.00 | 37.00 | 84.00 | ||
| 35 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428035 | 54.00 | 44.00 | 98.00 | ||
| 36 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428036 | 39.00 | 42.50 | 81.50 | ||
| 37 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428037 | 49.00 | 43.00 | 92.00 | ||
| 38 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428038 | 60.50 | 54.50 | 115.00 | 是 | |
| 39 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428039 | 39.50 | 48.50 | 88.00 | ||
| 40 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428040 | 53.50 | 63.50 | 117.00 | 是 | |
| 41 | 巫山县果品产业局 | 农业服务 | 20180428041 | 50.00 | 58.00 | 108.00 | ||
| 42 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务1 | 20180428042 | 49.50 | 35.50 | 85.00 | ||
| 43 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务1 | 20180428043 | 55.50 | 38.50 | 94.00 | ||
| 44 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务1 | 20180428044 | 42.50 | 51.50 | 94.00 | ||
| 45 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务1 | 20180428045 | 46.50 | 52.50 | 99.00 | 是 | |
| 46 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务1 | 20180428046 | 34.00 | 47.00 | 81.00 | ||
| 47 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务1 | 20180428047 | 43.00 | 40.00 | 83.00 | ||
| 48 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务1 | 20180428048 | 51.50 | 72.00 | 123.50 | 是 | |
| 49 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务1 | 20180428049 | 41.00 | 35.00 | 76.00 | ||
| 50 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务2 | 20180428050 | 58.50 | 52.00 | 110.50 | 是 | |
| 51 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务2 | 20180428051 | 53.00 | 47.00 | 100.00 | ||
| 52 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务2 | 20180428052 | 57.00 | 51.50 | 108.50 | 是 | |
| 53 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务2 | 20180428053 | 51.50 | 45.00 | 96.50 | ||
| 54 | 巫山县交通工程质量安全监督管理站 | 交通服务2 | 20180428054 | 45.50 | 43.00 | 88.50 | ||
| 55 | 巫山县公路路政管理执法大队 | 交通执法 | 20180428055 | 0.00 | 缺考 | |||
| 56 | 巫山县畜牧技术推广站 | 畜牧兽医 | 20180428056 | 70.50 | 41.00 | 111.50 | 是 | |
| 57 | 巫山县畜牧技术推广站 | 畜牧兽医 | 20180428057 | 53.50 | 49.50 | 103.00 | ||
| 58 | 巫山县畜牧技术推广站 | 畜牧兽医 | 20180428058 | 63.00 | 54.00 | 117.00 | 是 | |
点击分享此信息:
相关文章


