国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年巫山县第二季度公开招聘教育事业单位工作人员面试人员总成绩公示

发布:2018-04-24 13:26:52 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年巫山县第二季度公开招聘教育事业单位工作人员面试人员总成绩公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年巫山县第二季度公开招聘教育事业单位工作人员面试人员总成绩公示
考号 报考岗位 综合知识 专业知识 笔试总成绩 面试成绩 考试考核总成绩
53018010024 小学美术教师 55 71.5 126.5 84.60  71.79 
53018010026 小学美术教师 59.5 69 128.5 75.80  68.87 
53018010028 小学美术教师 60.5 66.5 127 82.00  70.90 
53018010036 小学美术教师 54 73.5 127.5 71.40  66.81 
53018010056 小学美术教师 65.5 67.5 133 84.80  73.82 
53018010072 小学美术教师 51.5 75.5 127 72.40  67.06 
53018010090 小学美术教师 58.5 80 138.5 77.40  72.51 
53018010100 小学美术教师 69 73 142 88.20  77.88 
53018010111 小学美术教师 63 69 132 83.80  73.12 
53018010113 小学美术教师 60 67.5 127.5 78.00  69.45 
53018010116 小学美术教师 59.5 74 133.5 83.00  73.25 
53018010142 小学美术教师 61 70 131 85.40  73.46 
53018010153 小学美术教师 58 76 134 78.00  71.40 
53018010154 小学美术教师 59 70.5 129.5 81.80  71.57 
53018010187 初中美术教师 69.5 71 140.5 75.20  72.23 
53018010191 初中美术教师 64.5 78 142.5 82.60  75.79 
53018010204 特殊教育教师 60 60 120 84.60  69.84 
53018010207 特殊教育教师 63 50 113 76.60  64.54 
53018010209 特殊教育教师 61.5 61.5 123 82.40  69.86 
53018010212 特殊教育教师 66 70 136 84.00  74.40 
53018010529 小学体育教师 63.5 60.5 124 77.00  68.00 
53018010533 小学体育教师 56 67.5 123.5 79.20  68.73 
53018010534 小学体育教师 59.5 77 136.5 79.80  72.87 
53018010562 小学体育教师 57.5 61.5 119 87.60  70.74 
53018010566 小学体育教师 54.5 66.5 121 80.40  68.46 
53018010583 小学体育教师 54.5 72.5 127 79.80  70.02 
53018010590 小学体育教师 52 66 118 80.60  67.64 
53018010541 小学体育教师 51 66.5 117.5 71.60  63.89 
53018010569 小学体育教师 50.5 67 117.5 82.00  68.05 
53018010537 小学体育教师 56 60 116 74.40  64.56 
53018010620 中学体育教师 62 62 124 76.40  67.76 
53018010632 中学体育教师 61.5 67 128.5 78.80  70.07 
53018010633 中学体育教师 57.5 70 127.5 77.00  69.05 
53018010640 中学体育教师 62.5 77 139.5 75.40  72.01 
53018010646 中学体育教师 55.5 69.5 125 87.40  72.46 
53018010600 中学体育教师 62.5 60.5 123 78.80  68.42 
53018010644 中学体育教师 63.5 59.5 123 82.00  69.70 
53018010650 小学音乐教师 46 57 103 81.20  63.38 
53018010651 小学音乐教师 54 61 115 85.30  68.62 
53018010652 小学音乐教师 44.5 73 117.5 87.40  70.21 
53018010655 小学音乐教师 47 62.5 109.5 82.60  65.89 
53018010656 小学音乐教师 52 59.5 111.5 83.80  66.97 
53018010659 小学音乐教师 41 65.5 106.5 81.60  64.59 
53018010661 小学音乐教师 49.5 65 114.5 75.20  64.43 
53018010665 小学音乐教师 47 56 103 81.80  63.62 
53018010676 小学音乐教师 58 49 107 80.80  64.42 
53018010680 小学音乐教师 50 80 130 82.40  71.96 
53018010681 小学音乐教师 47.5 55.5 103 81.00  63.30 
53018010685 中学音乐教师 52.5 63 115.5 81.20  67.13 
53018010687 中学音乐教师 53.5 75 128.5 84.60  72.39 
53018010691 中学音乐教师 61.5 54.5 116 87.30  69.72 
53018010695 中学音乐教师 55 60 115 74.60  64.34 
53018010699 中学音乐教师 50.5 65.5 116 83.60  68.24 
53018010702 中学音乐教师 54 61.5 115.5 84.40  68.41 
53018010704 中学音乐教师 52 73 125 81.00  69.90 
53018010705 中学音乐教师 58 79 137 81.60  73.74 
53018010722 英语教师 64.5 82.5 147 81.60  76.74 
53018010734 英语教师 74.5 74.5 149 76.60  75.34 
53018010747 英语教师 64 80 144 81.60  75.84 
53018010751 英语教师 66 79.5 145.5 78.40  75.01 
53018010765 英语教师 80 67 147 79.00  75.70 
53018010784 英语教师 64 80 144 82.60  76.24 
53018010806 英语教师 66.5 78 144.5 77.40  74.31 
53018010843 英语教师 77 74.5 151.5 78.80  76.97 
53018010848 英语教师 67.5 87 154.5 84.40  80.11 
53018010876 英语教师 70 78.5 148.5 81.40  77.11 
53018010243 幼儿教师 63.5 79 142.5 81.40  75.31 
53018010256 幼儿教师 68.5 65.5 134 75.80  70.52 
53018010263 幼儿教师 66.5 76 142.5 84.80  76.67 
53018010288 幼儿教师 68.5 69.5 138 82.00  74.20 
53018010312 幼儿教师 61.5 72.5 134 83.40  73.56 
53018010323 幼儿教师 73 77.5 150.5 84.80  79.07 
53018010332 幼儿教师 67 77 144 83.60  76.64 
53018010384 幼儿教师 67.5 81 148.5 84.60  78.39 
53018010386 幼儿教师 65 70 135 85.20  74.58 
53018010493 幼儿教师 71.5 72.5 144 81.20  75.68 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML