2018年万盛经开区上半年面向应届生招聘教育事业单位工作人员成绩及拟签约人员公示
2018年万盛经开区上半年面向全日制普通高校应届毕业生公开招聘教育事业单位工作人员成绩及拟签约人员公示
| 万盛经开区2018年上半年面向全日制普通高校应届毕业生公开招聘教育事业单位工作人员成绩及拟签约人员公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考学校 | 报考岗位 | 专业能力测试成绩 | 专业能力测试折算后成绩(50%) | 结构化面试成绩 | 面试折算后成绩(50%) | 折算后总成绩 | 是否签约 |
| 1 | 姜春玲 | 49中学 | 初中语文 | 82.00 | 41.00 | 86.00 | 43.00 | 84.00 | 拟签约 |
| 2 | 王秀珠 | 49中学 | 初中语文 | 80.60 | 40.30 | 82.00 | 41.00 | 81.30 | |
| 3 | 刘兵 | 49中学 | 初中语文 | 80.80 | 40.40 | 81.60 | 40.80 | 81.20 | |
| 4 | 欧丽娟 | 49中学 | 初中语文 | 76.10 | 38.05 | 78.60 | 39.30 | 77.35 | |
| 5 | 谭玖琴 | 49中学 | 初中语文 | 74.80 | 37.40 | 77.70 | 38.85 | 76.25 | |
| 6 | 欧愉 | 49中学 | 初中语文 | 74.80 | 37.40 | 75.20 | 37.60 | 75.00 | |
| 7 | 谭艳玲 | 49中学 | 初中语文 | 75.90 | 37.95 | 72.00 | 36.00 | 73.95 | |
| 8 | 杨宇 | 49中学 | 初中语文 | 74.40 | 37.20 | 73.40 | 36.70 | 73.90 | |
| 9 | 熊美梅 | 49中学 | 初中语文 | 73.80 | 36.90 | 73.00 | 36.50 | 73.40 | |
| 10 | 朱鹊洁 | 49中学 | 初中语文 | 72.80 | 36.40 | 70.00 | 35.00 | 71.40 | |
| 11 | 彭望 | 49中学 | 初中历史 | 78.30 | 39.15 | 80.00 | 40.00 | 79.15 | 拟签约 |
| 12 | 谭英 | 49中学 | 初中历史 | 75.40 | 37.70 | 79.40 | 39.70 | 77.40 | |
| 13 | 李红艳 | 49中学 | 初中历史 | 74.80 | 37.40 | 78.00 | 39.00 | 76.40 | |
| 14 | 谢锐 | 49中学 | 初中历史 | 75.90 | 37.95 | 75.40 | 37.70 | 75.65 | |
| 15 | 杨小琼 | 49中学 | 初中历史 | 75.40 | 37.70 | 75.70 | 37.85 | 75.55 | |
| 16 | 肖玉琴 | 49中学 | 初中历史 | 75.00 | 37.50 | 75.00 | 37.50 | 75.00 | |
| 17 | 冉艳 | 49中学 | 初中历史 | 73.40 | 36.70 | 74.80 | 37.40 | 74.10 | |
| 18 | 蒋亚辉 | 49中学 | 初中历史 | 74.80 | 37.40 | 72.80 | 36.40 | 73.80 | |
| 19 | 曾素芳 | 49中学 | 初中历史 | 71.70 | 35.85 | 68.40 | 34.20 | 70.05 | |
| 20 | 周燕秋 | 49中学 | 初中历史 | 65.80 | 32.90 | 69.60 | 34.80 | 67.70 | |
| 21 | 谭多 | 进盛实验中学 | 高中语文 | 79.00 | 39.50 | 80.00 | 40.00 | 79.50 | 拟签约 |
| 22 | 王雪菲 | 进盛实验中学 | 高中语文 | 78.60 | 39.30 | 79.50 | 39.75 | 79.05 | |
| 23 | 黄定香 | 进盛实验中学 | 高中语文 | 79.90 | 39.95 | 77.80 | 38.90 | 78.85 | |
| 24 | 陈朝燚 | 进盛实验中学 | 高中语文 | 76.40 | 38.20 | 78.20 | 39.10 | 77.30 | |
| 25 | 杨红园 | 进盛实验中学 | 高中语文 | 78.20 | 39.10 | 75.00 | 37.50 | 76.60 | |
| 26 | 崔丹 | 进盛实验中学 | 高中语文 | 76.00 | 38.00 | 76.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 27 | 金晓红 | 进盛实验中学 | 高中语文 | 76.60 | 38.30 | 75.20 | 37.60 | 75.90 | |
| 28 | 冯彩凤 | 进盛实验中学 | 高中语文 | 76.40 | 38.20 | 74.20 | 37.10 | 75.30 | |
| 29 | 郭静 | 进盛实验中学 | 高中语文 | 74.40 | 37.20 | 75.80 | 37.90 | 75.10 | |
| 30 | 刘影 | 进盛实验中学 | 高中语文 | 75.00 | 37.50 | 74.00 | 37.00 | 74.50 | |
| 31 | 伍雪梅 | 105中学 | 初中数学 | 82.80 | 41.40 | 82.00 | 41.00 | 82.40 | 拟签约 |
| 32 | 尚魁明 | 105中学 | 初中数学 | 74.20 | 37.10 | 80.40 | 40.20 | 77.30 | |
| 33 | 朱云开 | 105中学 | 初中数学 | 76.00 | 38.00 | 77.80 | 38.90 | 76.90 | |
| 34 | 冷强燕 | 105中学 | 初中数学 | 76.20 | 38.10 | 76.60 | 38.30 | 76.40 | |
| 35 | 李雪琴 | 105中学 | 初中数学 | 72.80 | 36.40 | 75.30 | 37.65 | 74.05 | |
| 36 | 廖志英 | 105中学 | 初中数学 | 73.30 | 36.65 | 74.00 | 37.00 | 73.65 | |
| 37 | 蒋冰雪 | 105中学 | 初中数学 | 71.80 | 35.90 | 72.80 | 36.40 | 72.30 | |
| 38 | 王金晶 | 105中学 | 初中数学 | 71.60 | 35.80 | 69.60 | 34.80 | 70.60 | |
| 39 | 李丹 | 105中学 | 初中数学 | 71.00 | 35.50 | 69.20 | 34.60 | 70.10 | |
| 40 | 彭双双 | 105中学 | 初中数学 | 67.80 | 33.90 | 69.60 | 34.80 | 68.70 | |
| 41 | 蒲姚亚 | 105中学 | 初中数学 | 69.20 | 34.60 | 68.00 | 34.00 | 68.60 | |
| 42 | 黄雪莲 | 万盛小学 | 小学数学 | 79.80 | 39.90 | 79.00 | 39.50 | 79.40 | 拟签约 |
| 43 | 罗熠 | 万盛小学 | 小学数学 | 74.80 | 37.40 | 74.60 | 37.30 | 74.70 | |
| 44 | 张宇 | 万盛小学 | 小学数学 | 71.20 | 35.60 | 74.60 | 37.30 | 72.90 | |
| 45 | 吕琴 | 万盛小学 | 小学数学 | 71.40 | 35.70 | 71.40 | 35.70 | 71.40 | |
| 46 | 黄诗音 | 万盛小学 | 小学数学 | 70.80 | 35.40 | 71.60 | 35.80 | 71.20 | |
| 47 | 胡龙平 | 万盛小学 | 小学数学 | 70.40 | 35.20 | 71.60 | 35.80 | 71.00 | |
| 48 | 余曼妮 | 万盛小学 | 小学数学 | 71.20 | 35.60 | 70.20 | 35.10 | 70.70 | |
| 49 | 宋吉琼 | 万盛小学 | 小学数学 | 71.40 | 35.70 | 70.00 | 35.00 | 70.70 | |
| 50 | 李洪英 | 万盛小学 | 小学数学 | 70.20 | 35.10 | 71.00 | 35.50 | 70.60 | |
| 51 | 刘练 | 万盛小学 | 小学数学 | 70.40 | 35.20 | 67.00 | 33.50 | 68.70 | |
| 52 | 杨璐 | 中盛小学 | 小学数学 | 77.80 | 38.90 | 76.20 | 38.10 | 77.00 | 拟签约 |
| 53 | 冉欢 | 中盛小学 | 小学数学 | 69.80 | 34.90 | 73.00 | 36.50 | 71.40 | |
| 54 | 逯颖 | 中盛小学 | 小学数学 | 71.40 | 35.70 | 70.40 | 35.20 | 70.90 | |
| 55 | 张欢 | 中盛小学 | 小学数学 | 69.20 | 34.60 | 71.80 | 35.90 | 70.50 | |
| 56 | 廖云露 | 中盛小学 | 小学数学 | 68.00 | 34.00 | 70.60 | 35.30 | 69.30 | |
| 57 | 刘文豪 | 中盛小学 | 小学数学 | 68.40 | 34.20 | 70.00 | 35.00 | 69.20 | |
| 58 | 杨艳 | 中盛小学 | 小学数学 | 68.60 | 34.30 | 69.40 | 34.70 | 69.00 | |
| 59 | 宋亚辉 | 中盛小学 | 小学数学 | 68.40 | 34.20 | 69.60 | 34.80 | 69.00 | |
| 60 | 周娇 | 中盛小学 | 小学数学 | 66.20 | 33.10 | 68.80 | 34.40 | 67.50 | |
| 61 | 龚锦 | 中盛小学 | 小学数学 | 63.40 | 31.70 | 63.20 | 31.60 | 63.30 | |
| 62 | 张茵茵 | 中盛小学 | 小学计算机 | 70.80 | 35.40 | 71.40 | 35.70 | 71.10 | 拟签约 |
| 63 | 卢霞 | 中盛小学 | 小学计算机 | 67.20 | 33.60 | 69.00 | 34.50 | 68.10 | |
| 64 | 李艳玲 | 中盛小学 | 小学计算机 | 66.60 | 33.30 | 69.20 | 34.60 | 67.90 | |
| 65 | 夏敏 | 中盛小学 | 小学计算机 | 65.40 | 32.70 | 67.40 | 33.70 | 66.40 | |
| 66 | 黄文倩 | 中盛小学 | 小学计算机 | 66.20 | 33.10 | 66.20 | 33.10 | 66.20 | |
| 67 | 谭宏波 | 和平小学 | 小学音乐 | 79.80 | 39.90 | 76.80 | 38.40 | 78.30 | 拟签约 |
| 68 | 周鑫 | 和平小学 | 小学音乐 | 80.80 | 40.40 | 75.00 | 37.50 | 77.90 | |
| 69 | 陈柳 | 和平小学 | 小学音乐 | 75.60 | 37.80 | 75.40 | 37.70 | 75.50 | |
| 70 | 徐丽君 | 和平小学 | 小学音乐 | 73.80 | 36.90 | 73.20 | 36.60 | 73.50 | |
| 71 | 徐光媚 | 和平小学 | 小学音乐 | 70.80 | 35.40 | 73.60 | 36.80 | 72.20 | |
| 72 | 杨梦 | 砚石台小学 | 小学语文 | 73.00 | 36.50 | 79.80 | 39.90 | 76.40 | 拟签约 |
| 73 | 郑芳媛 | 砚石台小学 | 小学语文 | 74.40 | 37.20 | 77.80 | 38.90 | 76.10 | |
| 74 | 黄婷 | 砚石台小学 | 小学语文 | 75.20 | 37.60 | 76.40 | 38.20 | 75.80 | |
| 75 | 陈雨 | 砚石台小学 | 小学语文 | 71.00 | 35.50 | 74.40 | 37.20 | 72.70 | |
| 76 | 汪雪 | 砚石台小学 | 小学语文 | 71.60 | 35.80 | 73.60 | 36.80 | 72.60 | |
| 77 | 代艺 | 砚石台小学 | 小学语文 | 69.20 | 34.60 | 75.00 | 37.50 | 72.10 | |
| 78 | 李杰 | 砚石台小学 | 小学语文 | 68.80 | 34.40 | 71.40 | 35.70 | 70.10 | |
| 79 | 秦江蓉 | 砚石台小学 | 小学语文 | 67.40 | 33.70 | 72.60 | 36.30 | 70.00 | |
| 80 | 王倩 | 砚石台小学 | 小学语文 | 69.00 | 34.50 | 70.60 | 35.30 | 69.80 | |
| 81 | 吴娅飞 | 砚石台小学 | 小学语文 | 66.00 | 33.00 | 65.20 | 32.60 | 65.60 | |
| 82 | 郑艺 | 南桐小学 | 小学美术 | 82.20 | 41.10 | 82.60 | 41.30 | 82.40 | 拟签约 |
| 83 | 徐霜 | 南桐小学 | 小学美术 | 76.40 | 38.20 | 74.60 | 37.30 | 75.50 | |
| 84 | 李进 | 南桐小学 | 小学美术 | 74.40 | 37.20 | 74.80 | 37.40 | 74.60 | |
| 85 | 陈崇宁 | 南桐小学 | 小学美术 | 75.60 | 37.80 | 73.20 | 36.60 | 74.40 | |
| 86 | 姚琴 | 南桐小学 | 小学美术 | 73.00 | 36.50 | 71.80 | 35.90 | 72.40 | |
| 87 | 程晓冬 | 南桐小学 | 小学美术 | 72.20 | 36.10 | 71.60 | 35.80 | 71.90 | |
| 88 | 张齐芮 | 南桐小学 | 小学美术 | 70.60 | 35.30 | 73.00 | 36.50 | 71.80 | |
| 89 | 徐婷 | 南桐小学 | 小学美术 | 71.20 | 35.60 | 71.40 | 35.70 | 71.30 | |
| 90 | 李骆玺妮 | 南桐小学 | 小学美术 | 69.40 | 34.70 | 70.40 | 35.20 | 69.90 | |
| 91 | 董娜娜 | 南桐小学 | 小学美术 | 66.40 | 33.20 | 71.20 | 35.60 | 68.80 | |
| 92 | 周宁 | 和平小学 | 学前教育 | 83.60 | 41.80 | 80.20 | 40.10 | 81.90 | 拟签约 |
| 93 | 犹钦 | 和平小学 | 学前教育 | 82.50 | 41.25 | 79.20 | 39.60 | 80.85 | |
| 94 | 喻婷婷 | 和平小学 | 学前教育 | 71.20 | 35.60 | 75.80 | 37.90 | 73.50 | |
| 95 | 杨小倩 | 和平小学 | 学前教育 | 69.40 | 34.70 | 71.60 | 35.80 | 70.50 | |
| 96 | 熊欣 | 和平小学 | 学前教育 | 69.20 | 34.60 | 69.00 | 34.50 | 69.10 | |
| 97 | 廖志蓉 | 和平小学 | 学前教育 | 69.80 | 34.90 | 68.20 | 34.10 | 69.00 | |
| 98 | 王金沙 | 和平小学 | 学前教育 | 65.00 | 32.50 | 59.20 | 29.60 | 62.10 | |
| 99 | 代娇 | 福耀实验学校 | 学前教育 | 79.40 | 39.70 | 82.80 | 41.40 | 81.10 | 拟签约 |
| 100 | 宋林蔚 | 福耀实验学校 | 学前教育 | 79.60 | 39.80 | 75.20 | 37.60 | 77.40 | |
| 101 | 陈妮 | 福耀实验学校 | 学前教育 | 70.80 | 35.40 | 76.60 | 38.30 | 73.70 | |
| 102 | 贺贵美 | 福耀实验学校 | 学前教育 | 75.00 | 37.50 | 72.20 | 36.10 | 73.60 | |
| 103 | 陈甜娟 | 福耀实验学校 | 学前教育 | 71.00 | 35.50 | 71.40 | 35.70 | 71.20 | |
| 104 | 姚翠平 | 福耀实验学校 | 学前教育 | 69.80 | 34.90 | 63.80 | 31.90 | 66.80 | |
| 105 | 许娟 | 南桐小学 | 学前教育 | 76.80 | 38.40 | 72.00 | 36.00 | 74.40 | 拟签约 |
| 106 | 陈鑫 | 南桐小学 | 学前教育 | 70.00 | 35.00 | 71.00 | 35.50 | 70.50 | |
| 107 | 冉欧 | 南桐小学 | 学前教育 | 70.20 | 35.10 | 70.60 | 35.30 | 70.40 | |
| 108 | 刘畅 | 南桐小学 | 学前教育 | 67.60 | 33.80 | 72.60 | 36.30 | 70.10 | |
| 109 | 李丽 | 南桐小学 | 学前教育 | 71.40 | 35.70 | 67.40 | 33.70 | 69.40 | |
| 110 | 邓莹睿 | 南桐小学 | 学前教育 | 缺考 | |||||
| 111 | 张甜 | 青年小学 | 学前教育 | 75.40 | 37.70 | 76.00 | 38.00 | 75.70 | 拟签约 |
| 112 | 汪静 | 青年小学 | 学前教育 | 76.60 | 38.30 | 74.60 | 37.30 | 75.60 | 拟签约 |
| 113 | 叶栩彤 | 青年小学 | 学前教育 | 76.40 | 38.20 | 72.80 | 36.40 | 74.60 | |
| 114 | 靳芹 | 青年小学 | 学前教育 | 71.80 | 35.90 | 77.40 | 38.70 | 74.60 | |
| 115 | 李晓燕 | 青年小学 | 学前教育 | 70.80 | 35.40 | 75.20 | 37.60 | 73.00 | |
| 116 | 陈云平 | 青年小学 | 学前教育 | 72.00 | 36.00 | 72.40 | 36.20 | 72.20 | |
| 117 | 程敏 | 青年小学 | 学前教育 | 72.60 | 36.30 | 71.40 | 35.70 | 72.00 | |
| 118 | 王灿 | 青年小学 | 学前教育 | 67.20 | 33.60 | 70.40 | 35.20 | 68.80 | |
点击分享此信息:
相关文章


