国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年渝中区一季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员面试人员总成绩公示

发布:2018-04-24 13:02:49 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年渝中区一季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员面试人员总成绩公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年渝中区一季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员面试人员总成绩公示
  根据简章规定,组织开展了笔试、专业技能测试、面试工作,现将各项成绩公布如下:
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 公共科目笔试           专业技能测试         面试 总成绩 排名 是否进入体检
成绩 30% 成绩 30% 成绩 40%
1 重庆市求精中学校 语文 20181010109 67.00  20.10  82.56  24.77  77.00  30.80  75.67  1 
2 重庆市求精中学校 语文 20181010126 66.00  19.80  79.95  23.99  71.20  28.48  72.27  2 
3 重庆市求精中学校 历史 20181010224 65.00  19.50  71.41  21.42  70.00  28.00  68.92  2 
4 重庆市求精中学校 历史 20181010312 66.00  19.80  83.42  25.03  74.00  29.60  74.43  1 
5 重庆市求精中学校 地理 20181010512 62.00  18.60  73.46  22.04  76.00  30.40  71.04  2 
6 重庆市求精中学校 地理 20181010516 64.00  19.20  78.29  23.49  75.60  30.24  72.93  1 
7 重庆市求精中学校 生物 20181010603 60.00  18.00  89.52  26.86  81.00  32.40  77.26  1 
8 重庆复旦中学 英语 20181010624 72.00  21.60  57.50  17.25  78.00  31.20  70.05  2 
9 重庆复旦中学 英语 20181010813 76.00  22.80  68.88  20.66  81.80  32.72  76.18  1 
10 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 20181011203 74.00  22.20  70.90  21.27  81.00  32.40  75.87  1 
11 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 20181011205 82.00  24.60  56.02  16.81  74.20  29.68  71.09  2 
12 重庆市第二十九中学校 生物 20181011212 63.00  18.90  71.60  21.48  82.20  32.88  73.26  1 
13 重庆市第二十九中学校 生物 20181011219 70.00  21.00  64.34  19.30  69.00  27.60  67.90  2 
14 重庆第三十中学校 信息技术 20181011308 60.00  18.00  81.40  24.42  80.00  32.00  74.42  2 
15 重庆第三十中学校 信息技术 20181011320 69.00  20.70  84.80  25.44  77.40  30.96  77.10  1 
16 重庆第三十中学校 信息技术 20181011321 60.00  18.00  74.00  22.20  75.80  30.32  70.52  3 
17 重庆第三十中学校 信息技术 20181011401 61.00  18.30  71.40  21.42  73.60  29.44  69.16  4 
18 重庆市巴蜀中学校 语文 20181011411 69.00  20.70  89.40  26.82  85.60  34.24  81.76  1 
19 重庆市巴蜀中学校 语文 20181011418 65.00  19.50  85.00  25.50  80.80  32.32  77.32  2 
20 重庆市巴蜀中学校 数学 20181011520 64.00  19.20  93.00  27.90  80.80  32.32  79.42  1 
21 重庆市巴蜀中学校 数学 20181011626 67.00  20.10  88.40  26.52  81.00  32.40  79.02  2 
22 重庆市巴蜀中学校 英语 20181011713 62.00  18.60  88.40  26.52  78.80  31.52  76.64  2 
23 重庆市巴蜀中学校 英语 20181011805 67.00  20.10  88.40  26.52  81.00  32.40  79.02  1 
24 重庆市巴蜀中学校 物理 20181011827 65.00  19.50  83.80  25.14  77.60  31.04  75.68  2 
25 重庆市巴蜀中学校 物理 20181011915 64.00  19.20  88.40  26.52  83.80  33.52  79.24  1 
26 重庆市巴蜀中学校 生物 20181012128 56.00  16.80  89.00  26.70  81.20  32.48  75.98  1 
27 重庆市巴蜀中学校 生物 20181012202 58.00  17.40  87.00  26.10  77.60  31.04  74.54  2 
28 重庆市巴蜀中学校 音乐 20181012303 74.00  22.20  62.60  18.78  73.80  29.52  70.50  2 
29 重庆市巴蜀中学校 音乐 20181012308 56.00  16.80  88.40  26.52  79.80  31.92  75.24  1 
30 重庆市第四十二中学校 信息技术 20181012318 67.00  20.10  63.20  18.96  63.00  25.20  64.26  2 
31 重庆市第四十二中学校 信息技术 20181012323 69.00  20.70  85.80  25.74  73.20  29.28  75.72  1 
32 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 20181012415 53.00  15.90  79.58  23.87  72.40  28.96  68.73  1 
33 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 20181012417 58.00  17.40  71.98  21.59  68.20  27.28  66.27  2 
34 重庆市第五十七中学校 历史 20181012507 65.00  19.50  89.10  26.73  82.80  33.12  79.35  1 
35 重庆市第五十七中学校 历史 20181012626 70.00  21.00  81.00  24.30  76.00  30.40  75.70  2 
36 重庆市第六十六中学校 英语 20181012802 70.00  21.00  84.28  25.28  82.40  32.96  79.24  1 
37 重庆市第六十六中学校 英语 20181012922 68.00  20.40  82.11  24.63  75.40  30.16  75.19  2 
38 重庆市渝中职业教育中心 汽车维修专业 20181013008 60.00  18.00  63.78  19.13  62.00  24.80  61.93  1 
39 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 20181013027 57.00  17.10  77.36  23.21  71.20  28.48  68.79  2 
40 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 20181013101 52.00  15.60  76.96  23.09  79.20  31.68  70.37  1 
41 重庆市渝中区培智学校 音乐 20181013113 54.00  16.20  77.40  23.22  67.00  26.80  66.22  1 
42 重庆市渝中区培智学校 音乐 20181013118 50.00  15.00  86.00  25.80  63.40  25.36  66.16  2 
43 重庆市聋哑学校 体育 20181013206 62.00  18.60  66.50  19.95  64.80  25.92  64.47  2 
44 重庆市聋哑学校 体育 20181013214 55.00  16.50  81.52  24.46  71.00  28.40  69.36  1 
45 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 20181013401 63.00  18.90  69.56  20.87  67.80  27.12  66.89  2 
46 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 20181013405 57.00  17.10  87.28  26.18  71.40  28.56  71.84  1 
47 重庆市渝中区新华小学校 语文 20181013418 72.00  21.60  72.40  21.72  79.60  31.84  75.16  1 
48 重庆市渝中区新华小学校 语文 20181013421 64.00  19.20  72.40  21.72  74.60  29.84  70.76  2 
49 重庆大同实验学校 数学 20181013503 68.00  20.40  60.80  18.24  69.00  27.60  66.24  4 
50 重庆大同实验学校 数学 20181013526 69.00  20.70  89.20  26.76  77.60  31.04  78.50  1 
51 重庆大同实验学校 数学 20181013529 60.00  18.00  69.40  20.82  71.40  28.56  67.38  3 
52 重庆大同实验学校 数学 20181013614 55.00  16.50  88.20  26.46  74.40  29.76  72.72  2 
53 重庆市渝中区临江路小学校 语文 20181013620 66.00  19.80  86.18  25.85  80.40  32.16  77.81  1 
54 重庆市渝中区临江路小学校 语文 20181013704 60.00  18.00  84.38  25.31  75.20  30.08  73.39  2 
55 重庆市渝中区邹容小学校 数学 20181013711 59.00  17.70  85.00  25.50  72.80  29.12  72.32  1 
56 重庆市渝中区邹容小学校 数学 20181013718 73.00  21.90  62.00  18.60  64.40  25.76  66.26  2 
57 重庆市渝中区金马小学校 语文 20181013802 67.00  20.10  80.20  24.06  74.60  29.84  74.00  1 
58 重庆市渝中区金马小学校 语文 20181013813 64.00  19.20  78.60  23.58  70.20  28.08  70.86  2 
59 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 20181013817 77.00  23.10  86.00  25.80  74.80  29.92  78.82  1 
60 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 20181013819 57.00  17.10  80.40  24.12  64.60  25.84  67.06  2 
61 重庆市渝中区民生路小学校 数学 20181013908 68.00  20.40  64.00  19.20  70.00  28.00  67.60  2 
62 重庆市渝中区民生路小学校 数学 20181013905 52.00  15.60  87.80  26.34  69.80  27.92  69.86  1 
63 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 20181014003 67.00  20.10  80.40  24.12  74.60  29.84  74.06  1 
64 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 20181013930 64.00  19.20  73.20  21.96  72.80  29.12  70.28  2 
65 重庆精一民族小学校 体育 20181014013 63.00  18.90  73.40  22.02  75.80  30.32  71.24  2 
66 重庆精一民族小学校 体育 20181014021 50.00  15.00  87.60  26.28  79.20  31.68  72.96  1 
67 重庆市渝中区中山小学校 语文 20181014025 70.00  21.00  75.00  22.50  78.00  31.20  74.70  1 
68 重庆市渝中区中山小学校 语文 20181014028 68.00  20.40  78.70  23.61  72.80  29.12  73.13  2 
69 重庆市渝中区中山小学校 数学 20181020116 67.00  20.10  82.40  24.72  77.40  30.96  75.78  2 
70 重庆市渝中区中山小学校 数学 20181020127 68.00  20.40  87.00  26.10  77.60  31.04  77.54  1 
71 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 20181020225 62.00  18.60  64.40  19.32  77.80  31.12  69.04  2 
72 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 20181020328 66.00  19.80  73.80  22.14  82.60  33.04  74.98  1 
73 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 20181020414 63.00  18.90  69.70  20.91  75.80  30.32  70.13  2 
74 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 20181020421 76.00  22.80  83.40  25.02  74.20  29.68  77.50  1 
75 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 20181020508 66.00  19.80  64.60  19.38  70.40  28.16  67.34  2 
76 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 20181020516 60.00  18.00  88.20  26.46  75.20  30.08  74.54  1 
77 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 英语 20181020622 71.00  21.30  73.00  21.90  76.20  30.48  73.68  1 
78 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 英语 20181020830 73.00  21.90  47.00  14.10  缺考 0.00  36.00  2 
79 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 信息技术 20181020923 68.00  20.40  76.80  23.04  63.00  25.20  68.64  2 
80 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 信息技术 20181020925 62.00  18.60  88.40  26.52  81.00  32.40  77.52  1 
81 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 语文 20181021014 69.00  20.70  82.60  24.78  76.80  30.72  76.20  3 
82 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 语文 20181021018 75.00  22.50  76.40  22.92  76.00  30.40  75.82  4 
83 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 语文 20181021108 66.00  19.80  88.00  26.40  79.80  31.92  78.12  1 
84 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 语文 20181021109 71.00  21.30  81.60  24.48  76.80  30.72  76.50  2 
85 重庆市渝中区人民路小学校 信息技术 20181021122 59.00  17.70  88.00  26.40  42.00  16.80  60.90  2 
86 重庆市渝中区人民路小学校 信息技术 20181021126 63.00  18.90  82.00  24.60  68.60  27.44  70.94  1 
87 重庆市渝中区曾家岩小学校 音乐 20181021217 70.00  21.00  62.00  18.60  缺考 0.00  39.60  2 
88 重庆市渝中区曾家岩小学校 音乐 20181021319 59.00  17.70  86.14  25.84  79.60  31.84  75.38  1 
89 重庆市渝中区德精小学校 语文 20181021418 76.00  22.80  63.60  19.08  70.20  28.08  69.96  2 
90 重庆市渝中区德精小学校 语文 20181021422 63.00  18.90  85.80  25.74  82.00  32.80  77.44  1 
91 重庆市渝中区德精小学校 数学 20181021513 74.00  22.20  87.40  26.22  71.80  28.72  77.14  1 
92 重庆市渝中区德精小学校 数学 20181021521 71.00  21.30  81.60  24.48  76.80  30.72  76.50  2 
93 重庆市人民小学校 语文 20181021605 68.00  20.40  86.10  25.83  82.00  32.80  79.03  1 
94 重庆市人民小学校 语文 20181021606 59.00  17.70  82.00  24.60  78.80  31.52  73.82  2 
95 重庆市人民小学校 数学 20181021622 59.00  17.70  84.80  25.44  71.60  28.64  71.78  2 
96 重庆市人民小学校 数学 20181021623 57.00  17.10  94.20  28.26  83.80  33.52  78.88  1 
97 重庆市人民小学校 美术 20181021725 73.00  21.90  78.56  23.57  78.80  31.52  76.99  1 
98 重庆市人民小学校 美术 20181021904 70.00  21.00  73.50  22.05  77.20  30.88  73.93  2 
99 重庆市渝中区大田湾小学校 语文 20181021927 64.00  19.20  84.60  25.38  82.80  33.12  77.70  1 
100 重庆市渝中区大田湾小学校 语文 20181022020 64.00  19.20  77.60  23.28  73.80  29.52  72.00  2 
101 重庆市渝中区肖家沟小学校 信息技术 20181022028 61.00  18.30  87.00  26.10  77.00  30.80  75.20  1 
102 重庆市渝中区肖家沟小学校 信息技术 20181022104 57.00  17.10  78.00  23.40  68.60  27.44  67.94  2 
103 重庆市渝中区两路口小学校 数学 20181022118 63.00  18.90  89.18  26.75  76.80  30.72  76.37  1 
104 重庆市渝中区两路口小学校 数学 20181022126 62.00  18.60  79.14  23.74  61.80  24.72  67.06  2 
105 重庆市渝中区红岩小学校 语文 20181022207 75.00  22.50  84.40  25.32  73.40  29.36  77.18  2 
106 重庆市渝中区红岩小学校 语文 20181022210 75.00  22.50  86.60  25.98  79.80  31.92  80.40  1 
107 重庆市渝中区大坪小学校 语文 20181022217 68.00  20.40  86.60  25.98  76.20  30.48  76.86  3 
108 重庆市渝中区大坪小学校 语文 20181022330 72.00  21.60  81.20  24.36  78.20  31.28  77.24  2 
109 重庆市渝中区大坪小学校 语文 20181022416 63.00  18.90  77.40  23.22  71.80  28.72  70.84  4 
110 重庆市渝中区大坪小学校 语文 20181022424 78.00  23.40  84.40  25.32  78.40  31.36  80.08  1 
111 重庆市渝中区大坪小学校 语文 20181022508 79.00  23.70  60.20  18.06  64.40  25.76  67.52  6 
112 重庆市渝中区大坪小学校 语文 20181022604 64.00  19.20  76.60  22.98  66.00  26.40  68.58  5 
113 重庆市渝中区大坪小学校 数学 20181022720 62.00  18.60  71.24  21.37  77.80  31.12  71.09  1 
114 重庆市渝中区大坪小学校 数学 20181022714 68.00  20.40  52.56  15.77  64.40  25.76  61.93  2 
115 重庆市渝中区解放小学校 语文 20181023009 74.00  22.20  60.20  18.06  70.20  28.08  68.34  4 
116 重庆市渝中区解放小学校 语文 20181022823 61.00  18.30  89.00  26.70  77.00  30.80  75.80  1 
117 重庆市渝中区解放小学校 语文 20181022824 73.00  21.90  60.00  18.00  66.00  26.40  66.30  6 
118 重庆市渝中区解放小学校 语文 20181022924 64.00  19.20  72.00  21.60  65.60  26.24  67.04  5 
119 重庆市渝中区解放小学校 语文 20181023011 64.00  19.20  84.60  25.38  69.00  27.60  72.18  3 
120 重庆市渝中区解放小学校 语文 20181023102 64.00  19.20  88.00  26.40  71.20  28.48  74.08  2 
121 重庆市渝中区解放小学校 体育 20181023118 64.00  19.20  88.20  26.46  75.60  30.24  75.90  1 
122 重庆市渝中区解放小学校 体育 20181023119 54.00  16.20  84.40  25.32  67.40  26.96  68.48  2 
123 重庆市渝中区马家堡小学校 语文 20181023217 81.00  24.30  88.90  26.67  73.80  29.52  80.49  1 
124 重庆市渝中区马家堡小学校 语文 20181023220 70.00  21.00  67.60  20.28  68.00  27.20  68.48  2 
125 重庆市渝中区石油路小学校 语文 20181023304 62.00  18.60  74.40  22.32  79.00  31.60  72.52  4 
126 重庆市渝中区石油路小学校 语文 20181023427 73.00  21.90  60.20  18.06  71.60  28.64  68.60  5 
127 重庆市渝中区石油路小学校 语文 20181023410 71.00  21.30  81.60  24.48  82.00  32.80  78.58  1 
128 重庆市渝中区石油路小学校 语文 20181023413 59.00  17.70  80.60  24.18  77.80  31.12  73.00  3 
129 重庆市渝中区石油路小学校 语文 20181023506 59.00  17.70  89.28  26.78  83.60  33.44  77.92  2 
130 重庆市渝中区石油路小学校 数学 20181023529 66.00  19.80  81.40  24.42  80.20  32.08  76.30  2 
131 重庆市渝中区石油路小学校 数学 20181023604 63.00  18.90  86.80  26.04  79.20  31.68  76.62  1 
132 重庆市渝中区石油路小学校 数学 20181023608 65.00  19.50  68.80  20.64  73.20  29.28  69.42  3 
133 重庆市渝中区石油路小学校 数学 20181023603 66.00  19.80  67.20  20.16  70.80  28.32  68.28  4 
134 重庆市渝中区桂花园幼儿园 学前教育 20181023708 57.00  17.10  78.80  23.64  79.60  31.84  72.58  2 
135 重庆市渝中区桂花园幼儿园 学前教育 20181023711 53.00  15.90  88.20  26.46  76.20  30.48  72.84  1 
136 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育 20181023715 63.00  18.90  88.60  26.58  78.00  31.20  76.68  2 
137 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育 20181023717 64.00  19.20  69.00  20.70  77.40  30.96  70.86  4 
138 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育 20181023718 49.00  14.70  83.00  24.90  75.40  30.16  69.76  7 
139 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育 20181023720 52.00  15.60  81.00  24.30  77.00  30.80  70.70  5 
140 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育 20181023818 49.00  14.70  89.00  26.70  72.00  28.80  70.20  6 
141 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育 20181023826 49.00  14.70  83.00  24.90  71.40  28.56  68.16  8 
142 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育 20181023829 55.00  16.50  88.40  26.52  74.20  29.68  72.70  3 
143 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育 20181023904 70.00  21.00  87.40  26.22  83.40  33.36  80.58  1 
144 重庆市渝中区陕西路幼儿园 学前教育 20181023909 57.00  17.10  88.80  26.64  79.00  31.60  75.34  1 
145 重庆市渝中区陕西路幼儿园 学前教育 20181023912 57.00  17.10  83.80  25.14  74.20  29.68  71.92  2 
146 重庆市渝中区巴蜀幼儿园 外文翻译 20181023922 74.00  22.20  70.40  21.12  75.20  30.08  73.40  2 
147 重庆市渝中区巴蜀幼儿园 外文翻译 20181024005 59.00  17.70  85.40  25.62  78.20  31.28  74.60  1 
148 重庆市渝中区华一新村幼儿园 学前教育 20181024017 56.00  16.80  84.70  25.41  80.20  32.08  74.29  1 
149 重庆市渝中区华一新村幼儿园 学前教育 20181024023 50.00  15.00  77.10  23.13  81.60  32.64  70.77  2 
150 重庆铁路幼儿园 学前教育 20181024112 61.00  18.30  64.80  19.44  72.40  28.96  66.70  4 
151 重庆铁路幼儿园 学前教育 20181024029 62.00  18.60  62.80  18.84  79.00  31.60  69.04  3 
152 重庆铁路幼儿园 学前教育 20181024113 59.00  17.70  89.00  26.70  73.00  29.20  73.60  2 
153 重庆铁路幼儿园 学前教育 20181024121 56.00  16.80  87.60  26.28  80.00  32.00  75.08  1 
  注:1、总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业技能测试成绩×30%+面试成绩×40%;
  2、第一组面试平均分为77.41分;第二组面试平均分为76.71分;第五组面试平均分为75.74分;第六组面试平均分为75.56分;
  3、重庆市渝中职业教育中心汽车维修专业课教师只有一名考生参加面试,按照《简章》规定,该岗位参加面试人员未达到其所在面试考官组当天同类面试方式的所有参加面试考生的平均分,不作为体检人选。
  主考官:张羽婷                                 监督员:杨雪                                 计分员:章彤
  重庆市渝中区教育委员会
  重庆市渝中区人力资源和社会保障局
  2018年4月22日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML