2018重庆渝北区选调机关事业单位笔试成绩公示表
2018重庆渝北区选调机关事业单位笔试成绩公示表
2018重庆渝北区选调机关事业单位笔试成绩公示表已经发布,面试时间暂定2018年5月。
| 序号 | 准考证号 | 公共科目测试 | 写作 | 笔试总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018020101 | 59 | — | 59 | |
| 2 | 2018020102 | 缺考 | — | 缺考 | |
| 3 | 2018020103 | 58 | — | 58 | |
| 4 | 2018020104 | 59 | — | 59 | |
| 5 | 2018020105 | 54 | — | 54 | |
| 6 | 2018020106 | 54.5 | — | 54.5 | |
| 7 | 2018020107 | 54 | — | 54 | |
| 8 | 2018020108 | 54 | — | 54 | |
| 9 | 2018020109 | 52 | — | 52 | |
| 10 | 2018020110 | 58 | — | 58 | |
| 11 | 2018020111 | 58 | 75 | 66.5 | |
| 12 | 2018020112 | 75 | — | 75 | |
| 13 | 2018020113 | 34 | — | 34 | |
| 14 | 2018020114 | 45 | — | 45 | |
| 15 | 2018020115 | 58 | — | 58 | |
| 16 | 2018020116 | 60 | 70 | 65 | |
| 17 | 2018020117 | 60 | 83 | 71.5 |
备注:1、鉴于网络安全的局限性,本成绩公布仅限于知晓使用,最终成绩的确定
以区人力社保局加盖公章的纸质件为准;
2、面试时间暂定2018年5月,具体时间地点另行通知。
3、无《写作》岗位:总成绩=《公共科目测试》成绩+加分;
加试《写作》的岗位:总成绩=《公共科目测试》成绩×50%+《写作》成绩×50%+加分。
原标题:渝北区2018年面向全区公开选调机关事业单位工作人员笔试成绩公示表
重庆市渝北区人力资源和社会保障局
2018年4月18日
点击分享此信息:
相关文章


