国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 重庆事业单位及其他招考 >> 教师

2018年渝中区一季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员进入专业技能测试人员公示

发布:2018-03-16 11:25:51 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2018年渝中区一季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员进入专业技能测试人员公示已发布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
  2018年渝中区一季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员进入专业技能测试人员公示
  专业技能测试将于3月19日起,按《简章》规定有序开展。具体时间、地点另行通知,请考生保持通讯畅通。
准考证号 报考单位 报考岗位 综合基础知识(教育类) 岗位排名 是否进入专业技能测试
20181010109 重庆市求精中学校 语文 67 1 是
20181010126 重庆市求精中学校 语文 66 2 是
20181010130 重庆市求精中学校 语文 66 2 是
20181010222 重庆市求精中学校 语文 64 4 是
20181010121 重庆市求精中学校 语文 64 4 是
20181010208 重庆市求精中学校 语文 64 4 是
20181010201 重庆市求精中学校 语文 63 7 是
20181010102 重庆市求精中学校 语文 63 7 是
20181010202 重庆市求精中学校 语文 62 9 是
20181010214 重庆市求精中学校 语文 62 9 是
20181010101 重庆市求精中学校 语文 62 9 是
20181010227 重庆市求精中学校 历史 74 1 是
20181010305 重庆市求精中学校 历史 68 2 是
20181010401 重庆市求精中学校 历史 67 3 是
20181010311 重庆市求精中学校 历史 66 4 是
20181010312 重庆市求精中学校 历史 66 4 是
20181010224 重庆市求精中学校 历史 65 6 是
20181010404 重庆市求精中学校 历史 65 6 是
20181010322 重庆市求精中学校 历史 65 6 是
20181010229 重庆市求精中学校 历史 65 6 是
20181010304 重庆市求精中学校 历史 63 10 是
20181010325 重庆市求精中学校 历史 63 10 是
20181010330 重庆市求精中学校 历史 63 10 是
20181010326 重庆市求精中学校 历史 63 10 是
20181010402 重庆市求精中学校 历史 63 10 是
20181010426 重庆市求精中学校 地理 67 1 是
20181010412 重庆市求精中学校 地理 67 1 是
20181010411 重庆市求精中学校 地理 67 1 是
20181010427 重庆市求精中学校 地理 65 4 是
20181010516 重庆市求精中学校 地理 64 5 是
20181010416 重庆市求精中学校 地理 63 6 是
20181010511 重庆市求精中学校 地理 63 6 是
20181010410 重庆市求精中学校 地理 63 6 是
20181010422 重庆市求精中学校 地理 62 9 是
20181010417 重庆市求精中学校 地理 62 9 是
20181010512 重庆市求精中学校 地理 62 9 是
20181010613 重庆市求精中学校 生物 76 1 是
20181010611 重庆市求精中学校 生物 73 2 是
20181010524 重庆市求精中学校 生物 66 3 是
20181010522 重庆市求精中学校 生物 65 4 是
20181010521 重庆市求精中学校 生物 62 5 是
20181010607 重庆市求精中学校 生物 62 5 是
20181010523 重庆市求精中学校 生物 60 7 是
20181010603 重庆市求精中学校 生物 60 7 是
20181010525 重庆市求精中学校 生物 59 9 是
20181010526 重庆市求精中学校 生物 59 9 是
20181010604 重庆市求精中学校 生物 59 9 是
20181010621 重庆复旦中学 英语 77 1 是
20181010813 重庆复旦中学 英语 76 2 是
20181010627 重庆复旦中学 英语 74 3 是
20181010624 重庆复旦中学 英语 72 4 是
20181010816 重庆复旦中学 英语 69 5 是
20181010716 重庆复旦中学 英语 69 5 是
20181010712 重庆复旦中学 英语 69 5 是
20181010727 重庆复旦中学 英语 68 8 是
20181010804 重庆复旦中学 英语 68 8 是
20181010713 重庆复旦中学 英语 68 8 是
20181010630 重庆复旦中学 英语 68 8 是
20181011010 重庆市第二十九中学校 英语 74 1 是
20181010917 重庆市第二十九中学校 英语 69 2 是
20181010922 重庆市第二十九中学校 英语 68 3 是
20181011001 重庆市第二十九中学校 英语 67 4 是
20181010920 重庆市第二十九中学校 英语 66 5 是
20181010830 重庆市第二十九中学校 英语 66 5 是
20181010910 重庆市第二十九中学校 英语 65 7 是
20181011008 重庆市第二十九中学校 英语 64 8 是
20181010915 重庆市第二十九中学校 英语 63 9 是
20181011012 重庆市第二十九中学校 英语 63 9 是
20181011114 重庆市第二十九中学校 历史 71 1 是
20181011108 重庆市第二十九中学校 历史 69 2 是
20181011117 重庆市第二十九中学校 历史 69 2 是
20181011104 重庆市第二十九中学校 历史 66 4 是
20181011023 重庆市第二十九中学校 历史 65 5 是
20181011112 重庆市第二十九中学校 历史 64 6 是
20181011111 重庆市第二十九中学校 历史 64 6 是
20181011116 重庆市第二十九中学校 历史 63 8 是
20181011030 重庆市第二十九中学校 历史 62 9 是
20181011109 重庆市第二十九中学校 历史 62 9 是
20181011205 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 82 1 是
20181011203 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 74 2 是
20181011126 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 68 3 是
20181011208 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 64 4 是
20181011206 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 61 5 是
20181011128 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 60 6 是
20181011130 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 60 6 是
20181011129 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 59 8 是
20181011201 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 59 8 是
20181011204 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 55 10 是
20181011202 重庆市第二十九中学校 物理实验教学 55 10 是
20181011215 重庆市第二十九中学校 生物 74 1 是
20181011219 重庆市第二十九中学校 生物 70 2 是
20181011221 重庆市第二十九中学校 生物 65 3 是
20181011209 重庆市第二十九中学校 生物 64 4 是
20181011230 重庆市第二十九中学校 生物 64 4 是
20181011212 重庆市第二十九中学校 生物 63 6 是
20181011214 重庆市第二十九中学校 生物 63 6 是
20181011213 重庆市第二十九中学校 生物 59 8 是
20181011222 重庆市第二十九中学校 生物 59 8 是
20181011210 重庆市第二十九中学校 生物 56 10 是
20181011320 重庆第三十中学校 信息技术 69 1 是
20181011305 重庆第三十中学校 信息技术 65 2 是
20181011403 重庆第三十中学校 信息技术 64 3 是
20181011302 重庆第三十中学校 信息技术 63 4 是
20181011317 重庆第三十中学校 信息技术 63 4 是
20181011401 重庆第三十中学校 信息技术 61 6 是
20181011324 重庆第三十中学校 信息技术 61 6 是
20181011321 重庆第三十中学校 信息技术 60 8 是
20181011308 重庆第三十中学校 信息技术 60 8 是
20181011316 重庆第三十中学校 信息技术 59 10 是
20181011406 重庆第三十中学校 信息技术 59 10 是
20181011326 重庆第三十中学校 信息技术 58 12 是
20181011322 重庆第三十中学校 信息技术 57 13 是
20181011304 重庆第三十中学校 信息技术 57 13 是
20181011330 重庆第三十中学校 信息技术 56 15 是
20181011319 重庆第三十中学校 信息技术 56 15 是
20181011408 重庆第三十中学校 信息技术 54 17 是
20181011325 重庆第三十中学校 信息技术 54 17 是
20181011404 重庆第三十中学校 信息技术 53 19 是
20181011313 重庆第三十中学校 信息技术 53 19 是
20181011310 重庆第三十中学校 信息技术 53 19 是
20181011411 重庆市巴蜀中学校 语文 69 1 是
20181011504 重庆市巴蜀中学校 语文 69 1 是
20181011507 重庆市巴蜀中学校 语文 68 3 是
20181011420 重庆市巴蜀中学校 语文 66 4 是
20181011513 重庆市巴蜀中学校 语文 65 5 是
20181011418 重庆市巴蜀中学校 语文 65 5 是
20181011419 重庆市巴蜀中学校 语文 65 5 是
20181011421 重庆市巴蜀中学校 语文 64 8 是
20181011410 重庆市巴蜀中学校 语文 63 9 是
20181011428 重庆市巴蜀中学校 语文 63 9 是
20181011524 重庆市巴蜀中学校 数学 72 1 是
20181011626 重庆市巴蜀中学校 数学 67 2 是
20181011523 重庆市巴蜀中学校 数学 65 3 是
20181011615 重庆市巴蜀中学校 数学 64 4 是
20181011520 重庆市巴蜀中学校 数学 64 4 是
20181011518 重庆市巴蜀中学校 数学 62 6 是
20181011623 重庆市巴蜀中学校 数学 60 7 是
20181011618 重庆市巴蜀中学校 数学 57 8 是
20181011516 重庆市巴蜀中学校 数学 56 9 是
20181011515 重庆市巴蜀中学校 数学 56 9 是
20181011611 重庆市巴蜀中学校 数学 56 9 是
20181011604 重庆市巴蜀中学校 数学 56 9 是
20181011624 重庆市巴蜀中学校 数学 56 9 是
20181011807 重庆市巴蜀中学校 英语 80 1 是
20181011729 重庆市巴蜀中学校 英语 71 2 是
20181011803 重庆市巴蜀中学校 英语 67 3 是
20181011805 重庆市巴蜀中学校 英语 67 3 是
20181011628 重庆市巴蜀中学校 英语 66 5 是
20181011719 重庆市巴蜀中学校 英语 64 6 是
20181011723 重庆市巴蜀中学校 英语 64 6 是
20181011813 重庆市巴蜀中学校 英语 62 8 是
20181011804 重庆市巴蜀中学校 英语 62 8 是
20181011726 重庆市巴蜀中学校 英语 62 8 是
20181011713 重庆市巴蜀中学校 英语 62 8 是
20181011822 重庆市巴蜀中学校 物理 70 1 是
20181011827 重庆市巴蜀中学校 物理 65 2 是
20181011828 重庆市巴蜀中学校 物理 65 2 是
20181011915 重庆市巴蜀中学校 物理 64 4 是
20181011903 重庆市巴蜀中学校 物理 64 4 是
20181011910 重庆市巴蜀中学校 物理 63 6 是
20181011819 重庆市巴蜀中学校 物理 63 6 是
20181011918 重庆市巴蜀中学校 物理 61 8 是
20181011824 重庆市巴蜀中学校 物理 60 9 是
20181011921 重庆市巴蜀中学校 物理 60 9 是
20181011901 重庆市巴蜀中学校 物理 60 9 是
20181011922 重庆市巴蜀中学校 物理 60 9 是
20181012024 重庆市巴蜀中学校 化学 73 1 是
20181012104 重庆市巴蜀中学校 化学 72 2 是
20181012002 重庆市巴蜀中学校 化学 71 3 是
20181012019 重庆市巴蜀中学校 化学 69 4 是
20181012102 重庆市巴蜀中学校 化学 68 5 是
20181012005 重庆市巴蜀中学校 化学 67 6 是
20181012107 重庆市巴蜀中学校 化学 67 6 是
20181012103 重庆市巴蜀中学校 化学 67 6 是
20181012029 重庆市巴蜀中学校 化学 66 9 是
20181012020 重庆市巴蜀中学校 化学 66 9 是
20181012203 重庆市巴蜀中学校 生物 77 1 是
20181012126 重庆市巴蜀中学校 生物 66 2 是
20181012129 重庆市巴蜀中学校 生物 66 2 是
20181012124 重庆市巴蜀中学校 生物 65 4 是
20181012127 重庆市巴蜀中学校 生物 60 5 是
20181012123 重庆市巴蜀中学校 生物 59 6 是
20181012202 重庆市巴蜀中学校 生物 58 7 是
20181012117 重庆市巴蜀中学校 生物 57 8 是
20181012128 重庆市巴蜀中学校 生物 56 9 是
20181012121 重庆市巴蜀中学校 生物 54 10 是
20181012218 重庆市巴蜀中学校 地理 68 1 是
20181012210 重庆市巴蜀中学校 地理 68 1 是
20181012213 重庆市巴蜀中学校 地理 67 3 是
20181012214 重庆市巴蜀中学校 地理 66 4 是
20181012215 重庆市巴蜀中学校 地理 61 5 是
20181012221 重庆市巴蜀中学校 地理 60 6 是
20181012211 重庆市巴蜀中学校 地理 60 6 是
20181012217 重庆市巴蜀中学校 地理 58 8 是
20181012206 重庆市巴蜀中学校 地理 57 9 是
20181012205 重庆市巴蜀中学校 地理 56 10 是
20181012216 重庆市巴蜀中学校 地理 56 10 是
20181012303 重庆市巴蜀中学校 音乐 74 1 是
20181012301 重庆市巴蜀中学校 音乐 62 2 是
20181012307 重庆市巴蜀中学校 音乐 62 2 是
20181012311 重庆市巴蜀中学校 音乐 58 4 是
20181012308 重庆市巴蜀中学校 音乐 56 5 是
20181012309 重庆市巴蜀中学校 音乐 56 5 是
20181012314 重庆市巴蜀中学校 音乐 53 7 是
20181012304 重庆市巴蜀中学校 音乐 51 8 是
20181012305 重庆市巴蜀中学校 音乐 49 9 是
20181012302 重庆市巴蜀中学校 音乐 49 9 是
20181012323 重庆市第四十二中学校 信息技术 69 1 是
20181012318 重庆市第四十二中学校 信息技术 67 2 是
20181012315 重庆市第四十二中学校 信息技术 64 3 是
20181012316 重庆市第四十二中学校 信息技术 58 4 是
20181012320 重庆市第四十二中学校 信息技术 57 5 是
20181012324 重庆市第四十二中学校 信息技术 54 6 是
20181012327 重庆市第四十二中学校 信息技术 53 7 是
20181012322 重庆市第四十二中学校 信息技术 53 7 是
20181012317 重庆市第四十二中学校 信息技术 53 7 是
20181012325 重庆市第四十二中学校 信息技术 52 10 是
20181012404 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 59 1 是
20181012417 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 58 2 是
20181012415 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 53 3 是
20181012410 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 52 4 是
20181012330 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 51 5 是
20181012403 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 51 5 是
20181012408 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 50 7 是
20181012416 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 49 8 是
20181012329 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 48 9 是
20181012412 重庆市第四十二中学校 体育(篮球) 44 10 是
20181012502 重庆市第五十七中学校 历史 74 1 是
20181012626 重庆市第五十七中学校 历史 70 2 是
20181012521 重庆市第五十七中学校 历史 69 3 是
20181012426 重庆市第五十七中学校 历史 68 4 是
20181012506 重庆市第五十七中学校 历史 68 4 是
20181012517 重庆市第五十七中学校 历史 66 6 是
20181012618 重庆市第五十七中学校 历史 66 6 是
20181012513 重庆市第五十七中学校 历史 66 6 是
20181012511 重庆市第五十七中学校 历史 66 6 是
20181012510 重庆市第五十七中学校 历史 65 10 是
20181012507 重庆市第五十七中学校 历史 65 10 是
20181012620 重庆市第五十七中学校 历史 65 10 是
20181012820 重庆市第六十六中学校 英语 78 1 是
20181012709 重庆市第六十六中学校 英语 76 2 是
20181012824 重庆市第六十六中学校 英语 75 3 是
20181012810 重庆市第六十六中学校 英语 74 4 是
20181012921 重庆市第六十六中学校 英语 70 5 是
20181012802 重庆市第六十六中学校 英语 70 5 是
20181012715 重庆市第六十六中学校 英语 70 5 是
20181012707 重庆市第六十六中学校 英语 69 8 是
20181012816 重庆市第六十六中学校 英语 68 9 是
20181012922 重庆市第六十六中学校 英语 68 9 是
20181012718 重庆市第六十六中学校 英语 68 9 是
20181013006 重庆市渝中职业教育中心 汽车维修专业课教师 62 1 是
20181013008 重庆市渝中职业教育中心 汽车维修专业课教师 60 2 是
20181013007 重庆市渝中职业教育中心 汽车维修专业课教师 57 3 是
20181013011 重庆市渝中职业教育中心 汽车维修专业课教师 55 4 是
20181013010 重庆市渝中职业教育中心 汽车维修专业课教师 53 5 是
20181013013 重庆市渝中职业教育中心 汽车维修专业课教师 50 6 是
20181013005 重庆市渝中职业教育中心 汽车维修专业课教师 46 7 是
20181013012 重庆市渝中职业教育中心 汽车维修专业课教师 42 8 是
20181013014 重庆市渝中职业教育中心 汽车维修专业课教师 36 9 是
20181013030 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 63 1 是
20181013026 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 59 2 是
20181013027 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 57 3 是
20181013022 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 54 4 是
20181013101 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 52 5 是
20181013020 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 51 6 是
20181013103 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 51 6 是
20181013025 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 50 8 是
20181013019 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 49 9 是
20181013018 重庆市渝中职业教育中心 舞蹈教师 47 10 是
20181013110 重庆市渝中区培智学校 音乐 58 1 是
20181013116 重庆市渝中区培智学校 音乐 57 2 是
20181013111 重庆市渝中区培智学校 音乐 56 3 是
20181013123 重庆市渝中区培智学校 音乐 56 3 是
20181013113 重庆市渝中区培智学校 音乐 54 5 是
20181013128 重庆市渝中区培智学校 音乐 51 6 是
20181013122 重庆市渝中区培智学校 音乐 51 6 是
20181013120 重庆市渝中区培智学校 音乐 51 6 是
20181013127 重庆市渝中区培智学校 音乐 51 6 是
20181013118 重庆市渝中区培智学校 音乐 50 10 是
20181013206 重庆市聋哑学校 体育 62 1 是
20181013202 重庆市聋哑学校 体育 61 2 是
20181013215 重庆市聋哑学校 体育 55 3 是
20181013204 重庆市聋哑学校 体育 55 3 是
20181013214 重庆市聋哑学校 体育 55 3 是
20181013213 重庆市聋哑学校 体育 55 3 是
20181013207 重庆市聋哑学校 体育 53 7 是
20181013212 重庆市聋哑学校 体育 52 8 是
20181013130 重庆市聋哑学校 体育 52 8 是
20181013205 重庆市聋哑学校 体育 51 10 是
20181013224 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 70 1 是
20181013319 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 68 2 是
20181013322 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 67 3 是
20181013301 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 67 3 是
20181013323 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 62 5 是
20181013305 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 62 5 是
20181013217 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 61 7 是
20181013223 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 61 7 是
20181013303 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 60 9 是
20181013313 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 59 10 是
20181013321 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 59 10 是
20181013222 重庆市渝中区教师进修学院 信息技术 59 10 是
20181013404 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 67 1 是
20181013327 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 64 2 是
20181013401 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 63 3 是
20181013330 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 63 3 是
20181013328 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 59 5 是
20181013408 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 58 6 是
20181013405 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 57 7 是
20181013402 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 52 8 是
20181013326 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 52 8 是
20181013403 重庆广播电视大学渝中区分校 社区教育 48 10 是
20181013418 重庆市渝中区新华小学校 语文 72 1 是
20181013421 重庆市渝中区新华小学校 语文 64 2 是
20181013410 重庆市渝中区新华小学校 语文 60 3 是
20181013413 重庆市渝中区新华小学校 语文 60 3 是
20181013423 重庆市渝中区新华小学校 语文 60 3 是
20181013416 重庆市渝中区新华小学校 语文 60 3 是
20181013415 重庆市渝中区新华小学校 语文 58 7 是
20181013426 重庆市渝中区新华小学校 语文 56 8 是
20181013409 重庆市渝中区新华小学校 语文 55 9 是
20181013417 重庆市渝中区新华小学校 语文 55 9 是
20181013526 重庆大同实验学校 数学 69 1 是
20181013503 重庆大同实验学校 数学 68 2 是
20181013613 重庆大同实验学校 数学 67 3 是
20181013605 重庆大同实验学校 数学 64 4 是
20181013502 重庆大同实验学校 数学 64 4 是
20181013608 重庆大同实验学校 数学 63 6 是
20181013523 重庆大同实验学校 数学 62 7 是
20181013529 重庆大同实验学校 数学 60 8 是
20181013518 重庆大同实验学校 数学 58 9 是
20181013610 重庆大同实验学校 数学 58 9 是
20181013611 重庆大同实验学校 数学 58 9 是
20181013527 重庆大同实验学校 数学 58 9 是
20181013602 重庆大同实验学校 数学 58 9 是
20181013604 重庆大同实验学校 数学 56 14 是
20181013606 重庆大同实验学校 数学 56 14 是
20181013506 重庆大同实验学校 数学 56 14 是
20181013609 重庆大同实验学校 数学 55 17 是
20181013528 重庆大同实验学校 数学 55 17 是
20181013614 重庆大同实验学校 数学 55 17 是
20181013522 重庆大同实验学校 数学 54 20 是
20181013703 重庆市渝中区临江路小学校 语文 70 1 是
20181013701 重庆市渝中区临江路小学校 语文 67 2 是
20181013620 重庆市渝中区临江路小学校 语文 66 3 是
20181013617 重庆市渝中区临江路小学校 语文 62 4 是
20181013625 重庆市渝中区临江路小学校 语文 62 4 是
20181013704 重庆市渝中区临江路小学校 语文 60 6 是
20181013707 重庆市渝中区临江路小学校 语文 58 7 是
20181013621 重庆市渝中区临江路小学校 语文 58 7 是
20181013628 重庆市渝中区临江路小学校 语文 56 9 是
20181013615 重庆市渝中区临江路小学校 语文 55 10 是
20181013618 重庆市渝中区临江路小学校 语文 55 10 是
20181013619 重庆市渝中区临江路小学校 语文 55 10 是
20181013718 重庆市渝中区邹容小学校 数学 73 1 是
20181013716 重庆市渝中区邹容小学校 数学 73 1 是
20181013712 重庆市渝中区邹容小学校 数学 70 3 是
20181013719 重庆市渝中区邹容小学校 数学 68 4 是
20181013720 重庆市渝中区邹容小学校 数学 60 5 是
20181013711 重庆市渝中区邹容小学校 数学 59 6 是
20181013717 重庆市渝中区邹容小学校 数学 59 6 是
20181013710 重庆市渝中区邹容小学校 数学 54 8 是
20181013713 重庆市渝中区邹容小学校 数学 44 9 是
20181013715 重庆市渝中区邹容小学校 数学 43 10 是
20181013802 重庆市渝中区金马小学校 语文 67 1 是
20181013730 重庆市渝中区金马小学校 语文 66 2 是
20181013811 重庆市渝中区金马小学校 语文 66 2 是
20181013814 重庆市渝中区金马小学校 语文 66 2 是
20181013801 重庆市渝中区金马小学校 语文 65 5 是
20181013813 重庆市渝中区金马小学校 语文 64 6 是
20181013728 重庆市渝中区金马小学校 语文 62 7 是
20181013803 重庆市渝中区金马小学校 语文 56 8 是
20181013729 重庆市渝中区金马小学校 语文 55 9 是
20181013809 重庆市渝中区金马小学校 语文 55 9 是
20181013817 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 77 1 是
20181013823 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 70 2 是
20181013826 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 63 3 是
20181013828 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 60 4 是
20181013829 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 59 5 是
20181013827 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 58 6 是
20181013830 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 58 6 是
20181013819 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 57 8 是
20181013822 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 55 9 是
20181013815 重庆市渝中区金马小学校 信息技术 54 10 是
20181013908 重庆市渝中区民生路小学校 数学 68 1 是
20181013903 重庆市渝中区民生路小学校 数学 58 2 是
20181013906 重庆市渝中区民生路小学校 数学 58 2 是
20181013904 重庆市渝中区民生路小学校 数学 57 4 是
20181013919 重庆市渝中区民生路小学校 数学 56 5 是
20181013913 重庆市渝中区民生路小学校 数学 55 6 是
20181013920 重庆市渝中区民生路小学校 数学 55 6 是
20181013905 重庆市渝中区民生路小学校 数学 52 8 是
20181013916 重庆市渝中区民生路小学校 数学 52 8 是
20181013910 重庆市渝中区民生路小学校 数学 52 8 是
20181013922 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 68 1 是
20181014003 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 67 2 是
20181014006 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 67 2 是
20181013930 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 64 4 是
20181013927 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 63 5 是
20181013928 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 60 6 是
20181013921 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 58 7 是
20181013925 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 58 7 是
20181013923 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 56 9 是
20181014002 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 56 9 是
20181014004 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 56 9 是
20181014005 重庆市渝中区民生路小学校 信息技术 56 9 是
20181014011 重庆精一民族小学校 体育 70 1 是
20181014013 重庆精一民族小学校 体育 63 2 是
20181014023 重庆精一民族小学校 体育 58 3 是
20181014015 重庆精一民族小学校 体育 58 3 是
20181014009 重庆精一民族小学校 体育 56 5 是
20181014018 重庆精一民族小学校 体育 55 6 是
20181014021 重庆精一民族小学校 体育 50 7 是
20181014012 重庆精一民族小学校 体育 50 7 是
20181014019 重庆精一民族小学校 体育 49 9 是
20181014016 重庆精一民族小学校 体育 49 9 是
20181014025 重庆市渝中区中山小学校 语文 70 1 是
20181014030 重庆市渝中区中山小学校 语文 69 2 是
20181020104 重庆市渝中区中山小学校 语文 69 2 是
20181014028 重庆市渝中区中山小学校 语文 68 4 是
20181020106 重庆市渝中区中山小学校 语文 64 5 是
20181014026 重庆市渝中区中山小学校 语文 62 6 是
20181020102 重庆市渝中区中山小学校 语文 61 7 是
20181020108 重庆市渝中区中山小学校 语文 61 7 是
20181014027 重庆市渝中区中山小学校 语文 60 9 是
20181020101 重庆市渝中区中山小学校 语文 59 10 是
20181020112 重庆市渝中区中山小学校 语文 59 10 是
20181020202 重庆市渝中区中山小学校 数学 70 1 是
20181020125 重庆市渝中区中山小学校 数学 68 2 是
20181020127 重庆市渝中区中山小学校 数学 68 2 是
20181020126 重庆市渝中区中山小学校 数学 67 4 是
20181020116 重庆市渝中区中山小学校 数学 67 4 是
20181020123 重庆市渝中区中山小学校 数学 63 6 是
20181020204 重庆市渝中区中山小学校 数学 62 7 是
20181020124 重庆市渝中区中山小学校 数学 60 8 是
20181020115 重庆市渝中区中山小学校 数学 59 9 是
20181020121 重庆市渝中区中山小学校 数学 58 10 是
20181020226 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 75 1 是
20181020321 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 72 2 是
20181020327 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 72 2 是
20181020214 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 69 4 是
20181020325 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 67 5 是
20181020328 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 66 6 是
20181020218 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 66 6 是
20181020211 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 64 8 是
20181020223 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 64 8 是
20181020319 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 63 10 是
20181020229 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 63 10 是
20181020326 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 62 12 是
20181020225 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 62 12 是
20181020206 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 62 12 是
20181020209 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 61 15 是
20181020318 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 61 15 是
20181020210 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 61 15 是
20181020303 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 60 18 是
20181020311 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 60 18 是
20181020401 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 语文 60 18 是
20181020421 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 76 1 是
20181020407 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 68 2 是
20181020406 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 68 2 是
20181020405 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 64 4 是
20181020414 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 63 5 是
20181020410 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 62 6 是
20181020417 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 61 7 是
20181020418 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 59 8 是
20181020403 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 59 8 是
20181020420 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 数学 57 10 是
20181020508 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 66 1 是
20181020516 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 60 2 是
20181020428 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 60 2 是
20181020422 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 59 4 是
20181020424 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 54 5 是
20181020429 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 52 6 是
20181020425 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 52 6 是
20181020511 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 51 8 是
20181020515 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 49 9 是
20181020505 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 体育 49 9 是
20181020907 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 英语 77 1 是
20181020813 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 英语 76 2 是
20181020830 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 英语 73 3 是
20181020826 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 英语 72 4 是
20181020811 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 英语 71 5 是
20181020622 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 英语 71 5 是
20181020526 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 英语 70 7 是
20181020816 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 英语 70 7 是
20181020820 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 英语 69 9 是
