2018年上半年沙坪坝区教育事业单位公招(含学前教育)报考情况公示
2018年上半年沙坪坝区教育事业单位公招(含学前教育)报考情况公示
按照《简章》要求,现将沙坪坝区2018年教育事业单位公招各岗位报考情况予以公示
报考单位 | 报考岗位 | 计划招聘人数 | 报名人数 | 照片审核 通过人数 |
缴费 人数 |
重庆市第一中学校 | 中学语文 | 2 | 99 | 97 | 71 |
重庆市第一中学校 | 中学数学 | 2 | 64 | 62 | 48 |
重庆市第一中学校 | 中学英语 | 2 | 151 | 150 | 125 |
重庆市第一中学校 | 中学物理 | 1 | 31 | 31 | 26 |
重庆市第一中学校 | 中学化学 | 1 | 51 | 51 | 43 |
重庆市第一中学校 | 中学生物 | 1 | 64 | 64 | 51 |
重庆市第一中学校 | 中学政治 | 1 | 107 | 107 | 82 |
重庆市第一中学校 | 中学历史 | 1 | 55 | 53 | 40 |
重庆市第一中学校 | 中学地理 | 1 | 41 | 39 | 32 |
重庆市第一中学校 | 中学体育 | 1 | 39 | 35 | 25 |
重庆市第一中学校 | 信息技术 | 1 | 20 | 20 | 15 |
重庆市第一中学校 | 中学美术 | 1 | 116 | 113 | 83 |
重庆市第一中学校 | 中学音乐 | 1 | 46 | 44 | 34 |
重庆师范大学附属中学(暂命名) | 中学语文 | 3 | 91 | 89 | 68 |
重庆师范大学附属中学(暂命名) | 中学数学 | 2 | 65 | 62 | 46 |
重庆师范大学附属中学(暂命名) | 中学英语 | 2 | 106 | 104 | 86 |
重庆师范大学附属中学(暂命名) | 信息技术 | 1 | 19 | 19 | 18 |
重庆市第三十二中学校 | 中学数学 | 1 | 75 | 73 | 55 |
重庆市第六十四中学校 | 中学数学 | 1 | 25 | 23 | 16 |
重庆市第六十四中学校 | 中学音乐 | 1 | 19 | 19 | 17 |
重庆市大学城第一中学校 | 中学化学 | 1 | 123 | 121 | 96 |
重庆市大学城第一中学校 | 中学音乐 | 1 | 31 | 31 | 25 |
重庆市大学城第一中学校 | 中学物理 | 1 | 69 | 68 | 55 |
重庆市沙坪坝实验中学校 | 中学音乐 | 1 | 33 | 32 | 24 |
重庆大学城第四中学校 | 中学物理 | 1 | 57 | 56 | 46 |
重庆大学城第四中学校 | 中学数学 | 2 | 146 | 142 | 112 |
重庆市沙坪坝区中梁实验学校 | 中学体育 | 1 | 27 | 25 | 22 |
重庆市沙坪坝区凤凰实验学校 | 小学语文 | 1 | 8 | 8 | 6 |
重庆市沙坪坝区凤凰实验学校 | 中学化学 | 1 | 84 | 83 | 70 |
重庆市沙坪坝区凤凰实验学校 | 中学英语 | 1 | 119 | 115 | 84 |
重庆市沙坪坝区凤凰实验学校 | 信息技术 | 1 | 12 | 12 | 7 |
重庆市沙坪坝区育英小学校 | 小学体育 | 2 | 77 | 76 | 64 |
重庆市沙坪坝区育英小学校 | 小学英语 | 1 | 130 | 130 | 101 |
重庆市沙坪坝区南开小学校 | 小学语文 | 1 | 21 | 20 | 17 |
重庆市沙坪坝区汉渝路小学校 | 小学体育 | 1 | 21 | 21 | 18 |
重庆市沙坪坝区汇育学校 | 小学数学 | 2 | 17 | 17 | 15 |
重庆市沙坪坝区第一实验小学校 | 小学语文 | 2 | 32 | 31 | 21 |
重庆市沙坪坝区第一实验小学校 | 小学数学 | 2 | 34 | 34 | 28 |
重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 小学语文 | 4 | 111 | 108 | 88 |
重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 小学数学 | 2 | 44 | 44 | 33 |
重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 信息技术 | 2 | 84 | 83 | 63 |
重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 小学体育 | 2 | 87 | 85 | 70 |
重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 小学科学 | 1 | 54 | 53 | 40 |
重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 小学美术 | 1 | 53 | 53 | 47 |
重庆市沙坪坝区森林实验小学校 | 小学音乐 | 1 | 60 | 58 | 51 |
重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 小学语文 | 3 | 66 | 65 | 52 |
重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 小学数学 | 1 | 10 | 9 | 8 |
重庆市沙坪坝区滨江小学校 | 小学体育 | 1 | 33 | 33 | 30 |
重庆市沙坪坝小学 | 小学数学 | 1 | 20 | 17 | 13 |
重庆市沙坪坝小学 | 小学科学 | 1 | 67 | 67 | 52 |
重庆市沙坪坝区金沙街小学校 | 小学美术 | 1 | 26 | 23 | 21 |
重庆市沙坪坝区儿童艺术学校 | 小学语文 | 1 | 4 | 4 | 3 |
重庆市沙坪坝区儿童艺术学校 | 小学数学 | 1 | 3 | 3 | 3 |
重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 | 小学语文 | 1 | 29 | 28 | 23 |
重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 | 小学数学 | 1 | 14 | 14 | 11 |
重庆市沙坪坝区杨公桥小学校 | 小学体育 | 1 | 22 | 22 | 19 |
重庆市沙坪坝区烈士墓小学校 | 小学音乐 | 1 | 33 | 33 | 29 |
重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 | 小学语文 | 6 | 157 | 155 | 141 |
重庆市沙坪坝区融汇沙坪坝小学校 | 小学数学 | 3 | 73 | 73 | 65 |
重庆市沙坪坝区新桥小学校 | 小学科学 | 1 | 40 | 39 | 33 |
重庆市沙坪坝区新桥小学校 | 小学美术 | 1 | 31 | 31 | 30 |
重庆市沙坪坝区覃家岗小学校 | 小学语文 | 1 | 6 | 5 | 3 |
重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校 | 小学语文 | 2 | 29 | 29 | 23 |
重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校 | 小学体育 | 1 | 29 | 29 | 23 |
重庆市沙坪坝区凤鸣山小学校 | 信息技术 | 1 | 25 | 25 | 16 |
重庆市沙坪坝区上桥南开小学校 | 小学语文 | 4 | 35 | 35 | 32 |
重庆市沙坪坝区高滩岩小学校 | 小学语文 | 3 | 43 | 43 | 38 |
重庆市沙坪坝区高滩岩小学校 | 小学数学 | 1 | 7 | 7 | 5 |
重庆市沙坪坝区高滩岩小学校 | 小学体育 | 1 | 17 | 17 | 16 |
重庆市沙坪坝区高滩岩小学校 | 小学音乐 | 1 | 43 | 43 | 33 |
重庆市沙坪坝红糟房小学校 | 小学科学 | 1 | 48 | 47 | 42 |
重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 | 小学语文 | 1 | 14 | 13 | 11 |
重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 | 小学数学 | 1 | 7 | 7 | 7 |
重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 | 小学科学 | 1 | 35 | 35 | 30 |
重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 | 信息技术 | 1 | 22 | 22 | 20 |
重庆市沙坪坝区树人景瑞小学校 | 小学英语 | 1 | 94 | 94 | 78 |
重庆市沙坪坝区莲光小学校 | 小学数学 | 1 | 7 | 7 | 5 |
重庆市沙坪坝区莲光小学校 | 小学美术 | 1 | 24 | 24 | 21 |
重庆市沙坪坝区二塘小学校 | 小学体育 | 1 | 15 | 15 | 15 |
重庆市沙坪坝区二塘小学校 | 小学美术 | 1 | 22 | 22 | 19 |
重庆市沙坪坝区远祖桥小学校 | 小学语文 | 1 | 7 | 7 | 6 |
重庆市沙坪坝区远祖桥小学校 | 小学数学 | 1 | 7 | 7 | 7 |
重庆市沙坪坝区双碑小学校 | 小学数学 | 1 | 11 | 11 | 10 |
重庆市沙坪坝区阳光家园小学 | 小学语文 | 4 | 62 | 61 | 55 |
重庆市沙坪坝区阳光家园小学 | 小学数学 | 3 | 61 | 61 | 53 |
重庆市沙坪坝区阳光家园小学 | 信息技术 | 1 | 13 | 13 | 10 |
重庆市沙坪坝区阳光家园小学 | 小学体育 | 1 | 15 | 15 | 14 |
重庆市沙坪坝区阳光家园小学 | 小学音乐 | 1 | 32 | 31 | 25 |
重庆市沙坪坝区阳光家园小学 | 小学美术 | 1 | 26 | 26 | 23 |
重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 | 小学语文 | 1 | 14 | 14 | 12 |
重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 | 信息技术 | 1 | 11 | 11 | 9 |
重庆市沙坪坝区歌乐山小学校 | 小学美术 | 1 | 21 | 19 | 15 |
重庆市沙坪坝区向家湾小学校 | 小学语文 | 1 | 7 | 7 | 6 |
重庆市沙坪坝区向家湾小学校 | 小学数学 | 1 | 9 | 9 | 9 |
重庆市沙坪坝区方堰塘小学校 | 小学体育 | 1 | 12 | 12 | 10 |
重庆市沙坪坝区矿山坡小学校 | 小学数学 | 1 | 5 | 4 | 4 |
重庆市沙坪坝区山洞小学校 | 小学数学 | 1 | 10 | 10 | 5 |
重庆市沙坪坝区山洞小学校 | 小学语文 | 3 | 44 | 43 | 36 |
重庆市沙坪坝区中梁镇小学校 | 小学语文 | 1 | 10 | 10 | 10 |
重庆大学城第一小学校 | 小学语文 | 3 | 37 | 37 | 35 |
重庆大学城第一小学校 | 特殊教育 | 1 | 24 | 24 | 21 |
重庆大学城第一小学校 | 小学数学 | 2 | 28 | 27 | 22 |
重庆大学城第一小学校 | 小学体育 | 2 | 63 | 62 | 56 |
重庆大学城第一小学校 | 信息技术 | 1 | 17 | 17 | 13 |
重庆大学城第一小学校 | 小学美术 | 3 | 152 | 152 | 132 |
重庆大学城第二小学校 | 小学语文 | 4 | 35 | 35 | 33 |
重庆大学城第二小学校 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆大学城第二小学校 | 小学美术 | 1 | 22 | 20 | 20 |
重庆大学城第二小学校 | 小学音乐 | 1 | 27 | 27 | 23 |
重庆大学城第二小学校 | 小学体育 | 1 | 16 | 16 | 12 |
重庆市沙坪坝区西永第一小学校 | 小学语文 | 4 | 32 | 32 | 26 |
重庆市沙坪坝区西永第一小学校 | 小学数学 | 1 | 5 | 5 | 4 |
重庆市沙坪坝区西永第一小学校 | 小学科学 | 1 | 31 | 31 | 26 |
重庆市沙坪坝区西永第一小学校 | 小学英语 | 1 | 69 | 67 | 61 |
重庆市沙坪坝区西永第一小学校 | 小学美术 | 1 | 14 | 14 | 11 |
重庆市沙坪坝区土主镇小学校 | 小学语文 | 2 | 35 | 35 | 30 |
重庆市沙坪坝区土主镇小学校 | 小学数学 | 1 | 12 | 12 | 9 |
重庆市沙坪坝区土主镇小学校 | 小学英语 | 1 | 126 | 124 | 108 |
重庆市沙坪坝区土主镇小学校 | 小学体育 | 1 | 27 | 27 | 25 |
重庆大学城第三小学校 | 小学语文 | 1 | 17 | 17 | 16 |
重庆大学城第三小学校 | 小学音乐 | 1 | 37 | 37 | 29 |
重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 | 小学数学 | 2 | 14 | 14 | 12 |
重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 | 小学语文 | 1 | 4 | 4 | 4 |
重庆市沙坪坝区巴县师范附属小学校 | 小学体育 | 1 | 3 | 3 | 3 |
重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 | 小学数学 | 1 | 11 | 11 | 8 |
重庆市沙坪坝区青木关镇小学校 | 小学科学 | 1 | 35 | 34 | 31 |
重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校 | 小学语文 | 1 | 10 | 10 | 8 |
重庆市沙坪坝区回龙坝镇小学校 | 小学数学 | 1 | 12 | 12 | 9 |
重庆市沙坪坝区回龙坝镇三桥小学校 | 小学语文 | 1 | 11 | 10 | 10 |
重庆市沙坪坝区康居西城小学校 | 小学语文 | 6 | 136 | 134 | 119 |
重庆市沙坪坝区康居西城小学校 | 小学数学 | 2 | 32 | 32 | 30 |
重庆市沙坪坝区康居西城小学校 | 信息技术 | 2 | 61 | 61 | 47 |
重庆市沙坪坝区康居西城小学校 | 小学音乐 | 1 | 29 | 29 | 25 |
重庆市沙坪坝区康居西城小学校 | 小学美术 | 1 | 31 | 30 | 23 |
重庆市沙坪坝区康居西城小学校 | 小学体育 | 2 | 81 | 79 | 68 |
重庆市沙坪坝区富力南开小学校 | 小学语文 | 5 | 61 | 60 | 52 |
重庆市沙坪坝区富力南开小学校 | 小学数学 | 2 | 22 | 22 | 21 |
重庆市沙坪坝区富力南开小学校 | 小学英语 | 2 | 254 | 253 | 214 |
重庆市沙坪坝区富力南开小学校 | 小学科学 | 1 | 25 | 25 | 22 |
重庆市沙坪坝区富力南开小学校 | 小学体育 | 1 | 18 | 18 | 16 |
重庆市沙坪坝区富力南开小学校 | 小学音乐 | 1 | 27 | 27 | 23 |
重庆大学城人民小学校 | 小学语文 | 2 | 24 | 24 | 19 |
重庆大学城人民小学校 | 小学数学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆大学城人民小学校 | 小学英语 | 1 | 77 | 76 | 64 |
重庆大学城树人小学校 | 小学语文 | 8 | 244 | 243 | 202 |
重庆大学城树人小学校 | 小学数学 | 3 | 66 | 66 | 54 |
重庆大学城树人小学校 | 小学科学 | 1 | 42 | 40 | 37 |
重庆大学城树人小学校 | 小学英语 | 1 | 81 | 80 | 65 |
重庆大学城树人小学校 | 小学体育 | 1 | 39 | 39 | 35 |
重庆大学城树人小学校 | 小学美术 | 1 | 58 | 56 | 48 |
重庆市沙坪坝区沙小盛德小学 | 小学语文 | 3 | 21 | 21 | 15 |
重庆市沙坪坝区沙小盛德小学 | 小学数学 | 2 | 16 | 16 | 15 |
重庆市沙坪坝区沙小盛德小学 | 小学英语 | 1 | 45 | 45 | 39 |
重庆市沙坪坝区南开景阳小学 | 小学语文 | 5 | 57 | 57 | 51 |
重庆市沙坪坝区南开景阳小学 | 小学数学 | 2 | 16 | 16 | 11 |
重庆市沙坪坝区南开景阳小学 | 信息技术 | 1 | 23 | 22 | 19 |
重庆市沙坪坝区南开景阳小学 | 小学科学 | 1 | 23 | 23 | 23 |
重庆市沙坪坝区南开景阳小学 | 小学美术 | 1 | 19 | 18 | 15 |
重庆市沙坪坝区树人思贤小学 | 小学语文 | 7 | 167 | 165 | 144 |
重庆市沙坪坝区树人思贤小学 | 小学数学 | 4 | 70 | 70 | 66 |
重庆市沙坪坝区树人思贤小学 | 小学科学 | 2 | 89 | 89 | 77 |
重庆市沙坪坝区树人思贤小学 | 小学美术 | 1 | 20 | 20 | 19 |
重庆市沙坪坝区树人思贤小学 | 小学英语 | 1 | 60 | 59 | 48 |
重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校 | 小学语文 | 6 | 101 | 100 | 89 |
重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校 | 小学数学 | 3 | 49 | 48 | 46 |
重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校 | 小学科学 | 1 | 43 | 43 | 36 |
重庆市沙坪坝区实验一小永祥小学校 | 小学英语 | 1 | 60 | 58 | 51 |
重庆大学城沙坪坝小学校 | 小学语文 | 4 | 21 | 21 | 19 |
重庆大学城沙坪坝小学校 | 小学数学 | 2 | 13 | 13 | 13 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学语文 | 5 | 64 | 64 | 55 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学数学 | 2 | 13 | 13 | 10 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学体育 | 1 | 10 | 10 | 8 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学音乐 | 1 | 27 | 27 | 24 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学美术 | 1 | 23 | 23 | 20 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学英语 | 1 | 56 | 55 | 39 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第一小学校 | 小学科学 | 1 | 22 | 21 | 17 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 小学语文 | 4 | 40 | 40 | 31 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 小学数学 | 2 | 21 | 21 | 19 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 小学英语 | 1 | 91 | 91 | 73 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 小学体育 | 1 | 19 | 19 | 16 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第二小学校 | 信息技术 | 1 | 18 | 18 | 14 |
重庆市沙坪坝区实验幼儿园 | 学前教育 | 4 | 125 | 118 | 79 |
重庆市沙坪坝区曙光幼儿园 | 学前教育 | 2 | 32 | 27 | 20 |
重庆市沙坪坝区康居西城第第二幼儿园 | 学前教育 | 2 | 27 | 24 | 13 |
重庆市沙坪坝区阳光家园第一幼儿园 | 学前教育 | 3 | 46 | 41 | 30 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第一幼儿园 | 学前教育 | 3 | 49 | 48 | 31 |
重庆市沙坪坝区学府悦园第三幼儿园 | 学前教育 | 4 | 91 | 85 | 52 |
重庆市沙坪坝区大学城实验幼儿园 | 学前教育 | 2 | 59 | 54 | 38 |
重庆市沙坪坝区联芳幼儿园(代东部地区新建幼儿园招聘1组) | 幼儿教师_01 | 12 | 460 | 437 | 379 |
重庆市沙坪坝区联芳幼儿园(代东部地区新建幼儿园招聘2组) | 幼儿教师_02 | 10 | 191 | 191 | 169 |
重庆市沙坪坝区远祖桥幼儿园(代东部地区新建幼儿园招聘3组) | 幼儿教师_03 | 12 | 294 | 290 | 246 |
重庆市沙坪坝区西永第一幼儿园(代西部地区新建幼儿园招聘1组) | 幼儿教师_04 | 12 | 438 | 427 | 366 |
重庆市沙坪坝区西永第一幼儿园(代西部地区新建幼儿园招聘2组) | 幼儿教师_05 | 12 | 461 | 451 | 403 |
重庆市沙坪坝区桥北幼儿园(代西部地区新建幼儿园招聘3组) | 幼儿教师_06 | 12 | 265 | 259 | 222 |
重庆市沙坪坝区工人村幼儿园 | 幼儿教师_07 | 2 | 69 | 66 | 51 |
重庆市沙坪坝区工人村幼儿园 | 幼儿音乐教师_12 | 1 | 7 | 7 | 6 |
重庆市沙坪坝区工人村幼儿园 | 幼儿美术教师_20 | 1 | 5 | 5 | 5 |
重庆市沙坪坝区联芳幼儿园 | 幼儿教师_08 | 2 | 67 | 64 | 46 |
重庆市沙坪坝区联芳幼儿园 | 幼儿音乐教师_14 | 1 | 10 | 9 | 9 |
重庆市沙坪坝区联芳幼儿园 | 幼儿美术教师_22 | 1 | 12 | 12 | 10 |
重庆市沙坪坝区联芳幼儿园 | 幼儿园保健医生_28 | 1 | 5 | 5 | 3 |
重庆市沙坪坝区桥北幼儿园 | 幼儿教师_09 | 2 | 41 | 39 | 24 |
重庆市沙坪坝区桥北幼儿园 | 幼儿音乐教师_17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重庆市沙坪坝区桥北幼儿园 | 幼儿美术教师_24 | 1 | 9 | 8 | 7 |
重庆市沙坪坝区西永第二幼儿园 | 幼儿教师_10 | 2 | 46 | 40 | 29 |
重庆市沙坪坝区青木关第一幼儿园 | 幼儿教师_11 | 3 | 73 | 67 | 48 |
重庆市沙坪坝区沙小幼儿园 | 幼儿音乐教师_13 | 1 | 11 | 11 | 4 |
重庆市沙坪坝区沙小幼儿园 | 幼儿美术教师_21 | 1 | 17 | 17 | 12 |
重庆市沙坪坝区沙小幼儿园 | 幼儿园保健医生_29 | 1 | 8 | 8 | 7 |
重庆市沙坪坝区土主第一幼儿园 | 幼儿音乐教师_15 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重庆市沙坪坝区土主第一幼儿园 | 幼儿美术教师_27 | 1 | 4 | 4 | 3 |
重庆市沙坪坝区远祖桥幼儿园 | 幼儿音乐教师_16 | 1 | 6 | 6 | 5 |
重庆市沙坪坝区远祖桥幼儿园 | 幼儿美术教师_23 | 1 | 5 | 5 | 4 |
重庆市沙坪坝区大学城树人幼儿园 | 幼儿音乐教师_18 | 1 | 17 | 16 | 10 |
重庆市沙坪坝区大学城树人幼儿园 | 幼儿美术教师_25 | 1 | 40 | 38 | 23 |
重庆市沙坪坝区大学城树人幼儿园 | 幼儿园保健医生_30 | 1 | 16 | 15 | 14 |
重庆市沙坪坝区西永第一幼儿园 | 幼儿音乐教师_19 | 1 | 4 | 4 | 3 |
重庆市沙坪坝区西永第一幼儿园 | 幼儿美术教师_26 | 1 | 10 | 9 | 6 |
点击分享此信息:
