2018年合川区面向社会公开招聘事业单位工作人员报名统计0131
2018年合川区面向社会公开招聘事业单位工作人员报名统计0131已公布,重庆市公务员考试网现将其发布如下:
合川区2018年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名统计0131
| 报考类别 | 报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 | 审核通过人数 |
| 教育事业单位 | 教师进修学校 | 演讲与口才专业教师 | 10 | 1 |
| 教育事业单位 | 龙凤镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 40 | |
| 教育事业单位 | 龙市镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 83 | |
| 教育事业单位 | 香龙镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 28 | |
| 教育事业单位 | 肖家镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24 | |
| 教育事业单位 | 小学数学教师 | 小学数学教师 | 75 | |
| 教育事业单位 | 小学思想品德教师 | 小学思想品德教师 | 15 | |
| 教育事业单位 | 小学信息技术教师 | 小学信息技术教师 | 28 | |
| 教育事业单位 | 小学英语教师 | 小学英语教师 | 205 | |
| 教育事业单位 | 小学语文教师 | 小学语文教师 | 230 | |
| 教育事业单位 | 燕窝镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 24 | |
| 教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 航空礼仪专业教师 | 2 | |
| 教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 护理专业教师 | 11 | |
| 教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 机械专业教师 | 16 | |
| 教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 建筑专业教师 | 18 | |
| 教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 汽车专业教师 | 23 | |
| 教育事业单位 | 育才职业教育中心 | 物流管理专业教师 | 6 | |
| 教育事业单位 | 中学地理教师 | 中学地理教师 | 10 | |
| 教育事业单位 | 中学数学教师 | 中学数学教师 | 52 | |
| 教育事业单位 | 中学物理教师 | 中学物理教师 | 29 | |
| 教育事业单位 | 中学英语教师 | 中学英语教师 | 31 | |
| 教育事业单位 | 中学语文教师 | 中学语文教师 | 106 | |
| 教育事业单位 | 中学政治教师 | 中学政治教师 | 36 | |
| 其他事业单位 | 基层畜牧兽医站 | 畜牧兽医(女) | 31 | 19 |
| 其他事业单位 | 基层畜牧兽医站 | 畜牧兽医(男) | 31 | 16 |
| 其他事业单位 | 大石街道农业服务中心 | 农村农业基础设施建设 | 8 | 5 |
| 其他事业单位 | 大石街道农业服务中心 | 农业技术推广 | 5 | 3 |
| 其他事业单位 | 大石街道市政执法支队 | 综合管理 | 35 | 26 |
| 其他事业单位 | 钓鱼城街道农业服务中心 | 农林管理 | 19 | 17 |
| 其他事业单位 | 钓鱼城街道市政联合执法大队 | 综合管理 | 31 | 23 |
| 其他事业单位 | 二郎镇农业服务中心 | 综合管理 | 70 | 47 |
| 其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 法律 | 14 | 11 |
| 其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 公共管理 | 34 | 24 |
| 其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 环境管理 | 28 | 20 |
| 其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 会计 | 44 | 36 |
| 其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 金融管理 | 19 | 12 |
| 其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 数据应用 | 19 | 14 |
| 其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 信息管理 | 79 | 58 |
| 其他事业单位 | 合川信息安全产业发展促进中心 | 综合管理 | 69 | 55 |
| 其他事业单位 | 金融办 | 综合秘书 | 41 | 29 |
| 其他事业单位 | 龙市镇农业服务中心 | 综合管理 | 16 | 14 |
| 其他事业单位 | 南津街街道环境卫生管理所 | 环境监测 | 9 | 6 |
| 其他事业单位 | 南津街街道园林绿化管理所 | 环境绿化 | 17 | 13 |
| 其他事业单位 | 钱塘镇畜牧兽医站 | 会计 | 11 | 7 |
| 其他事业单位 | 钱塘镇农业服务中心 | 农业技术推广 | 5 | 3 |
| 其他事业单位 | 区不动产登记事务中心 | 事务登记 | 22 | 4 |
| 其他事业单位 | 区城市新区建设管理委员会 | 工程管理 | 14 | 13 |
| 其他事业单位 | 区城市新区建设管理委员会 | 综合管理 | 5 | 5 |
| 其他事业单位 | 区对外宣传及互联网信息管理中心 | 互联网信息管理 | 24 | 18 |
| 其他事业单位 | 区公路局 | 工程管理 | 49 | 15 |
| 其他事业单位 | 区公路局 | 综合管理 | 34 | 13 |
| 其他事业单位 | 区国民体质监测中心 | 综合管理 | 35 | 13 |
| 其他事业单位 | 区国土资源和房屋管理局古楼管理所 | 综合管理 | 22 | 17 |
| 其他事业单位 | 区国土资源和房屋管理局官渡管理所 | 综合管理 | 23 | 21 |
| 其他事业单位 | 区国土资源和房屋管理局沙鱼管理所 | 综合管理 | 5 | 4 |
| 其他事业单位 | 区国土资源和房屋管理局小沔管理所 | 综合管理 | 18 | 12 |
| 其他事业单位 | 区农产品质检站 | 农产品检测 | 21 | 16 |
| 其他事业单位 | 区图书馆 | 图书馆技术管理 | 16 | 13 |
| 其他事业单位 | 区土地房屋征收管理办公室 | 法律 | 13 | 13 |
| 其他事业单位 | 区土地房屋征收管理办公室 | 综合管理 | 103 | 81 |
| 其他事业单位 | 区文化馆 | 文艺创作辅导 | 53 | 40 |
| 其他事业单位 | 区新闻信息中心 | 编辑、记者 | 15 | 9 |
| 其他事业单位 | 区信息安全城管委会 | 规划建设 | 40 | 33 |
| 其他事业单位 | 区信息安全城管委会 | 会计 | 13 | 10 |
| 其他事业单位 | 区信息安全城管委会 | 投资服务 | 23 | 15 |
| 其他事业单位 | 三汇镇农业服务中心 | 农业技术推广 | 15 | 13 |
| 其他事业单位 | 三庙镇农业服务中心 | 综合管理 | 40 | 28 |
| 其他事业单位 | 狮滩镇农业服务中心 | 综合管理 | 12 | 9 |
| 其他事业单位 | 双槐镇农业服务中心 | 农业技术推广 | 26 | 10 |
| 其他事业单位 | 太和镇农业服务中心 | 综合管理 | 31 | 11 |
| 其他事业单位 | 天顶组团管委会 | 工程管理 | 18 | 8 |
| 其他事业单位 | 渭沱镇农业服务中心 | 物流管理 | 21 | 9 |
| 其他事业单位 | 香龙镇劳动就业社会保障中心 | 基层社保 | 28 | 10 |
| 其他事业单位 | 肖家镇农业服务中心 | 农业技术推广 | 3 | 1 |
| 其他事业单位 | 小沔镇农业服务中心 | 农业技术推广 | 2 | |
| 其他事业单位 | 小沔镇水利工程管理站 | 水利工程管理员 | 40 | 10 |
| 其他事业单位 | 燕窝镇畜牧兽医站 | 畜舍建设管理 | 41 | 16 |
| 其他事业单位 | 燕窝镇农业服务中心 | 会计 | 9 | 3 |
| 其他事业单位 | 燕窝镇文化服务中心 | 文化管理 | 5 | 1 |
| 卫生事业单位 | 传染病防治 | 传染病防治 | 20 | 3 |
| 卫生事业单位 | 公共卫生 | 公共卫生 | 33 | 13 |
| 卫生事业单位 | 护理1 | 护理1 | 6 | 1 |
| 卫生事业单位 | 护理2 | 护理2 | 44 | 11 |
| 卫生事业单位 | 护理3 | 护理3 | 17 | 4 |
| 卫生事业单位 | 护理4 | 护理4 | 2 | |
| 卫生事业单位 | 会计1 | 会计1 | 45 | 13 |
| 卫生事业单位 | 会计2 | 会计2 | 23 | |
| 卫生事业单位 | 精神卫生防治 | 精神卫生防治 | 1 | |
| 卫生事业单位 | 临床医学1 | 临床医学1 | 2 | |
| 卫生事业单位 | 临床医学2 | 临床医学2 | 8 | 1 |
| 卫生事业单位 | 临床医学3 | 临床医学3 | 33 | 11 |
| 卫生事业单位 | 临床医学4 | 临床医学4 | 6 | 1 |
| 卫生事业单位 | 临床医学5 | 临床医学5 | 8 | 2 |
| 卫生事业单位 | 网络管理 | 网络管理 | 5 | 2 |
| 卫生事业单位 | 药学 | 药学 | 16 | 5 |
| 卫生事业单位 | 针灸推拿 | 针灸推拿 | 4 | 1 |
| 卫生事业单位 | 中医1 | 中医1 | 4 | |
| 卫生事业单位 | 中医2 | 中医2 | 5 | 1 |
| 合计 | 2858 | 1022 |
点击分享此信息:
相关文章


