重庆市永川区面向2018年应届毕业生招聘教育事业单位工作人员面试名单公示
永川区面向2018年应届全日制普通高等院校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员专业科目测试成绩及进入面试人员公示
| 永川区面向2018年应届全日制普通高等院校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员专业科目测试成绩及进入面试人员公示 | ||||
| 根据《永川区面向2018年应届全日制普通高等院校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,组织开展了专业科目测试工作,并认真履行监督职责。现将考生专业科目测试成绩公布如下: | ||||
| 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 专业科目测试成绩 | 是否进入面试 |
| 2018001 | 永川中学 | 数学 | 88.33 | 是 |
| 2018003 | 永川中学 | 数学 | 88 | 是 |
| 2018005 | 永川中学 | 数学 | 83.33 | 是 |
| 2018004 | 永川中学 | 数学 | 82.67 | 是 |
| 2018002 | 永川中学 | 数学 | 79.67 | |
| 2018007 | 永川中学 | 英语 | 缺考 | |
| 2018008 | 永川中学 | 英语 | 88.67 | 是 |
| 2018006 | 永川中学 | 英语 | 83.67 | 是 |
| 2018009 | 永川中学 | 英语 | 81.67 | |
| 2018010 | 永川中学 | 语文 | 88.33 | 是 |
| 2018011 | 永川中学 | 语文 | 85 | 是 |
| 2018015 | 永川中学 | 政治 | 缺考 | |
| 2018017 | 永川中学 | 政治 | 缺考 | |
| 2018019 | 永川中学 | 政治 | 缺考 | |
| 2018020 | 永川中学 | 政治 | 缺考 | |
| 2018021 | 永川中学 | 政治 | 缺考 | |
| 2018022 | 永川中学 | 政治 | 缺考 | |
| 2018026 | 永川中学 | 政治 | 缺考 | |
| 2018027 | 永川中学 | 政治 | 缺考 | |
| 2018012 | 永川中学 | 政治 | 88.33 | 是 |
| 2018013 | 永川中学 | 政治 | 88.33 | 是 |
| 2018028 | 永川中学 | 政治 | 87.67 | 是 |
| 2018016 | 永川中学 | 政治 | 79 | 是 |
| 2018024 | 永川中学 | 政治 | 76.67 | 是 |
| 2018023 | 永川中学 | 政治 | 76.33 | 是 |
| 2018025 | 永川中学 | 政治 | 76 | |
| 2018014 | 永川中学 | 政治 | 75.67 | |
| 2018018 | 永川中学 | 政治 | 75 | |
| 2018029 | 北山中学 | 语文 | 88 | 是 |
| 2018031 | 北山中学 | 语文 | 77.67 | 是 |
| 2018030 | 北山中学 | 语文 | 74.67 | |
| 2018034 | 北山中学 | 数学 | 88.67 | 是 |
| 2018033 | 北山中学 | 数学 | 88 | 是 |
| 2018035 | 北山中学 | 数学 | 75.33 | 是 |
| 2018036 | 北山中学 | 数学 | 75 | 是 |
| 2018032 | 北山中学 | 数学 | 70.67 | |
| 2018037 | 北山中学 | 英语 | 88.33 | 是 |
| 2018038 | 北山中学 | 英语 | 73.67 | 是 |
| 2018039 | 北山中学 | 教育科研 | 87.33 | 是 |
| 2018040 | 北山中学 | 教育科研 | 76.67 | 是 |
| 2018044 | 萱花中学 | 语文 | 缺考 | |
| 2018045 | 萱花中学 | 语文 | 缺考 | |
| 2018043 | 萱花中学 | 语文 | 88 | 是 |
| 2018042 | 萱花中学 | 语文 | 83.33 | 是 |
| 2018041 | 萱花中学 | 语文 | 80.67 | |
| 2018046 | 萱花中学 | 数学 | 88.33 | 是 |
| 2018047 | 萱花中学 | 数学 | 缺考 | |
| 2018048 | 萱花中学 | 数学 | 缺考 | |
| 2018049 | 萱花中学 | 英语 | 87 | 是 |
| 2018050 | 萱花中学 | 英语 | 82.67 | 是 |
| 2018052 | 萱花中学 | 英语 | 82 | |
| 2018051 | 萱花中学 | 英语 | 80.33 | |
| 2018054 | 萱花中学 | 生物 | 缺考 | |
| 2018053 | 萱花中学 | 生物 | 87.33 | 是 |
| 2018055 | 萱花中学 | 生物 | 82.67 | 是 |
| 2018057 | 文理附中 | 生物 | 88.67 | 是 |
| 2018061 | 文理附中 | 生物 | 87 | 是 |
| 2018056 | 文理附中 | 生物 | 84.33 | |
| 2018060 | 文理附中 | 生物 | 84 | |
| 2018058 | 文理附中 | 生物 | 82.33 | |
| 2018059 | 文理附中 | 生物 | 82.33 | |
| 2018063 | 文理附中 | 数学 | 88 | 是 |
| 2018062 | 文理附中 | 数学 | 84 | 是 |
| 2018064 | 文理附中 | 数学 | 81.33 | |
| 2018065 | 文理附中 | 数学 | 79.67 | |
| 2018066 | 文理附中 | 体育 | 缺考 | |
| 2018067 | 文理附中 | 体育 | 缺考 | |
| 2018068 | 文理附中 | 体育 | 88 | 是 |
| 2018069 | 文理附中 | 体育 | 82.67 | 是 |
| 2018076 | 兴龙湖 中学 |
语文 | 88.67 | 是 |
| 2018072 | 兴龙湖 中学 |
语文 | 88.33 | 是 |
| 2018075 | 兴龙湖 中学 |
语文 | 86.67 | 是 |
| 2018070 | 兴龙湖 中学 |
语文 | 85 | 是 |
| 2018073 | 兴龙湖 中学 |
语文 | 82.33 | |
| 2018074 | 兴龙湖 中学 |
语文 | 81 | |
| 2018071 | 兴龙湖 中学 |
语文 | 80.33 | |
| 2018078 | 兴龙湖 中学 |
数学 | 缺考 | |
| 2018086 | 兴龙湖 中学 |
数学 | 缺考 | |
| 2018077 | 兴龙湖 中学 |
数学 | 88.67 | 是 |
| 2018083 | 兴龙湖 中学 |
数学 | 88 | 是 |
| 2018080 | 兴龙湖 中学 |
数学 | 86.34 | 是 |
| 2018081 | 兴龙湖 中学 |
数学 | 85.67 | 是 |
| 2018082 | 兴龙湖 中学 |
数学 | 85.34 | |
| 2018079 | 兴龙湖 中学 |
数学 | 83.34 | |
| 2018085 | 兴龙湖 中学 |
数学 | 82.34 | |
| 2018084 | 兴龙湖 中学 |
数学 | 80.67 | |
| 2018092 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 缺考 | |
| 2018096 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 缺考 | |
| 2018090 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 89 | 是 |
| 2018099 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 88.33 | 是 |
| 2018093 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 86.33 | 是 |
| 2018098 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 86 | 是 |
| 2018102 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 86 | 是 |
| 2018094 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 84.67 | |
| 2018089 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 84.33 | |
| 2018088 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 83.67 | |
| 2018103 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 83.67 | |
| 2018087 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 83 | |
| 2018097 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 83 | |
| 2018101 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 83 | |
| 2018100 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 81.33 | |
| 2018095 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 81 | |
| 2018091 | 兴龙湖 中学 |
英语 | 80.33 | |
| 2018104 | 兴龙湖 中学 |
物理 | 88.67 | 是 |
| 2018105 | 兴龙湖 中学 |
物理 | 83 | 是 |
| 2018107 | 兴龙湖 中学 |
美术 | 缺考 | |
| 2018111 | 兴龙湖 中学 |
美术 | 缺考 | |
| 2018113 | 兴龙湖 中学 |
美术 | 缺考 | |
| 2018115 | 兴龙湖 中学 |
美术 | 86.67 | 是 |
| 2018110 | 兴龙湖 中学 |
美术 | 86.33 | 是 |
| 2018109 | 兴龙湖 中学 |
美术 | 84.33 | |
| 2018106 | 兴龙湖 中学 |
美术 | 83.67 | |
| 2018108 | 兴龙湖 中学 |
美术 | 83.67 | |
| 2018114 | 兴龙湖 中学 |
美术 | 83 | |
| 2018116 | 兴龙湖 中学 |
美术 | 82.67 | |
| 2018112 | 兴龙湖 中学 |
美术 | 82.33 | |
| 2018117 | 兴龙湖 中学 |
体育 | 88.33 | 是 |
| 2018118 | 兴龙湖 中学 |
体育 | 84 | 是 |
| 2018120 | 兴龙湖 中学 |
体育 | 82.67 | |
| 2018119 | 兴龙湖 中学 |
体育 | 80.67 | |
| 2018121 | 兴龙湖 中学 |
体育 | 80 | |
| 2018124 | 凤凰湖中学 | 语文 | 缺考 | |
| 2018127 | 凤凰湖中学 | 语文 | 87.33 | 是 |
| 2018126 | 凤凰湖中学 | 语文 | 85.67 | 是 |
| 2018123 | 凤凰湖中学 | 语文 | 84 | 是 |
| 2018125 | 凤凰湖中学 | 语文 | 83.33 | 是 |
| 2018122 | 凤凰湖中学 | 语文 | 82 | |
| 2018128 | 凤凰湖中学 | 数学 | 缺考 | |
| 2018131 | 凤凰湖中学 | 数学 | 缺考 | |
| 2018132 | 凤凰湖中学 | 数学 | 缺考 | |
| 2018133 | 凤凰湖中学 | 数学 | 缺考 | |
| 2018134 | 凤凰湖中学 | 数学 | 缺考 | |
| 2018135 | 凤凰湖中学 | 数学 | 缺考 | |
| 2018130 | 凤凰湖中学 | 数学 | 87 | 是 |
| 2018129 | 凤凰湖中学 | 数学 | 85.67 | 是 |
| 2018140 | 凤凰湖中学 | 英语 | 缺考 | |
| 2018142 | 凤凰湖中学 | 英语 | 缺考 | |
| 2018143 | 凤凰湖中学 | 英语 | 缺考 | |
| 2018141 | 凤凰湖中学 | 英语 | 85 | 是 |
| 2018136 | 凤凰湖中学 | 英语 | 84 | 是 |
| 2018137 | 凤凰湖中学 | 英语 | 84 | 是 |
| 2018139 | 凤凰湖中学 | 英语 | 76.33 | |
| 2018138 | 凤凰湖中学 | 英语 | 76 | |
| 2018148 | 凤凰湖中学 | 生物 | 89 | 是 |
| 2018147 | 凤凰湖中学 | 生物 | 87.67 | 是 |
| 2018145 | 凤凰湖中学 | 生物 | 85.67 | |
| 2018144 | 凤凰湖中学 | 生物 | 85.33 | |
| 2018150 | 凤凰湖中学 | 生物 | 84.33 | |
| 2018146 | 凤凰湖中学 | 生物 | 83.67 | |
| 2018149 | 凤凰湖中学 | 生物 | 82 | |
| 2018153 | 凤凰湖中学 | 音乐 | 缺考 | |
| 2018151 | 凤凰湖中学 | 音乐 | 87.67 | 是 |
| 2018152 | 凤凰湖中学 | 音乐 | 82.33 | 是 |
| 2018158 | 凤凰湖中学 | 体育 | 88 | 是 |
| 2018155 | 凤凰湖中学 | 体育 | 86 | 是 |
| 2018156 | 凤凰湖中学 | 体育 | 85 | |
| 2018154 | 凤凰湖中学 | 体育 | 83.67 | |
| 2018157 | 凤凰湖中学 | 体育 | 82 | |
| 2018159 | 凤凰湖中学 | 体育 | 79 | |
| 2018160 | 昌南中学 | 语文 | 84.67 | 是 |
| 2018161 | 昌南中学 | 语文 | 76 | 是 |
| 2018163 | 卧龙初中 | 英语 | 缺考 | |
| 2018166 | 卧龙初中 | 英语 | 缺考 | |
| 2018162 | 卧龙初中 | 英语 | 89.13 | 是 |
| 2018167 | 卧龙初中 | 英语 | 85.33 | 是 |
| 2018165 | 卧龙初中 | 英语 | 84 | |
| 2018164 | 卧龙初中 | 英语 | 83.83 | |
| 2018170 | 卧龙初中 | 历史 | 88.67 | 是 |
| 2018169 | 卧龙初中 | 历史 | 86 | 是 |
| 2018168 | 卧龙初中 | 历史 | 84.33 | |
| 2018172 | 卧龙初中 | 历史 | 83.5 | |
| 2018171 | 卧龙初中 | 历史 | 81.33 | |
| 2018175 | 上游小学 | 音乐 | 88.33 | 是 |
| 2018173 | 上游小学 | 音乐 | 83.33 | 是 |
| 2018174 | 上游小学 | 音乐 | 82.33 | |
| 2018177 | 上游小学 | 美术 | 88 | 是 |
| 2018179 | 上游小学 | 美术 | 82.67 | 是 |
| 2018178 | 上游小学 | 美术 | 82.33 | |
| 2018183 | 红专小学 | 语文 | 89.33 | 是 |
| 2018180 | 红专小学 | 语文 | 85.33 | 是 |
| 2018184 | 红专小学 | 语文 | 83 | |
| 2018181 | 红专小学 | 语文 | 82.33 | |
| 2018182 | 红专小学 | 语文 | 80 | |
| 2018185 | 红专小学 | 数学 | 89.67 | 是 |
| 2018186 | 红专小学 | 数学 | 85.33 | 是 |
| 2018187 | 红专小学 | 数学 | 82.33 | |
| 2018189 | 红专小学 | 体育 | 缺考 | |
| 2018190 | 红专小学 | 体育 | 89.33 | 是 |
| 2018192 | 红专小学 | 体育 | 84 | 是 |
| 2018191 | 红专小学 | 体育 | 82.33 | |
| 2018188 | 红专小学 | 体育 | 79.33 | |
| 2018197 | 汇龙小学 | 体育 | 88.33 | 是 |
| 2018194 | 汇龙小学 | 体育 | 85.5 | 是 |
| 2018196 | 汇龙小学 | 体育 | 79.5 | |
| 2018193 | 汇龙小学 | 体育 | 74.5 | |
| 2018195 | 汇龙小学 | 体育 | 72.17 | |
| 2018199 | 汇龙小学 | 音乐 | 86.33 | 是 |
| 2018200 | 汇龙小学 | 音乐 | 80.83 | 是 |
| 2018198 | 汇龙小学 | 音乐 | 78.67 | |
| 2018204 | 神女湖小学 | 计算机 | 缺考 | |
| 2018205 | 神女湖小学 | 计算机 | 88.67 | 是 |
| 2018201 | 神女湖小学 | 计算机 | 87 | 是 |
| 2018203 | 神女湖小学 | 计算机 | 84.67 | |
| 2018202 | 神女湖小学 | 计算机 | 83 | |
| 2018206 | 神女湖小学 | 计算机 | 81 | |
| 2018208 | 神女湖小学 | 英语 | 缺考 | |
| 2018210 | 神女湖小学 | 英语 | 缺考 | |
| 2018211 | 神女湖小学 | 英语 | 缺考 | |
| 2018209 | 神女湖小学 | 英语 | 86.67 | 是 |
| 2018207 | 神女湖小学 | 英语 | 82.67 | 是 |
| 2018214 | 神女湖小学 | 体育 | 缺考 | |
| 2018212 | 神女湖小学 | 体育 | 87.67 | 是 |
| 2018213 | 神女湖小学 | 体育 | 82 | 是 |
| 2018217 | 红河小学 | 音乐 | 87.07 | 是 |
| 2018215 | 红河小学 | 音乐 | 86.7 | 是 |
| 2018216 | 红河小学 | 音乐 | 84.33 | |
| 2018218 | 红河小学 | 体育 | 86.17 | 是 |
| 2018219 | 红河小学 | 体育 | 80.83 | 是 |
| 2018222 | 红河小学 | 美术 | 缺考 | |
| 2018220 | 红河小学 | 美术 | 88.5 | 是 |
| 2018221 | 红河小学 | 美术 | 86.67 | 是 |
| 2018223 | 红河小学 | 美术 | 84.33 | |
| 2018224 | 红河小学 | 美术 | 82.83 | |
| 2018225 | 红河小学 | 美术 | 79.33 | |
| 2018230 | 兴龙湖小学 | 英语 | 缺考 | |
| 2018235 | 兴龙湖小学 | 英语 | 缺考 | |
| 2018233 | 兴龙湖小学 | 英语 | 87.33 | 是 |
| 2018228 | 兴龙湖小学 | 英语 | 83.67 | 是 |
| 2018227 | 兴龙湖小学 | 英语 | 82.67 | |
| 2018232 | 兴龙湖小学 | 英语 | 81.33 | |
| 2018229 | 兴龙湖小学 | 英语 | 80.67 | |
| 2018226 | 兴龙湖小学 | 英语 | 80.33 | |
| 2018231 | 兴龙湖小学 | 英语 | 80.33 | |
| 2018234 | 兴龙湖小学 | 英语 | 78.67 | |
| 2018237 | 兴龙湖小学 | 体育 | 88.5 | 是 |
| 2018236 | 兴龙湖小学 | 体育 | 86 | 是 |
| 2018238 | 兴龙湖小学 | 体育 | 84 | |
| 2018240 | 兴龙湖小学 | 体育 | 83 | |
| 2018239 | 兴龙湖小学 | 体育 | 81.33 | |
| 2018245 | 兴龙湖小学 | 美术 | 86 | 是 |
| 2018244 | 兴龙湖小学 | 美术 | 84.67 | 是 |
| 2018246 | 兴龙湖小学 | 美术 | 82.67 | |
| 2018243 | 兴龙湖小学 | 美术 | 81.67 | |
| 2018242 | 兴龙湖小学 | 美术 | 81 | |
| 2018241 | 兴龙湖小学 | 美术 | 80.33 | |
| 2018247 | 兴龙湖小学 | 计算机 | 缺考 | |
| 2018248 | 兴龙湖小学 | 计算机 | 87 | 是 |
| 2018249 | 兴龙湖小学 | 计算机 | 84 | 是 |
| 2018252 | 凤凰湖小学 | 语文 | 88.67 | 是 |
| 2018250 | 凤凰湖小学 | 语文 | 81.33 | 是 |
| 2018251 | 凤凰湖小学 | 语文 | 79.33 | |
| 2018254 | 凤凰湖小学 | 体育 | 88.67 | 是 |
| 2018256 | 凤凰湖小学 | 体育 | 83.67 | 是 |
| 2018255 | 凤凰湖小学 | 体育 | 82 | |
| 2018258 | 凤凰湖小学 | 体育 | 81 | |
| 2018257 | 凤凰湖小学 | 体育 | 80.33 | |
| 2018259 | 凤凰湖小学 | 体育 | 79.67 | |
| 2018253 | 凤凰湖小学 | 体育 | 76 | |
| 2018260 | 凤凰湖小学 | 音乐 | 88.67 | 是 |
| 2018261 | 凤凰湖小学 | 音乐 | 80.33 | 是 |
| 2018263 | 五洲小学 | 语文 | 缺考 | |
| 2018264 | 五洲小学 | 语文 | 88.17 | 是 |
| 2018262 | 五洲小学 | 语文 | 85.17 | 是 |
| 2018266 | 五洲小学 | 语文 | 83 | |
| 2018265 | 五洲小学 | 语文 | 82.33 | |
| 2018269 | 五洲小学 | 数学 | 89.67 | 是 |
| 2018273 | 五洲小学 | 数学 | 87.67 | 是 |
| 2018270 | 五洲小学 | 数学 | 83.83 | |
| 2018267 | 五洲小学 | 数学 | 83.33 | |
| 2018272 | 五洲小学 | 数学 | 82.67 | |
| 2018268 | 五洲小学 | 数学 | 82 | |
| 2018271 | 五洲小学 | 数学 | 81.33 | |
| 2018274 | 五洲小学 | 数学 | 80.33 | |
| 2018275 | 五洲小学 | 数学 | 80 | |
| 2018277 | 五洲小学 | 体育 | 缺考 | |
| 2018279 | 五洲小学 | 体育 | 缺考 | |
| 2018283 | 五洲小学 | 体育 | 缺考 | |
| 2018278 | 五洲小学 | 体育 | 88 | 是 |
| 2018284 | 五洲小学 | 体育 | 86.33 | 是 |
| 2018280 | 五洲小学 | 体育 | 81 | |
| 2018276 | 五洲小学 | 体育 | 79.67 | |
| 2018281 | 五洲小学 | 体育 | 78.67 | |
| 2018282 | 五洲小学 | 体育 | 78.67 | |
| 2018286 | 五洲小学 | 美术 | 88.93 | 是 |
| 2018285 | 五洲小学 | 美术 | 85.67 | 是 |
| 2018287 | 五洲小学 | 美术 | 83.67 | |
| 2018289 | 五洲小学 | 美术 | 83.67 | |
| 2018288 | 五洲小学 | 美术 | 80.33 | |
| 2018290 | 五洲小学 | 计算机 | 88.9 | 是 |
| 2018291 | 五洲小学 | 计算机 | 86.2 | 是 |
| 2018292 | 五洲小学 | 计算机 | 84.09 | |
| 2018295 | 红旗小学 | 语文 | 84.33 | 是 |
| 2018293 | 红旗小学 | 语文 | 83 | 是 |
| 2018294 | 红旗小学 | 语文 | 80.33 | |
| 2018299 | 红旗小学 | 数学 | 缺考 | |
| 2018296 | 红旗小学 | 数学 | 85 | 是 |
| 2018297 | 红旗小学 | 数学 | 82.67 | 是 |
| 2018298 | 红旗小学 | 数学 | 80.33 | |
| 2018304 | 红旗小学 | 体育 | 88.67 | 是 |
| 2018303 | 红旗小学 | 体育 | 87 | 是 |
| 2018300 | 红旗小学 | 体育 | 84.33 | |
| 2018301 | 红旗小学 | 体育 | 80.67 | |
| 2018302 | 红旗小学 | 体育 | 79.67 | |
| 2018305 | 大南小学 | 语文 | 85 | 是 |
| 2018306 | 大南小学 | 语文 | 84.67 | 是 |
| 2018307 | 大南小学 | 语文 | 82.67 | |
| 2018308 | 大南小学 | 语文 | 80 | |
| 2018309 | 萱花小学 | 数学 | 87 | 是 |
| 2018311 | 萱花小学 | 数学 | 85.67 | 是 |
| 2018310 | 萱花小学 | 数学 | 82.67 | |
| 2018314 | 永红小学 | 体育 | 缺考 | |
| 2018317 | 永红小学 | 体育 | 88.83 | 是 |
| 2018313 | 永红小学 | 体育 | 80.5 | 是 |
| 2018312 | 永红小学 | 体育 | 78.83 | |
| 2018315 | 永红小学 | 体育 | 78.67 | |
| 2018319 | 永红小学 | 体育 | 78.53 | |
| 2018318 | 永红小学 | 体育 | 77.33 | |
| 2018320 | 永红小学 | 体育 | 76.33 | |
| 2018316 | 永红小学 | 体育 | 75 | |
| 2018322 | 永红小学 | 音乐 | 88.33 | 是 |
| 2018321 | 永红小学 | 音乐 | 86.33 | 是 |
| 2018325 | 西北小学 | 语文 | 缺考 | |
| 2018323 | 西北小学 | 语文 | 88 | 是 |
| 2018324 | 西北小学 | 语文 | 86.67 | 是 |
| 2018326 | 西北小学 | 语文 | 85 | |
| 2018331 | 永和小学 | 语文 | 87.67 | 是 |
| 2018330 | 永和小学 | 语文 | 86.33 | 是 |
| 2018327 | 永和小学 | 语文 | 86 | 是 |
| 2018328 | 永和小学 | 语文 | 84.33 | 是 |
| 2018329 | 永和小学 | 语文 | 82.33 | |
| 2018332 | 永和小学 | 数学 | 87.67 | 是 |
| 2018333 | 永和小学 | 数学 | 86 | 是 |
| 2018334 | 永和小学 | 数学 | 84 | |
| 2018335 | 永和小学 | 数学 | 83.33 | |
| 2018336 | 永和小学 | 数学 | 83.33 | |
| 2018340 | 南大街小学 | 数学 | 缺考 | |
| 2018339 | 南大街小学 | 数学 | 87.9 | 是 |
| 2018341 | 南大街小学 | 数学 | 84.53 | 是 |
| 2018343 | 南大街小学 | 数学 | 83.67 | |
| 2018338 | 南大街小学 | 数学 | 82.67 | |
| 2018342 | 南大街小学 | 数学 | 81.67 | |
| 2018337 | 南大街小学 | 数学 | 80.5 | |
| 2018345 | 南郊小学 | 语文 | 缺考 | |
| 2018348 | 南郊小学 | 语文 | 89 | 是 |
| 2018344 | 南郊小学 | 语文 | 87.67 | 是 |
| 2018346 | 南郊小学 | 语文 | 84.67 | |
| 2018347 | 南郊小学 | 语文 | 84.33 | |
| 2018350 | 南郊小学 | 音乐 | 88.67 | 是 |
| 2018349 | 南郊小学 | 音乐 | 87 | 是 |
| 2018351 | 南郊小学 | 音乐 | 84.67 | |
| 2018357 | 南郊小学 | 美术 | 89 | 是 |
| 2018352 | 南郊小学 | 美术 | 88 | 是 |
| 2018354 | 南郊小学 | 美术 | 85.67 | |
| 2018353 | 南郊小学 | 美术 | 85.33 | |
| 2018355 | 南郊小学 | 美术 | 84.67 | |
| 2018356 | 南郊小学 | 美术 | 84.33 | |
| 2018363 | 兴隆小学 | 语文 | 缺考 | |
| 2018361 | 兴隆小学 | 语文 | 88.33 | 是 |
| 2018362 | 兴隆小学 | 语文 | 86 | 是 |
| 2018358 | 兴隆小学 | 语文 | 84 | |
| 2018359 | 兴隆小学 | 语文 | 83.33 | |
| 2018360 | 兴隆小学 | 语文 | 82.33 | |
| 2018371 | 特教学校 | 特殊教育 | 缺考 | |
| 2018365 | 特教学校 | 特殊教育 | 87 | 是 |
| 2018369 | 特教学校 | 特殊教育 | 85 | 是 |
| 2018370 | 特教学校 | 特殊教育 | 85 | 是 |
| 2018364 | 特教学校 | 特殊教育 | 82.67 | |
| 2018367 | 特教学校 | 特殊教育 | 81 | |
| 2018368 | 特教学校 | 特殊教育 | 77.67 | |
| 2018366 | 特教学校 | 特殊教育 | 77.33 | |
点击分享此信息:
相关文章


