2018届重庆市选调生考试网上报名情况统计表(一)
2018届重庆市选调生考试网上报名情况统计表(一)已公布,重庆公务员考试网现将其公布如下:
重庆市2018届选调生考试网上报名情况统计表(一)
统计截止时间:2017年12月15日17:30
| 招录单位 | 招录岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 重庆市 | 重庆市 | 57 | 10 |
| 万州区 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 万州区 | 综合岗位2 | 11 | 1 |
| 万州区 | 综合岗位3 | 5 | 0 |
| 万州区 | 综合岗位4 | 13 | 2 |
| 黔江区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位3 | 12 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位4 | 5 | 0 |
| 涪陵区 | 综合岗位1 | 1 | 1 |
| 涪陵区 | 综合岗位2 | 14 | 5 |
| 涪陵区 | 综合岗位3 | 18 | 6 |
| 涪陵区 | 综合岗位4 | 11 | 1 |
| 渝中区 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 渝中区 | 综合岗位2 | 11 | 0 |
| 渝中区 | 综合岗位3 | 2 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位3 | 0 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位1 | 11 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位2 | 9 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位3 | 25 | 0 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位2 | 23 | 10 |
| 九龙坡区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 九龙坡区 | 综合岗位2 | 8 | 3 |
| 南岸区 | 综合岗位1 | 16 | 1 |
| 南岸区 | 综合岗位2 | 9 | 1 |
| 北碚区 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 北碚区 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 北碚区 | 综合岗位3 | 5 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位2 | 12 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位3 | 39 | 0 |
| 巴南区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 巴南区 | 综合岗位2 | 9 | 3 |
| 巴南区 | 综合岗位3 | 12 | 4 |
| 长寿区 | 综合岗位1 | 4 | 1 |
| 长寿区 | 综合岗位2 | 7 | 1 |
| 长寿区 | 综合岗位3 | 28 | 6 |
| 江津区 | 综合岗位1 | 8 | 0 |
| 江津区 | 综合岗位2 | 3 | 0 |
| 江津区 | 综合岗位3 | 7 | 0 |
| 江津区 | 综合岗位4 | 26 | 0 |
| 江津区 | 综合岗位5 | 19 | 0 |
| 合川区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 合川区 | 综合岗位2 | 20 | 1 |
| 合川区 | 综合岗位3 | 49 | 10 |
| 合川区 | 综合岗位4 | 16 | 1 |
| 永川区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 永川区 | 综合岗位2 | 6 | 0 |
| 南川区 | 综合岗位1 | 4 | 1 |
| 南川区 | 综合岗位2 | 2 | 1 |
| 南川区 | 综合岗位3 | 3 | 3 |
| 南川区 | 综合岗位4 | 7 | 4 |
| 綦江区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 綦江区 | 综合岗位2 | 6 | 0 |
| 綦江区 | 综合岗位3 | 10 | 2 |
| 綦江区 | 综合岗位4 | 10 | 2 |
| 綦江区 | 综合岗位5 | 23 | 7 |
| 大足区 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位3 | 5 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位4 | 0 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位5 | 1 | 0 |
| 璧山区 | 综合岗位1 | 6 | 0 |
| 璧山区 | 综合岗位2 | 10 | 0 |
| 璧山区 | 综合岗位3 | 1 | 0 |
| 铜梁区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 铜梁区 | 综合岗位2 | 12 | 1 |
| 铜梁区 | 综合岗位3 | 7 | 2 |
| 铜梁区 | 综合岗位4 | 3 | 0 |
| 潼南区 | 综合岗位1 | 5 | 1 |
| 潼南区 | 综合岗位2 | 15 | 5 |
| 潼南区 | 综合岗位3 | 7 | 1 |
| 潼南区 | 综合岗位4 | 2 | 1 |
| 荣昌区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 荣昌区 | 综合岗位3 | 3 | 2 |
| 开州区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位2 | 23 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位3 | 28 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位4 | 18 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位3 | 7 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位4 | 1 | 0 |
| 武隆区 | 综合岗位1 | 12 | 0 |
| 武隆区 | 综合岗位2 | 6 | 0 |
| 武隆区 | 综合岗位3 | 33 | 2 |
| 城口县 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位2 | 5 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位3 | 3 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位4 | 6 | 0 |
| 丰都县 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 丰都县 | 综合岗位2 | 5 | 0 |
| 丰都县 | 综合岗位3 | 7 | 0 |
| 丰都县 | 综合岗位4 | 22 | 1 |
| 垫江县 | 综合岗位1 | 16 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位2 | 11 | 0 |
| 垫江县 | 综合岗位3 | 10 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位1 | 2 | 1 |
| 忠县 | 综合岗位2 | 23 | 3 |
| 忠县 | 综合岗位3 | 14 | 2 |
| 忠县 | 综合岗位4 | 4 | 0 |
| 忠县 | 综合岗位5 | 4 | 1 |
| 云阳县 | 综合岗位1 | 8 | 0 |
| 云阳县 | 综合岗位2 | 35 | 0 |
| 云阳县 | 综合岗位3 | 18 | 0 |
| 云阳县 | 综合岗位4 | 30 | 0 |
| 云阳县 | 综合岗位5 | 7 | 0 |
| 奉节县 | 综合岗位1 | 2 | 1 |
| 奉节县 | 综合岗位2 | 9 | 0 |
| 奉节县 | 综合岗位3 | 5 | 1 |
| 奉节县 | 综合岗位4 | 11 | 2 |
| 巫山县 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位3 | 3 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位4 | 15 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位5 | 1 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位1 | 4 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位2 | 6 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位3 | 12 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位4 | 22 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位2 | 6 | 1 |
| 石柱县 | 综合岗位3 | 2 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位4 | 11 | 1 |
| 石柱县 | 综合岗位5 | 8 | 1 |
| 秀山县 | 综合岗位1 | 6 | 2 |
| 秀山县 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 秀山县 | 综合岗位3 | 4 | 0 |
| 秀山县 | 综合岗位4 | 5 | 2 |
| 秀山县 | 综合岗位5 | 2 | 1 |
| 酉阳县 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 酉阳县 | 综合岗位2 | 7 | 1 |
| 酉阳县 | 综合岗位3 | 12 | 1 |
| 酉阳县 | 综合岗位4 | 6 | 1 |
| 酉阳县 | 综合岗位5 | 8 | 1 |
| 彭水县 | 综合岗位1 | 13 | 1 |
| 彭水县 | 综合岗位2 | 35 | 4 |
| 彭水县 | 综合岗位3 | 14 | 2 |
| 彭水县 | 综合岗位4 | 11 | 0 |
| 彭水县 | 综合岗位5 | 1 | 0 |
| 万盛经开区 | 综合岗位1 | 2 | 0 |
| 万盛经开区 | 综合岗位2 | 22 | 6 |
| 万盛经开区 | 综合岗位3 | 17 | 3 |
| 万盛经开区 | 综合岗位4 | 2 | 1 |
| 万盛经开区 | 综合岗位5 | 14 | 1 |
| 合计 | 1394 | 145 | |
点击分享此信息:
相关文章


