2018届重庆市选调生考试网上报名情况统计表(二)
重庆市2018届选调生考试网上报名情况统计表(二)
统计截止时间:2017年12月16日16:40
| 招录单位 | 招录岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 重庆市 | 重庆市 | 82 | 43 |
| 万州区 | 综合岗位1 | 12 | 0 |
| 万州区 | 综合岗位2 | 18 | 5 |
| 万州区 | 综合岗位3 | 9 | 1 |
| 万州区 | 综合岗位4 | 28 | 1 |
| 黔江区 | 综合岗位1 | 4 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 黔江区 | 综合岗位3 | 23 | 6 |
| 黔江区 | 综合岗位4 | 6 | 1 |
| 涪陵区 | 综合岗位1 | 3 | 1 |
| 涪陵区 | 综合岗位2 | 23 | 8 |
| 涪陵区 | 综合岗位3 | 31 | 14 |
| 涪陵区 | 综合岗位4 | 16 | 5 |
| 渝中区 | 综合岗位1 | 0 | 0 |
| 渝中区 | 综合岗位2 | 15 | 0 |
| 渝中区 | 综合岗位3 | 5 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位2 | 1 | 0 |
| 大渡口区 | 综合岗位3 | 0 | 0 |
| 江北区 | 综合岗位1 | 11 | 6 |
| 江北区 | 综合岗位2 | 17 | 5 |
| 江北区 | 综合岗位3 | 46 | 12 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位1 | 12 | 1 |
| 沙坪坝区 | 综合岗位2 | 41 | 14 |
| 九龙坡区 | 综合岗位1 | 4 | 2 |
| 九龙坡区 | 综合岗位2 | 10 | 4 |
| 南岸区 | 综合岗位1 | 26 | 1 |
| 南岸区 | 综合岗位2 | 20 | 2 |
| 北碚区 | 综合岗位1 | 4 | 2 |
| 北碚区 | 综合岗位2 | 3 | 2 |
| 北碚区 | 综合岗位3 | 11 | 3 |
| 渝北区 | 综合岗位1 | 6 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位2 | 17 | 0 |
| 渝北区 | 综合岗位3 | 64 | 0 |
| 巴南区 | 综合岗位1 | 4 | 1 |
| 巴南区 | 综合岗位2 | 16 | 6 |
| 巴南区 | 综合岗位3 | 17 | 7 |
| 长寿区 | 综合岗位1 | 4 | 1 |
| 长寿区 | 综合岗位2 | 7 | 1 |
| 长寿区 | 综合岗位3 | 36 | 6 |
| 江津区 | 综合岗位1 | 14 | 3 |
| 江津区 | 综合岗位2 | 6 | 3 |
| 江津区 | 综合岗位3 | 19 | 3 |
| 江津区 | 综合岗位4 | 45 | 3 |
| 江津区 | 综合岗位5 | 30 | 1 |
| 合川区 | 综合岗位1 | 5 | 0 |
| 合川区 | 综合岗位2 | 33 | 4 |
| 合川区 | 综合岗位3 | 63 | 14 |
| 合川区 | 综合岗位4 | 25 | 5 |
| 永川区 | 综合岗位1 | 5 | 2 |
| 永川区 | 综合岗位2 | 12 | 5 |
| 南川区 | 综合岗位1 | 7 | 1 |
| 南川区 | 综合岗位2 | 4 | 2 |
| 南川区 | 综合岗位3 | 6 | 3 |
| 南川区 | 综合岗位4 | 15 | 5 |
| 綦江区 | 综合岗位1 | 4 | 1 |
| 綦江区 | 综合岗位2 | 9 | 1 |
| 綦江区 | 综合岗位3 | 14 | 2 |
| 綦江区 | 综合岗位4 | 23 | 10 |
| 綦江区 | 综合岗位5 | 34 | 15 |
| 大足区 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位2 | 6 | 1 |
| 大足区 | 综合岗位3 | 7 | 1 |
| 大足区 | 综合岗位4 | 1 | 0 |
| 大足区 | 综合岗位5 | 9 | 2 |
| 璧山区 | 综合岗位1 | 8 | 6 |
| 璧山区 | 综合岗位2 | 14 | 6 |
| 璧山区 | 综合岗位3 | 2 | 0 |
| 铜梁区 | 综合岗位1 | 7 | 2 |
| 铜梁区 | 综合岗位2 | 19 | 8 |
| 铜梁区 | 综合岗位3 | 13 | 5 |
| 铜梁区 | 综合岗位4 | 5 | 3 |
| 潼南区 | 综合岗位1 | 7 | 2 |
| 潼南区 | 综合岗位2 | 27 | 8 |
| 潼南区 | 综合岗位3 | 11 | 4 |
| 潼南区 | 综合岗位4 | 4 | 1 |
| 荣昌区 | 综合岗位1 | 3 | 1 |
| 荣昌区 | 综合岗位2 | 4 | 1 |
| 荣昌区 | 综合岗位3 | 7 | 5 |
| 开州区 | 综合岗位1 | 7 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位2 | 43 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位3 | 36 | 0 |
| 开州区 | 综合岗位4 | 32 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位1 | 4 | 1 |
| 梁平区 | 综合岗位2 | 2 | 0 |
| 梁平区 | 综合岗位3 | 8 | 5 |
| 梁平区 | 综合岗位4 | 5 | 2 |
| 武隆区 | 综合岗位1 | 24 | 6 |
| 武隆区 | 综合岗位2 | 14 | 3 |
| 武隆区 | 综合岗位3 | 65 | 15 |
| 城口县 | 综合岗位1 | 4 | 1 |
| 城口县 | 综合岗位2 | 16 | 3 |
| 城口县 | 综合岗位3 | 5 | 0 |
| 城口县 | 综合岗位4 | 12 | 2 |
| 丰都县 | 综合岗位1 | 7 | 1 |
| 丰都县 | 综合岗位2 | 10 | 2 |
| 丰都县 | 综合岗位3 | 11 | 3 |
| 丰都县 | 综合岗位4 | 35 | 10 |
| 垫江县 | 综合岗位1 | 21 | 8 |
| 垫江县 | 综合岗位2 | 18 | 5 |
| 垫江县 | 综合岗位3 | 16 | 3 |
| 忠县 | 综合岗位1 | 1 | 1 |
| 忠县 | 综合岗位2 | 35 | 10 |
| 忠县 | 综合岗位3 | 23 | 9 |
| 忠县 | 综合岗位4 | 7 | 1 |
| 忠县 | 综合岗位5 | 10 | 2 |
| 云阳县 | 综合岗位1 | 11 | 2 |
| 云阳县 | 综合岗位2 | 56 | 11 |
| 云阳县 | 综合岗位3 | 30 | 6 |
| 云阳县 | 综合岗位4 | 57 | 11 |
| 云阳县 | 综合岗位5 | 12 | 2 |
| 奉节县 | 综合岗位1 | 7 | 5 |
| 奉节县 | 综合岗位2 | 18 | 13 |
| 奉节县 | 综合岗位3 | 15 | 7 |
| 奉节县 | 综合岗位4 | 22 | 16 |
| 巫山县 | 综合岗位1 | 2 | 1 |
| 巫山县 | 综合岗位2 | 0 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位3 | 4 | 1 |
| 巫山县 | 综合岗位4 | 22 | 0 |
| 巫山县 | 综合岗位5 | 0 | 0 |
| 巫溪县 | 综合岗位1 | 5 | 3 |
| 巫溪县 | 综合岗位2 | 5 | 5 |
| 巫溪县 | 综合岗位3 | 21 | 17 |
| 巫溪县 | 综合岗位4 | 27 | 20 |
| 石柱县 | 综合岗位1 | 3 | 0 |
| 石柱县 | 综合岗位2 | 7 | 3 |
| 石柱县 | 综合岗位3 | 4 | 2 |
| 石柱县 | 综合岗位4 | 14 | 4 |
| 石柱县 | 综合岗位5 | 12 | 8 |
| 秀山县 | 综合岗位1 | 9 | 4 |
| 秀山县 | 综合岗位2 | 4 | 0 |
| 秀山县 | 综合岗位3 | 6 | 1 |
| 秀山县 | 综合岗位4 | 7 | 2 |
| 秀山县 | 综合岗位5 | 4 | 1 |
| 酉阳县 | 综合岗位1 | 5 | 2 |
| 酉阳县 | 综合岗位2 | 11 | 6 |
| 酉阳县 | 综合岗位3 | 23 | 16 |
| 酉阳县 | 综合岗位4 | 12 | 9 |
| 酉阳县 | 综合岗位5 | 21 | 11 |
| 彭水县 | 综合岗位1 | 15 | 3 |
| 彭水县 | 综合岗位2 | 48 | 5 |
| 彭水县 | 综合岗位3 | 25 | 5 |
| 彭水县 | 综合岗位4 | 21 | 6 |
| 彭水县 | 综合岗位5 | 1 | 0 |
| 万盛经开区 | 综合岗位1 | 3 | 1 |
| 万盛经开区 | 综合岗位2 | 31 | 14 |
| 万盛经开区 | 综合岗位3 | 36 | 18 |
| 万盛经开区 | 综合岗位4 | 2 | 2 |
| 万盛经开区 | 综合岗位5 | 32 | 14 |
| 合计 | 2328 | 650 | |
点击分享此信息:
相关文章


