国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年四季度丰都县招聘卫生事业单位工作人员笔试成绩公示

发布:2017-11-28 15:36:07 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2017年四季度丰都县招聘卫生事业单位工作人员笔试成绩公示已公布,重庆公务员考试网现将其公布如下:
  丰都县2017年四季度公开招聘卫生事业单位工作人员笔试成绩公示
  根据招考简章安排,丰都县2017年四季度公开招聘卫生事业单位考试于2017年11月25日上午在丰都县平都中学举行,现将结果公示如下:
  考生对考试果如有异议,请拨70605613咨询!
  2017年四季度公开招聘卫生事业单位工作人员成绩册
准考证号 性别 报考单位 报考岗位 综合成绩 专业成绩 笔试总成绩 名次 是否进入面试
170101 女 丰都县精神病医院 护理 49 45 94 43  
170102 女 丰都县精神病医院 护理 57 41 98 36  
170103 女 丰都县精神病医院 护理 57 43 100 27  
170104 女 丰都县精神病医院 护理 48 37 85 57  
170105 女 丰都县精神病医院 护理 49 47 96 38  
170106 女 丰都县精神病医院 护理 55 57 112 9  
170107 女 丰都县精神病医院 护理 53 35 88 53  
170108 男 丰都县精神病医院 护理 54 50 104 19  
170109 女 丰都县精神病医院 护理 54 62 116 5 是
170110 女 丰都县精神病医院 护理 57 46 103 21  
170111 女 丰都县精神病医院 护理 44 31 75 70  
170112 女 丰都县精神病医院 护理 49 44 93 45  
170113 女 丰都县精神病医院 护理 48 36 84 59  
170114 女 丰都县精神病医院 护理 52 39 91 50  
170115 男 丰都县精神病医院 护理 49 33 82 62  
170116 女 丰都县精神病医院 护理 51 55 106 16  
170117 女 丰都县精神病医院 护理 49 45 94 43  
170118 女 丰都县精神病医院 护理 59 44 103 21  
170119 女 丰都县精神病医院 护理 51 49 100 27  
170120 女 丰都县精神病医院 护理 56 47 103 21  
170121 女 丰都县精神病医院 护理 45 51 96 38  
170122 女 丰都县精神病医院 护理 57 64 121 3 是
170123 男 丰都县精神病医院 护理 48 40 88 53  
170124 女 丰都县精神病医院 护理 54 60 114 7  
170125 女 丰都县精神病医院 护理 48 48 96 38  
170126 女 丰都县精神病医院 护理 59 51 110 11  
170127 女 丰都县精神病医院 护理 57 51 108 13  
170128 女 丰都县精神病医院 护理 45 37 82 62  
170129 女 丰都县精神病医院 护理 46 35 81 64  
170130 女 丰都县精神病医院 护理 59 37 96 38  
170201 女 丰都县精神病医院 护理 46 41 87 55  
170202 女 丰都县精神病医院 护理 49 50 99 30  
170203 女 丰都县精神病医院 护理 58 47 105 17  
170204 女 丰都县精神病医院 护理 47 49 96 38  
170205 女 丰都县精神病医院 护理 55 56 111 10  
170206 女 丰都县精神病医院 护理 57 60 117 4 是
170207 女 丰都县精神病医院 护理 76 63 139 1 是
170208 女 丰都县精神病医院 护理 42 32 74 71  
170209 女 丰都县精神病医院 护理 43 40 83 60  
170210 女 丰都县精神病医院 护理 45 46 91 50  
170211 女 丰都县精神病医院 护理 51 48 99 30  
170212 女 丰都县精神病医院 护理 46 30 76 68  
170213 女 丰都县精神病医院 护理 55 46 101 26  
170214 女 丰都县精神病医院 护理 39 40 79 65  
170215 女 丰都县精神病医院 护理 59 56 115 6 是
170216 女 丰都县精神病医院 护理 43 35 78 66  
170217 女 丰都县精神病医院 护理 71 36 107 14  
170218 女 丰都县精神病医院 护理 60 50 110 11  
170219 女 丰都县精神病医院 护理 50 49 99 30  
170220 女 丰都县精神病医院 护理 37 39 76 68  
170221 女 丰都县精神病医院 护理 49 44 93 45  
170222 女 丰都县精神病医院 护理 40 37 77 67  
170223 女 丰都县精神病医院 护理 47 50 97 37  
170224 女 丰都县精神病医院 护理 47 52 99 30  
170225 女 丰都县精神病医院 护理 54 45 99 30  
170226 女 丰都县精神病医院 护理 缺考 缺考 缺考 缺考  
170227 女 丰都县精神病医院 护理 53 46 99 30  
170228 女 丰都县精神病医院 护理 67 47 114 7  
170229 女 丰都县精神病医院 护理 57 47 104 19  
170230 女 丰都县精神病医院 护理 53 39 92 47  
170301 女 丰都县精神病医院 护理 43 42 85 57  
170302 女 丰都县精神病医院 护理 62 63 125 2 是
170303 女 丰都县精神病医院 护理 53 52 105 17  
170304 女 丰都县精神病医院 护理 56 36 92 47  
170305 女 丰都县精神病医院 护理 45 38 83 60  
170306 女 丰都县精神病医院 护理 49 43 92 47  
170307 女 丰都县精神病医院 护理 46 43 89 52  
170308 女 丰都县精神病医院 护理 缺考 缺考 缺考 缺考  
170309 女 丰都县精神病医院 护理 50 52 102 24  
170310 女 丰都县精神病医院 护理 60 47 107 14  
170311 女 丰都县精神病医院 护理 48 54 102 24  
170312 女 丰都县精神病医院 护理 缺考 缺考 缺考 缺考  
170313 女 丰都县精神病医院 护理 49 51 100 27  
170314 女 丰都县精神病医院 护理 49 37 86 56  
170315 男 丰都县精神病医院 临床医学 61 43 104 9 是
170316 女 丰都县精神病医院 临床医学 54 52 106 6 是
170317 女 丰都县精神病医院 临床医学 50 66 116 4 是
170318 女 丰都县精神病医院 临床医学 51 68 119 2 是
170319 男 丰都县精神病医院 临床医学 54 74 128 1 是
170320 女 丰都县精神病医院 临床医学 50 42 92 19  
170321 男 丰都县精神病医院 临床医学 47 28 75 21  
170322 女 丰都县精神病医院 临床医学 60 53 113 5 是
170323 男 丰都县精神病医院 临床医学 缺考 缺考 缺考 缺考  
170324 女 丰都县精神病医院 临床医学 缺考 缺考 缺考 缺考  
170325 女 丰都县精神病医院 临床医学 57 42 99 17  
170326 女 丰都县精神病医院 临床医学 51 48 99 17  
170327 女 丰都县精神病医院 临床医学 51 49 100 13  
170328 女 丰都县精神病医院 临床医学 58 42 100 13  
170329 男 丰都县精神病医院 临床医学 50 54 104 9 是
170330 女 丰都县精神病医院 临床医学 45 38 83 20  
170401 女 丰都县精神病医院 临床医学 30 36 66 22  
170402 女 丰都县精神病医院 临床医学 48 52 100 13  
170403 男 丰都县精神病医院 临床医学 50 53 103 11 是
170404 女 丰都县精神病医院 临床医学 57 62 119 2 是
170405 男 丰都县精神病医院 临床医学 缺考 缺考 缺考 缺考  
170406 女 丰都县精神病医院 临床医学 50 50 100 13  
170407 男 丰都县精神病医院 临床医学 50 51 101 12 是
170408 女 丰都县精神病医院 临床医学 47 58 105 8 是
170409 女 丰都县精神病医院 临床医学 57 49 106 6 是
170410 女 丰都县精神病医院 医学影像 50 47 97 2 是
170411 女 丰都县精神病医院 医学影像 59 45 104 1 是
170412 女 丰都县精神病医院 医学影像 缺考 缺考 缺考 缺考  
170413 男 丰都县精神病医院 医学影像 46 36 82 3  
170414 男 丰都县精神病医院 药学 57 45 102 4  
170415 女 丰都县精神病医院 药学 56 52 108 2 是
170416 女 丰都县精神病医院 药学 54 35 89 5  
170417 女 丰都县精神病医院 药学 57 54 111 1 是
170418 女 丰都县精神病医院 药学 缺考 缺考 缺考 缺考  
170419 女 丰都县精神病医院 药学 57 47 104 3  
170420 女 丰都县精神病医院 药学 47 38 85 6  
170421 女 丰都县人民医院 护理 66 55 121 1 是
170422 女 丰都县人民医院 护理 51 44 95 7  
170423 男 丰都县人民医院 护理 59 54 113 3  
170424 女 丰都县人民医院 护理 60 53 113 3  
170425 女 丰都县人民医院 护理 53 57 110 5  
170426 女 丰都县人民医院 护理 59 55 114 2 是
170427 女 丰都县人民医院 护理 63 45 108 6  
170428 男 丰都县人民医院 临床医学1 67 66 133 2 是
170429 男 丰都县人民医院 临床医学1 60 71 131 4 是
170430 男 丰都县人民医院 临床医学1 缺考 缺考 缺考 缺考  
170501 男 丰都县人民医院 临床医学1 缺考 缺考 缺考 缺考  
170502 男 丰都县人民医院 临床医学1 缺考 缺考 缺考 缺考  
170503 男 丰都县人民医院 临床医学1 缺考 缺考 缺考 缺考  
170504 女 丰都县人民医院 临床医学1 52 63 115 7 是
170505 男 丰都县人民医院 临床医学1 51 73 124 6 是
170506 女 丰都县人民医院 临床医学1 68 81 149 1 是
170507 男 丰都县人民医院 临床医学1 57 72 129 5 是
170508 男 丰都县人民医院 临床医学1 69 63 132 3 是
170509 男 丰都县人民医院 临床医学2 58 50 108 13  
170510 男 丰都县人民医院 临床医学2 55 61 116 10  
170511 男 丰都县人民医院 临床医学2 55 59 114 11  
170512 男 丰都县人民医院 临床医学2 59 65 124 6 是
170513 男 丰都县人民医院 临床医学2 缺考 缺考 缺考 缺考  
170514 男 丰都县人民医院 临床医学2 54 80 134 4 是
170515 男 丰都县人民医院 临床医学2 60 57 117 8  
170516 男 丰都县人民医院 临床医学2 56 61 117 8  
170517 男 丰都县人民医院 临床医学2 56 56 112 12  
170518 男 丰都县人民医院 临床医学2 55 69 124 6 是
170519 男 丰都县人民医院 临床医学2 66 77 143 1 是
170520 男 丰都县人民医院 临床医学2 67 63 130 5 是
170521 男 丰都县人民医院 临床医学2 63 74 137 3 是
170522 男 丰都县人民医院 临床医学2 62 81 143 1 是
170523 女 丰都县人民医院 临床医学3 46 53 99 15  
170524 女 丰都县人民医院 临床医学3 50 65 115 11  
170525 女 丰都县人民医院 临床医学3 50 74 124 8  
170526 女 丰都县人民医院 临床医学3 59 72 131 5  
170527 女 丰都县人民医院 临床医学3 55 62 117 10  
170528 女 丰都县人民医院 临床医学3 61 77 138 2 是
170529 女 丰都县人民医院 临床医学3 58 74 132 3 是
170530 女 丰都县人民医院 临床医学3 66 78 144 1 是
170601 女 丰都县人民医院 临床医学3 54 53 107 13  
170602 女 丰都县人民医院 临床医学3 54 48 102 14  
170603 女 丰都县人民医院 临床医学3 56 70 126 7  
170604 女 丰都县人民医院 临床医学3 59 72 131 5  
170605 女 丰都县人民医院 临床医学3 48 64 112 12  
170606 女 丰都县人民医院 临床医学3 60 72 132 3 是
170607 女 丰都县人民医院 临床医学3 46 72 118 9  
170608 男 丰都县人民医院 麻醉学 55 63 118 3  
170609 女 丰都县人民医院 麻醉学 57 54 111 4  
170610 男 丰都县人民医院 麻醉学 58 78 136 2 是
170611 女 丰都县人民医院 麻醉学 61 76 137 1 是
170612 男 丰都县人民医院 麻醉学 缺考 缺考 缺考 缺考  
170613 女 丰都县人民医院 药学 49 42 91 9  
170614 女 丰都县人民医院 药学 60 60 120 2 是
170615 女 丰都县人民医院 药学 57 50 107 6  
170616 女 丰都县人民医院 药学 64 52 116 4  
170617 男 丰都县人民医院 药学 59 61 120 2 是
170618 女 丰都县人民医院 药学 57 44 101 8  
170619 男 丰都县人民医院 药学 70 51 121 1 是
170620 男 丰都县人民医院 药学 50 34 84 10  
170621 女 丰都县人民医院 药学 68 47 115 5  
170622 男 丰都县人民医院 药学 59 44 103 7  
170623 男 丰都县人民医院 医学影像 58 67 125 4  
170624 女 丰都县人民医院 医学影像 62 75 137 1 是
170625 男 丰都县人民医院 医学影像 71 64 135 3  
170626 女 丰都县人民医院 医学影像 54 48 102 5  
170627 女 丰都县人民医院 医学影像 缺考 缺考 缺考 缺考  
170628 女 丰都县人民医院 医学影像 缺考 缺考 缺考 缺考  
170629 男 丰都县人民医院 医学影像 55 81 136 2 是
170630 男 丰都县人民医院 医学影像 缺考 缺考 缺考 缺考  
170701 女 丰都县人民医院 医学检验 60 59 119 2 是
170702 男 丰都县人民医院 医学检验 51 58 109 5  
170703 女 丰都县人民医院 医学检验 55 51 106 6  
170704 女 丰都县人民医院 医学检验 59 64 123 1 是
170705 女 丰都县人民医院 医学检验 57 57 114 4  
170706 男 丰都县人民医院 医学检验 55 62 117 3  
170707 女 丰都县人民医院 医学检验 53 43 96 7  
170708 女 丰都县中医院 中医学 59 49 108 8  
170709 男 丰都县中医院 中医学 56 51 107 10  
170710 女 丰都县中医院 中医学 63 53 116 4 是
170711 女 丰都县中医院 中医学 51 48 99 13  
170712 男 丰都县中医院 中医学 55 67 122 1 是
170713 女 丰都县中医院 中医学 48 58 106 12  
170714 男 丰都县中医院 中医学 58 59 117 2 是
170715 男 丰都县中医院 中医学 60 50 110 6  
170716 男 丰都县中医院 中医学 66 41 107 10  
170717 男 丰都县中医院 中医学 49 59 108 8  
170718 男 丰都县中医院 中医学 60 50 110 6  
170719 男 丰都县中医院 中医学 61 55 116 4 是
170720 男 丰都县中医院 中医学 56 61 117 2 是
170721 男 丰都县中医院 中医学 51 46 97 15  
170722 男 丰都县中医院 中医学 49 49 98 14  
170723 女 丰都县中医院 中西医学 54 75 129 1 是
170724 女 丰都县中医院 中西医学 52 49 101 4  
170725 男 丰都县中医院 中西医学 64 57 121 2 是
170726 男 丰都县中医院 中西医学 54 48 102 3  
170727 女 丰都县中医院 临床医学 46 56 102 2 是
170728 女 丰都县中医院 临床医学 46 53 99 3 是
170729 男 丰都县中医院 临床医学 53 75 128 1 是
170730 男 丰都县中医院 临床医学 缺考 缺考 缺考 缺考  
170801 男 丰都县妇幼保健院 临床医学 42 52 94 2 是
170802 男 丰都县妇幼保健院 临床医学 62 61 123 1 是
170803 男 龙孔镇卫生院 临床医学 56 44 100 1 是
170804 男 龙孔镇卫生院 临床医学 22 19 41 2 是
170805 女 江池镇卫生院 医学检验 52 49 101 7  
170806 女 江池镇卫生院 医学检验 37 36 73 17  
170807 女 江池镇卫生院 医学检验 55 56 111 2 是
170808 女 江池镇卫生院 医学检验 58 46 104 6  
170809 女 江池镇卫生院 医学检验 48 40 88 14  
170810 女 江池镇卫生院 医学检验 47 43 90 13  
170811 女 江池镇卫生院 医学检验 47 39 86 16  
170812 女 江池镇卫生院 医学检验 49 43 92 12  
170813 女 江池镇卫生院 医学检验 51 43 94 11  
170814 女 江池镇卫生院 医学检验 53 45 98 8  
170815 女 江池镇卫生院 医学检验 49 57 106 4  
170816 女 江池镇卫生院 医学检验 61 45 106 4  
170817 女 江池镇卫生院 医学检验 59 59 118 1 是
170818 女 江池镇卫生院 医学检验 55 52 107 3  
170819 女 江池镇卫生院 医学检验 56 39 95 10  
170820 女 江池镇卫生院 医学检验 52 46 98 8  
170821 女 江池镇卫生院 医学检验 51 37 88 14  
170822 男 江池镇卫生院 中医学 48 50 98 2 是
170823 女 江池镇卫生院 中医学 64 58 122 1 是
170824 女 高镇中心卫生院 公共卫生 52 47 99 4  
170825 男 高镇中心卫生院 公共卫生 55 41 96 5  
170826 女 高镇中心卫生院 公共卫生 49 42 91 6  
170827 女 高镇中心卫生院 公共卫生 65 54 119 1 是
170828 女 高镇中心卫生院 公共卫生 49 41 90 7  
170829 男 高镇中心卫生院 公共卫生 54 50 104 3  
170830 女 高镇中心卫生院 公共卫生 58 54 112 2 是
170901 女 高镇中心卫生院 公共卫生 45 34 79 8  
170902 女 高镇中心卫生院 临床医学 48 51 99 6  
170903 女 高镇中心卫生院 临床医学 62 52 114 3 是
170904 男 高镇中心卫生院 临床医学 58 68 126 1 是
170905 女 高镇中心卫生院 临床医学 违纪 0 违纪 违纪  
170906 女 高镇中心卫生院 临床医学 50 52 102 5  
170907 女 高镇中心卫生院 临床医学 54 41 95 7  
170908 女 高镇中心卫生院 临床医学 45 39 84 9  
170909 女 高镇中心卫生院 临床医学 缺考 缺考 缺考 缺考  
170910 男 高镇中心卫生院 临床医学 59 48 107 4 是
170911 男 高镇中心卫生院 临床医学 49 36 85 8  
170912 女 高镇中心卫生院 临床医学 52 65 117 2 是
170913 女 龙河中心卫生院 临床医学 58 57 115 1 是
170914 女 龙河中心卫生院 临床医学 53 35 88 2 是
170915 女 武平中心卫生院 临床医学 43 50 93 2 是
170916 女 武平中心卫生院 临床医学 57 66 123 1 是
170917 男 社坛中心卫生院 中医学 47 52 99 2 是
170918 女 社坛中心卫生院 中医学 53 49 102 1 是
170919 男 社坛中心卫生院 中医学 51 37 88 3  
170920 女 社坛中心卫生院 中医学 45 43 88 3  
170921 女 社坛中心卫生院 中医学 47 40 87 5  
170922 女 董家中心卫生院 医学影像 61 38 99 2 是
170923 女 董家中心卫生院 医学影像 59 54 113 1 是
170924 男 董家中心卫生院 医学影像 50 41 91 3  
170925 女 董家中心卫生院 临床医学 缺考 缺考 缺考 缺考  
170926 男 董家中心卫生院 临床医学 41 51 92 1  
170927 女 十直镇卫生院 临床医学 66 43 109 2 是
170928 女 十直镇卫生院 临床医学 58 71 129 1 是
170929 女 树人中心卫生院 临床医学 28 32 60 2 是
170930 女 树人中心卫生院 临床医学 51 51 102 1 是
170931 女 南天湖镇卫生院 中医学 42 47 89 1  
170932 男 南天湖镇卫生院 中医学 缺考 缺考 缺考 缺考
 
  附件下载:
  丰都县2017年四季度公开招聘卫生事业单位工作人员笔试成绩公示.xls

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML