开州区从2014年选聘大学生村官中考录公务员笔试、面试及综合成绩公布表
开州区从2014年选聘大学生村官中考录公务员笔试、面试及综合成绩公布表已公布,重庆公务员考试网现将其公布如下:
开州区从2014年选聘大学生村官中考录公务员笔试、面试及综合成绩公布表
根据重庆市《从2014年选聘大学生村官中考试录用公务员公告》“综合成绩的计算方法为:综合成绩=笔试成绩÷2×60%+面试成绩×40%。”的规定,在开州区纪检监督部门的监督下,认真组织开展了本次面试工作,现将开州区从村官中招录公务员的42名面试人员的各项成绩公布如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 行测 | 申论 | 笔试总分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 面试轮次 | 面试顺序号 | 备注 |
| 1 | 71052445101 | 梅钊华 | 男 | 65.9 | 64.5 | 130.4 | 74.00 | 68.72 | 1 | 1 | |
| 2 | 71052444705 | 李新星 | 女 | 56.9 | 54 | 110.9 | 82.20 | 66.15 | 1 | 2 | |
| 3 | 71052444709 | 吴生建 | 男 | 59.1 | 60.5 | 119.6 | 72.00 | 64.68 | 1 | 3 | |
| 4 | 71052445126 | 黄秀文 | 女 | 60.8 | 58 | 118.8 | 75.00 | 65.64 | 1 | 4 | |
| 5 | 71052445524 | 张校瑞 | 男 | 51.4 | 63 | 114.4 | 74.00 | 63.92 | 1 | 5 | |
| 6 | 71052445413 | 蒋红艳 | 女 | 50.7 | 55.5 | 106.2 | 81.00 | 64.26 | 1 | 6 | |
| 7 | 71052444208 | 王明烨 | 女 | 54.3 | 61.5 | 115.8 | 73.80 | 64.26 | 1 | 7 | |
| 8 | 71052444622 | 钟青 | 女 | 49.9 | 65 | 114.9 | 74.20 | 64.15 | 1 | 8 | |
| 9 | 71052445730 | 伍洪波 | 女 | 57.1 | 55.5 | 112.6 | 74.00 | 63.38 | 1 | 9 | |
| 10 | 71052444930 | 张丹 | 女 | 48.6 | 60.5 | 109.1 | 73.80 | 62.25 | 2 | 1 | |
| 11 | 71052445022 | 陈丽 | 女 | 54.2 | 48 | 102.2 | 77.40 | 61.62 | 2 | 2 | |
| 12 | 71052445602 | 薛冰 | 女 | 53.8 | 51.5 | 105.3 | 77.60 | 62.63 | 2 | 3 | |
| 13 | 71052444217 | 唐林 | 男 | 55.9 | 49.5 | 105.4 | 80.80 | 63.94 | 2 | 4 | |
| 14 | 71052445130 | 刘平平 | 女 | 55.9 | 59 | 114.9 | 74.80 | 64.39 | 2 | 5 | |
| 15 | 71052445117 | 张敏 | 女 | 60.7 | 49.5 | 110.2 | 79.80 | 64.98 | 2 | 6 | |
| 16 | 71052444614 | 张文权 | 男 | 60.7 | 69.5 | 130.2 | 81.80 | 71.78 | 2 | 7 | |
| 17 | 71052444615 | 肖瑶瑶 | 女 | 48.3 | 67 | 115.3 | 76.00 | 64.99 | 2 | 8 | |
| 18 | 71052445829 | 向玲 | 女 | 54.7 | 55 | 109.7 | 73.80 | 62.43 | 2 | 9 | |
| 19 | 71052445207 | 廖光富 | 男 | 49.9 | 58 | 107.9 | 75.60 | 62.61 | 3 | 1 | |
| 20 | 71052444720 | 邹薇 | 女 | 51.2 | 53 | 104.2 | 79.60 | 63.10 | 3 | 2 | |
| 21 | 71052444825 | 马久鸿 | 女 | 62.8 | 63 | 125.8 | 79.80 | 69.66 | 3 | 3 | |
| 22 | 71052445803 | 杨启露 | 女 | 59.7 | 58.5 | 118.2 | 75.60 | 65.70 | 3 | 4 | |
| 23 | 71052445209 | 李帅 | 女 | 56.9 | 53.5 | 110.4 | 76.20 | 63.60 | 3 | 5 | |
| 24 | 71052444114 | 周明 | 男 | 62.9 | 56.5 | 119.4 | 77.60 | 66.86 | 3 | 6 | |
| 25 | 71052445226 | 谢傲霜 | 女 | 65 | 62.5 | 127.5 | 76.00 | 68.65 | 3 | 7 | |
| 26 | 71052444105 | 邱宇华 | 女 | 52.5 | 52.5 | 105 | 76.20 | 61.98 | 3 | 8 | |
| 27 | 71052444101 | 邓堯栗 | 男 | 71.8 | 44 | 115.8 | 79.40 | 66.50 | 4 | 1 | |
| 28 | 71052444324 | 徐伟 | 男 | 60.8 | 68.5 | 129.3 | 73.60 | 68.23 | 4 | 2 | |
| 29 | 71052445010 | 杨鹏飞 | 男 | 45.1 | 63 | 108.1 | 73.40 | 61.79 | 4 | 3 | |
| 30 | 71052445522 | 余江 | 男 | 65.7 | 62 | 127.7 | 76.20 | 68.79 | 4 | 4 | |
| 31 | 71052444926 | 徐莉平 | 女 | 52.8 | 54 | 106.8 | 75.20 | 62.12 | 4 | 5 | |
| 32 | 71052445025 | 谭丽莎 | 女 | 60.5 | 48 | 108.5 | 73.60 | 61.99 | 4 | 6 | |
| 33 | 71052445105 | 杨夏 | 女 | 47.2 | 60 | 107.2 | 77.20 | 63.04 | 4 | 7 | |
| 34 | 71052445616 | 徐斯灿 | 女 | 60.7 | 69.5 | 130.2 | 75.80 | 69.38 | 4 | 8 | |
| 35 | 71052445415 | 付中山 | 男 | 62.4 | 56 | 118.4 | 74.60 | 65.36 | 5 | 1 | |
| 36 | 71052445311 | 杨蓉 | 女 | 55.9 | 72.5 | 128.4 | 75.30 | 68.64 | 5 | 2 | |
| 37 | 71052445211 | 陈柏杭 | 男 | 55 | 46 | 101 | 77.80 | 61.42 | 5 | 3 | |
| 38 | 71052444505 | 余泳 | 女 | 52.5 | 60.5 | 113 | 78.40 | 65.26 | 5 | 4 | |
| 39 | 71052444909 | 熊超 | 男 | 57.4 | 59.5 | 116.9 | 77.00 | 65.87 | 5 | 5 | |
| 40 | 71052444804 | 毛莉 | 女 | 64.2 | 65.5 | 129.7 | 78.90 | 70.47 | 5 | 6 | |
| 41 | 71052445024 | 陈令 | 男 | 58.4 | 54.5 | 112.9 | 74.80 | 63.79 | 5 | 7 | |
| 42 | 71052445721 | 谭春燕 | 女 | 63.6 | 55 | 118.6 | 76.40 | 66.14 | 5 | 8 |
点击分享此信息:
相关文章


