2017年开州区考核招聘基层医疗卫生机构紧专科生笔试、面试及总成绩
2017年开州区考核招聘基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员和属地化医学类专科生笔试、面试及总成绩公布表已公布,重庆公务员考试现将其公布如下:
2017年开州区公开考核招聘基层医疗卫生机构紧缺实用专业技术人员和属地化医学类专科生
笔试、面试及总成绩公布表
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 面试室 | 面试抽签号 | 备注 |
| 1 | 20171103063 | 黄云尧 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位10 | 影像(放射) | 67 | 86.80 | 74.92 | 1 | 1 | |
| 2 | 20171103025 | 朱皓 | 男 | 属地化医学类 | 天和镇卫生院 | 临床 | 63 | 70.40 | 65.96 | 1 | 2 | |
| 3 | 20171103057 | 尧登丽 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位1 | 药剂 | 58 | 83.00 | 68.00 | 1 | 3 | |
| 4 | 20171103046 | 冉然 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位1 | 药剂 | 56 | 70.20 | 61.68 | 1 | 4 | |
| 5 | 20171103042 | 高娟 | 女 | 基层紧缺实用类 | 五通乡卫生院 | 医学检验 | 58 | 80.40 | 66.96 | 1 | 5 | |
| 6 | 20171103062 | 冯雅迷 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位10 | 影像(放射) | 50 | 82.40 | 62.96 | 1 | 6 | |
| 7 | 20171103023 | 彭兴连 | 女 | 属地化医学类 | 天和镇卫生院 | 临床 | 63 | 74.60 | 67.64 | 1 | 7 | |
| 8 | 20171103022 | 张英 | 女 | 属地化医学类 | 和谦镇卫生院 | 临床 | 60 | 81.20 | 68.48 | 1 | 8 | |
| 9 | 20171103031 | 李成浩 | 男 | 属地化医学类 | 温泉镇中心卫生院 | 临床(120急救) | 64 | 85.60 | 72.64 | 1 | 9 | |
| 10 | 20171103040 | 陈鹏 | 男 | 基层紧缺实用类 | 五通乡卫生院 | 医学检验 | 62 | 75.20 | 67.28 | 1 | 10 | |
| 11 | 20171103058 | 徐旭 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位10 | 影像(放射) | 58 | 72.40 | 63.76 | 1 | 11 | |
| 12 | 20171103065 | 林渊 | 男 | 基层紧缺实用类 | 和谦镇卫生院 | 影像 | 53 | 77.40 | 62.76 | 1 | 12 | |
| 13 | 20171103032 | 唐斌 | 男 | 基层紧缺实用类 | 临江镇中心卫生院 | 儿科 | 76 | 81.60 | 78.24 | 1 | 13 | |
| 14 | 20171103060 | 田帅 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位10 | 影像(放射) | 53 | 77.60 | 62.84 | 1 | 14 | |
| 15 | 20171103047 | 王伟琼 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位1 | 药剂 | 58 | 84.60 | 68.64 | 1 | 15 | |
| 16 | 20171103028 | 谢木春 | 男 | 属地化医学类 | 满月乡卫生院 | 临床 | 68 | 77.60 | 71.84 | 1 | 16 | |
| 17 | 20171103064 | 谢随 | 男 | 基层紧缺实用类 | 和谦镇卫生院 | 影像 | 49 | 71.80 | 58.12 | 1 | 17 | |
| 18 | 20171103045 | 曾启静 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位1 | 药剂 | 55 | 69.40 | 60.76 | 1 | 18 | |
| 19 | 20171103061 | 邹航波 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位10 | 影像(放射) | 27 | 64.60 | 42.04 | 1 | 19 | |
| 20 | 20171103029 | 康中万 | 男 | 属地化医学类 | 满月乡卫生院 | 临床 | 60 | 82.80 | 69.12 | 1 | 20 | |
| 21 | 20171103030 | 李森林 | 男 | 属地化医学类 | 温泉镇中心卫生院 | 临床(120急救) | 50 | 80.20 | 62.08 | 1 | 21 | |
| 22 | 20171103021 | 庄海英 | 女 | 属地化医学类 | 和谦镇卫生院 | 临床 | 54 | 82.60 | 65.44 | 1 | 22 | |
| 23 | 20171103049 | 康露 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位1 | 药剂 | 59 | 86.00 | 69.80 | 1 | 23 | |
| 24 | 20171103050 | 田甜 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位1 | 药剂 | 55 | 84.40 | 66.76 | 1 | 24 | |
| 25 | 20171103044 | 韦露 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位1 | 药剂 | 55 | 83.00 | 66.20 | 1 | 25 | |
| 26 | 20171103033 | 郑超 | 男 | 基层紧缺实用类 | 临江镇中心卫生院 | 儿科 | 78 | 80.00 | 78.80 | 1 | 26 | |
| 27 | 20171103051 | 谢雅婕 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位1 | 药剂 | 55 | 86.60 | 67.64 | 1 | 27 | |
| 28 | 20171103048 | 胡胜娟 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位1 | 药剂 | 57 | 74.60 | 64.04 | 1 | 28 | |
| 29 | 20171103059 | 官香利 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位10 | 影像(放射) | 44 | 缺考 | 26.40 | 1 | 缺考 | |
| 30 | 20171103090 | 廖代友 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位9 | 中西医结合 | 69 | 79.60 | 73.24 | 2 | 1 | |
| 31 | 20171103096 | 彭锋 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位9 | 中西医结合 | 68 | 71.60 | 69.44 | 2 | 2 | |
| 32 | 20171103081 | 敬启松 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位8 | 中医2 | 66 | 80.60 | 71.84 | 2 | 3 | |
| 33 | 20171103066 | 潘春师 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位7 | 中医1 | 63 | 76.00 | 68.20 | 2 | 4 | |
| 34 | 20171103074 | 黄礼波 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位7 | 中医1 | 65 | 70.80 | 67.32 | 2 | 5 | |
| 35 | 20171103002 | 田学辉 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位5 | 临床1 | 70 | 79.40 | 73.76 | 2 | 6 | |
| 36 | 20171103093 | 彭治勇 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位9 | 中西医结合 | 65 | 77.30 | 69.92 | 2 | 7 | |
| 37 | 20171103012 | 谭启建 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位5 | 临床1 | 79 | 78.50 | 78.80 | 2 | 8 | |
| 38 | 20171103073 | 易元 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位7 | 中医1 | 72 | 79.20 | 74.88 | 2 | 9 | |
| 39 | 20171103004 | 谢婷婷 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位5 | 临床1 | 71 | 80.20 | 74.68 | 2 | 10 | |
| 40 | 20171103008 | 虞立花 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位5 | 临床1 | 70 | 78.00 | 73.20 | 2 | 11 | |
| 41 | 20171103084 | 陈能富 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位9 | 中西医结合 | 78 | 74.40 | 76.56 | 2 | 12 | |
| 42 | 20171103018 | 唐本丽 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位6 | 临床2 | 71 | 73.60 | 72.04 | 2 | 13 | |
| 43 | 20171103020 | 陈中毅 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位6 | 临床2 | 63 | 75.60 | 68.04 | 2 | 14 | |
| 44 | 20171103083 | 陈莉 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位8 | 中医2 | 68 | 77.20 | 71.68 | 2 | 15 | |
| 45 | 20171103003 | 谭浩 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位5 | 临床1 | 73 | 79.60 | 75.64 | 2 | 16 | |
| 46 | 20171103085 | 曹小鹏 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位9 | 中西医结合 | 68 | 76.80 | 71.52 | 2 | 17 | |
| 47 | 20171103076 | 麦祖满 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位8 | 中医2 | 73 | 77.40 | 74.76 | 2 | 18 | |
| 48 | 20171103087 | 严辉 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位9 | 中西医结合 | 64 | 72.20 | 67.28 | 2 | 19 | |
| 49 | 20171103001 | 周爱华 | 女 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位3 | 临床妇产1 | 64 | 80.80 | 70.72 | 2 | 20 | |
| 50 | 20171103072 | 杨佐亮 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位7 | 中医1 | 64 | 77.60 | 69.44 | 2 | 21 | |
| 51 | 20171103017 | 殷高辉 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位5 | 临床1 | 72 | 76.00 | 73.60 | 2 | 22 | |
| 52 | 20171103010 | 肖安友 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位5 | 临床1 | 69 | 73.00 | 70.60 | 2 | 23 | |
| 53 | 02017110380 | 刘志新 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位8 | 中医2 | 66 | 68.00 | 66.80 | 2 | 24 | |
| 54 | 20171103007 | 王宗友 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位5 | 临床1 | 68 | 76.80 | 71.52 | 2 | 25 | |
| 55 | 20171103011 | 张志辉 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位5 | 临床1 | 71 | 76.80 | 73.32 | 2 | 26 | |
| 56 | 20171103015 | 陈光辉 | 男 | 基层紧缺实用类 | 镇乡街道医疗卫生单位5 | 临床1 | 67 | 缺考 | 40.20 | 2 | 缺考 |
点击分享此信息:
相关文章


