2017下半年重庆市公开遴选公务员报名统计(8.15)
2017下半年重庆市公开遴选公务员报名统计(8.15)已公布,重庆市公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
据重庆市公务员局公众信息网8月15日10:30统计显示,本次遴选报考人数689,缴费人数97。
| 职位编码 | 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 交费人数 |
| 10101 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位1 | 18 | 1 |
| 10102 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位2 | 10 | 1 |
| 10103 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位3 | 6 | 1 |
| 10104 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位4 | 6 | 1 |
| 20101 | 市科委内设处室 | 会计 | 7 | 0 |
| 20102 | 市科委内设处室 | 综合管理1 | 2 | 1 |
| 20103 | 市科委内设处室 | 综合管理2 | 41 | 3 |
| 30101 | 市港航管理局办公室 | 综合管理 | 16 | 2 |
| 30201 | 市港航管理局计划财务处 | 财务管理 | 16 | 4 |
| 40101 | 市国土资源房屋执法监察总队执法处室 | 矿产执法 | 0 | 0 |
| 40102 | 市国土资源房屋执法监察总队执法处室 | 房屋执法 | 4 | 0 |
| 40103 | 市国土资源房屋执法监察总队执法处室 | 土地执法 | 0 | 0 |
| 40201 | 市国土资源房屋执法监察总队办公室 | 网络信息与计算机管理 | 9 | 1 |
| 40301 | 九龙坡区国土资源管理分局基层国土所 | 土地管理 | 3 | 0 |
| 40501 | 沙坪坝区国土资源管理分局机关 | 土地管理 | 12 | 3 |
| 40601 | 渝北区国土资源管理分局机关 | 网络信息安全管理 | 7 | 1 |
| 40602 | 渝北区国土资源管理分局机关 | 规划管理 | 4 | 0 |
| 40701 | 南岸区国土资源管理分局机关 | 文秘 | 13 | 3 |
| 40801 | 南岸区国土资源管理分局基层国土所 | 土地管理与规划 | 1 | 0 |
| 40901 | 市地质矿产勘查开发局党委办公室 | 宣传文秘 | 7 | 1 |
| 41001 | 市地质矿产勘查开发局组织人事处 | 综合干部管理 | 10 | 3 |
| 41101 | 市地质矿产勘查开发局财务处 | 资产管理 | 0 | 0 |
| 41201 | 市地质矿产勘查开发局监察审计处 | 纪检审计 | 1 | 0 |
| 50101 | 黔江区地税局 | 基层税收行政执法 | 11 | 2 |
| 50201 | 大渡口区地税局 | 基层税收行政执法 | 20 | 2 |
| 50301 | 北碚区地税局 | 基层税收行政执法 | 21 | 2 |
| 50401 | 渝北区地税局 | 基层税收行政执法 | 21 | 3 |
| 50501 | 巴南区地税局 | 基层税收行政执法 | 39 | 5 |
| 50601 | 合川区地税局 | 基层税收行政执法 | 0 | 0 |
| 50701 | 永川区地税局 | 基层税收行政执法 | 2 | 0 |
| 50801 | 南川区地税局 | 基层税收行政执法 | 2 | 1 |
| 50901 | 璧山区地税局 | 基层税收行政执法 | 5 | 0 |
| 51001 | 潼南区地税局 | 基层税收行政执法 | 0 | 0 |
| 51101 | 荣昌区地税局 | 基层税收行政执法 | 0 | 0 |
| 51201 | 开州区地税局 | 基层税收行政执法 | 2 | 1 |
| 51301 | 梁平区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 1 |
| 51401 | 武隆区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 0 |
| 51501 | 万盛经开区地税局 | 基层税收行政执法 | 0 | 0 |
| 60101 | 长寿区工商分局 | 基层工商行政管理 | 5 | 1 |
| 60201 | 江津区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 1 |
| 60202 | 江津区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 9 | 2 |
| 60301 | 永川区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 0 |
| 60302 | 永川区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 8 | 1 |
| 60401 | 大足区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 0 |
| 60501 | 綦江区工商分局 | 基层工商行政管理 | 0 | 0 |
| 60601 | 铜梁区工商分局 | 基层工商行政管理 | 3 | 0 |
| 60701 | 璧山区工商分局 | 基层工商行政管理 | 13 | 2 |
| 60801 | 潼南区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 0 |
| 60802 | 潼南区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 3 | 1 |
| 60901 | 荣昌区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 5 | 0 |
| 60902 | 荣昌区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 5 | 0 |
| 61001 | 开州区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 2 | 0 |
| 61002 | 开州区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 0 | 0 |
| 61101 | 梁平区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 2 | 0 |
| 61102 | 梁平区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 3 | 0 |
| 61201 | 武隆区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 0 |
| 61301 | 城口县工商局 | 基层工商行政管理1 | 0 | 0 |
| 61302 | 城口县工商局 | 基层工商行政管理2 | 0 | 0 |
| 61401 | 忠县工商局 | 基层工商行政管理1 | 3 | 2 |
| 61402 | 忠县工商局 | 基层工商行政管理2 | 4 | 0 |
| 61501 | 云阳县工商局 | 基层工商行政管理 | 6 | 1 |
| 61601 | 奉节县工商局 | 基层工商行政管理 | 5 | 2 |
| 61701 | 万盛经开区分局 | 基层工商行政管理1 | 0 | 0 |
| 61702 | 万盛经开区分局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 0 |
| 61801 | 双桥经开区工商局 | 基层工商行政管理 | 1 | 0 |
| 70101 | 长寿区质监局 | 行政执法 | 4 | 0 |
| 70201 | 合川区质监局 | 行政执法1 | 3 | 0 |
| 70202 | 合川区质监局 | 行政执法2 | 0 | 0 |
| 70301 | 綦江区质监局 | 行政执法 | 1 | 1 |
| 70401 | 大足区质监局 | 行政执法 | 0 | 0 |
| 70501 | 城口县质监局 | 行政执法 | 0 | 0 |
| 70601 | 丰都县质监局 | 行政执法 | 4 | 0 |
| 70701 | 云阳县质监局 | 行政执法 | 0 | 0 |
| 70801 | 奉节县质监局 | 行政执法 | 1 | 0 |
| 70901 | 彭水县质监局 | 行政执法 | 3 | 0 |
| 80101 | 市体育局计财处 | 基建项目管理 | 11 | 1 |
| 80201 | 市体育局竞技处 | 竞技体育综合管理 | 0 | 0 |
| 80301 | 市体育局宣传处 | 新闻宣传 | 10 | 2 |
| 90101 | 市安全生产监察执法总队 | 行政执法1 | 3 | 0 |
| 90102 | 市安全生产监察执法总队 | 行政执法2 | 24 | 5 |
| 100101 | 市档案局(馆)档案管理处 | 档案开放鉴定 | 18 | 2 |
| 110101 | 市供销合作社办公室 | 文秘 | 1 | 0 |
| 110201 | 市供销合作社审计处 | 审计 | 1 | 0 |
| 120101 | 市政协办公厅内设处室 | 综合文秘及管理岗 | 147 | 19 |
| 120102 | 市政协办公厅内设处室 | 财务会计岗 | 6 | 1 |
| 130101 | 市检察院二分院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
| 130102 | 市检察院二分院 | 检察官助理2 | 8 | 1 |
| 130103 | 市检察院二分院 | 检察官助理3 | 8 | 3 |
| 150101 | 市红十字会办公室 | 综合文秘 | 19 | 5 |
| 160101 | 万盛经开区管委会办公室 | 文秘 | 9 | 1 |
| 160201 | 万盛经开区规划监察执法支队 | 文秘 | 1 | 0 |
| 160202 | 万盛经开区规划监察执法支队 | 规划管理 | 0 | 0 |
| 160301 | 万盛经开区社会保险局 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 160401 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 行政执法1 | 3 | 0 |
| 160402 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 行政执法2 | 0 | 0 |
| 160403 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 会计1 | 1 | 0 |
| 160404 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 会计2 | 0 | 0 |
| 160501 | 万盛经开区农业行政执法支队 | 行政执法 | 0 | 0 |
| 合计: | 689 | 97 | ||
点击分享此信息:
相关文章


