2017三季度重庆开州区遴机关事业单位笔面总成绩公布表
2017三季度重庆开州区遴机关事业单位笔面总成绩公布表已公布,重庆公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
说明:1.《开州区2017年第三季度公开遴选机关事业单位工作人员简章》规定:“对有笔试环节的遴选岗位,考生考试总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%”;“对实际参加面试人数与遴选指标等额的遴选职位,考生的面试成绩须达到同一面试组使用同一面试题本的所有考生的面试平均成绩(若平均成绩低于60分,则平均成绩按60分计算),才能进入下一遴选环节”。
2.第二面试组使用同一面试题本的所有考生面试平均成绩为77.62分,第三面试组使用“非档案管理岗位”面试题本的所有考生面试平均成绩为79.01分。
在区纪检部门的全程监督下已开展了笔试、面试工作。现将进入面试环节考生的各项成绩公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 面试组别 | 面试序号 | 备注 |
1 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050216 | 林锐 | 男 | 67 | 69.6 | 68.04 | 1 | 1 | |
2 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050224 | 贺小青 | 女 | 60 | 63 | 61.2 | 1 | 2 | |
3 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050226 | 陈耀 | 女 | 56 | 61.6 | 58.24 | 1 | 3 | |
4 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050225 | 雷思琪 | 女 | 57 | 61.2 | 58.68 | 1 | 4 | |
5 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050215 | 田中果 | 男 | 67.5 | 68.6 | 67.94 | 1 | 5 | |
6 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050219 | 杨春波 | 女 | 65.5 | 62.8 | 64.42 | 1 | 6 | |
7 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050223 | 李艳 | 女 | 58 | 87.2 | 69.68 | 1 | 7 | |
8 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050218 | 谢苏婷 | 女 | 64.5 | 61 | 63.1 | 1 | 8 | |
9 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050222 | 郭小勇 | 男 | 58 | 88.8 | 70.32 | 1 | 9 | |
10 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050217 | 张芳 | 女 | 67 | 75.6 | 70.44 | 1 | 10 | |
11 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050221 | 李泉 | 男 | 56 | 89 | 69.2 | 1 | 11 | |
12 | 开州新闻社 | 新闻采编 | 1708050220 | 赵众松 | 男 | 55 | 缺考 | 33 | 1 | 缺考 | |
13 | 区政府办公室 | 文秘1 | 1708050107 | 蒋光辉 | 男 | 37.5 | 74.4 | 52.26 | 2 | 1 | |
14 | 区政府办公室 | 文秘1 | 1708050104 | 杜闯 | 男 | 88 | 81.8 | 85.52 | 2 | 2 | |
15 | 区电子政务中心 | 文秘 | 1708050124 | 万学良 | 男 | 48.5 | 70.8 | 57.42 | 2 | 3 | |
16 | 区政府办公室 | 文秘1 | 1708050108 | 周建 | 男 | 22.5 | 64.4 | 39.26 | 2 | 4 | |
17 | 区人力资源和社会保障执法支队 | 文秘 | 1708050120 | 王运凤 | 女 | 59 | 80 | 67.4 | 2 | 5 | |
18 | 区政府应急办 | 文秘 | 1708050110 | 汪森林 | 男 | 38.5 | 75 | 53.1 | 2 | 6 | |
19 | 区政府办公室 | 文秘1 | 1708050103 | 肖罗 | 男 | 78 | 80.8 | 79.12 | 2 | 7 | |
20 | 区文学艺术届联合会 | 文秘 | 1708050122 | 伍云召 | 男 | 57 | 82.2 | 67.08 | 2 | 8 | |
21 | 区人力资源和社会保障执法支队 | 文秘 | 1708050117 | 张艳 | 女 | 61 | 81.6 | 69.24 | 2 | 9 | |
22 | 区委研究室 | 文秘 | 1708050102 | 桂光宇 | 男 | 53.5 | 85.4 | 66.26 | 2 | 10 | |
23 | 区统一战线服务中心 | 文秘2 | 1708050207 | 崔玲 | 女 | 55 | 71.8 | 61.72 | 2 | 11 | |
24 | 区统一战线服务中心 | 文秘2 | 1708050206 | 向洋 | 男 | 55 | 70.4 | 61.16 | 2 | 12 | |
25 | 区电子政务中心 | 文秘 | 1708050126 | 黄维建 | 男 | 44 | 72.4 | 55.36 | 2 | 13 | |
26 | 区政府办公室 | 文秘1 | 1708050106 | 刘志超 | 男 | 20 | 69.6 | 39.84 | 2 | 14 | |
27 | 区政府应急办 | 文秘 | 1708050111 | 伍崇兴 | 男 | 78.5 | 81 | 79.5 | 2 | 15 | |
28 | 区社会保险局 | 文秘 | 1708050114 | 陈晓丹 | 女 | 51.5 | 77 | 61.7 | 2 | 16 | |
29 | 区统一战线服务中心 | 文秘2 | 1708050205 | 陈春兰 | 女 | 65 | 85 | 73 | 2 | 17 | |
30 | 区统一战线服务中心 | 文秘1 | 1708050130 | 张敏 | 女 | 61.5 | 82.2 | 69.78 | 2 | 18 | |
31 | 区城市公园管理处 | 文秘 | 1708050213 | 田春梅 | 女 | 57 | 77.6 | 65.24 | 2 | 19 | |
32 | 区城市公园管理处 | 文秘 | 1708050209 | 谢良敏 | 女 | 50.5 | 75.2 | 60.38 | 2 | 20 | |
33 | 区电子政务中心 | 文秘 | 1708050125 | 叶海林 | 男 | 86 | 80 | 83.6 | 2 | 21 | |
34 | 区政府办公室 | 文秘1 | 1708050105 | 孙富宁 | 男 | 48.5 | 80.2 | 61.18 | 2 | 22 | |
35 | 区城市公园管理处 | 文秘 | 1708050211 | 王超 | 女 | 50.5 | 78.8 | 61.82 | 2 | 23 | |
36 | 区社会保险局 | 文秘 | 1708050112 | 张莉 | 女 | 53 | 78.8 | 63.32 | 2 | 24 | |
37 | 区社会保险局 | 文秘 | 1708050116 | 张杰 | 女 | 54 | 81.4 | 64.96 | 2 | 25 | |
38 | 区统一战线服务中心 | 文秘1 | 1708050127 | 向小兰 | 女 | 54.5 | 80.4 | 64.86 | 2 | 26 | |
39 | 区政府应急办 | 文秘 | 1708050109 | 陈川 | 男 | 56.5 | 缺考 | 33.9 | 2 | 缺考 | |
40 | 区人力资源和社会保障执法支队 | 文秘 | 1708050118 | 唐江霞 | 女 | 52.5 | 缺考 | 31.5 | 2 | 缺考 | |
41 | 区统一战线服务中心 | 文秘1 | 1708050129 | 廖劲松 | 男 | 54.5 | 缺考 | 32.7 | 2 | 缺考 | |
42 | 区人力资源档案管理中心 | 档案管理 | 1708050230 | 陈茜 | 女 | 59.5 | 67.4 | 62.66 | 3 | 1 | |
43 | 区人力资源档案管理中心 | 档案管理 | 1708050228 | 唐晓岭 | 女 | 74 | 80.8 | 76.72 | 3 | 2 | |
44 | 区城市公园管理处 | 计算机 | 1708050426 | 张莹霜 | 女 | 49.25 | 80 | 61.55 | 3 | 3 | |
45 | 区雪宝山管理委员会 | 财会 | 1708050410 | 陈鑫 | 女 | 40.25 | 78.8 | 55.67 | 3 | 4 | |
46 | 白鹤街道环境保护所 | 综合 | 1708050430 | 潘敏 | 女 | 53.5 | 79.4 | 63.86 | 3 | 5 | |
47 | 区人力资源和社会保障执法支队 | 综合执法 | 1708050413 | 蒋鹏飞 | 男 | 52.5 | 80.6 | 63.74 | 3 | 6 | |
48 | 区人力资源和社会保障执法支队 | 计算机 | 1708050411 | 徐中华 | 女 | 54.5 | 80.4 | 64.86 | 3 | 7 | |
49 | 浦里工业新区开发建设中心 | 信访维稳 | 1708050419 | 丁红江 | 男 | 55.75 | 75 | 63.45 | 3 | 8 | |
50 | 浦里工业新区开发建设中心 | 信访维稳 | 1708050422 | 何玉坤 | 男 | 54.75 | 77.6 | 63.89 | 3 | 9 | |
51 | 浦里工业新区开发建设中心 | 信访维稳 | 1708050421 | 姜向阳 | 男 | 53.25 | 69.6 | 59.79 | 3 | 10 | |
52 | 浦里工业新区开发建设中心 | 规划建设 | 1708050424 | 许又文 | 女 | 56.75 | 85.4 | 68.21 | 3 | 11 | |
53 | 白鹤街道环境保护所 | 综合 | 1708050427 | 王洪艳 | 女 | 52.25 | 78.2 | 62.63 | 3 | 12 | |
54 | 文峰街道办事处 | 信访安监 | 1708050416 | 林川云 | 男 | 65.5 | 76.6 | 69.94 | 3 | 13 | |
55 | 白鹤街道环境保护所 | 综合 | 1708050429 | 黎光文 | 男 | 55 | 77.4 | 63.96 | 3 | 14 | |
56 | 区投资促进中心 | 计算机 | 1708050425 | 何浔 | 男 | 44 | 82.6 | 59.44 | 3 | 15 | |
57 | 区人力资源和社会保障执法支队 | 综合执法 | 1708050414 | 谢涛 | 男 | 56 | 82.4 | 66.56 | 3 | 16 | |
58 | 区统一战线服务中心 | 综合 | 1708050314 | 向亚书 | 女 | 68.25 | 72.8 | 70.07 | 3 | 17 | |
59 | 区统一战线服务中心 | 综合 | 1708050327 | 彭杰 | 女 | 70 | 80.6 | 74.24 | 3 | 18 | |
60 | 区统一战线服务中心 | 综合 | 1708050303 | 阳莉 | 女 | 71.25 | 84 | 76.35 | 3 | 19 | |
61 | 区雪宝山管理委员会 | 综合 | 1708050408 | 曾勇辉 | 男 | 71 | 80.8 | 74.92 | 3 | 20 | |
62 | 区人力资源档案管理中心 | 档案管理 | 1708050229 | 雷鸿 | 女 | 48.5 | 缺考 | 29.1 | 3 | 缺考 | |
63 | 区雪宝山管理委员会 | 综合 | 1708050407 | 李灿 | 男 | 64.75 | 缺考 | 38.85 | 3 | 缺考 | |
64 | 区雪宝山管理委员会 | 综合 | 1708050409 | 宋春林 | 男 | 45.75 | 缺考 | 27.45 | 3 | 缺考 | |
65 | 文峰街道办事处 | 信访安监 | 1708050415 | 陈立杰 | 男 | 50.25 | 缺考 | 30.15 | 3 | 缺考 |
点击分享此信息:
