国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017重庆合川区三支一扶成绩及进入体检人员名单公布

发布:2017-06-28 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017重庆合川区三支一扶成绩及进入体检人员名单公布已公布,重庆公务员考试网现将具体内容公布如下:

2017年合川区招募“三支一扶”大学生总成绩及进入体检人员公布表
序号 准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 折后成绩(笔试成绩×60%) 面试成绩 折后成绩(面试成绩×40%) 总成绩 是否体检 备注
1 72021032217 合川区农技服务机构 动物医学类或动物生产类 74.00 44.40 77.60 31.04 75.44
2 72021072201 合川区农技服务机构 动物医学类或动物生产类 76.00 45.60 73.60 29.44 75.04
3 72021051225 合川区农技服务机构 动物医学类或动物生产类 68.00 40.80 80.80 32.32 73.12
4 72021021510 合川区农技服务机构 动物医学类或动物生产类 72.50 43.50 43.50 未参加资格复审
5 72021064001 合川区医疗卫生机构 针灸推拿(学) 77.00 46.20 81.40 32.56 78.76
6 72021043018 合川区医疗卫生机构 针灸推拿(学) 66.50 39.90 39.90 未参加资格复审
7 72021011403 合川区医疗卫生机构 临床医学 65.50 39.30 82.20 32.88 72.18
8 72021020814 合川区医疗卫生机构 临床医学 64.00 38.40 81.20 32.48 70.88
9 72021042617 合川区医疗卫生机构 临床医学 65.00 39.00 73.20 29.28 68.28
10 72021040221 合川区医疗卫生机构 临床医学 55.50 33.30 80.40 32.16 65.46
11 72021020328 合川区医疗卫生机构 临床医学 57.00 34.20 73.20 29.28 63.48
12 72021050303 合川区医疗卫生机构 临床医学 49.00 29.40 77.00 30.80 60.20
13 72021060318 合川区医疗卫生机构 临床医学 51.00 30.60 72.80 29.12 59.72
14 72021072528 合川区医疗卫生机构 临床医学 52.00 31.20 71.00 28.40 59.60
15 72021072318 合川区医疗卫生机构 临床医学 48.00 28.80 76.60 30.64 59.44
16 72021042327 合川区医疗卫生机构 临床医学 50.00 30.00 71.20 28.48 58.48
17 72021063802 合川区医疗卫生机构 临床医学 50.00 30.00 68.40 27.36 57.36
18 72021072012 合川区医疗卫生机构 临床医学 48.50 29.10 69.60 27.84 56.94
19 72021040627 合川区医疗卫生机构 临床医学 62.50 37.50 37.50 未参加资格复审
20 72021052521 合川区医疗卫生机构 临床医学 59.00 35.40 35.40 高校贫困生,不占招募岗位名额,直接进入体检、考察
21 72021041520 合川区医疗卫生机构 临床医学 51.00 30.60 30.60 未参加资格复审
22 72021010112 合川区医疗卫生机构 护理 78.50 47.10 73.80 29.52 76.62
23 72021041704 合川区医疗卫生机构 护理 66.00 39.60 76.00 30.40 70.00
24 72021031213 合川区医疗卫生机构 护理 65.50 39.30 73.80 29.52 68.82
25 72021064012 合川区医疗卫生机构 护理 65.50 39.30 70.60 28.24 67.54
26 72021070818 合川区医疗卫生机构 护理 64.00 38.40 72.40 28.96 67.36
27 72021021210 合川区医疗卫生机构 护理 64.00 38.40 72.20 28.88 67.28
28 72021011310 合川区医疗卫生机构 护理 60.00 36.00 72.00 28.80 64.80
29 72021031602 合川区医疗卫生机构 护理 59.00 35.40 71.00 28.40 63.80
30 72021040224 合川区医疗卫生机构 护理 65.00 39.00 39.00 高校贫困生,不占招募岗位名额,直接进入体检、考察
31 72021063512 合川区医疗卫生机构 护理 64.50 38.70 38.70 未参加资格复审
32 72021010403 合川区医疗卫生机构 护理 63.50 38.10 38.10 高校贫困生,不占招募岗位名额,直接进入体检、考察
33 72021010629 合川区医疗卫生机构 护理 60.00 36.00 36.00 未参加资格复审


点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML