国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

石柱县2017年第二季度事业单位公招进入资格审查人员公示

发布:2017-06-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
          石柱县2017年第二季度事业单位公招进入资格审查人员公示已公布,重庆公务员考试网将其发布如下:
石柱县2017年第二季度事业单位公招进入资格审查人员公示                      
准考证号 报名序号 报考单位 报考职位 公共科目 专业科目 笔试总成绩 名次 是否进入资格审查              
sz0718 2139 中益乡卫生院 综合管理岗 59.00 51.00 55.00 1              
sz0715 2021 中益乡卫生院 综合管理岗 50.00 46.00 48.00 2              
sz0710 2074 下路街道社区卫生服务中心 综合管理岗 64.00 63.00 63.50 1              
sz0711 2103 下路街道社区卫生服务中心 综合管理岗 67.00 54.00 60.50 2              
sz0701 2030 黄水镇中心卫生院 综合管理岗 65.00 61.00 63.00 1              
sz0703 2113 黄水镇中心卫生院 综合管理岗 68.00 53.00 60.50 2              
sz0704 2142 黄水镇中心卫生院 综合管理岗 64.00 57.00 60.50 3              
sz1525 1070 广播电视台 主持 51.00 58.00 54.50 1              
sz1527 1102 广播电视台 主持 42.00 60.00 51.00 2              
sz1325 2011 王家乡卫生院 中医 54.00 42.00 48.00 1              
sz1326 2051 王家乡卫生院 中医 55.00 39.00 47.00 2              
sz1324 2160 万朝镇卫生院 中医 49.00 52.00 50.50 1              
sz1316 2187 石家乡卫生院 中医 44.00 36.00 40.00 1              
sz1315 2004 石家乡卫生院 中医 41.00 37.00 39.00 2              
sz1306 2150 南宾街道社区卫生服务 中医 53.00 52.00 52.50 1              
sz1307 2152 南宾街道社区卫生服务 中医 52.00 43.00 47.50 2              
sz1303 2003 冷水镇卫生院 中医 39.00 35.00 37.00 1              
sz1304 2185 临溪镇中心卫生院 针灸理疗 45.00 34.00 39.50 1              
sz1305 2222 临溪镇中心卫生院 针灸理疗 37.00 41.00 39.00 2              
sz1312 2151 三星乡卫生院 针灸 64.00 39.00 51.50 1              
sz1314 2014 三星乡卫生院 针灸 42.00 54.00 48.00 2              
sz0624 3146 县示范幼儿园2 幼教 54.00 78.00 66.00 1              
sz0623 3001 县示范幼儿园2 幼教 55.00 73.00 64.00 2              
sz0625 3042 县示范幼儿园2 幼教 56.00 72.00 64.00 3              
sz0619 3139 县示范幼儿园1 幼教 71.00 80.00 75.50 1              
sz0612 3094 县示范幼儿园1 幼教 68.00 76.00 72.00 2              
sz0622 3148 县示范幼儿园1 幼教 67.00 77.00 72.00 3              
sz0610 3088 县示范幼儿园1 幼教 68.00 74.00 71.00 4              
sz0609 3082 县示范幼儿园1 幼教 65.00 72.00 68.50 5              
sz0611 3089 县示范幼儿园1 幼教 63.00 72.00 67.50 6              
sz1028 2200 县人民医院 眼耳鼻喉科 56.00 53.00 54.50 1              
sz1027 2114 县人民医院 眼耳鼻喉科 48.00 40.00 44.00 2              
sz1805 1054 乡镇片区站 水文 76.00 60.00 68.00 1              
sz1810 1082 乡镇片区站 水文 65.00 70.00 67.50 2              
sz1801 1031 乡镇片区站 水文 67.00 66.00 66.50 3              
sz1725 1005 乡镇片区站 水文 62.00 63.00 62.50 4              
sz0416 3132 全科教师 全科教师 68.00 76.00 72.00 1              
sz0425 3119 全科教师 全科教师 73.00 69.00 71.00 2              
sz0311 3096 全科教师 全科教师 66.00 74.00 70.00 3              
sz0120 3015 全科教师 全科教师 61.00 77.00 69.00 4              
sz0415 3131 全科教师 全科教师 62.00 75.00 68.50 5              
sz0110 3003 全科教师 全科教师 61.00 74.00 67.50 6              
sz0125 3017 全科教师 全科教师 65.00 69.00 67.00 7              
sz0209 3045 全科教师 全科教师 64.00 70.00 67.00 8              
sz0305 3105 全科教师 全科教师 64.00 67.00 65.50 9              
sz0426 3122 全科教师 全科教师 67.00 63.00 65.00 10              
sz0310 3081 全科教师 全科教师 65.00 64.00 64.50 11              
sz0312 3084 全科教师 全科教师 63.00 66.00 64.50 12              
sz0101 3037 全科教师 全科教师 55.00 72.00 63.50 13              
sz0126 3025 全科教师 全科教师 65.00 61.00 63.00 14              
sz0219 3077 全科教师 全科教师 62.00 64.00 63.00 15              
sz0212 3053 全科教师 全科教师 64.00 60.00 62.00 16              
sz0410 3118 全科教师 全科教师 54.00 69.00 61.50 17              
sz0509 3155 全科教师 全科教师 58.00 65.00 61.50 18              
sz0512 3169 全科教师 全科教师 59.00 64.00 61.50 19              
sz0205 3048 全科教师 全科教师 61.00 61.00 61.00 20              
sz0213 3070 全科教师 全科教师 64.00 58.00 61.00 21              
sz1630 1077 农业技术推广中心 农技 76.00 66.00 71.00 1              
sz1604 1015 农业技术推广中心 农技 71.00 68.00 69.50 2              
sz1622 1050 农业技术推广中心 农技 70.00 64.00 67.00 3              
sz1621 1048 农业技术推广中心 农技 69.00 64.00 66.50 4              
sz1025 2201 县人民医院 麻醉 64.00 47.00 55.50 1              
sz1026 2202 县人民医院 麻醉 55.00 51.00 53.00 2              
sz1029 2037 县中医院 临床(内科) 65.00 35.00 50.00 1              
sz1102 2135 悦崃镇中心卫生院 临床 53.00 38.00 45.50 1              
sz1101 2012 鱼池镇卫生院 临床 45.00 40.00 42.50 1              
sz1021 2192 县人民医院 临床 62.00 54.00 58.00 1              
sz1023 2199 县人民医院 临床 53.00 56.00 54.50 2              
sz1022 2195 县人民医院 临床 58.00 48.00 53.00 3              
sz1020 2089 县人民医院 临床 57.00 47.00 52.00 4              
sz1019 2088 县人民医院 临床 51.00 50.00 50.50 5              
sz1018 2086 县人民医院 临床 47.00 45.00 46.00 6              
sz1013 2072 西沱镇中心卫生院 临床 45.00 42.00 43.50 1              
sz1014 2093 西沱镇中心卫生院 临床 43.00 35.00 39.00 2              
sz1012 2055 西沱镇中心卫生院 临床 50.00 23.00 36.50 3              
sz1010 2017 万安街道社区卫生服务中心 临床 58.00 53.00 55.50 1              
sz1003 2024 三河镇卫生院 临床 53.00 43.00 48.00 1              
sz1002 2013 三河镇卫生院 临床 49.00 41.00 45.00 2              
sz1006 2108 三河镇卫生院 临床 42.00 45.00 43.50 3              
sz1005 2094 三河镇卫生院 临床 49.00 37.00 43.00 4              
sz0930 2228 桥头镇卫生院 临床 47.00 48.00 47.50 1              
sz0929 2227 桥头镇卫生院 临床 56.00 38.00 47.00 2              
sz0928 2116 桥头镇卫生院 临床 43.00 38.00 40.50 3              
sz0927 2105 桥头镇卫生院 临床 36.00 35.00 35.50 4              
sz0926 2134 南宾街道社区卫生服务 临床 44.00 42.00 43.00 1              
sz0925 2144 黎场乡卫生院 临床 46.00 34.00 40.00 1              
sz0924 2143 河嘴乡卫生院 临床 41.00 34.00 37.50 1              
sz0922 2231 枫木乡卫生院 临床 39.00 39.00 39.00 1              
sz1318 2064 万安街道社区卫生服务中心 理疗 50.00 46.00 48.00 1              
sz1317 2010 万安街道社区卫生服务中心 理疗 54.00 40.00 47.00 2              
sz1308 2041 三河镇卫生院 理疗 48.00 52.00 50.00 1              
sz1309 2137 三河镇卫生院 理疗 54.00 45.00 49.50 2              
sz1301 2124 枫木乡卫生院 理疗 42.00 27.00 34.50 1              
sz1302 2125 枫木乡卫生院 理疗 42.00 26.00 34.00 2              
sz0917 2087 县人民医院 口腔医学 52.00 78.00 65.00 1              
sz0920 2197 县人民医院 口腔医学 51.00 59.00 55.00 2              
sz0914 2156 沙子镇中心卫生院 口腔医学 50.00 45.00 47.50 1              
sz0916 2218 沙子镇中心卫生院 口腔医学 41.00 50.00 45.50 2              
sz0913 2155 马武镇中心卫生院 口腔医学 46.00 51.00 48.50 1              
sz0912 2132 马武镇中心卫生院 口腔医学 44.00 52.00 48.00 2              
sz1220 2209 沿溪镇中心卫生院 检验 35.00 49.00 42.00 1              
sz1218 2042 沿溪镇中心卫生院 检验 46.00 36.00 41.00 2              
sz1215 2163 下路街道社区卫生服务中心 检验 55.00 48.00 51.50 1              
sz1207 2019 下路街道社区卫生服务中心 检验 44.00 53.00 48.50 2              
sz1201 2104 西沱镇中心卫生院 检验 54.00 54.00 54.00 1              
sz1130 2096 西沱镇中心卫生院 检验 53.00 53.00 53.00 2              
sz1123 2229 王场镇中心卫生院 检验 54.00 52.00 53.00 1              
sz1120 2167 王场镇中心卫生院 检验 56.00 38.00 47.00 2              
sz1116 2153 石家乡卫生院 检验 61.00 45.00 53.00 1              
sz1117 2214 石家乡卫生院 检验 45.00 40.00 42.50 2              
sz1113 2128 临溪镇中心卫生院 检验 50.00 46.00 48.00 1              
sz1114 2166 临溪镇中心卫生院 检验 50.00 46.00 48.00 2              
sz1108 2212 黎场乡卫生院 检验 34.00 39.00 36.50 1              
sz1106 2118 黎场乡卫生院 检验 29.00 42.00 35.50 2              
sz1105 2145 河嘴乡卫生院 检验 43.00 46.00 44.50 1              
sz1104 2122 河嘴乡卫生院 检验 37.00 45.00 41.00 2              
sz1501 1012 广播电视台 记者 72.00 71.00 71.50 1              
sz1507 1037 广播电视台 记者 74.00 66.00 70.00 2              
sz1224 2164 县疾病预防控制中心 疾病预防控制2 52.00 64.00 58.00 1              
sz1221 2090 县疾病预防控制中心 疾病预防控制1 59.00 72.00 65.50 1              
sz1222 2117 县疾病预防控制中心 疾病预防控制1 59.00 62.00 60.50 2              
sz0830 2001 洗新乡卫生院 护理 54.00 58.00 56.00 1              
sz0910 2225 洗新乡卫生院 护理 51.00 57.00 54.00 2              
sz0814 2111 三益乡卫生院 护理 49.00 69.00 59.00 1              
sz0726 2040 三益乡卫生院 护理 59.00 55.00 57.00 2              
sz0803 2063 三益乡卫生院 护理 47.00 67.00 57.00 3              
sz1009 2189 沙子镇中心卫生院 妇科 52.00 30.00 41.00 1              
sz1008 2188 沙子镇中心卫生院 妇科 45.00 30.00 37.50 2              
sz1015 2207 下路街道社区卫生服务中心 放射 41.00 45.00 43.00 1              
sz1016 2216 下路街道社区卫生服务中心 放射 39.00 27.00 33.00 2              
sz1715 1044 七曜山地址公园管理处 地质勘测 64.00 66.00 65.00 1              
sz1714 1024 七曜山地址公园管理处 地质勘测 56.00 66.00 61.00 2              
sz1819 1078 乡镇兽医站 畜牧兽医 58.00 61.00 59.50 1              
sz1821 1100 乡镇兽医站 畜牧兽医 47.00 69.00 58.00 2              
sz1817 1042 乡镇兽医站 畜牧兽医 53.00 54.00 53.50 3              
sz1818 1062 乡镇兽医站 畜牧兽医 58.00 47.00 52.50 4              
sz1820 1081 乡镇兽医站 畜牧兽医 45.00 44.00 44.50 5              
sz1001 2002 三河镇卫生院 超声 41.00 34.00 37.50 1              
sz1724 1103 土地整治中心 测绘 61.00 55.00 58.00 1              
sz1722 1074 土地整治中心 测绘 62.00 51.00 56.50 2              
sz1417 2023 县疾病预防控制中心 财会审计 66.00 62.00 64.00 1              
sz1421 2060 县疾病预防控制中心 财会审计 49.00 74.00 61.50 2              
sz1403 2061 县妇幼保健计划生育服务中心 财会审计 59.00 66.00 62.50 1              
sz1409 2176 县妇幼保健计划生育服务中心 财会审计 63.00 61.00 62.00 2              
sz1017 2196 县人民医院 病理技术 39.00 42.00 40.50 1              
                               
               
 
  资格复审时间:
  卫生系统:2017年6月23日上午9:00——12:00,下午14:30——18:00
  教育系统:2017年6月30日上午9:00——12:00.
  县级机关下属事业单位:2017年6月30日上午9:00——12:00.
  资格复审地点:石柱土家族自治县人力资源和社会保障局四楼
  特别提醒:未按时间要求参加资格审查者视为自动放弃
  石柱土家族自治县人力资源和社会保障局
            2017年6月18日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML