国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017上半年重庆万盛经开区公务员笔试、面试及总成绩公布表

发布:2017-06-12 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017上半年重庆万盛经开区公务员笔试、面试及总成绩公布表已公布,重庆公务员考试网现将具体内容公布如下:
万盛经开区2017年上半年公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
序号 招录单位名称 招录职位名称 考号 姓名 专业 笔试分数 面试分数 总分 按职位排序
1 万盛经开区党工委政法委 文秘 71011342526 欧禹彤 汉语言文学 125.5 85.40 71.81 1
2 万盛经开区党工委政法委 文秘 71011012005 曾月红 汉语言文学(秘书) 123.5 82.80 70.17 2
3 万盛经开区党工委政法委 文秘 71011036307 黄刚 汉语言文学 122.5 78.80 68.27 3
4 万盛经开区党工委政法委 会计 71011123002 卢正南 工商管理 128 79.40 70.16 1
5 万盛经开区党工委政法委 会计 71011575216 严思遥 人力资源管理 122.5 83.00 69.95 2
6 万盛经开区党工委政法委 会计 71011131108 向露 工商管理 120.5 84.40 69.91 3
7 万盛经开区党工委政法委 司法行政 71011231926 龚煜渲 法学 127.5 85.60 72.49 1
8 万盛经开区党工委政法委 司法行政 71011161303 陈双双 法学 125.5 78.00 68.85 2
9 万盛经开区党工委政法委 司法行政 71011372914 李怡 法律(法学) 124 78.40 68.56 3
10 万盛经开区供销合作社联合社(参照) 电商管理 71011593128 代陈 物理化学 130 78.80 70.52 1
11 万盛经开区供销合作社联合社(参照) 电商管理 71011042103 向奉祥 地质工程 134 74.60 70.04 2
12 万盛经开区供销合作社联合社(参照) 电商管理 71011131113 吴清梅 食品工程 125.5 75.00 67.65 3
13 万盛经开区供销合作社联合社(参照) 电商管理 71011024225 赖康华 武器系统与运用工程 125.5 74.80 67.57 4
14 万盛经开区供销合作社联合社(参照) 文秘 71011014308 范文卓 制药工程(农药) 147 85.00 78.1 1
15 万盛经开区供销合作社联合社(参照) 文秘 71011261130 张徐薇 英语 120.5 85.20 70.23 2
16 万盛经开区供销合作社联合社(参照) 文秘 71011014817 肖思佳 护理学 125 79.60 69.34 3
17 万盛经开区供销合作社联合社(参照) 文秘 71011232528 李西希 理论与应用力学 120.5 69.60 63.99 4
18 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理1 71011411112 刘承靖 计算机科学与技术 121.5 81.60 69.09 1
19 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理1 71011350919 赵煜硕 软件工程 116.5 84.00 68.55 2
20 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理1 71011133018 王陶 信息安全 122.5 76.40 67.31 3
21 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理2 71011211017 黄玉婷 软件工程 126.5 85.40 72.11 1
22 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理2 71011100609 喻江勇 计算机科学与技术 118 82.80 68.52 2
23 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理2 71011024101 刘艳 网络工程 114.5 76.80 65.07 3
24 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理3 71011353311 沈希 工商企业管理 123 85.80 71.22 1
25 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理3 71011285628 王汇林 法学 118 85.80 69.72 2
26 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理3 71011260928 徐磊 人力资源管理 120.5 82.80 69.27 3
27 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理3 71011351506 周茁烨 人力资源管理 118 74.80 65.32 4
28 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理4 71011161804 赵明明 法律 121.5 77.20 67.33 1
29 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理4 71011380313 陈艺 会计学 116 80.40 66.96 2
30 万盛经开区社会保险局(参照) 综合管理4 71011382530 梁爽 工商管理 114 76.80 64.92 3
31 万盛经开区社会保险局(参照) 医疗待遇审核 71011381711 蔡仲文 临床医学 101.5 83.40 63.81 1
32 万盛经开区社会保险局(参照) 医疗待遇审核 71011321913 蒲娟 临床医学 100 78.20 61.28 2
33 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法1 71011201324 刘燕 化学工程与工艺 132.5 83.00 72.95 1
34 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法1 71011292902 周欢 化学工程与工艺 127.5 79.00 69.85 2
35 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法1 71011575627 刘超 化学工程与工艺 119 76.40 66.26 3
36 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法2 71011321306 黄颖 环境工程 131 79.80 71.22 1
37 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法2 71011091311 张科瀚 环境工程 124.5 81.80 70.07 2
38 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法2 71011220807 李益 环境科学 118 77.80 66.52 3
39 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法3 71011010826 谭茜 法学 119 80.20 67.78 1
40 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法3 71011363806 张婷婷 法学 116.5 79.20 66.63 2
41 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法3 71011305001 代沙 法学 116 74.20 64.48 3
42 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法4 71011240324 陈文张 法学 117.5 87.00 70.05 1
43 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法4 71011562013 彭勇 法学 112.5 81.40 66.31 2
44 万盛经开区环境监察支队(参照) 行政执法4 71011022209 梁小兵 法学 112 77.60 64.64 3
45 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法1 71011420617 朱映筑 法学 128 70.60 66.64 1
46 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法1 71011311705 王一行 法学 110.5 82.80 66.27 2
47 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法3 71011320807 黄菡芷 建筑学 121 84.40 70.06 1
48 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法3 71011192203 周美霖 城乡规划 117 78.00 66.3 2
49 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法3 71011430807 张婷婷 城市规划 113 71.40 62.46 3
50 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法4 71011241218 廖寒 艺术设计(环境艺术设计) 121 76.80 67.02 1
51 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法4 71011215129 张渝 艺术设计 118 76.80 66.12 2
52 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法4 71011060828 龚书 环境设计(室内设计) 115.5 78.40 66.01 3
53 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法5 71011033924 胡巧琳 艺术设计 113 84.00 67.5 1
54 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法5 71011310520 李青芮 染织艺术设计 112.5 79.20 65.43 2
55 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法5 71011251312 赵杰 艺术设计 111 68.40 60.66 3
56 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法6 71011214922 文治 电气工程与自动化 133 74.40 69.66 1
57 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法6 71011610527 陈雪 电气工程及其自动化 123.5 78.80 68.57 2
58 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法6 71011314122 曹既源 电气工程与自动化 121 76.40 66.86 3
59 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法7 71011215205 郭文恒翔 广播电视工程 124.5 81.80 70.07 1
60 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法7 71011330926 刘凌绽 电子信息科学与技术 128 78.00 69.6 2
61 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法7 71011161802 廖浩宇 光电信息科学与工程 124.5 75.80 67.67 3
62 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法8 71011612306 古均 通信技术(通信线路方向) 120.5 76.20 66.63 1
63 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法8 71011341029 郭鑫 电子信息工程技术 123 74.00 66.5 2
64 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法8 71011272718 王虹钧 电子商务 119 75.20 65.78 3
65 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法9 71011260405 谭娅 生物科学 123 84.40 70.66 1
66 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法9 71011013312 冉燕子 遗传学 119.5 82.60 68.89 2
67 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法9 71011216906 薛磊 细胞生物学 121 45.80 54.62 3
68 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法10 71011286124 王浩蕴 机械工程(车辆工程) 132.5 79.80 71.67 1
69 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法10 71011215802 李俊杰 机械电子工程 132 79.60 71.44 2
70 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法10 71011181913 陈嘉 应用化学 123 84.20 70.58 3
71 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法10 71011215406 秦文杰 生物医学工程 125 81.20 69.98 4
72 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法10 71011010822 谈涛 公共事业管理(卫生事业管理方向) 122 82.60 69.64 5
73 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) 行政执法10 71011262504 石开宇 自动化 132 39.6 6
74 万盛经开区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 71011251112 谭拯 电子信息工程 111 88.60 68.74 1
75 万盛经开区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 71011322811 罗小君 电子信息工程 110.5 82.00 65.95 2
76 万盛经开区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 71011612718 张东 电子信息工程 110 78.40 64.36 3
77 万盛经开区安全生产监察执法大队(参照) 文秘 71011047111 罗婷婷 汉语言文学 133.5 87.40 75.01 1
78 万盛经开区安全生产监察执法大队(参照) 文秘 71011382921 马文君 汉语言文学 119.5 81.60 68.49 2
79 万盛经开区安全生产监察执法大队(参照) 文秘 71011024804 张慧妍 汉语言文学 119 75.20 65.78 3
80 万盛经开区安全生产监察执法大队(参照) 行政执法 71011282830 段彬 安全工程 122 81.20 69.08 1
81 万盛经开区安全生产监察执法大队(参照) 行政执法 71011420806 刘洪宇 安全工程 119.5 82.80 68.97 2
82 万盛经开区安全生产监察执法大队(参照) 行政执法 71011380907 王丹 安全工程 121 78.80 67.82 3
83 万盛经开区煤矿安全监督管理站(参照) 煤矿监管1 71011210401 罗愉 法律 107 79.80 64.02 1
84 万盛经开区煤矿安全监督管理站(参照) 煤矿监管1 71011232924 任方兴 法学学士 106 78.20 63.08 2
85 万盛经开区煤矿安全监督管理站(参照) 煤矿监管1 71011214903 柳晓莉 法学 105 70.80 59.82 3
86 万盛经开区煤矿安全监督管理站(参照) 煤矿监管2 71011580810 汪杰 电气工程与自动化 124 82.80 70.32 1
87 万盛经开区煤矿安全监督管理站(参照) 煤矿监管2 71011513127 邓林 电气工程及其自动化 125.5 79.80 69.57 2
88 万盛经开区煤矿安全监督管理站(参照) 煤矿监管2 71011566525 李析峰 电气工程及其自动化 121.5 81.20 68.93 3
89 万盛经开区机关事务管理局(参照) 文秘 71011200713 赵煜笛 交通运输 129 80.40 70.86 1
90 万盛经开区机关事务管理局(参照) 文秘 71011282426 罗竟文 交通设备信息工程 131 78.00 70.5 2
91 万盛经开区机关事务管理局(参照) 文秘 71011471607 曾晶 艺术设计 123.5 83.20 70.33 3
92 万盛经开区机关事务管理局(参照) 文秘 71011216605 犹希倩 信息与计算科学 123.5 81.80 69.77 4
93 万盛经开区机关事务管理局(参照) 文秘 71011221111 陈治宇 行政管理 123.5 79.00 68.65 5
94 万盛经开区机关事务管理局(参照) 文秘 71011430903 成春 物流管理 123.5 74.20 66.73 6
95 万盛经开区机关事务管理局(参照) 资产管理 71011310302 桂金莲 计算机科学与技术 130.5 72.80 68.27 1
96 万盛经开区机关事务管理局(参照) 资产管理 71011013920 刘子榆 计算机科学与技术 121.5 75.80 66.77 2
97 万盛经开区机关事务管理局(参照) 资产管理 71011603009 蒋力 计算机科学与技术 116.5 74.60 64.79 3
 
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML