国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017二季度重庆丰都县招聘事业单位考试成绩公示

发布:2017-05-22 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017二季度重庆丰都县招聘事业单位考试成绩公示已公布,重庆公务员考试网现将具体内容公布如下:
 
丰都县2017年第二季度公开招聘事业单位工作人员考试总成绩
准考证考号 报考部门 报考职位 公共科目成绩 专科科目成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入体检
原成绩 折后成绩(30%) 原成绩 折后成绩(30%) 原成绩 折后成绩(40%)
17050620430 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 75 22.50 86 25.80 84.2 33.68 81.98 1
17050620608 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 61 18.30 81 24.30 81.2 32.48 75.08 2
17050620119 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 67 20.10 84 25.20 71.2 28.48 73.78 3
17050620201 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 60 18.00 81 24.30 78.2 31.28 73.58 4
17050620303 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 59 17.70 86 25.80 73.6 29.44 72.94 5
17050620513 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 68 20.40 68 20.40 80 32.00 72.80 6
17050620612 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 63 18.90 76 22.80 75.2 30.08 71.78 7
17050620313 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 52 15.60 88 26.40 74.4 29.76 71.76 8
17050620207 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 64 19.20 81 24.30 70.4 28.16 71.66 9
17050620224 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 66 19.80 75 22.50 71.8 28.72 71.02 10
17050620706 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 57 17.10 83 24.90 72.4 28.96 70.96 11
17050620604 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 60 18.00 80 24.00 71.6 28.64 70.64 12
17050620306 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 64 19.20 76 22.80 71.2 28.48 70.48 13
17050620103 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 63 18.90 73 21.90 73.8 29.52 70.32 14
17050620319 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 62 18.60 69 20.70 77.4 30.96 70.26 15
17050620405 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 63 18.90 75 22.50 69.6 27.84 69.24 16
17050620116 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 58 17.40 78 23.40 69.4 27.76 68.56 17
17050620618 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 63 18.90 77 23.10 65.6 26.24 68.24 18
17050620315 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 62 18.60 72 21.60 69.4 27.76 67.96 19
17050620705 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 59 17.70 76 22.80 68.6 27.44 67.94 20
17050620114 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 52 15.60 74 22.20 74 29.60 67.40 21
17050620309 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 55 16.50 80 24.00 66.8 26.72 67.22 22
17050620120 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 62 18.60 65 19.50 72.4 28.96 67.06 23
17050620709 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 56 16.80 74 22.20 68.6 27.44 66.44 24
17050620208 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 60 18.00 72 21.60 67 26.80 66.40 25
17050620403 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 63 18.90 66 19.80 68.4 27.36 66.06 26
17050620221 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 64 19.20 66 19.80 66.4 26.56 65.56 27
17050620104 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 58 17.40 67 20.10 69.8 27.92 65.42 28
17050620529 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 56 16.80 69 20.70 64.2 25.68 63.18 29
17050620310 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 54 16.20 71 21.30 58.8 23.52 61.02 30
17050620421 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 56 16.80 69 20.70 58.4 23.36 60.86 31
17050620517 乡镇畜牧兽医站 畜牧技术 75 22.50 85 25.50 缺考 / /
17050620924 丰都县规划展览馆 管理员 83 24.90 91 27.30 81.8 32.72 84.92 1
17050621408 丰都县规划展览馆 管理员 82 24.60 92 27.60 75.2 30.08 82.28 2
17050622012 丰都县龙河镇规划建设管理环保所 规划管理 77 23.10 93 27.90 缺考 / /
17050622004 丰都县龙河镇规划建设管理环保所 规划管理 78 23.40 90 27.00 缺考 / /
17050622208 丰都县殡仪馆 遗体火化 75 22.50 80 24.00 71.4 28.56 75.06 1
17050622204 丰都县殡仪馆 遗体火化 54 16.20 64 19.20 65.2 26.08 61.48 2
17050622301 丰都县水利工程质量监督站 水利员 69 20.70 90 27.00 76.8 30.72 78.42 1
17050622325 丰都县水利工程质量监督站 水利员 74 22.20 82 24.60 缺考 / /
17050622418 丰都县公证处 法律工作 76 22.80 85 25.50 79.2 31.68 79.98 1
17050622410 丰都县公证处 法律工作 73 21.90 82 24.60 73 29.20 75.70 2
17050623012 丰都县太平坝乡劳动就业社会保障服务中心 社会保障 79 23.70 97 29.10 64.6 25.84 78.64 2
17050623115 丰都县太平坝乡劳动就业社会保障服务中心 社会保障 80 24.00 92 27.60 70.8 28.32 79.92 1
17050623615 丰都县龙河中心卫生院 计算机 72 21.60 88 26.40 74.8 29.92 77.92 2
17050623718 丰都县龙河中心卫生院 计算机 76 22.80 83 24.90 76.6 30.64 78.34 1
17050624514 丰都县武平镇劳动就业和社会保障服务中心 社会保障 82 24.60 88 26.40 77 30.80 81.80 1
17050624121 丰都县武平镇劳动就业和社会保障服务中心 社会保障 78 23.40 91 27.30 61 24.40 75.10 2
17050625401 丰都县武平镇农业服务中心 农经管理 71 21.30 80 24.00 72.4 28.96 74.26 1
17050625326 丰都县武平镇农业服务中心 农经管理 64 19.20 78 23.40 缺考 / /
17050625613 丰都县许明寺镇规划建设管理环保所 规划管理 86 25.80 92 27.60 83.6 33.44 86.84 1
17050626220 丰都县许明寺镇规划建设管理环保所 规划管理 81 24.30 96 28.80 缺考 / /
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML