2017重庆市荣昌区用人单位用工信息(04月21日更新)
2017重庆市荣昌区用人单位用工信息(04月21日更新)已发布,重庆公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
序号 | 单位名称 | 招用岗位 | 总人数 | 男 | 女 | 学历 | 年龄 | 月工资 | 食宿条件 | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 | 截止时间 |
1 | 荣昌县大有表面技术有限公司 | 机修工 | 1 | 初中 | 3000-5000 | 不提供 | 46760895-806 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
2 | 荣昌县大有表面技术有限公司 | 焊工 | 1 | 中等专科 | 3000-5000 | 不提供 | 46760895-806 | 荣昌区 | 2017-05-10 | ||||
3 | 荣昌县大有表面技术有限公司 | 检验员 | 2 | 技工学校 | 2000-5000 | 46760895-806 | 荣昌区 | 2017-05-02 | |||||
4 | 重庆大农科技有限公司 | 销售内勤 | 1 | 普通高中 | 2000-3000 | 提供吃住条件 | 15023103142 | 荣昌区 | 2017-04-23 | ||||
5 | 重庆明治百通机械制造有限公司 | 电工 | 1 | 技工学校 | 1500-4000 | 工作餐 | 18602357130 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
6 | 重庆明治百通机械制造有限公司 | 铣工 | 1 | 初中 | 2000-4000 | 工作餐 | 18602357130 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
7 | 荣昌县金益铸业有限公司 | 化验员 | 1 | 无要求 | 2500-3500 | 提供吃住条件 | 15023000012 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
8 | 荣昌县金益铸业有限公司 | 水玻璃砂造型工 | 4 | 初中 | 2000-4500 | 提供吃住条件 | 15023000012 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
9 | 荣昌县金益铸业有限公司 | 清沙工 | 2 | 初中 | 3000-3500 | 提供吃住条件 | 15023000012 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
10 | 荣昌县金益铸业有限公司 | 造型工 清砂工 焊割工 | 5 | 无要求 | 3000-5000 | 包吃住 | 15023000012 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
11 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 污水处理员 | 1 | 初中 | 2200-3000 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-05-10 | ||||
12 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 维修工程师 | 2 | 普通高中 | 2500-4000 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-05-10 | ||||
13 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 普工 | 20 | 初中 | 2000-4000 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-04-26 | ||||
14 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 质检员 | 12 | 普通高中 | 2000-4000 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-04-26 | ||||
15 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 废水处理站组长 | 1 | 初中 | 2500-4000 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-04-26 | ||||
16 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 会计 | 1 | 大学专科 | 2000-3500 | 工作餐 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-05-07 | ||||
17 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 网络营销(外贸) | 1 | 大学专科 | 2000-5000 | 工作餐 | 023-46780996 | 荣昌区 | 2017-04-29 | ||||
18 | 重庆开确科技有限公司 | 操作工 | 6 | 初中 | 2800-3500 | 包住 | 85263711 | 荣昌区 | 2017-04-26 | ||||
19 | 重庆市祥兴钢结构有限公司 | 人事文员 | 1 | 无要求 | 1500-2000 | 不提供 | 023-46789382 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
20 | 重庆市祥兴钢结构有限公司 | 焊工 | 5 | 无要求 | 2000-5000 | 不提供 | 023-46789382 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
21 | 重庆市祥兴钢结构有限公司 | 电工 | 1 | 无要求 | 2000-4000 | 不提供 | 023-46789382 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
22 | 重庆市祥兴钢结构有限公司 | 技术员 | 1 | 无要求 | 2000-5000 | 不提供 | 023-46789382 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
23 | 重庆市祥兴钢结构有限公司 | 打磨工 | 2 | 无要求 | 2000-5000 | 不提供 | 023-46789382 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
24 | 重庆拓新控股集团瑞尔酒店管理有限公司 | 宴会服务员 | 1 | 初中 | 1500-2000 | 提供吃住条件 | 46773322 | 荣昌区 | 2017-04-26 | ||||
25 | 重庆淬智机械有限公司 | 品质检验员 | 1 | 初中 | 2300-2600 | 提供吃住条件 | 18580747913 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
26 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 外包装 | 1 | 无要求 | 1550-2500 | 包吃住 | 023-46557666 | 荣昌区 | 2017-05-04 | ||||
27 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 分切(女) | 3 | 普通高中 | 1550-2500 | 提供吃住条件 | 023-46557666 | 荣昌区 | 2017-05-04 | ||||
28 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 经理助理 | 2 | 普通高中 | 3000-3500 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
29 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 业务主任 | 4 | 大学专科 | 2500-3500 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
30 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 内勤 | 4 | 普通高中 | 2000-2500 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
31 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 营业员 | 12 | 普通高中 | 2000-2500 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
32 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 储备管理干部 | 6 | 普通高中 | 2500-3000 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
33 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 售后服务员 | 12 | 普通高中 | 2500-3000 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
34 | 重庆明珠塑料有限公司 | 食堂宿舍服务员 | 1 | 无要求 | 1600-1700 | 包吃 | 023-46737558 | 荣昌区 | 2017-04-29 | ||||
35 | 重庆明珠塑料有限公司 | 装卸工 | 1 | 初中 | 3000-4000 | 提供吃住条件 | 023-46737558 | 荣昌区 | 2017-05-04 | ||||
36 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 钣金工 | 2 | 中等专科 | 1500-9999 | 工作餐 | 15023751579 | 荣昌区 | 2017-05-01 | ||||
37 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 摩托车/电动车维修技师 | 2 | 初中 | 2000-5000 | 提供吃住条件 | 15023751579 | 荣昌区 | 2017-05-01 | ||||
38 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 保洁员 | 2 | 无要求 | 1800-1800 | 工作餐 | 15023751579 | 荣昌区 | 2017-05-01 | ||||
39 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 漆工 | 2 | 中等专科 | 1500-9999 | 工作餐 | 15023751579 | 荣昌区 | 2017-05-01 | ||||
40 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 汽修厂学徒 | 3 | 初中 | 1500-1500 | 工作餐 | 15023751579 | 荣昌区 | 2017-05-01 | ||||
41 | 荣昌县月星家居广场管理有限公司 | 业务员/营业员 | 25 | 普通高中 | 2000-5000 | 不提供 | 46766767 | 荣昌区 | 2017-05-10 | ||||
42 | 重庆旺博物业管理有限公司 | 文员 | 2 | 普通高中 | 1600-1900 | 不提供 | 46793169 | 荣昌区 | 2017-04-22 | ||||
43 | 重庆旺博物业管理有限公司 | 保安员 | 4 | 初中 | 1500-1750 | 工作餐 | 46793169 | 荣昌区 | 2017-04-28 | ||||
44 | 重庆旺博物业管理有限公司 | 物业管理员 | 2 | 普通高中 | 2000-2600 | 不提供 | 46793169 | 荣昌区 | 2017-05-19 | ||||
45 | 重庆旺博物业管理有限公司 | 收费员 | 2 | 普通高中 | 1600-1900 | 不提供 | 46793169 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
46 | 荣昌县昌州街道华辉食品店 | 仓库管理员 | 1 | 无要求 | 1500-2500 | 不提供 | 13206154889 | 荣昌区 | 2017-04-28 | ||||
47 | 荣昌县昌州街道华辉食品店 | 业务员 | 2 | 初中 | 2500-4000 | 不提供 | 13206154889 | 荣昌区 | 2017-04-28 | ||||
48 | 允昌科技(重庆)有限公司 | 仓管员 | 1 | 初中 | 1500-3000 | 工作餐 | 18983825973 | 荣昌区 | 2017-04-23 | ||||
49 | 允昌科技(重庆)有限公司 | 网印工/丝印工 | 10 | 初中 | 1800-4000 | 工作餐 | 18983825973 | 荣昌区 | 2017-04-23 | ||||
50 | 允昌科技(重庆)有限公司 | 备料/模切/成型 机器操作工 | 3 | 初中 | 2000-3000 | 工作餐 | 18983825973 | 荣昌区 | 2017-04-23 | ||||
51 | 允昌科技(重庆)有限公司 | 业务/业助 | 1 | 中等专科 | 2000-4000 | 工作餐 | 18983825973 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
52 | 重庆春蕊内衣有限公司 | 车位\班长 | 20 | 初中 | 1500-3000 | 包吃住 | 15723435758 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
53 | 重庆聚航钢结构制造有限公司 | 钢结构铆焊工、龙门焊工 | 5 | 初中 | 4500-8000 | 提供吃住条件 | 85238133 | 大足区 | 2017-04-25 | ||||
54 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 质监员(QA) | 1 | 大学专科 | 2500-3500 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-05-09 | ||||
55 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 兽医技术销售(线下) | 10 | 中等专科 | 3000-6000 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-05-09 | ||||
56 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 微生物检验员(熟手 15723450148) | 2 | 大学专科 | 2500-3500 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-05-09 | ||||
57 | 重庆布尔动物药业有限公司 | QC (熟手待遇优 优秀毕业生面议) | 2 | 大学专科 | 2500-3500 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-04-26 | ||||
58 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 实验室技术员 | 1 | 大学本科 | 3000-5000 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-04-24 | ||||
59 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 淘宝兽医顾问(会治病、懂兽医来) | 2 | 大学本科 | 4000-6000 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-05-09 | ||||
60 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 包装工(42岁以下 女 身体健康) | 1 | 初中 | 1500-2000 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-05-06 | ||||
61 | 重庆常青藤机械有限公司 | 钳工/板金/发货员 | 5 | 技工学校 | 1800-2500 | 工作餐 | 18002346859 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
62 | 重庆达标科技有限公司 | 外贸销售 | 2 | 大学专科 | 3000-4000 | 工作餐 | 18725851392 | 荣昌区 | 2017-05-03 | ||||
63 | 重庆达标科技有限公司 | 操作工 | 10 | 初中 | 2500-3500 | 提供吃住条件 | 18725851392 | 荣昌区 | 2017-05-03 | ||||
64 | 荣昌县博昌香国大酒店有限公司 | 水电工 | 1 | 初中 | 2500-3000 | 不提供 | 023-46776333 | 大足区 | 2017-05-02 | ||||
65 | 六盘水恒维房地产开发有限公司恒荣假日酒店分公司 | 客房服务员 | 2 | 无要求 | 1500-2000 | 工作餐 | 18983820870 | 荣昌区 | 2017-04-24 | ||||
66 | 六盘水恒维房地产开发有限公司恒荣假日酒店分公司 | 厨工 | 1 | 无要求 | 1800-2200 | 提供吃住条件 | 18983820870 | 荣昌区 | 2017-04-29 | ||||
67 | 六盘水恒维房地产开发有限公司恒荣假日酒店分公司 | 兼职动感单车教练 | 6 | 初中 | 1600-2000 | 提供吃住条件 | 18983820870 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
68 | 荣昌县华生园食品有限公司 | 分货员 | 1 | 无要求 | 2000-2500 | 包吃住 | 17783067042 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
69 | 荣昌县华生园食品有限公司 | 质检员 | 1 | 职业高中 | 2000-2500 | 包吃住 | 17783067042 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
70 | 荣昌县华生园食品有限公司 | 会计 | 1 | 大学专科 | 2000-3000 | 包吃住 | 17783067042 | 荣昌区 | 2017-04-30 | ||||
71 | 重庆市星座房地产开发有限责任公司 | 行政 | 1 | 大学专科 | 1800-2300 | 不提供 | 46789234 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
72 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 普工 | 150 | 初中 | 2500-3500 | 提供吃住条件 | 023-46766071 | 荣昌区 | 2017-04-28 | ||||
73 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 冲孔工 | 3 | 初中 | 3000-3500 | 工作餐 | 46777555 | 荣昌区 | 2017-04-29 | ||||
74 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 品质工程师 | 1 | 中等专科 | 3000-4000 | 不提供 | 46777555 | 荣昌区 | 2017-04-27 | ||||
75 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 抛光工 | 3 | 初中 | 3000-4500 | 工作餐 | 46777555 | 荣昌区 | 2017-04-27 | ||||
76 | 重庆绿邦物业管理有限公司 | 物业前介 | 1 | 中等专科 | 2200-3000 | 包住 | 023-46782501 | 荣昌区 | 2017-04-22 | ||||
77 | 重庆绿邦物业管理有限公司 | 维修工 | 2 | 技工学校 | 2200-3000 | 提供吃住条件 | 023-46782501 | 荣昌区 | 2017-04-22 | ||||
78 | 重庆绿邦物业管理有限公司 | 保洁员 | 5 | 小学 | 1800-2000 | 包吃住 | 023-46782501 | 巴南区 | 2017-04-25 | ||||
79 | 重庆绿邦物业管理有限公司 | 物业工程技术人员 | 1 | 大学专科 | 3000-4000 | 包吃住 | 023-46782501 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
80 | 重庆绿邦物业管理有限公司 | 物业公司品质专员 | 1 | 大学专科 | 3000-4000 | 包吃住 | 023-46782501 | 荣昌区 | 2017-04-30 | ||||
81 | 重庆洋派实业有限公司 | 配料工 | 2 | 普通高中 | 1800-2500 | 包吃 | 46556777 | 荣昌区 | 2017-05-04 | ||||
82 | 重庆颢耘商业管理有限公司 | 商场主管 | 2 | 大学本科 | 3000-5000 | 不提供 | 18716432187 | 荣昌区 | 2017-11-30 | ||||
83 | 荣昌县昌州街道顶固家具经营部 | 销售员 | 5 | 无要求 | 3000-5000 | 不提供 | 15320225557 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
84 | 重庆大恒建筑智能化工程有限公司 | 办公室主任 | 1 | 大学专科 | 25000-4000 | 不提供 | 13983809119 | 荣昌区 | 2017-05-05 | ||||
85 | 重庆大恒建筑智能化工程有限公司 | 行政文员 | 2 | 大学专科 | 2000-3000 | 不提供 | 13983809119 | 荣昌区 | 2017-05-05 | ||||
86 | 重庆大恒建筑智能化工程有限公司 | 维保人员 | 5 | 技工学校 | 2000-3000 | 不提供 | 13983809119 | 荣昌区 | 2017-05-05 | ||||
87 | 重庆大恒建筑智能化工程有限公司 | 工程项目经理 | 2 | 大学专科 | 3000-5000 | 不提供 | 13983809119 | 荣昌区 | 2017-04-22 | ||||
88 | 重庆大恒建筑智能化工程有限公司 | 工程部经理 | 1 | 大学专科 | 3000-5000 | 不提供 | 13983809119 | 荣昌区 | 2017-04-22 | ||||
89 | 重庆大恒建筑智能化工程有限公司 | 业务经理 | 2 | 大学专科 | 3000-5000 | 不提供 | 13983809119 | 荣昌区 | 2017-04-22 | ||||
90 | 重庆浙佳钢结构有限公司 | 钢结构深化 | 1 | 大学专科 | 2500-8000 | 工作餐 | 46760001 | 荣昌区 | 2017-05-05 | ||||
91 | 重庆浙佳钢结构有限公司 | 主办会计 | 1 | 无要求 | 4000-5000 | 工作餐 | 46760001 | 荣昌区 | 2017-05-04 | ||||
92 | 重庆洽洽食品有限公司 | 操作工 | 10 | 初中 | 2000-3000 | 工作餐 | 15723195221 | 荣昌区 | 2017-04-26 | ||||
93 | 重庆洽洽食品有限公司 | 设备操作员 | 5 | 职业高中 | 3000-4000 | 包吃 | 15723195221 | 荣昌区 | 2017-04-22 | ||||
94 | 重庆新汇人力资源服务有限公司 | 招聘专员 | 10 | 中等专科 | 2000-6000 | 不提供 | 15282102750 | 荣昌区 | 2017-05-17 | ||||
95 | 重庆新汇人力资源服务有限公司 | 网络销售 | 15 | 技工学校 | 3000-6000 | 不提供 | 15282102750 | 荣昌区 | 2017-05-17 | ||||
96 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 作业员 | 20 | 普通高中 | 1500-5000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-04-23 | ||||
97 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 人事管理 | 1 | 中等专科 | 3000-4000 | 不提供 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-05-12 | ||||
98 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 工程助理 | 2 | 中等专科 | 1500-5000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-05-09 | ||||
99 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 业务 | 1 | 中等专科 | 1500-8000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-05-09 | ||||
100 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 品管/品质工程师 | 3 | 普通高中 | 1500-4000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-05-09 | ||||
101 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 丝印师 | 4 | 普通高中 | 1500-8000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-05-09 | ||||
102 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 模切师 | 2 | 职业高中 | 1500-5000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-05-09 | ||||
103 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 食品质检员 | 2 | 中等专科 | 2000-3000 | 工作餐 | 18523819639 | 荣昌区 | 2017-04-22 | ||||
104 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 兽药普工 | 6 | 无要求 | 1800-2800 | 工作餐 | 18523819639 | 荣昌区 | 2017-04-30 | ||||
105 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 兽药销售区域经理 | 6 | 中等专科 | 3000-5000 | 工作餐 | 18523819639 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
106 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 食品销售区域经理 | 1 | 大学专科 | 3000-5000 | 不提供 | 18523819639 | 重庆市 | 2017-05-03 | ||||
107 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 库管 | 1 | 初中 | 5000-5000 | 提供吃住条件 | 18523819639 | 哈尔滨市 | 2017-05-17 | ||||
108 | 荣昌县宏峰建材销售部 | 设计师 | 2 | 无要求 | 1500-5000 | 不提供 | 13618210999 | 荣昌区 | 2017-05-03 | ||||
109 | 荣昌县宏峰建材销售部 | 业务员 | 4 | 无要求 | 1800-8000 | 不提供 | 13618210999 | 荣昌区 | 2017-05-03 | ||||
110 | 荣昌县宏峰建材销售部 | 导购员 | 4 | 无要求 | 1800-8000 | 不提供 | 13618210999 | 荣昌区 | 2017-05-03 | ||||
111 | 重庆环新钢化玻璃制造有限公司 | 销售内勤 | 1 | 大学专科 | 1800-2500 | 工作餐 | 46760099 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
112 | 重庆昌元化工有限公司 | 人力资源管理专员 | 1 | 大学本科 | 3000-6000 | 提供吃住条件 | 46797191 | 荣昌区 | 2017-06-30 | ||||
113 | 重庆灵方生物技术有限公司 | QC | 3 | 大学专科 | 2500-3500 | 工作餐 | 46760839 | 荣昌区 | 2017-05-19 | ||||
114 | 重庆永健生物技术有限责任公司 | 平面设计 | 1 | 大学专科 | 3500-4000 | 工作餐 | 46751666 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
115 | 嘉吉饲料(重庆)有限公司 | 生产部总控操作工 | 1 | 大学专科 | 2500-3000 | 工作餐 | 46761580 | 荣昌区 | 2017-04-27 | ||||
116 | 嘉吉饲料(重庆)有限公司 | 客服人员(短期派遣岗位) | 1 | 大学专科 | 2500-3000 | 包吃 | 46761580 | 荣昌区 | 2017-04-27 | ||||
117 | 重庆拓新控股集团速达物业管理有限公司 | 绿化工 | 1 | 初中 | 1900-3000 | 不提供 | 18223158592 | 荣昌区 | 2017-05-12 | ||||
118 | 重庆拓新控股集团速达物业管理有限公司 | 协管员 | 5 | 初中 | 1900-2500 | 工作餐 | 18223158592 | 荣昌区 | 2017-04-27 | ||||
119 | 重庆拓新控股集团速达物业管理有限公司 | 综合维修工 | 2 | 无要求 | 2600-2600 | 包吃住 | 18223158592 | 荣昌区 | 2017-04-30 | ||||
120 | 重庆市互盛商贸有限公司 | 保洁工 | 3 | 初中 | 1800-2000 | 工作餐 | 46733727 | 荣昌区 | 2017-05-01 | ||||
121 | 重庆市包黑子食品有限公司 | 司炉工 | 1 | 无要求 | 2000-4000 | 46747299 | 荣昌区 | 2017-05-05 | |||||
122 | 重庆市包黑子食品有限公司 | 化验员 | 1 | 大学专科 | 2000-4000 | 提供吃住条件 | 46747299 | 荣昌区 | 2017-05-05 | ||||
123 | 荣昌县柒星物业管理有限责任公司 | 行政 | 1 | 大学专科 | 1800-2200 | 不提供 | 46789234 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
124 | 荣昌县华渝商贸有限公司 | 销售经理 | 1 | 普通高中 | 10000-3000 | 不提供 | 13709403910 | 荣昌区 | 2017-05-05 | ||||
125 | 荣昌县华渝商贸有限公司 | 营销员 | 5 | 普通高中 | 2000-8000 | 不提供 | 13709403910 | 荣昌区 | 2017-05-05 | ||||
126 | 荣昌县新林物业管理有限公司 | 物业管理员 | 2 | 普通高中 | 2000-3000 | 包吃住 | 18983825301 | 荣昌区 | 2017-05-04 | ||||
127 | 荣昌县新林物业管理有限公司 | 车库管理员 | 1 | 初中 | 1800-2000 | 包吃住 | 18983825301 | 荣昌区 | 2017-05-04 | ||||
128 | 重庆市荣昌区田野机械有限公司 | 焊工 | 4 | 初中 | 3000-5000 | 提供吃住条件 | 18223418132 | 荣昌区 | 2017-05-04 | ||||
129 | 荣昌县梦玥传媒有限公司 | 网站编辑人员 | 5 | 普通高中 | 1500-3500 | 不提供 | 18983135367 | 荣昌区 | 2017-04-25 | ||||
130 | 伟登五金(重庆)有限公司 | 模师 | 1 | 普通高中 | 2500-4000 | 工作餐 | 023-46765318 | 荣昌区 | 2017-04-23 | ||||
131 | 伟登五金(重庆)有限公司 | PMC助理 | 1 | 大学专科 | 1800-3000 | 工作餐 | 023-46765318 | 荣昌区 | 2017-04-30 | ||||
132 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 搬运 | 1 | 无要求 | 2000-4000 | 提供吃住条件 | 18558796969 | 荣昌区 | 2017-04-26 | ||||
133 | 重庆市荣昌区世纪职业培训学校 | 焊工钳工教师 | 2 | 大学专科 | 2200-2800 | 不提供 | 46782258 | 荣昌区 | 2017-04-30 | ||||
134 | 重庆富源康电子科技有限公司 | 辅工(操作工) | 20 | 无要求 | 1700-2100 | 包吃住 | 15310699272 | 荣昌区 | 2017-05-09 | ||||
135 | 重庆富源康电子科技有限公司 | 检验员 | 6 | 初中 | 1800-2100 | 包吃住 | 15310699272 | 荣昌区 | 2017-05-10 | ||||
136 | 重庆富源康电子科技有限公司 | 小电铬铁焊接工 | 5 | 无要求 | 2000-3500 | 包吃住 | 15310699272 | 荣昌区 | 2017-05-10 | ||||
137 | 重庆市新能液化气有限公司 | 跟车搬运 | 3 | 初中 | 2100-3000 | 包吃住 | 18166440191 | 荣昌区 | 2017-04-24 | ||||
138 | 重庆市新能液化气有限公司 | 驾驶员 | 3 | 初中 | 2700-4500 | 包吃住 | 18166440191 | 荣昌区 | 2017-04-24 | ||||
139 | 重庆市新能液化气有限公司 | 小货车送气工 | 3 | 初中 | 2100-4500 | 提供吃住条件 | 18166440191 | 荣昌区 | 2017-04-24 | ||||
140 | 重庆奥福精细陶瓷有限公司 | 库管 | 1 | 普通高中 | 2000-4000 | 不提供 | 15802392402 | 荣昌区 | 2017-04-27 | ||||
141 | 重庆奥福精细陶瓷有限公司 | 电工 | 1 | 中等专科 | 2000-3000 | 不提供 | 15802392402 | 荣昌区 | 2017-04-24 | ||||
142 | 重庆奥福精细陶瓷有限公司 | 焊工 | 2 | 初中 | 2000-3000 | 不提供 | 15802392402 | 荣昌区 | 2017-04-24 | ||||
143 | 荣昌县昌州街道开开美东家私城 | 家具商场店长 | 1 | 普通高中 | 3000-9000 | 不提供 | 17783847277 | 荣昌区 | 2017-05-12 | ||||
144 | 荣昌县昌州街道开开美东家私城 | 家具导购员 | 6 | 普通高中 | 2000-5000 | 不提供 | 17783847277 | 荣昌区 | 2017-04-29 | ||||
145 | 荣昌县昌州街道开开美东家私城 | 装修业务员 | 10 | 普通高中 | 2000-6000 | 不提供 | 17783847277 | 荣昌区 | 2017-04-29 | ||||
146 | 荣昌县昌州街道大富豪家私城 | 清洁工 | 2 | 无要求 | 1500-1800 | 工作餐 | 13340289009 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
147 | 重庆市美泰塑胶有限责任公司 | QC(品检) | 1 | 初中 | 1500-3000 | 工作餐 | 85267591 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
148 | 重庆市美泰塑胶有限责任公司 | 普工 | 3 | 初中 | 2000-4000 | 工作餐 | 85267591 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
149 | 重庆市美泰塑胶有限责任公司 | 测试员 | 1 | 初中 | 1500-4000 | 工作餐 | 85267591 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
150 | 荣昌县昌元街道誉尚装饰设计工作室 | 家装设计师 | 4 | 无要求 | 1500-20000 | 不提供 | 13635498089 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
151 | 荣昌县昌元街道旭火瓷砖经营部 | 库房发货员 | 2 | 无要求 | 1500-3000 | 不提供 | 18983961158 | 荣昌区 | 2017-04-26 | ||||
152 | 重庆市荣昌区茹一电子商务有限公司 | 网络销售精英 | 5 | 中等专科 | 2000-5000 | 不提供 | 15215185556 | 荣昌区 | 2017-04-29 | ||||
153 | 重庆市荣昌区茹一电子商务有限公司 | 网络推广专员 | 2 | 中等专科 | 3000-6000 | 不提供 | 15215185556 | 荣昌区 | 2017-04-29 | ||||
154 | 重庆名迪汽车销售有限公司 | 售后维修前台接待 | 1 | 无要求 | 1500-5000 | 不提供 | 15923922218 | 荣昌区 | 2017-05-05 | ||||
155 | 重庆名迪汽车销售有限公司 | 汽车销售顾问 | 6 | 无要求 | 1200-5000 | 工作餐 | 15923922218 | 荣昌区 | 2017-05-05 | ||||
156 | 荣昌县昌州街道田边舞烧鸭府 | 收银员 | 1 | 无要求 | 1800-2500 | 包吃住 | 13638302008 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
157 | 荣昌县昌州街道田边舞烧鸭府 | 服务员 | 2 | 初中 | 1600-2500 | 包吃住 | 13638302008 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
158 | 荣昌县昌州街道田边舞烧鸭府 | 墩子 | 1 | 无要求 | 1800-2500 | 包吃住 | 13638302008 | 荣昌区 | 2017-05-02 | ||||
159 | 荣昌县泰法建材经营部 | 库房管理 | 1 | 职业高中 | 2000-2800 | 不提供 | 18983138854 | 荣昌区 | 2017-04-24 | ||||
160 | 荣昌县泰法建材经营部 | 业务员 | 2 | 普通高中 | 2500-5000 | 工作餐 | 18983138854 | 荣昌区 | 2017-04-24 | ||||
161 | 荣昌县泰法建材经营部 | 配送员 | 1 | 无要求 | 2000-3200 | 不提供 | 18983138854 | 荣昌区 | 2017-04-24 | ||||
162 | 重庆市荣昌县优品制冷设备有限责任公司 | 中央空调安装工 | 10 | 职业高中 | 3000-10000 | 不提供 | 18184066686 | 荣昌区 | 2017-10-31 | ||||
163 | 重庆市荣昌县优品制冷设备有限责任公司 | 销售代表 | 10 | 普通高中 | 2000-5000 | 不提供 | 18184066686 | 荣昌区 | 2017-10-31 | ||||
164 | 重庆市荣昌县优品制冷设备有限责任公司 | 销售内勤(限女性) | 2 | 普通高中 | 2000-3000 | 不提供 | 18184066686 | 荣昌区 | 2017-10-31 | ||||
165 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 制网工 | 5 | 技工学校 | 3000-5000 | 提供吃住条件 | 17783022475 | 荣昌区 | 2017-05-17 | ||||
