国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年第二季度重庆市巫山县教育事业单位公招面试人员成绩册

发布:2017-04-21 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年第二季度重庆市巫山县教育事业单位公招面试人员成绩册已发布重庆公务员考试网现将具体内容发布如下:
准考证号 报考岗位 公共科目成绩 专业科目成绩 笔试总成绩 面试成绩 总分 是否进入体检
20170415005 幼儿教师 62.00 61.50 123.50 79.40 68.81
20170415017 幼儿教师 62.50 70.50 133.00 81.40 72.46
20170415023 幼儿教师 72.00 57.50 129.50 79.00 70.45
20170415049 幼儿教师 65.50 59.50 125.00 82.60 70.54
20170415055 幼儿教师 47.50 74.00 121.50 81.20 68.93
20170415071 幼儿教师 64.00 68.00 132.00 85.80 73.92
20170415080 幼儿教师 59.00 62.00 121.00 81.20 68.78
20170415086 幼儿教师 66.00 56.50 122.50 84.00 70.35
20170415087 幼儿教师 58.50 69.50 128.00 78.00 69.60
20170415099 幼儿教师 61.50 61.00 122.50 82.80 69.87
20170415101 幼儿教师 60.50 70.50 131.00 85.20 73.38
20170415121 幼儿教师 73.00 57.00 130.00 82.20 71.88
20170415122 幼儿教师 66.50 83.00 149.50 76.40 75.41
20170415131 幼儿教师 56.00 66.50 122.50 82.60 69.79
20170415138 幼儿教师 71.00 71.00 142.00 83.20 75.88
20170415164 幼儿教师 62.00 74.50 136.50 84.00 74.55
20170415176 幼儿教师 56.50 63.50 120.00 85.40 70.16
20170415181 幼儿教师 67.00 60.00 127.00 86.20 72.58
20170415184 幼儿教师 61.00 59.50 120.50 80.80 68.47
20170415188 幼儿教师 61.00 71.50 132.50 79.60 71.59
20170415190 音乐舞蹈教师 39.00 62.50 101.50 75.80 60.77
20170415192 音乐舞蹈教师 39.50 36.50 76.00 80.60 55.04
20170415198 英语教师 73.00 74.00 147.00 78.80 75.62
20170415200 英语教师 59.50 74.00 133.50 82.40 73.01
20170415213 特教教师 38.50 73.50 112.00 78.80 65.12
20170415214 特教教师 48.50 75.50 124.00 79.00 68.80
20170415215 特教教师 53.50 58.50 112.00 83.20 66.88
20170415216 特教教师 57.00 57.50 114.50 79.40 66.11
20170415219 音乐教师 49.00 52.00 101.00 74.60 60.14
20170415220 音乐教师 48.50 54.00 102.50 79.00 62.35
20170415221 音乐教师 47.50 49.50 97.00 86.40 63.66
20170415222 音乐教师 44.50 50.00 94.50 78.20 59.63
20170415225 音乐教师 40.00 49.00 89.00 80.60 58.94
20170415226 音乐教师 48.00 44.00 92.00 78.80 59.12
20170415227 音乐教师 36.00 52.00 88.00 73.60 55.84
20170415228 音乐教师 39.00 51.50 90.50 87.40 62.11
20170415229 音乐教师 42.50 55.00 97.50 83.60 62.69
20170415230 音乐教师 41.00 55.00 96.00 80.80 61.12
20170415232 音乐教师 45.00 50.50 95.50 78.60 60.09
20170415235 音乐教师 43.50 50.50 94.00 80.20 60.28
20170415236 音乐教师 48.00 52.00 100.00 82.20 62.88
20170415237 音乐教师 54.00 50.00 104.00 83.60 64.64
20170415239 音乐教师 44.50 45.00 89.50 81.00 59.25
20170415240 音乐教师 58.00 49.50 107.50 85.80 66.57
20170415242 音乐教师 45.00 49.00 94.00 80.60 60.44
20170415243 音乐教师 40.50 53.00 93.50 84.40 61.81
20170415244 音乐教师 52.00 50.00 102.00 84.40 64.36
20170415246 音乐教师 66.00 54.50 120.50 84.40 69.91
20170415247 学前教育教师 42.50 68.50 111.00 80.80 65.62
20170415248 学前教育教师 54.50 60.00 114.50 86.20 68.83
20170415249 美术教师 49.50 61.00 110.50 77.60 64.19
20170415252 美术教师 66.00 56.00 122.00 76.60 67.24
20170415253 美术教师 59.50 60.00 119.50 83.20 69.13
20170415258 美术教师 52.50 59.00 111.50 85.00 67.45
20170415261 美术教师 53.00 57.00 110.00 78.40 64.36
20170415267 美术教师 58.50 55.00 113.50 77.20 64.93
20170415281 美术教师 57.00 62.00 119.00 80.20 67.78
20170415284 美术教师 61.00 56.00 117.00 86.00 69.50
20170415290 美术教师 66.50 58.50 125.00 81.20 69.98
20170415293 美术教师 46.00 64.00 110.00 81.60 65.64
20170415302 美术教师 53.50 56.50 110.00 82.20 65.88
20170415303 美术教师 72.00 48.50 120.50 74.20 65.83
20170415304 美术教师 55.00 59.50 114.50 74.00 63.95
20170415305 美术教师 64.00 59.00 123.00 83.00 70.10
20170415311 美术教师 66.00 61.00 127.00 83.20 71.38
20170415315 美术教师 52.00 61.00 113.00 79.20 65.58
20170415316 美术教师 70.00 64.00 134.00 85.00 74.20
20170415327 美术教师 63.00 61.50 124.50 88.00 72.55
20170415330 美术教师 54.00 60.00 114.00 81.40 66.76
20170415334 美术教师 58.00 54.00 112.00 77.60 64.64
20170415339 美术教师 60.50 59.00 119.50 85.00 69.85
20170415342 美术教师 66.00 66.00 132.00 83.00 72.80
20170415348 美术教师 55.00 55.00 110.00 80.80 65.32
20170415360 体育教师 61.50 57.50 119.00 71.00 64.10
20170415367 体育教师 57.50 56.00 113.50 77.20 64.93
20170415369 体育教师 51.00 66.50 117.50 77.20 66.13
20170415372 体育教师 53.50 61.50 115.00 79.40 66.26
20170415373 体育教师 70.00 58.50 128.50 80.20 70.63
20170415377 体育教师 54.50 69.50 124.00 77.80 68.32
20170415381 体育教师 54.50 63.50 118.00 74.60 65.24
20170415382 体育教师 46.50 69.50 116.00 82.20 67.68
20170415383 体育教师 60.50 66.00 126.50 78.00 69.15
20170415384 体育教师 57.50 60.00 117.50 78.80 66.77
20170415388 体育教师 64.50 57.50 122.00 83.80 70.12
20170415393 体育教师 69.00 57.50 126.50 83.00 71.15
20170415398 体育教师 59.00 64.00 123.00 78.80 68.42
20170415406 体育教师 48.50 64.50 113.00 77.40 64.86
20170415410 体育教师 59.50 54.50 114.00 80.00 66.20
20170415412 体育教师 66.00 67.50 133.50 80.80 72.37
20170415414 体育教师 64.50 55.00 119.50 79.00 67.45
20170415415 体育教师 60.50 61.50 122.00 78.80 68.12
20170415416 体育教师 67.50 62.00 129.50 78.40 70.21
20170415417 体育教师 57.50 65.00 122.50 85.80 71.07
20170415418 校医 43.00 43.00 86.00 82.60 58.84
20170415419 校医 40.50 39.50 80.00 72.40 52.96
20170415421 校医 39.00 38.50 77.50 69.40 51.01
20170415422 校医 55.00 54.50 109.50 82.00 65.65
20170415423 校医 39.00 38.50 77.50 78.60 54.69
20170415424 校医 31.50 44.00 75.50 75.00 52.65
20170415425 校医 47.00 45.50 92.50 78.80 59.27
  注:进入体检人员还将进行资格复审,若资格复审不符合简章要求,将取消体检资格。


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML