2017重庆市荣昌区用人单位用工信息(03月01日更新)
2017重庆市荣昌区用人单位用工信息(03月01日更新)已发布,重庆公务员考试网现将具体内容发布如下:
相关文章
| 序号 | 单位名称 | 招用岗位 | 总人数 | 男 | 女 | 学历 | 年龄 | 月工资 | 食宿条件 | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 | 截止时间 |
| 1 | 荣昌县大有表面技术有限公司 | 检验员 | 2 | 技工学校 | 2000-5000 | 46760895-806 | 荣昌区 | 2017-03-15 | |||||
| 2 | 荣昌县大有表面技术有限公司 | 库管员 | 1 | 普通高中 | 2000-3000 | 不提供 | 46760895-806 | 荣昌区 | 2017-03-30 | ||||
| 3 | 重庆市荣牧科技有限公司 | 门店分割师(卖猪肉) | 2 | 普通高中 | 2000-4000 | 不提供 | 46762989 | 荣昌区 | 2017-03-04 | ||||
| 4 | 重庆市嘉乐泰商贸有限公司 | 业务员 | 3 | 初中 | 2000-5000 | 不提供 | 13996062867 | 荣昌区 | 2017-03-08 | ||||
| 5 | 重庆明治百通机械制造有限公司 | 装配钳工 | 2 | 初中 | 1500-3000 | 工作餐 | 18602357130 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 6 | 重庆明治百通机械制造有限公司 | 铣工 | 1 | 初中 | 2000-4000 | 工作餐 | 18602357130 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 7 | 荣昌县金益铸业有限公司 | 水玻璃砂造型工 | 4 | 初中 | 2000-4500 | 提供吃住条件 | 15023000012 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 8 | 荣昌县金益铸业有限公司 | 清沙工 | 2 | 初中 | 3000-3500 | 提供吃住条件 | 15023000012 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 9 | 荣昌县金益铸业有限公司 | 飞轮造型工 | 4 | 初中 | 2000-4500 | 提供吃住条件 | 15023000012 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 10 | 荣昌县金益铸业有限公司 | 销售内勤工 | 2 | 普通高中 | 2000-3500 | 提供吃住条件 | 15023000012 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 11 | 荣昌县金益铸业有限公司 | 筑炉工 | 4 | 小学 | 2500-4500 | 提供吃住条件 | 15023000012 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 12 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 污水处理员 | 1 | 初中 | 2200-3000 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-03-22 | ||||
| 13 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 保安员 | 2 | 初中 | 1600-1800 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-03-24 | ||||
| 14 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 废水处理站组长 | 1 | 初中 | 2500-4000 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-03-22 | ||||
| 15 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 质检员 | 25 | 普通高中 | 2000-4000 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-03-23 | ||||
| 16 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 普工 | 50 | 初中 | 2000-4000 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-03-24 | ||||
| 17 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 驻厂技术员 | 3 | 职业高中 | 3000-5000 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-03-23 | ||||
| 18 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 防焊网版房组长 | 1 | 职业高中 | 3000-4500 | 提供吃住条件 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-03-20 | ||||
| 19 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 制程稽核工程师 | 2 | 大学专科 | 3000-5000 | 工作餐 | 46763335 | 荣昌区 | 2017-03-23 | ||||
| 20 | 重庆聚特新材料有限公司 | 化验员 | 2 | 大学专科 | 2200-3500 | 工作餐 | 023-85266641 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 21 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 检验员 | 1 | 职业高中 | 1500-3000 | 工作餐 | 023-46780996 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 22 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 数控车工 | 5 | 技工学校 | 1500-4000 | 工作餐 | 023-46780996 | 荣昌区 | 2017-03-02 | ||||
| 23 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 机加磨工 | 5 | 技工学校 | 1500-4000 | 工作餐 | 023-46780996 | 荣昌区 | 2017-03-02 | ||||
| 24 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 设备维修钳工 | 1 | 技工学校 | 2000-4000 | 工作餐 | 023-46780996 | 荣昌区 | 2017-03-02 | ||||
| 25 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 技术员 | 2 | 中等专科 | 2500-4000 | 工作餐 | 023-46780996 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 26 | 重庆市蓝源机械制造有限公司 | 整形工 | 6 | 无要求 | 3000-3800 | 提供吃住条件 | 023-46215399 | 荣昌区 | 2017-03-06 | ||||
| 27 | 重庆市蓝源机械制造有限公司 | 会计 | 1 | 大学专科 | 3000-4000 | 提供吃住条件 | 023-46215399 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 28 | 重庆市蓝源机械制造有限公司 | 库管员 | 1 | 普通高中 | 2200-2200 | 提供吃住条件 | 023-46215399 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 29 | 重庆市蓝源机械制造有限公司 | 检验 | 3 | 普通高中 | 1800-2400 | 提供吃住条件 | 023-46215399 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 30 | 重庆市蓝源机械制造有限公司 | 加工中心 | 3 | 职业高中 | 2800-4000 | 提供吃住条件 | 023-46215399 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 31 | 重庆开确科技有限公司 | 品质部经理 | 1 | 大学专科 | 6000-8000 | 提供吃住条件 | 85263711 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 32 | 重庆开确科技有限公司 | 编程高级工程师 | 1 | 大学专科 | 6000-9000 | 提供吃住条件 | 85263711 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 33 | 重庆开确科技有限公司 | 业务员 | 3 | 中等专科 | 1500-15000 | 提供吃住条件 | 85263711 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 34 | 重庆拓新控股集团瑞尔酒店管理有限公司 | 万能工 | 2 | 无要求 | 2450-2600 | 提供吃住条件 | 46773322 | 荣昌区 | 2017-03-04 | ||||
| 35 | 重庆四海物业管理有限公司 | 中华奥城保安 | 5 | 普通高中 | 1800-2200 | 工作餐 | 46791977 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 36 | 重庆四海物业管理有限公司 | 中华奥城物业物管员 | 3 | 大学专科 | 1800-2200 | 工作餐 | 46791977 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 37 | 重庆四海物业管理有限公司 | 中华奥城工程人员 | 5 | 无要求 | 1500-2500 | 包吃 | 46791977 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 38 | 重庆淬智机械有限公司 | 理化室 | 1 | 职业高中 | 2600-3200 | 工作餐 | 18580747913 | 荣昌区 | 2017-03-31 | ||||
| 39 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 保姆 | 1 | 初中 | 1800-2000 | 不提供 | 023-46557666 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 40 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 内包女工 | 5 | 初中 | 1550-2200 | 包吃住 | 023-46557666 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 41 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 库管 | 2 | 职业高中 | 1800-2000 | 包吃住 | 023-46557666 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 42 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 售后服务员 | 12 | 普通高中 | 2500-3000 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-03-10 | ||||
| 43 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 经理助理 | 1 | 普通高中 | 3000-3500 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-03-02 | ||||
| 44 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 业务主任 | 4 | 大学专科 | 2500-3500 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-03-02 | ||||
| 45 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 储备管理干部 | 4 | 普通高中 | 2500-3000 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-03-02 | ||||
| 46 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 营业员 | 12 | 普通高中 | 2000-2500 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-03-02 | ||||
| 47 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 内勤 | 4 | 普通高中 | 2000-2500 | 不提供 | 13696453713 | 荣昌区 | 2017-03-02 | ||||
| 48 | 重庆市鸿顺纺织品有限公司 | 工人 | 20 | 无要求 | 1500-3000 | 提供吃住条件 | 13778553403 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 49 | 重庆明珠塑料有限公司 | 电气维修工 | 1 | 大学专科 | 3000-4000 | 提供吃住条件 | 023-46737558 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 50 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 汽车销售顾问 | 3 | 初中 | 1500-8000 | 提供吃住条件 | 15023751579 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 51 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 洗车工 | 1 | 初中 | 1800-2000 | 工作餐 | 15023751579 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 52 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 摩托车/电动车维修技师 | 2 | 初中 | 2000-5000 | 提供吃住条件 | 15023751579 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 53 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 汽车内勤 | 1 | 中等专科 | 1700-3500 | 提供吃住条件 | 15023751579 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 54 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 保洁员 | 1 | 无要求 | 1600-1800 | 工作餐 | 15023751579 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 55 | 荣昌县月星家居广场管理有限公司 | 店长/导购/业务员(代招) | 20 | 普通高中 | 1800-4000 | 不提供 | 46766767 | 荣昌区 | 2017-03-02 | ||||
| 56 | 荣昌县昌州街道华辉食品店 | 业务员 | 2 | 初中 | 2500-4000 | 不提供 | 13206154889 | 荣昌区 | 2017-03-31 | ||||
| 57 | 荣昌县昌州街道华辉食品店 | 仓库管理员 | 1 | 无要求 | 1500-2000 | 不提供 | 13206154889 | 荣昌区 | 2017-03-31 | ||||
| 58 | 允昌科技(重庆)有限公司 | 业务 | 2 | 中等专科 | 2000-4000 | 工作餐 | 18983825973 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 59 | 重庆东恩工业控股(集团)有限公司 | 招商专员 | 5 | 大学专科 | 3000-5000 | 工作餐 | 18725613963 | 荣昌区 | 2017-03-29 | ||||
| 60 | 重庆东恩工业控股(集团)有限公司 | 行政人事专员 | 1 | 大学专科 | 2000-2300 | 包吃 | 18725613963 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 61 | 重庆东恩工业控股(集团)有限公司 | 权证专员 | 2 | 大学专科 | 2000-3000 | 工作餐 | 18725613963 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 62 | 重庆东恩工业控股(集团)有限公司 | 物业经理 | 1 | 大学专科 | 3500-5000 | 工作餐 | 18725613963 | 荣昌区 | 2017-03-29 | ||||
| 63 | 重庆东恩工业控股(集团)有限公司 | 办公室主任 | 1 | 大学专科 | 4000-7000 | 工作餐 | 18725613963 | 荣昌区 | 2017-03-29 | ||||
| 64 | 重庆东恩工业控股(集团)有限公司 | 招商经理 | 1 | 大学专科 | 5000-7000 | 工作餐 | 18725613963 | 荣昌区 | 2017-03-29 | ||||
| 65 | 重庆春蕊内衣有限公司 | 车位 | 20 | 初中 | 1500-3000 | 包吃住 | 15723435758 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 66 | 重庆聚航钢结构制造有限公司 | 铆工 | 4 | 初中 | 5000-9000 | 提供吃住条件 | 85238133 | 大足区 | 2017-03-14 | ||||
| 67 | 重庆聚航钢结构制造有限公司 | 钢结构焊工、龙门焊工 | 5 | 初中 | 4500-8000 | 提供吃住条件 | 85238133 | 大足区 | 2017-03-14 | ||||
| 68 | 重庆聚航钢结构制造有限公司 | 钢结构数控下料 | 2 | 无要求 | 3000-6000 | 提供吃住条件 | 85238133 | 大足区 | 2017-03-14 | ||||
| 69 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 兽医技术销售(线下) | 10 | 中等专科 | 3000-6000 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 70 | 重庆布尔动物药业有限公司 | QC (熟手待遇优 优秀毕业生面议) | 2 | 大学专科 | 2400-3200 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 71 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 外贸注册员(英语4级以上 精通) | 2 | 大学本科 | 2500-4000 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 72 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 微生物检验员(熟手 15723450148) | 2 | 大学专科 | 2000-4000 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 73 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 淘宝兽医顾问(会治病、懂兽医来) | 2 | 大学本科 | 3000-50000 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 74 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 灯检(视力好 25-38岁) | 2 | 普通高中 | 1500-2200 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 75 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 实验室技术员 | 1 | 大学本科 | 3000-5000 | 不提供 | 15723450148 | 荣昌区 | 2017-03-19 | ||||
| 76 | 重庆达标科技有限公司 | 外贸销售 | 2 | 大学专科 | 2500-4000 | 工作餐 | 18725851392 | 荣昌区 | 2017-03-16 | ||||
| 77 | 重庆达标科技有限公司 | 操作工 | 10 | 初中 | 2500-3500 | 提供吃住条件 | 18725851392 | 荣昌区 | 2017-03-16 | ||||
| 78 | 荣昌县华生园食品有限公司 | 会计、统计 | 2 | 大学专科 | 1800-3500 | 包吃住 | 17783067042 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 79 | 荣昌县华生园食品有限公司 | 分货员 | 2 | 初中 | 2000-2300 | 包吃住 | 17783067042 | 荣昌区 | 2017-03-09 | ||||
| 80 | 荣昌县华生园食品有限公司 | 现烤师 | 3 | 初中 | 3500-5000 | 提供吃住条件 | 17783067042 | 荣昌区 | 2017-03-09 | ||||
| 81 | 荣昌县华生园食品有限公司 | 产品专员 | 1 | 大学专科 | 2000-3500 | 包吃住 | 17783067042 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 82 | 荣昌县华生园食品有限公司 | 生产工 | 10 | 无要求 | 1800-2000 | 包吃住 | 17783067042 | 荣昌区 | 2017-03-09 | ||||
| 83 | 荣昌县华生园食品有限公司 | 生产后勤 | 2 | 无要求 | 1700-1800 | 不提供 | 17783067042 | 荣昌区 | 2017-03-09 | ||||
| 84 | 荣昌县华生园食品有限公司 | 网络技术员 | 1 | 无要求 | 2000-3000 | 包吃住 | 17783067042 | 荣昌区 | 2017-03-09 | ||||
| 85 | 重庆日泉农牧有限公司 | 电工兼司机 | 2 | 无要求 | 3000-3500 | 包吃住 | 15086736180 | 荣昌区 | 2017-03-08 | ||||
| 86 | 重庆日泉农牧有限公司 | 内勤 | 1 | 中等专科 | 2000-2500 | 包吃 | 15086736180 | 荣昌区 | 2017-03-08 | ||||
| 87 | 重庆日泉农牧有限公司 | 饲养员(招应届毕业生) | 10 | 无要求 | 2000-2200 | 包吃住 | 15086736180 | 荣昌区 | 2017-03-08 | ||||
| 88 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 置业顾问(二手房) | 100 | 无要求 | 20000-2200 | 不提供 | 46739198 | 荣昌区 | 2017-03-08 | ||||
| 89 | 蒙娜丽莎瓷砖 | 销售 | 5 | 无要求 | 3000-5000 | 工作餐 | 13206111889 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 90 | 重庆瑞力比燃气设备有限责任公司 | 焊工 | 1 | 无要求 | 3000-5000 | 不提供 | 023-46327227 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 91 | 重庆东矩金属制品有限公司 | CNC编程 | 1 | 大学专科 | 4000-6000 | 提供吃住条件 | 023-46766071 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 92 | 重庆市荣昌博引职业培训学校 | 家政服务/养老护理/育婴师/月嫂 | 200 | 初中 | 2000-3000 | 不提供 | 46762917 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 93 | 重庆绿邦物业管理有限公司 | 物业客服主管 | 1 | 大学专科 | 4000-6000 | 提供吃住条件 | 023-46782501 | 荣昌区 | 2017-03-19 | ||||
| 94 | 重庆绿邦物业管理有限公司 | 物业商管主管 | 1 | 中等专科 | 4000-6000 | 工作餐 | 023-46782501 | 荣昌区 | 2017-03-19 | ||||
| 95 | 重庆绿邦物业管理有限公司 | 物业公司项目经理 | 1 | 大学专科 | 6000-8000 | 提供吃住条件 | 023-46782501 | 荣昌区 | 2017-03-19 | ||||
| 96 | 重庆绿邦物业管理有限公司 | 物业维修工 | 1 | 中等专科 | 2000-3000 | 工作餐 | 023-46782501 | 荣昌区 | 2017-03-19 | ||||
| 97 | 重庆绿邦物业管理有限公司 | 安管员/形象保安 | 4 | 初中 | 2000-2600 | 包住 | 023-46782501 | 荣昌区 | 2017-03-19 | ||||
| 98 | 重庆东博塑胶有限公司 | 生产组组长 | 1 | 初中 | 2500-4000 | 工作餐 | 46761966 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 99 | 重庆颢耘商业管理有限公司 | 商场主管 | 2 | 大学本科 | 3000-5000 | 不提供 | 18716432187 | 荣昌区 | 2017-11-30 | ||||
| 100 | 荣昌县昌州街道顶固家具经营部 | 销售员 | 5 | 无要求 | 3000-5000 | 不提供 | 15320225557 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 101 | 重庆大恒建筑智能化工程有限公司 | 预算员 | 2 | 大学专科 | 2000-3000 | 不提供 | 13983809119 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 102 | 重庆大恒建筑智能化工程有限公司 | 初级建(构)筑物消防员 | 5 | 中等专科 | 2000-3000 | 不提供 | 13983809119 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 103 | 重庆大恒建筑智能化工程有限公司 | 办公室主任 | 1 | 大学专科 | 2500-4000 | 不提供 | 13983809119 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 104 | 重庆大恒建筑智能化工程有限公司 | 网络推广 | 5 | 大学专科 | 2000-3000 | 不提供 | 13983809119 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 105 | 重庆浙佳钢结构有限公司 | 气保焊 | 1 | 无要求 | 2000-3000 | 不提供 | 46760000 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 106 | 重庆浙佳钢结构有限公司 | 出纳 | 1 | 大学专科 | 1800-2000 | 提供吃住条件 | 46760000 | 荣昌区 | 2017-03-09 | ||||
| 107 | 重庆博强汽车零部件制造有限公司 | 装配工 | 2 | 初中 | 1500-3000 | 提供吃住条件 | 13594791042 | 荣昌区 | 2017-03-10 | ||||
| 108 | 重庆海特照明电工有限公司 | 会计 | 1 | 中等专科 | 2000-3000 | 工作餐 | 023-46760268 | 荣昌区 | 2017-03-09 | ||||
| 109 | 重庆新汇人力资源服务有限公司 | 招聘专员 | 10 | 中等专科 | 2000-6000 | 不提供 | 15282102750 | 荣昌区 | 2017-03-05 | ||||
| 110 | 重庆新汇人力资源服务有限公司 | 网络销售 | 15 | 技工学校 | 3000-6000 | 不提供 | 15282102750 | 荣昌区 | 2017-03-05 | ||||
| 111 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 库管 | 1 | 中等专科 | 1500-4000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 112 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 生产文员 | 1 | 大学专科 | 1500-4000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 113 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 丝印工程师 | 2 | 普通高中 | 1500-8000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 114 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 工程助理 | 2 | 中等专科 | 1500-5000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 115 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 业务 | 1 | 中等专科 | 1500-8000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 116 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 文管 | 2 | 中等专科 | 1500-5000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 117 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 作业员 | 20 | 普通高中 | 1500-5000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 118 | 重庆思昱兴电子材料有限公司 | 品管 | 3 | 普通高中 | 1500-4000 | 提供吃住条件 | 17723586795 | 荣昌区 | 2017-03-03 | ||||
| 119 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 普工 | 4 | 初中 | 2000-3000 | 工作餐 | 46760935 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 120 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 化验员 | 1 | 大学专科 | 2500-4000 | 工作餐 | 46760935 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 121 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 质检员 | 3 | 中等专科 | 2000-2500 | 工作餐 | 46760935 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 122 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 机修 | 3 | 初中 | 2800-3500 | 工作餐 | 46760935 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 123 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 采购主管 | 1 | 大学专科 | 3000-4000 | 工作餐 | 46760935 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 124 | 重庆市信心农牧科技有限公司 | 技术员 | 1 | 大学专科 | 2500-4000 | 工作餐 | 46760935 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 125 | 荣昌县昌州街道鑫铬工程装饰部 | 保洁员 | 4 | 无要求 | 1500-2000 | 提供吃住条件 | 13637741869 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 126 | 重庆环新钢化玻璃制造有限公司 | 库管(发货文员) | 1 | 普通高中 | 1800-2400 | 工作餐 | 46760099 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 127 | 重庆灵方生物技术有限公司 | 维修工 | 1 | 职业高中 | 2500-3500 | 工作餐 | 46760839 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 128 | 嘉吉饲料(重庆)有限公司 | 生产部总控操作工 | 1 | 大学专科 | 2500-3000 | 工作餐 | 46761580 | 荣昌区 | 2017-03-08 | ||||
| 129 | 重庆汇通肉类加工有限公司 | 操作工 | 1 | 无要求 | 2000-3000 | 提供吃住条件 | 18912993358 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 130 | 重庆拓新控股集团速达物业管理有限公司 | 社区养老部经理 | 1 | 大学专科 | 4500-6000 | 提供吃住条件 | 18223158592 | 荣昌区 | 2017-03-22 | ||||
| 131 | 重庆拓新控股集团速达物业管理有限公司 | 市场拓展部经理 | 1 | 大学专科 | 4000-6000 | 不提供 | 18223158592 | 荣昌区 | 2017-03-22 | ||||
| 132 | 重庆拓新控股集团速达物业管理有限公司 | 家政保洁员 | 3 | 无要求 | 1500-1500 | 18223158592 | 荣昌区 | 2017-03-16 | |||||
| 133 | 重庆拓新控股集团速达物业管理有限公司 | 协管员 | 6 | 无要求 | 2000-2500 | 提供吃住条件 | 18223158592 | 荣昌区 | 2017-03-16 | ||||
| 134 | 重庆市互盛商贸有限公司 | 摩托车/电动车维修技师 | 2 | 初中 | 2500-5000 | 工作餐 | 46733727 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 135 | 重庆市互盛商贸有限公司 | 勤务司机 | 1 | 初中 | 2200-3500 | 工作餐 | 46733727 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 136 | 重庆市互盛商贸有限公司 | 汽车内勤 | 2 | 普通高中 | 2000-3500 | 工作餐 | 46733727 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 137 | 重庆市互盛商贸有限公司 | 洗车工 | 1 | 初中 | 1800-2200 | 工作餐 | 46733727 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 138 | 重庆市包黑子食品有限公司 | 行政人事专员 | 1 | 职业高中 | 2000-3000 | 包吃住 | 46747299 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 139 | 荣昌县柒星物业管理有限责任公司 | 形象保安 | 2 | 初中 | 1800-2200 | 不提供 | 46789234 | 荣昌区 | 2017-03-15 | ||||
| 140 | 重庆荣睿通塑业有限公司 | 销售 | 5 | 无要求 | 1500-80000 | 包吃 | 13206007691 | 荣昌区 | 2017-03-17 | ||||
| 141 | 重庆荣睿通塑业有限公司 | 煮饭阿姨 | 1 | 无要求 | 2000-2000 | 不提供 | 13206007691 | 荣昌区 | 2017-03-13 | ||||
| 142 | 重庆醉昌州饮食文化有限公司 | 卫生保洁 | 1 | 无要求 | 1600-1600 | 包吃住 | 46771833 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 143 | 重庆醉昌州饮食文化有限公司 | 传菜生 | 4 | 初中 | 1700-1800 | 包吃住 | 46771833 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 144 | 重庆醉昌州饮食文化有限公司 | 服务员 | 10 | 初中 | 1700-1800 | 提供吃住条件 | 46771833 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 145 | 荣昌县美豪布业有限公司 | 缝纫工 | 3 | 初中 | 1500-2500 | 不提供 | 13709403060 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 146 | 荣昌县美豪布业有限公司 | 导购 | 5 | 普通高中 | 1500-3000 | 13709403060 | 荣昌区 | 2017-03-02 | |||||
| 147 | 荣昌县美豪布业有限公司 | 缝纫工 | 3 | 初中 | 1500-2500 | 不提供 | 13709403060 | 荣昌区 | 2017-03-02 | ||||
| 148 | 荣昌县美豪布业有限公司 | 前台文员 | 1 | 无要求 | 1500-2000 | 不提供 | 13709403060 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 149 | 荣昌县田野农机有限公司 | 钳工 | 2 | 初中 | 3000-4000 | 包住 | 18223418132 | 荣昌区 | 2017-03-10 | ||||
| 150 | 荣昌县田野农机有限公司 | 普工 | 10 | 初中 | 2500-3500 | 提供吃住条件 | 18223418132 | 荣昌区 | 2017-03-10 | ||||
| 151 | 荣昌县时代家政服务有限公司 | 月嫂,保姆 | 5 | 普通高中 | 2500-4500 | 不提供 | 15978971184 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 152 | 荣昌县昌州街道天源建材经营部 | 销售精英 | 6 | 普通高中 | 3000-8000 | 不提供 | 18983821189 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 153 | 伟登五金(重庆)有限公司 | 送货员 | 1 | 初中 | 2000-3000 | 工作餐 | 023-46765318 | 荣昌区 | 2017-03-11 | ||||
| 154 | 伟登五金(重庆)有限公司 | 弹簧电脑机技术员一名 | 1 | 普通高中 | 2000-6000 | 工作餐 | 023-46765318 | 荣昌区 | 2017-03-10 | ||||
| 155 | 重庆灵活通网络技术有限公司 | 销售精英 | 10 | 无要求 | 1500-6000 | 不提供 | 023-46733306 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 156 | 阳光人寿保险股份有限公司重庆市荣昌支公司 | 讲师 | 1 | 无要求 | 1500-3000 | 不提供 | 13996405661 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 157 | 重庆市荣昌县芮研电子商务有限公司 | 销售人员 | 15 | 无要求 | 3000-5000 | 不提供 | 15178758678 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 158 | 重庆市荣昌县芮研电子商务有限公司 | 家装设计师 | 5 | 职业高中 | 3000-5000 | 不提供 | 15178758678 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 159 | 重庆市荣昌县芮研电子商务有限公司 | 施工经理 | 5 | 无要求 | 5000-8000 | 不提供 | 15178758678 | 荣昌区 | 2017-03-14 | ||||
| 160 | 重庆楼鼎诚投资有限公司 | 文员 | 2 | 大学专科 | 1800-2500 | 不提供 | 13272782236 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
| 161 | 重庆楼鼎诚投资有限公司 | 业务员 | 10 | 职业高中 | 10000-3000 | 不提供 | 13272782236 | 荣昌区 | 2017-03-07 | ||||
