国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年上半年重庆市招(选)聘市属事业单位工作人员报名统计公告(截止2月24日)

发布:2017-02-24 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年上半年重庆市招(选)聘市属事业单位工作人员报名统计公告(截止2月24日)已发布重庆公务员考试网现将其发布如下:
报考部门 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数
重庆市建设技术发展中心 会计 54 21 9
重庆市建设工程质量监督总站 房屋建筑工程管理 146 45 28
重庆统一战线信息中心 技术服务 76 46 20
重庆统一战线信息中心 应用系统推广 35 13 3
重庆市社会科学发展中心 会计 93 51 20
重庆市石桥铺殡仪馆 财务会计 50 28 19
重庆市儿童福利院 儿科医生 3 3 0
重庆市儿童福利院 美术教师 109 54 19
重庆市儿童福利院 心理咨询师 67 43 12
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 精神科医生1 1 1 0
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 精神科医生2 0 0 0
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 神经内科医生 2 1 0
重庆市精神病院(重庆市优抚医院) 心电图医生 2 2 1
重庆市第三社会福利院 内科医生1 7 4 3
重庆市第三社会福利院 内科医生2 4 4 2
重庆市革命伤残军人康复医院 养老护理员 16 10 5
重庆市革命伤残军人康复医院 综合文秘 18 11 2
重庆市儿童爱心庄园 医学影像 2 1 0
重庆市儿童爱心庄园 环境设计 133 36 13
重庆市儿童爱心庄园 特教科研教师 9 6 3
重庆市儿童爱心庄园 康复医师 0 0 0
重庆市生态环境监测中心 环境监测1 83 59 26
重庆市生态环境监测中心 环境监测2 50 37 21
重庆市生态环境监测中心 环境监测3 716 557 304
重庆市生态环境监测中心 环境监测4 1101 864 420
重庆市生态环境监测中心 环境监测5 110 90 49
重庆市生态环境监测中心 环境监测6 33 22 5
重庆市生态环境监测中心 会计 111 77 31
重庆市生态环境监测中心 文秘 75 41 18
重庆市计量质量检测研究院第一分院(江津) 计量检测 26 12 4
重庆市计量质量检测研究院第一分院(江津) 质量检验 56 32 14
重庆市计量质量检测研究院第二分院(合川) 质量检验 25 7 2
重庆市计量质量检测研究院第三分院(永川) 计量检测 24 21 11
重庆市计量质量检测研究院第三分院(永川) 质量检验 50 28 6
重庆市计量质量检测研究院第四分院(万州) 计量检测 66 38 14
重庆市计量质量检测研究院第四分院(万州) 质量检验 19 8 5
重庆市计量质量检测研究院第六分院(涪陵) 计量检测 21 7 3
重庆市计量质量检测研究院第六分院(涪陵) 质量检验 23 9 4
重庆市质量和标准化研究院 标准研究 106 69 30
重庆市沙坪坝不动产登记中心 档案管理 8 1 0
重庆市沙坪坝不动产登记中心 行政管理 55 20 8
重庆市南岸不动产登记中心 信息管理 239 143 70
重庆市南岸不动产登记中心 档案管理 36 9 2
重庆市江北不动产登记中心 受理审查1 11 4 2
重庆市江北不动产登记中心 受理审查2 16 6 4
重庆市江北不动产登记中心 楼盘管理 16 2 2
重庆市江北不动产登记中心 信息管理 11 3 3
重庆市不动产登记中心 软件开发 1 0 0
重庆市不动产登记中心 综合管理1 51 35 13
重庆市不动产登记中心 综合管理2 139 58 33
重庆市不动产登记中心 法律事务 19 13 8
重庆市不动产登记中心 土地管理 20 12 6
重庆市巴南不动产登记中心 会计 90 67 29
重庆市巴南不动产登记中心 信息管理 28 19 4
重庆市巴南不动产登记中心 档案管理 9 4 3
重庆市巴南不动产登记中心 法律事务 25 18 5
重庆市渝北不动产登记中心 法律事务1 6 4 0
重庆市渝北不动产登记中心 法律事务2 10 7 4
重庆市大渡口不动产登记中心 综合文秘1 68 40 13
重庆市大渡口不动产登记中心 综合文秘2 169 104 40
重庆市大渡口不动产登记中心 信息管理 22 16 12
重庆市九龙坡不动产登记中心 受理审查岗1 32 22 5
重庆市九龙坡不动产登记中心 受理审查岗2 69 47 13
重庆市九龙坡不动产登记中心 受理审查岗3 5 2 0
重庆市九龙坡不动产登记中心 综合文秘岗 17 5 3
重庆市住房公积金管理中心 数据库管理 16 9 4
重庆市住房公积金管理中心 信息安全管理 14 8 5
重庆市住房公积金管理中心 信息管理 47 26 11
重庆市国土资源和房地产信息中心 安全管理 4 3 1
重庆市国土资源和房地产信息中心 项目管理 7 0 0
重庆市国土资源和房屋管理局宣传教育中心 信息与宣传 263 189 84
重庆市国土资源和房屋管理局宣传教育中心 干部人事管理 98 74 33
重庆市沙坪坝地质环境监测站 地质灾害防治 28 19 11
重庆市沙坪坝国土事务中心 法律 27 19 6
重庆市沙坪坝国土事务中心 土地管理 12 0 0
重庆市沙坪坝国土事务中心 财务管理 19 6 0
沙坪坝区基层国土所 土地管理 14 2 1
江北区基层国土所 地质灾害防治 27 8 6
重庆市九龙坡国土事务中心 档案管理 20 4 0
重庆市九龙坡国土事务中心 文秘 32 14 2
重庆市九龙坡国土事务中心 审计 129 91 47
九龙坡区基层国土所 地质灾害防治 56 34 16
重庆市南岸国土事务中心 土地管理 69 31 18
重庆市渝北国土事务中心 国土资源管理 562 398 150
重庆市渝北国土事务中心 地籍管理 420 341 159
巴南区基层国土所 办公系统维护 41 17 7
重庆图书馆 古籍修复岗 20 6 1
重庆图书馆 古籍整理与保护岗 62 22 9
重庆自然博物馆 古生物学研究岗 10 4 3
重庆自然博物馆 地质学研究岗 46 24 11
重庆红岩联线文化发展管理中心 文物修复岗 6 1 1
重庆红岩联线文化发展管理中心 技术开发与维护岗位 48 23 10
重庆市版权保护中心 版权管理岗 686 389 137
重庆市歌剧院 作曲岗 9 8 3
重庆市文化艺术研究院 文化艺术研究 41 24 10
重庆市合川航道管理处 船舶驾驶 22 8 5
重庆市乌江航道管理处 航道管理 40 36 19
重庆市乌江航道管理处 文秘 201 158 61
重庆市公路养护管理段 路政管理 42 14 5
重庆市公路职工培训与信息服务中心 道路与桥梁检测 11 9 5
重庆市公路职工培训与信息服务中心 软件开发 8 5 3
重庆市农业科学院 农机推广 46 30 12
重庆市农业科学院 农机研发 14 8 1
重庆市农业科学院 农产品贮藏加工技术研究与示范推广 16 12 6
重庆市农业科学院 果蔬贮藏与加工科学研究 21 17 10
重庆市农业科学院 智能装备研究与开发研究 21 9 4
重庆市农业科学院 农业农村道路交通系统工程研究 17 10 6
重庆市农业科学院 农业设施研究 12 4 3
重庆市农业科学院 市场营销 22 2 1
重庆市农业科学院 农业经济及乡村发展研究 65 26 11
重庆市农业科学院 会计 48 4 2
重庆市农业科学院 水稻等作物DUS测试 3 2 0
重庆市农业科学院 蔬菜育种研究 15 12 6
重庆市农业科学院 特色果树研究 19 15 9
重庆市农业科学院 茶叶科研 40 31 13
重庆市农业科学院 农产品及农业投入品检测技术研究 10 8 4
重庆市农业科学院 农业遥感数据分析与利用 5 2 2
重庆市农业科学院 农业遥感数据采集与处理 6 5 1
重庆市畜牧科学院 动物微生物 25 17 9
重庆市畜牧科学院 遗传育种 10 5 5
重庆市畜牧科学院 草地生态岗 9 4 4
重庆市畜牧科学院 产品研发与技术服务 3 1 1
重庆市畜牧科学院 畜牧经济研究 3 0 0
重庆市畜牧科学院 猪场管理 23 11 5
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 会计专业课教师 7 4 1
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 计算机网络专业课教师 2 0 0
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 语文课教师 23 20 5
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 数学课教师 4 2 0
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 体育课教师 26 14 3
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 农业推广专业课教师 32 27 8
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 汽车专业课教师 38 26 12
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 交通运输专业课教师 19 12 7
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 安全工程专业课教师 28 25 13
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 国际经济与贸易专业课教师 120 95 39
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 数字媒体技术专业课教师 22 17 8
重庆市农业机械化学校(重庆市机电工业学校) 机械电子工程专业课教师 42 39 13
重庆市农业机械鉴定站 检验员 12 3 1
重庆市农业机械化技术推广总站 信息技术 8 4 3
重庆市农业机械化技术推广总站 农机推广 25 14 6
重庆市农业学校 音乐舞蹈教师 126 105 44
重庆市农业学校 学前教育教师 50 37 13
重庆市农业学校 旅游专业教师 164 144 65
重庆市农业学校 自动控制专业教师 67 47 19
重庆市农业学校 美术教师 112 26 14
重庆市农业学校 会计专业教师 6 4 0
重庆市农业学校 工商管理教师 18 10 4
重庆市农业学校 法律教师 30 22 10
重庆市农业学校 数学教师 15 6 4
重庆市农业学校 档案专业教师 3 2 2
重庆市农业信息中心 市场信息分析师 22 8 2
重庆市农业信息中心 架构师 4 0 0
重庆一三六地质队 地质勘查岗 20 14 9
重庆一三六地质队 土地整理岗 10 6 3
重庆一三六地质队 地球物理勘探岗 4 3 2
重庆一三六地质队 岩土工程岗 4 2 2
重庆煤炭职业病医院 临床医师 5 4 2
重庆煤炭职业病医院 康复理疗师 13 11 4
重庆煤炭职业病医院 放射医师 10 10 2
重庆煤炭职业病医院 药剂师 15 11 8
重庆煤炭职业病医院 临床检验 7 7 3
重庆煤炭职业病医院 护士 45 37 13
重庆市水产科学研究所 渔业资源环境 5 1 1
重庆市旅游信息中心 程序员 12 7 3
重庆市旅游信息中心 统计员 311 236 72
重庆市食品药品检验检测研究院 检验员1 22 17 10
重庆市食品药品检验检测研究院 检验员2 12 3 1
重庆市食品药品检验检测研究院 检验员3 26 20 9
重庆市食品药品检验检测研究院 检验员4 51 39 23
重庆市食品药品检验检测研究院 检验员5 64 35 20
重庆市食品药品检验检测研究院 统计员 7 5 1
重庆市食品药品检验检测研究院 检验员6 4 2 2
重庆市食品药品检验检测研究院 检验员7 130 109 42
重庆市万州食品药品检验所 药品检验 9 5 4
重庆市万州食品药品检验所 食品检验1 11 7 4
重庆市万州食品药品检验所 食品检验2 172 151 56
重庆市涪陵食品药品检验所 检验员1 9 4 1
重庆市涪陵食品药品检验所 检验员2 83 68 31
重庆市涪陵食品药品检验所 检验员3 42 7 3
重庆市黔江食品药品检验所 检验员 13 0 0
重庆市黔江食品药品检验所 财务管理 159 95 38
重庆医疗器械质量检验中心 无源医疗器械检测 50 26 12
重庆医疗器械质量检验中心 有源医疗器械检测 52 40 18
重庆医科大学附属第一医院 心血管内科心电图医师 2 1 0
重庆医科大学附属第一医院 肾脏内科血透室医师 8 5 2
重庆医科大学附属第一医院 胸外科ICU医师 7 5 3
重庆医科大学附属第一医院 产科超声医师1 1 0 0
重庆医科大学附属第一医院 产科超声医师2 5 1 0
重庆医科大学附属第一医院 金山医院急诊医学科医师 1 1 0
重庆医科大学附属第一医院 超声科医师 8 7 2
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师1 12 10 4
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师2 2 2 1
重庆医科大学附属第一医院 第一分院医师3 1 0 0
重庆医科大学附属第一医院 神经外科技术员 1 0 0
重庆医科大学附属第一医院 生殖健康与不孕不育专科技术员 9 7 3
重庆医科大学附属第一医院 耳鼻咽喉科技术员 2 2 1
重庆医科大学附属第一医院 肿瘤科技术员 20 11 4
重庆医科大学附属第一医院 肿瘤科物理师 11 8 4
重庆医科大学附属第一医院 脂糖代谢实验室技术员 6 4 4
重庆医科大学附属第一医院 护理人员 22 10 6
重庆医科大学附属第一医院 医务处预防保健科专技 0 0 0
重庆医科大学附属第一医院 金山医院党政办(国际交流)干事 39 14 6
重庆医科大学附属第二医院 临床医师 40 30 21
重庆医科大学附属第二医院 产科新生儿医师 1 1 1
重庆医科大学附属第二医院 放射科医师 2 2 0
重庆医科大学附属第二医院 核医学科医师 4 4 4
重庆医科大学附属第二医院 急救部医师 7 7 6
重庆医科大学附属第二医院 肿瘤科医师 11 6 2
重庆医科大学附属第二医院 临床护理1 14 7 5
重庆医科大学附属第二医院 临床护理2 92 84 29
重庆医科大学附属第二医院 临床护理3 128 118 64
重庆医科大学附属第二医院 病案统计科质控员 5 4 2
重庆医科大学附属第二医院 信息中心工程师 6 1 1
重庆医科大学附属第二医院 人事处经济师 4 3 1
重庆医科大学附属第二医院 设备处会计 17 10 4
重庆医科大学附属儿童医院 儿内科医生 6 4 2
重庆医科大学附属儿童医院 儿外科医生 1 0 0
重庆医科大学附属儿童医院 影像医生 0 0 0
重庆医科大学附属儿童医院 急危重症医生 1 1 0
重庆医科大学附属儿童医院 麻醉医生 2 1 0
重庆医科大学附属儿童医院 护理人员 145 97 41
重庆医科大学附属儿童医院 财务工作人员 3 1 1
重庆医科大学附属儿童医院 信息系统管理人员 2 1 0
重庆医科大学附属儿童医院 教务工作人员 4 2 1
重庆医科大学附属儿童医院 医患沟通行政人员 6 2 1
重庆医科大学附属口腔医院 口腔临床医师 8 7 4
重庆医科大学附属口腔医院 麻醉科医生 6 5 2
重庆医科大学附属口腔医院 临床护士 15 11 4
重庆医科大学附属口腔医院 教学干事 1 1 1
重庆医科大学附属永川医院 肿瘤内科医师 1 1 1
重庆医科大学附属永川医院 血液内科医师 2 2 0
重庆医科大学附属永川医院 胸心外科医师 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 心血管内科医师 2 2 1
重庆医科大学附属永川医院 胃肠外科医师 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 体检中心医师 1 1 0
重庆医科大学附属永川医院 肾病风湿科医师 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 神经外科医师 2 2 2
重庆医科大学附属永川医院 神经内科医师1 2 2 1
重庆医科大学附属永川医院 神经内科医师2 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 烧伤整形科医师 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 内分泌科医师 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 检验科医师 3 1 1
重庆医科大学附属永川医院 急诊医学科医师 3 2 0
重庆医科大学附属永川医院 呼吸内科医师 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 骨科医师 2 1 0
重庆医科大学附属永川医院 感染科医师 2 1 1
重庆医科大学附属永川医院 妇产科医师 2 1 1
重庆医科大学附属永川医院 耳鼻咽喉头颈外科医师 2 1 1
重庆医科大学附属永川医院 儿童外科医师 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 超声科医师 2 1 1
重庆医科大学附属永川医院 重症医学科医师 1 0 0
重庆医科大学附属永川医院 护理1 0 0 0
重庆医科大学附属永川医院 护理2 19 15 5
重庆医科大学附属永川医院 护理3 12 10 5
重庆医科大学附属永川医院 财务科助理会计师 21 16 10
重庆医科大学附属永川医院 科技科职员 11 4 2
重庆医科大学附属永川医院 人事科职员 8 4 2
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师1 1 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师2 2 2 0
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师3 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师4 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 眼科医师1 3 3 2
重庆医科大学附属大学城医院 眼科医师2 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 耳鼻喉科医师1 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 耳鼻喉科医师2 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 皮肤科医师 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 心理卫生中心医师1 4 3 1
重庆医科大学附属大学城医院 心理卫生中心医师2 1 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 消化科医师 6 5 2
重庆医科大学附属大学城医院 肾脏科医师1 5 4 3
重庆医科大学附属大学城医院 肾脏科医师2 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 呼吸科医师1 3 3 1
重庆医科大学附属大学城医院 呼吸科医师2 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 内分泌科医师1 2 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 内分泌科医师2 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 神经科医师1 4 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 神经科医师2 3 2 1
重庆医科大学附属大学城医院 神经科医师3 2 2 0
重庆医科大学附属大学城医院 骨科医师 6 4 1
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师1 5 5 1
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师2 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 儿科医师1 5 4 2
重庆医科大学附属大学城医院 儿科医师2 2 1 0
重庆医科大学附属大学城医院 心血管科医师1 3 2 2
重庆医科大学附属大学城医院 心血管科医师2 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 康复医学科医师1 2 2 2
重庆医科大学附属大学城医院 康复医学科医师2 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 康复医学科技师 8 5 4
重庆医科大学附属大学城医院 手术麻醉科医师 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 体检中心医师1 5 3 2
重庆医科大学附属大学城医院 体检中心医师2 0 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 药学部药师 33 18 6
重庆医科大学附属大学城医院 检验科技师 8 6 5
重庆医科大学附属大学城医院 超声科医师 4 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理1 4 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理2 11 8 5
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理3 33 14 8
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理4 14 6 1
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理5 2 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 临床护理6 4 2 1
重庆医科大学附属大学城医院 行政管理 23 16 8
重庆医科大学附属康复医院 临床医师1 5 4 2
重庆医科大学附属康复医院 临床医师2 2 1 0
重庆医科大学附属康复医院 临床医师3 1 1 0
重庆医科大学附属康复医院 临床医师4 4 1 1
重庆医科大学附属康复医院 妇科医师1 0 0 0
重庆医科大学附属康复医院 妇科医师2 1 0 0
重庆医科大学附属康复医院 儿科医师1 2 1 1
重庆医科大学附属康复医院 儿科医师2 0 0 0
重庆医科大学附属康复医院 康复治疗科技师1 11 4 3
重庆医科大学附属康复医院 康复治疗科技师2 4 0 0
重庆医科大学附属康复医院 放射科医师 0 0 0
重庆医科大学附属康复医院 超声科医师 1 0 0
重庆医科大学附属康复医院 检验科技师 4 2 1
重庆医科大学附属康复医院 药剂科药师 11 8 3
重庆医科大学附属康复医院 临床护理1 6 2 2
重庆医科大学附属康复医院 临床护理2 0 0 0
重庆医科大学附属康复医院 临床护理3 26 6 2
重庆医科大学附属康复医院 临床护理4 9 4 2
重庆市人民医院 重症医学科医师 12 6 1
重庆市人民医院 超声医师 10 9 2
重庆市人民医院 心电图诊断医师 3 3 3
重庆市人民医院 护理1 5 0 0
重庆市人民医院 护理2 1 0 0
重庆市人民医院 护理3 37 31 6
重庆市人民医院 妇产科B超医师 5 3 1
重庆市人民医院 高压氧科医师 1 1 1
重庆市人民医院 体检中心超声医师 8 8 6
重庆市人民医院 眼科医师 5 4 2
重庆市人民医院 消化内科医师 10 6 2
重庆市人民医院 信息中心专技人员 45 32 16
重庆市人民医院 党委办公室职员 17 14 8
重庆市中医院 心内科医师(道) 3 1 1
重庆市中医院 呼吸内科医师(道) 5 2 1
重庆市中医院 消化内科医师1(道) 3 0 0
重庆市中医院 消化内科医师2(道) 1 0 0
重庆市中医院 肾病科医师(道) 1 0 0
重庆市中医院 消化内科医师(南) 2 0 0
重庆市中医院 肿瘤科医师1(南) 9 1 1
重庆市中医院 肿瘤科医师2(南) 5 2 1
重庆市中医院 肝病科医师1 2 1 0
重庆市中医院 肝病科医师2 4 1 1
重庆市中医院 内分泌科医师(南) 5 1 0
重庆市中医院 神经外科医师 4 1 1
重庆市中医院 普外科医师(南) 8 1 1
重庆市中医院 普外科医师(道) 4 3 2
重庆市中医院 骨一科医师 7 3 3
重庆市中医院 中医妇科医师 7 4 3
重庆市中医院 儿科医师 3 1 1
重庆市中医院 急诊ICU医师(道) 2 1 1
重庆市中医院 麻醉科医师 5 3 2
重庆市中医院 放射科医师 4 2 1
重庆市中医院 病理科医师 2 2 2
重庆市中医院 临床护理1 12 6 2
重庆市中医院 临床护理2 209 157 69
重庆市中医院 儿科专科护理人员 24 17 10
重庆市中医院 急诊/ICU专科护理人员 18 12 3
重庆市中医院 助产士 5 2 0
重庆市中医院 财务处干事 4 2 1
重庆市中医院 科教处干事 4 1 0
重庆市中医院 职员 16 12 6
重庆市急救医疗中心 泌尿外科医师 1 0 0
重庆市急救医疗中心 药师 2 0 0
重庆市急救医疗中心 中药师 5 2 2
重庆市急救医疗中心 整形与颅颌面外科医师 1 0 0
重庆市急救医疗中心 耳鼻咽喉科医师 2 1 0
重庆市急救医疗中心 口腔科医师 2 1 0
重庆市急救医疗中心 中医师 9 4 3
重庆市急救医疗中心 眼科医师 1 1 0
重庆市急救医疗中心 院前急救医师 4 4 1
重庆市急救医疗中心 听力师 1 0 0
重庆市急救医疗中心 眼科技师 3 1 0
重庆市急救医疗中心 放射科技师 23 19 8
重庆市急救医疗中心 康复治疗师 6 5 5
重庆市急救医疗中心 核医学科技师 5 3 2
重庆市急救医疗中心 护理1 0 0 0
重庆市急救医疗中心 护理2 127 109 28
重庆市急救医疗中心 急诊抢救室护士 1 0 0
重庆市急救医疗中心 血透室护士 0 0 0
重庆市急救医疗中心 助产士 12 11 3
重庆市急救医疗中心 病案统计师 4 2 1
重庆市急救医疗中心 会计 29 26 10
重庆市急救医疗中心 工程师 53 42 21
重庆市急救医疗中心 人事科干事 23 11 3
重庆市急救医疗中心 科教科干事 20 11 5
重庆市急救医疗中心 医保科干事 50 45 24
重庆市职业病防治院 普外科医师 0 0 0
重庆市职业病防治院 神外科医师 0 0 0
重庆市职业病防治院 泌尿外科医师 2 1 0
重庆市职业病防治院 B超室医师 1 1 1
重庆市职业病防治院 急诊外科医师 10 5 2
重庆市职业病防治院 急诊内科医师 9 6 3
重庆市职业病防治院 ICU医师 5 4 2
重庆市职业病防治院 骨科医师 2 0 0
重庆市职业病防治院 心内科医师 3 2 1
重庆市职业病防治院 放射科技师 19 8 6
重庆市职业病防治院 护理1 2 0 0
重庆市职业病防治院 护理2 46 35 13
重庆市第十三人民医院 神经内科医师 0 0 0
重庆市第十三人民医院 呼吸内科医师 0 0 0
重庆市第十三人民医院 肿瘤科医师 2 2 2
重庆市第十三人民医院 ICU医师1 3 2 1
重庆市第十三人民医院 ICU医师2 0 0 0
重庆市第十三人民医院 康复治疗技师 11 5 2
重庆市第十三人民医院 精神科医师 0 0 0
重庆市第十三人民医院 儿科医师 1 0 0
重庆市第十三人民医院 口腔医师1 3 2 1
重庆市第十三人民医院 口腔医师2 2 1 1
重庆市第十三人民医院 乳甲外科医师 0 0 0
重庆市第十三人民医院 胸外科医师 1 1 0
重庆市第十三人民医院 脊柱外科医师 1 0 0
重庆市第十三人民医院 妇产科医师 1 0 0
重庆市第十三人民医院 眼科医师 1 0 0
重庆市第十三人民医院 耳鼻喉科医师 3 2 1
重庆市第十三人民医院 麻醉医师1 14 10 2
重庆市第十三人民医院 麻醉医师2 4 3 1
重庆市第十三人民医院 急诊医师 3 2 1
重庆市第十三人民医院 放射诊断医师 1 1 0
重庆市第十三人民医院 放射技师 6 3 0
重庆市第十三人民医院 超声医师1 8 5 2
重庆市第十三人民医院 超声医师2 0 0 0
重庆市第十三人民医院 临床检验 0 0 0
重庆市第十三人民医院 会计1 84 70 34
重庆市第十三人民医院 会计2 12 6 4
重庆市第十三人民医院 软件工程师 7 5 2
重庆市第十三人民医院 永川分院内科医师 2 1 0
重庆市第十三人民医院 两路口门诊公卫医师 12 9 4
重庆市第十三人民医院 两路口门诊中医师 1 1 0
重庆市第十三人民医院 两路口门诊放射诊断医师 0 0 0
重庆市第十三人民医院 两路口门诊口腔科医师 0 0 0
重庆市肿瘤医院 放疗技师 9 5 3
重庆市肿瘤医院 临床护理1 4 0 0
重庆市肿瘤医院 临床护理2 336 221 108
重庆市妇幼保健院 心电图医师 2 1 1
重庆市妇幼保健院 ICU医师 3 3 1
重庆市妇幼保健院 乳腺科医师 1 1 0
重庆市妇幼保健院 放射技师 4 3 3
重庆市妇幼保健院 护师 5 3 0
重庆市妇幼保健院 人事科职员 10 2 0
重庆市妇幼保健院 科教科职员 2 2 2
重庆市妇幼保健院 质量管理科职员 2 1 0
重庆市妇幼保健院 医院感染控制科职员 1 0 0
重庆市妇幼保健院 设备管理科职员 3 1 1
重庆市妇幼保健院 护理部职员 1 0 0
重庆市精神卫生中心 精神科医师1 6 6 4
重庆市精神卫生中心 精神科医师2 2 1 1
重庆市精神卫生中心 放射医师 1 1 1
重庆市精神卫生中心 B超医师 6 4 1
重庆市精神卫生中心 医技医师 1 1 0
重庆市精神卫生中心 电生理医师 0 0 0
重庆市精神卫生中心 心测技师 8 4 4
重庆市精神卫生中心 护理1 2 0 0
重庆市精神卫生中心 护理2 9 5 3
重庆市精神卫生中心 麻醉医师 5 4 0
重庆市精神卫生中心 康复医师 0 0 0
重庆市精神卫生中心 康复技师 19 13 2
重庆市精神卫生中心 财务人员 78 58 30
重庆市精神卫生中心 人事干事 150 116 41
重庆市公共卫生医疗救治中心 呼吸内科医师 3 2 0
重庆市公共卫生医疗救治中心 急诊科医师 1 0 0
重庆市公共卫生医疗救治中心 血液净化中心医师1 1 1 0
重庆市公共卫生医疗救治中心 血液净化中心医师2 1 1 1
重庆市公共卫生医疗救治中心 神内科医师 1 1 1
重庆市公共卫生医疗救治中心 胸外科医师 0 0 0
重庆市公共卫生医疗救治中心 骨科医师 1 1 1
重庆市公共卫生医疗救治中心 泌尿科医师 2 2 1
重庆市公共卫生医疗救治中心 普外科医师 0 0 0
重庆市公共卫生医疗救治中心 皮肤科医师 0 0 0
重庆市公共卫生医疗救治中心 康复科医师 1 1 0
重庆市公共卫生医疗救治中心 妇产科医师 9 5 4
重庆市公共卫生医疗救治中心 儿科医师 1 1 1
重庆市公共卫生医疗救治中心 重症医学科医师 3 3 2
重庆市公共卫生医疗救治中心 麻醉医师1(平顶山院区) 5 5 4
重庆市公共卫生医疗救治中心 麻醉医师2(平顶山院区) 11 10 3
重庆市公共卫生医疗救治中心 麻醉医师(歌乐山院区) 1 1 1
重庆市公共卫生医疗救治中心 放射医师 3 2 0
重庆市公共卫生医疗救治中心 超声医师1(平顶山院区) 3 2 1
重庆市公共卫生医疗救治中心 超声医师2(平顶山院区) 5 3 0
重庆市公共卫生医疗救治中心 病理医师 1 1 0
重庆市公共卫生医疗救治中心 临床药师 9 6 3
重庆市公共卫生医疗救治中心 医务科医师 4 2 1
重庆市公共卫生医疗救治中心 护理1 6 2 1
重庆市公共卫生医疗救治中心 护理2 37 25 6
重庆市公共卫生医疗救治中心 血液净化工作人员 3 2 1
重庆市公共卫生医疗救治中心 助产士 5 4 1
重庆市人口和计划生育科学技术研究院 妇产科医师 2 0 0
重庆市结核病防治所 检验师 83 50 18
重庆市结核病防治所 信息安全员 29 22 6
重庆市结核病防治所 会计员 63 52 21
重庆市结核病防治所 行政人员 8 6 3
重庆市血液中心 采血护士 237 191 91
重庆市血液中心 血液检测技师 8 8 4
重庆市血液中心 血液管理岗 18 11 8
重庆市血液中心 信息系统管理人员 21 13 9
重庆市血液中心 新闻宣传人员 81 67 28
重庆市健康教育所 健康促进与教育专干1 10 8 2
重庆市健康教育所 健康促进与教育专干2 10 7 3
重庆市健康教育所 党务专干 24 19 6
重庆市人口宣传教育中心 会计 14 4 0
重庆市人口宣传教育中心 行政文秘 16 6 2
重庆市人口信息中心 工程师 8 6 4
重庆市人口信息中心 行政文秘 35 19 6
重庆市第三托儿所 幼儿教师1 14 8 2
重庆市第三托儿所 幼儿教师2 17 11 4
重庆市第四托儿所 幼儿教师 17 9 3
重庆市第四托儿所 卫生保健员 10 6 2
重庆市第四托儿所 会计 111 82 42
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML