永川区教育事业单位面向2017年应届生招聘专业科目测试成绩及进入面试人员名单
永川区教育事业单位面向2017年应届高校毕业生公开招聘教育事业单位工作人员专业科目测试成绩及进入面试人员公布表已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 专业科目测试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 2017001 | 永川中学 | 教育科研 | 85 | 是 |
2 | 2017002 | 永川中学 | 教育科研 | 缺考 | |
3 | 2017003 | 永川中学 | 数学 | 88.33 | 是 |
4 | 2017006 | 永川中学 | 数学 | 84.67 | 是 |
5 | 2017004 | 永川中学 | 数学 | 81 | |
6 | 2017005 | 永川中学 | 数学 | 77 | |
7 | 2017009 | 萱花中学 | 生物 | 93.67 | 是 |
8 | 2017007 | 萱花中学 | 生物 | 91 | 是 |
9 | 2017011 | 萱花中学 | 生物 | 90.67 | |
10 | 2017010 | 萱花中学 | 生物 | 89.33 | |
11 | 2017008 | 萱花中学 | 生物 | 88.67 | |
12 | 2017014 | 萱花中学 | 生物 | 87.67 | |
13 | 2017012 | 萱花中学 | 生物 | 87.33 | |
14 | 2017013 | 萱花中学 | 生物 | 86.67 | |
15 | 2017015 | 萱花中学 | 历史 | 93.67 | 是 |
16 | 2017021 | 萱花中学 | 历史 | 91.67 | 是 |
17 | 2017017 | 萱花中学 | 历史 | 89.67 | |
18 | 2017019 | 萱花中学 | 历史 | 88 | |
19 | 2017018 | 萱花中学 | 历史 | 87 | |
20 | 2017020 | 萱花中学 | 历史 | 86.67 | |
21 | 2017022 | 萱花中学 | 历史 | 85 | |
22 | 2017016 | 萱花中学 | 历史 | 83.67 | |
23 | 2017024 | 北山中学 | 语文 | 95 | 是 |
24 | 2017023 | 北山中学 | 语文 | 90.67 | 是 |
25 | 2017027 | 北山中学 | 语文 | 90 | |
26 | 2017026 | 北山中学 | 语文 | 85.33 | |
27 | 2017028 | 北山中学 | 语文 | 83.67 | |
28 | 2017025 | 北山中学 | 语文 | 81.67 | |
29 | 2017030 | 北山中学 | 数学 | 94 | 是 |
30 | 2017033 | 北山中学 | 数学 | 93.33 | 是 |
31 | 2017029 | 北山中学 | 数学 | 89 | |
32 | 2017031 | 北山中学 | 数学 | 87.67 | |
33 | 2017032 | 北山中学 | 数学 | 86 | |
34 | 2017039 | 重庆文理附中 | 语文 | 95.67 | 是 |
35 | 2017037 | 重庆文理附中 | 语文 | 92.67 | 是 |
36 | 2017036 | 重庆文理附中 | 语文 | 87.33 | |
37 | 2017035 | 重庆文理附中 | 语文 | 85.33 | |
38 | 2017038 | 重庆文理附中 | 语文 | 82.67 | |
39 | 2017034 | 重庆文理附中 | 语文 | 80 | |
40 | 2017040 | 重庆文理附中 | 语文 | 79.67 | |
41 | 2017041 | 重庆文理附中 | 数学 | 93.33 | 是 |
42 | 2017043 | 重庆文理附中 | 数学 | 89 | 是 |
43 | 2017046 | 重庆文理附中 | 数学 | 87.67 | |
44 | 2017045 | 重庆文理附中 | 数学 | 84 | |
45 | 2017044 | 重庆文理附中 | 数学 | 83.67 | |
46 | 2017042 | 重庆文理附中 | 数学 | 82.33 | |
47 | 2017052 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 96.33 | 是 |
48 | 2017062 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 94.33 | 是 |
49 | 2017047 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 94 | |
50 | 2017057 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 94 | |
51 | 2017065 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 93.67 | |
52 | 2017059 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 93.33 | |
53 | 2017058 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 92.67 | |
54 | 2017048 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 91.33 | |
55 | 2017055 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 91.33 | |
56 | 2017056 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 91.33 | |
57 | 2017064 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 91.33 | |
58 | 2017050 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 90 | |
59 | 2017051 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 90 | |
60 | 2017049 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 89.67 | |
61 | 2017063 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 88.33 | |
62 | 2017054 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 88 | |
63 | 2017061 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 87.67 | |
64 | 2017053 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 85.33 | |
65 | 2017060 | 红星幼儿园 | 学前教育 | 85 | |
66 | 2017067 | 永川九中 | 美术 | 缺考 | |
67 | 2017068 | 永川九中 | 美术 | 缺考 | |
68 | 2017072 | 永川九中 | 美术 | 缺考 | |
69 | 2017069 | 永川九中 | 美术 | 95.17 | 是 |
70 | 2017071 | 永川九中 | 美术 | 92.67 | 是 |
71 | 2017070 | 永川九中 | 美术 | 90.83 | |
72 | 2017076 | 永川九中 | 美术 | 89.33 | |
73 | 2017075 | 永川九中 | 美术 | 88.33 | |
74 | 2017073 | 永川九中 | 美术 | 87.17 | |
75 | 2017066 | 永川九中 | 美术 | 86.83 | |
76 | 2017074 | 永川九中 | 美术 | 86.5 | |
77 | 2017078 | 卧龙初中 | 体育 | 96 | 是 |
78 | 2017081 | 卧龙初中 | 体育 | 91.67 | 是 |
79 | 2017079 | 卧龙初中 | 体育 | 84.67 | |
80 | 2017080 | 卧龙初中 | 体育 | 84.67 | |
81 | 2017082 | 卧龙初中 | 体育 | 81 | |
82 | 2017077 | 卧龙初中 | 体育 | 76.33 | |
83 | 2017084 | 卧龙初中 | 音乐 | 缺考 | |
84 | 2017085 | 卧龙初中 | 音乐 | 87.07 | 是 |
85 | 2017083 | 卧龙初中 | 音乐 | 83.63 | 是 |
86 | 2017086 | 卧龙初中 | 音乐 | 78.1 | |
87 | 2017089 | 卧龙初中 | 语文 | 缺考 | |
88 | 2017094 | 卧龙初中 | 语文 | 缺考 | |
89 | 2017095 | 卧龙初中 | 语文 | 缺考 | |
90 | 2017097 | 卧龙初中 | 语文 | 缺考 | |
91 | 2017088 | 卧龙初中 | 语文 | 91.67 | 是 |
92 | 2017100 | 卧龙初中 | 语文 | 87.67 | 是 |
93 | 2017090 | 卧龙初中 | 语文 | 84.67 | |
94 | 2017093 | 卧龙初中 | 语文 | 82 | |
95 | 2017087 | 卧龙初中 | 语文 | 81.67 | |
96 | 2017099 | 卧龙初中 | 语文 | 79.33 | |
97 | 2017091 | 卧龙初中 | 语文 | 79 | |
98 | 2017092 | 卧龙初中 | 语文 | 78.67 | |
99 | 2017096 | 卧龙初中 | 语文 | 77.67 | |
100 | 2017098 | 卧龙初中 | 语文 | 73 | |
101 | 2017102 | 上游小学 | 数学 | 89.5 | 是 |
102 | 2017103 | 上游小学 | 数学 | 87.83 | 是 |
103 | 2017104 | 上游小学 | 数学 | 87.17 | |
104 | 2017101 | 上游小学 | 数学 | 86.5 | |
105 | 2017105 | 上游小学 | 数学 | 84 | |
106 | 2017106 | 上游小学 | 数学 | 82.33 | |
107 | 2017107 | 上游小学 | 科学 | 94.38 | 是 |
108 | 2017117 | 上游小学 | 科学 | 92.44 | 是 |
109 | 2017111 | 上游小学 | 科学 | 91.66 | |
110 | 2017113 | 上游小学 | 科学 | 89.37 | |
111 | 2017109 | 上游小学 | 科学 | 89.18 | |
112 | 2017112 | 上游小学 | 科学 | 88.83 | |
113 | 2017110 | 上游小学 | 科学 | 88.38 | |
114 | 2017114 | 上游小学 | 科学 | 88.19 | |
115 | 2017118 | 上游小学 | 科学 | 87.84 | |
116 | 2017116 | 上游小学 | 科学 | 87.22 | |
117 | 2017108 | 上游小学 | 科学 | 86.21 | |
118 | 2017115 | 上游小学 | 科学 | 84.51 | |
119 | 2017128 | 红专小学 | 数学 | 缺考 | |
120 | 2017122 | 红专小学 | 数学 | 97.7 | 是 |
121 | 2017121 | 红专小学 | 数学 | 94 | 是 |
122 | 2017120 | 红专小学 | 数学 | 92.3 | |
123 | 2017125 | 红专小学 | 数学 | 92 | |
124 | 2017123 | 红专小学 | 数学 | 90.3 | |
125 | 2017126 | 红专小学 | 数学 | 89 | |
126 | 2017124 | 红专小学 | 数学 | 88.3 | |
127 | 2017127 | 红专小学 | 数学 | 88 | |
128 | 2017119 | 红专小学 | 数学 | 86.3 | |
129 | 2017132 | 红专小学 | 计算机 | 缺考 | |
130 | 2017131 | 红专小学 | 计算机 | 90.33 | 是 |
131 | 2017130 | 红专小学 | 计算机 | 89.67 | 是 |
132 | 2017135 | 汇龙小学 | 美术 | 缺考 | |
133 | 2017138 | 汇龙小学 | 美术 | 缺考 | |
134 | 2017133 | 汇龙小学 | 美术 | 92.67 | 是 |
135 | 2017136 | 汇龙小学 | 美术 | 87.33 | 是 |
136 | 2017134 | 汇龙小学 | 美术 | 81 | |
137 | 2017140 | 汇龙小学 | 美术 | 80.33 | |
138 | 2017139 | 汇龙小学 | 美术 | 78 | |
139 | 2017144 | 汇龙小学 | 体育 | 缺考 | |
140 | 2017143 | 汇龙小学 | 体育 | 92 | 是 |
141 | 2017141 | 汇龙小学 | 体育 | 87.33 | 是 |
142 | 2017142 | 汇龙小学 | 体育 | 18.33 | |
143 | 2017145 | 汇龙小学 | 体育 | ||
144 | 2017146 | 汇龙小学 | 计算机 | 90.33 | 是 |
145 | 2017148 | 汇龙小学 | 计算机 | 86 | 是 |
146 | 2017149 | 汇龙小学 | 计算机 | 84.67 | |
147 | 2017147 | 汇龙小学 | 计算机 | 82 | |
148 | 2017151 | 神女湖小学 | 美术 | 93.6 | 是 |
149 | 2017155 | 神女湖小学 | 美术 | 91 | 是 |
150 | 2017154 | 神女湖小学 | 美术 | 87.3 | |
151 | 2017158 | 神女湖小学 | 美术 | 87 | |
152 | 2017161 | 神女湖小学 | 美术 | 86.3 | |
153 | 2017152 | 神女湖小学 | 美术 | 86 | |
154 | 2017159 | 神女湖小学 | 美术 | 86 | |
155 | 2017160 | 神女湖小学 | 美术 | 85.6 | |
156 | 2017156 | 神女湖小学 | 美术 | 85.3 | |
157 | 2017150 | 神女湖小学 | 美术 | 85 | |
158 | 2017153 | 神女湖小学 | 美术 | 84.3 | |
159 | 2017157 | 神女湖小学 | 美术 | 82.6 | |
160 | 2017162 | 神女湖小学 | 体育 | 93 | 是 |
161 | 2017164 | 神女湖小学 | 体育 | 82 | 是 |
162 | 2017166 | 神女湖小学 | 体育 | 80.67 | |
163 | 2017163 | 神女湖小学 | 体育 | 77.67 | |
164 | 2017165 | 神女湖小学 | 体育 | 76.33 | |
165 | 2017168 | 神女湖小学 | 计算机 | 88.67 | 是 |
166 | 2017167 | 神女湖小学 | 计算机 | 66.67 | 是 |
167 | 2017169 | 望城路小学 | 美术 | 95 | 是 |
168 | 2017171 | 望城路小学 | 美术 | 91.33 | 是 |
169 | 2017172 | 望城路小学 | 美术 | 89.67 | |
170 | 2017173 | 望城路小学 | 美术 | 84 | |
171 | 2017170 | 望城路小学 | 美术 | 83.33 | |
172 | 2017176 | 红河小学 | 体育 | 86.43 | 是 |
173 | 2017174 | 红河小学 | 体育 | 85.67 | 是 |
174 | 2017175 | 红河小学 | 体育 | 73.8 | 是 |
175 | 2017181 | 红河小学 | 体育 | 73.53 | 是 |
176 | 2017179 | 红河小学 | 体育 | 70.5 | |
177 | 2017182 | 红河小学 | 体育 | 70.5 | |
178 | 2017177 | 红河小学 | 体育 | 66.53 | |
179 | 2017180 | 红河小学 | 体育 | 63.23 | |
180 | 2017178 | 红河小学 | 体育 | 63.03 | |
181 | 2017191 | 兴龙湖小学 | 数学 | 缺考 | |
182 | 2017188 | 兴龙湖小学 | 数学 | 95 | 是 |
183 | 2017185 | 兴龙湖小学 | 数学 | 93.67 | 是 |
184 | 2017184 | 兴龙湖小学 | 数学 | 91 | |
185 | 2017187 | 兴龙湖小学 | 数学 | 89.67 | |
186 | 2017183 | 兴龙湖小学 | 数学 | 89.33 | |
187 | 2017192 | 兴龙湖小学 | 数学 | 89 | |
188 | 2017190 | 兴龙湖小学 | 数学 | 88 | |
189 | 2017186 | 兴龙湖小学 | 数学 | 86.67 | |
190 | 2017189 | 兴龙湖小学 | 数学 | 86.33 | |
191 | 2017193 | 兴龙湖小学 | 英语 | 缺考 | |
192 | 2017206 | 兴龙湖小学 | 英语 | 92 | 是 |
193 | 2017196 | 兴龙湖小学 | 英语 | 88.33 | 是 |
194 | 2017200 | 兴龙湖小学 | 英语 | 88 | |
195 | 2017211 | 兴龙湖小学 | 英语 | 87.67 | |
196 | 2017199 | 兴龙湖小学 | 英语 | 87 | |
197 | 2017198 | 兴龙湖小学 | 英语 | 86.33 | |
198 | 2017205 | 兴龙湖小学 | 英语 | 86 | |
199 | 2017195 | 兴龙湖小学 | 英语 | 84.67 | |
200 | 2017203 | 兴龙湖小学 | 英语 | 84.33 | |
201 | 2017208 | 兴龙湖小学 | 英语 | 84.33 | |
202 | 2017207 | 兴龙湖小学 | 英语 | 83.33 | |
203 | 2017201 | 兴龙湖小学 | 英语 | 82.67 | |
204 | 2017197 | 兴龙湖小学 | 英语 | 82.33 | |
205 | 2017204 | 兴龙湖小学 | 英语 | 82 | |
206 | 2017210 | 兴龙湖小学 | 英语 | 81.33 | |
207 | 2017194 | 兴龙湖小学 | 英语 | 81 | |
208 | 2017209 | 兴龙湖小学 | 英语 | 81 | |
209 | 2017202 | 兴龙湖小学 | 英语 | 80.67 | |
210 | 2017212 | 凤凰湖小学 | 体育 | 94.67 | 是 |
211 | 2017214 | 凤凰湖小学 | 体育 | 92.67 | 是 |
212 | 2017217 | 凤凰湖小学 | 体育 | 90 | |
213 | 2017216 | 凤凰湖小学 | 体育 | 88 | |
214 | 2017213 | 凤凰湖小学 | 体育 | 87.67 | |
215 | 2017215 | 凤凰湖小学 | 体育 | 86 | |
216 | 2017228 | 凤凰湖小学 | 数学 | 缺考 | |
217 | 2017224 | 凤凰湖小学 | 数学 | 88.13 | 是 |
218 | 2017225 | 凤凰湖小学 | 数学 | 85 | 是 |
219 | 2017223 | 凤凰湖小学 | 数学 | 84.33 | |
220 | 2017218 | 凤凰湖小学 | 数学 | 84.07 | |
221 | 2017220 | 凤凰湖小学 | 数学 | 81.33 | |
222 | 2017221 | 凤凰湖小学 | 数学 | 80.83 | |
223 | 2017219 | 凤凰湖小学 | 数学 | 80.5 | |
224 | 2017222 | 凤凰湖小学 | 数学 | 80.37 | |
225 | 2017226 | 凤凰湖小学 | 数学 | 80.3 | |
226 | 2017227 | 凤凰湖小学 | 数学 | 79.17 | |
227 | 2017234 | 红旗小学 | 数学 | 94.33 | 是 |
228 | 2017231 | 红旗小学 | 数学 | 93 | 是 |
229 | 2017233 | 红旗小学 | 数学 | 91 | |
230 | 2017230 | 红旗小学 | 数学 | 90.67 | |
231 | 2017229 | 红旗小学 | 数学 | 89 | |
232 | 2017232 | 红旗小学 | 数学 | 85.33 | |
233 | 2017236 | 红旗小学 | 计算机 | 93.3 | 是 |
234 | 2017235 | 红旗小学 | 计算机 | 87.3 | 是 |
235 | 2017237 | 红旗小学 | 计算机 | 86 | |
236 | 2017240 | 大南小学 | 数学 | 96 | 是 |
237 | 2017242 | 大南小学 | 数学 | 93.67 | 是 |
238 | 2017241 | 大南小学 | 数学 | 92.67 | |
239 | 2017238 | 大南小学 | 数学 | 91.67 | |
240 | 2017243 | 大南小学 | 数学 | 90.67 | |
241 | 2017239 | 大南小学 | 数学 | 89.67 | |
242 | 2017244 | 大南小学 | 数学 | 89.67 | |
243 | 2017245 | 大南小学 | 体育 | 94.66 | 是 |
244 | 2017252 | 大南小学 | 体育 | 92 | 是 |
245 | 2017249 | 大南小学 | 体育 | 89.33 | |
246 | 2017250 | 大南小学 | 体育 | 88.66 | |
247 | 2017247 | 大南小学 | 体育 | 88.33 | |
248 | 2017254 | 大南小学 | 体育 | 88.33 | |
249 | 2017246 | 大南小学 | 体育 | 86.33 | |
250 | 2017251 | 大南小学 | 体育 | 86 | |
251 | 2017248 | 大南小学 | 体育 | 85.33 | |
252 | 2017253 | 大南小学 | 体育 | 83 | |
253 | 2017255 | 萱花小学 | 体育 | 96.67 | 是 |
254 | 2017257 | 萱花小学 | 体育 | 96.33 | 是 |
255 | 2017256 | 萱花小学 | 体育 | 94.67 | |
256 | 2017258 | 萱花小学 | 体育 | 93.33 | |
257 | 2017259 | 萱花小学 | 体育 | 91 | |
258 | 2017261 | 永红学校 | 美术 | 94.33 | 是 |
259 | 2017262 | 永红学校 | 美术 | 89 | 是 |
260 | 2017260 | 永红学校 | 美术 | 86.67 | |
261 | 2017264 | 永红学校 | 数学 | 缺考 | |
262 | 2017266 | 永红学校 | 数学 | 94.34 | 是 |
263 | 2017271 | 永红学校 | 数学 | 89.67 | 是 |
264 | 2017267 | 永红学校 | 数学 | 88.5 | |
265 | 2017265 | 永红学校 | 数学 | 87.84 | |
266 | 2017263 | 永红学校 | 数学 | 86.5 | |
267 | 2017268 | 永红学校 | 数学 | 86.34 | |
268 | 2017269 | 永红学校 | 数学 | 85.67 | |
269 | 2017270 | 永红学校 | 数学 | 85.17 | |
270 | 2017273 | 西北小学 | 数学 | 95.33 | 是 |
271 | 2017279 | 西北小学 | 数学 | 93.67 | 是 |
272 | 2017272 | 西北小学 | 数学 | 92.67 | |
273 | 2017280 | 西北小学 | 数学 | 91.33 | |
274 | 2017277 | 西北小学 | 数学 | 91 | |
275 | 2017278 | 西北小学 | 数学 | 90 | |
276 | 2017275 | 西北小学 | 数学 | 89.67 | |
277 | 2017276 | 西北小学 | 数学 | 89.33 | |
278 | 2017274 | 西北小学 | 数学 | 88.67 | |
279 | 2017281 | 西北小学 | 数学 | 88.33 | |
280 | 2017285 | 万寿小学 | 数学 | 95 | 是 |
281 | 2017288 | 万寿小学 | 数学 | 91 | 是 |
282 | 2017287 | 万寿小学 | 数学 | 88 | |
283 | 2017283 | 万寿小学 | 数学 | 86.67 | |
284 | 2017282 | 万寿小学 | 数学 | 85.67 | |
285 | 2017289 | 万寿小学 | 数学 | 83 | |
286 | 2017286 | 万寿小学 | 数学 | 81.33 | |
287 | 2017291 | 青城路小学 | 音乐 | 缺考 | |
288 | 2017290 | 青城路小学 | 音乐 | 93 | 是 |
289 | 2017292 | 青城路小学 | 音乐 | 90.67 | 是 |
290 | 2017293 | 青城路小学 | 音乐 | 87.33 | |
291 | 2017296 | 胜利小学 | 计算机 | 85 | 是 |
292 | 2017297 | 胜利小学 | 计算机 | 76.33 | 是 |
293 | 2017295 | 胜利小学 | 计算机 | 71.66 | |
294 | 2017294 | 胜利小学 | 计算机 | 71.33 | |
295 | 2017302 | 南大街小学 | 体育 | 缺考 | |
296 | 2017299 | 南大街小学 | 体育 | 95 | 是 |
297 | 2017303 | 南大街小学 | 体育 | 94 | 是 |
298 | 2017304 | 南大街小学 | 体育 | 93.2 | |
299 | 2017300 | 南大街小学 | 体育 | 93.16 | |
300 | 2017298 | 南大街小学 | 体育 | 91.67 | |
301 | 2017305 | 南大街小学 | 体育 | 91.5 | |
302 | 2017301 | 南大街小学 | 体育 | 91.33 | |
303 | 2017313 | 永钢明德小学 | 语文 | 缺考 | |
304 | 2017320 | 永钢明德小学 | 语文 | 缺考 | |
305 | 2017315 | 永钢明德小学 | 语文 | 94.6 | 是 |
306 | 2017319 | 永钢明德小学 | 语文 | 93.5 | 是 |
307 | 2017314 | 永钢明德小学 | 语文 | 92.76 | |
308 | 2017312 | 永钢明德小学 | 语文 | 92.3 | |
309 | 2017308 | 永钢明德小学 | 语文 | 90.6 | |
310 | 2017310 | 永钢明德小学 | 语文 | 89.77 | |
311 | 2017317 | 永钢明德小学 | 语文 | 89.73 | |
312 | 2017316 | 永钢明德小学 | 语文 | 89.6 | |
313 | 2017307 | 永钢明德小学 | 语文 | 89.27 | |
314 | 2017306 | 永钢明德小学 | 语文 | 89.2 | |
315 | 2017309 | 永钢明德小学 | 语文 | 88.7 | |
316 | 2017318 | 永钢明德小学 | 语文 | 88.3 | |
317 | 2017322 | 永钢明德小学 | 语文 | 88.23 | |
318 | 2017321 | 永钢明德小学 | 语文 | 87.73 | |
319 | 2017311 | 永钢明德小学 | 语文 | 87 | |
320 | 2017340 | 南郊小学 | 语文 | 缺考 | |
321 | 2017324 | 南郊小学 | 语文 | 93.33 | 是 |
322 | 2017331 | 南郊小学 | 语文 | 90 | 是 |
323 | 2017333 | 南郊小学 | 语文 | 89.67 | |
324 | 2017336 | 南郊小学 | 语文 | 89.33 | |
325 | 2017338 | 南郊小学 | 语文 | 89.33 | |
326 | 2017335 | 南郊小学 | 语文 | 89.17 | |
327 | 2017325 | 南郊小学 | 语文 | 89 | |
328 | 2017328 | 南郊小学 | 语文 | 88.67 | |
329 | 2017334 | 南郊小学 | 语文 | 88.67 | |
330 | 2017326 | 南郊小学 | 语文 | 88.5 | |
331 | 2017327 | 南郊小学 | 语文 | 87.83 | |
332 | 2017323 | 南郊小学 | 语文 | 86.67 | |
333 | 2017330 | 南郊小学 | 语文 | 86.67 | |
334 | 2017332 | 南郊小学 | 语文 | 86.67 | |
335 | 2017337 | 南郊小学 | 语文 | 86.67 | |
336 | 2017339 | 南郊小学 | 语文 | 86 | |
337 | 2017341 | 南郊小学 | 语文 | 85.83 | |
338 | 2017329 | 南郊小学 | 语文 | 85 | |
339 | 2017344 | 兴隆小学 | 语文 | 95.5 | 是 |
340 | 2017356 | 兴隆小学 | 语文 | 91 | 是 |
341 | 2017342 | 兴隆小学 | 语文 | 90.67 | |
342 | 2017355 | 兴隆小学 | 语文 | 90 | |
343 | 2017353 | 兴隆小学 | 语文 | 89.33 | |
344 | 2017350 | 兴隆小学 | 语文 | 89 | |
345 | 2017345 | 兴隆小学 | 语文 | 88.83 | |
346 | 2017354 | 兴隆小学 | 语文 | 88.17 | |
347 | 2017357 | 兴隆小学 | 语文 | 88.17 | |
348 | 2017343 | 兴隆小学 | 语文 | 87.83 | |
349 | 2017346 | 兴隆小学 | 语文 | 87.17 | |
350 | 2017348 | 兴隆小学 | 语文 | 87.17 | |
351 | 2017349 | 兴隆小学 | 语文 | 87.17 | |
352 | 2017352 | 兴隆小学 | 语文 | 86.83 | |
353 | 2017347 | 兴隆小学 | 语文 | 86.67 | |
354 | 2017351 | 兴隆小学 | 语文 | 85.67 | |
355 | 2017372 | 黄瓜山小学 | 语文 | 缺考 | |
356 | 2017373 | 黄瓜山小学 | 语文 | 缺考 | |
357 | 2017371 | 黄瓜山小学 | 语文 | 94.33 | 是 |
358 | 2017370 | 黄瓜山小学 | 语文 | 92 | 是 |
359 | 2017360 | 黄瓜山小学 | 语文 | 90.83 | |
360 | 2017375 | 黄瓜山小学 | 语文 | 90.5 | |
361 | 2017364 | 黄瓜山小学 | 语文 | 90.17 | |
362 | 2017376 | 黄瓜山小学 | 语文 | 90 | |
363 | 2017368 | 黄瓜山小学 | 语文 | 89.5 | |
364 | 2017366 | 黄瓜山小学 | 语文 | 89.33 | |
365 | 2017362 | 黄瓜山小学 | 语文 | 89 | |
366 | 2017361 | 黄瓜山小学 | 语文 | 88.33 | |
367 | 2017359 | 黄瓜山小学 | 语文 | 88.17 | |
368 | 2017374 | 黄瓜山小学 | 语文 | 88.17 | |
369 | 2017369 | 黄瓜山小学 | 语文 | 87.33 | |
370 | 2017363 | 黄瓜山小学 | 语文 | 87.17 | |
371 | 2017358 | 黄瓜山小学 | 语文 | 87 | |
372 | 2017365 | 黄瓜山小学 | 语文 | 86 | |
373 | 2017367 | 黄瓜山小学 | 语文 | 86 | |
374 | 2017378 | 五洲小学 | 语文 | 缺考 | |
375 | 2017382 | 五洲小学 | 语文 | 94.83 | 是 |
376 | 2017394 | 五洲小学 | 语文 | 92.13 | 是 |
377 | 2017388 | 五洲小学 | 语文 | 92.1 | |
378 | 2017398 | 五洲小学 | 语文 | 91.67 | |
379 | 2017381 | 五洲小学 | 语文 | 91.66 | |
380 | 2017379 | 五洲小学 | 语文 | 91.2 | |
381 | 2017386 | 五洲小学 | 语文 | 91 | |
382 | 2017390 | 五洲小学 | 语文 | 90.93 | |
383 | 2017401 | 五洲小学 | 语文 | 90.83 | |
384 | 2017385 | 五洲小学 | 语文 | 90.77 | |
385 | 2017380 | 五洲小学 | 语文 | 90.57 | |
386 | 2017389 | 五洲小学 | 语文 | 90.33 | |
387 | 2017377 | 五洲小学 | 语文 | 90.3 | |
388 | 2017393 | 五洲小学 | 语文 | 90.2 | |
389 | 2017392 | 五洲小学 | 语文 | 90.17 | |
390 | 2017395 | 五洲小学 | 语文 | 90 | |
391 | 2017383 | 五洲小学 | 语文 | 89.77 | |
392 | 2017391 | 五洲小学 | 语文 | 89.67 | |
393 | 2017387 | 五洲小学 | 语文 | 89.53 | |
394 | 2017399 | 五洲小学 | 语文 | 89.53 | |
395 | 2017384 | 五洲小学 | 语文 | 89.43 | |
396 | 2017396 | 五洲小学 | 语文 | 88 | |
397 | 2017400 | 五洲小学 | 语文 | 87.33 | |
398 | 2017397 | 五洲小学 | 语文 | 86.33 | |
399 | 2017404 | 五洲小学 | 音乐 | 95.4 | 是 |
400 | 2017402 | 五洲小学 | 音乐 | 93.9 | 是 |
401 | 2017403 | 五洲小学 | 音乐 | 92.5 | |
402 | 2017407 | 五洲小学 | 音乐 | 91.1 | |
403 | 2017405 | 五洲小学 | 音乐 | 87.3 | |
404 | 2017406 | 五洲小学 | 音乐 | 86.4 | |
405 | 2017408 | 五洲小学 | 计算机 | 85.5 | 是 |
406 | 2017410 | 五洲小学 | 计算机 | 83.67 | 是 |
407 | 2017411 | 五洲小学 | 计算机 | 82.83 | |
408 | 2017409 | 五洲小学 | 计算机 | 82.67 | |
409 | 2017418 | 兴龙湖中学 | 语文 | 94.67 | 是 |
410 | 2017417 | 兴龙湖中学 | 语文 | 93.33 | 是 |
411 | 2017416 | 兴龙湖中学 | 语文 | 92.67 | 是 |
412 | 2017424 | 兴龙湖中学 | 语文 | 90 | 是 |
413 | 2017426 | 兴龙湖中学 | 语文 | 86.33 | |
414 | 2017419 | 兴龙湖中学 | 语文 | 85.67 | |
415 | 2017422 | 兴龙湖中学 | 语文 | 85.67 | |
416 | 2017423 | 兴龙湖中学 | 语文 | 85 | |
417 | 2017414 | 兴龙湖中学 | 语文 | 84.67 | |
418 | 2017425 | 兴龙湖中学 | 语文 | 84 | |
419 | 2017413 | 兴龙湖中学 | 语文 | 83.33 | |
420 | 2017412 | 兴龙湖中学 | 语文 | 83 | |
421 | 2017421 | 兴龙湖中学 | 语文 | 83 | |
422 | 2017415 | 兴龙湖中学 | 语文 | 82.67 | |
423 | 2017420 | 兴龙湖中学 | 语文 | 82.67 | |
424 | 2017443 | 兴龙湖中学 | 数学 | 缺考 | |
425 | 2017428 | 兴龙湖中学 | 数学 | 94.67 | 是 |
426 | 2017440 | 兴龙湖中学 | 数学 | 94.33 | 是 |
427 | 2017431 | 兴龙湖中学 | 数学 | 91.33 | 是 |
428 | 2017433 | 兴龙湖中学 | 数学 | 89.33 | 是 |
429 | 2017441 | 兴龙湖中学 | 数学 | 89.33 | 是 |
430 | 2017439 | 兴龙湖中学 | 数学 | 88.33 | |
431 | 2017442 | 兴龙湖中学 | 数学 | 88 | |
432 | 2017432 | 兴龙湖中学 | 数学 | 86.67 | |
433 | 2017429 | 兴龙湖中学 | 数学 | 86 | |
434 | 2017434 | 兴龙湖中学 | 数学 | 85 | |
435 | 2017436 | 兴龙湖中学 | 数学 | 84.67 | |
436 | 2017430 | 兴龙湖中学 | 数学 | 84.33 | |
437 | 2017438 | 兴龙湖中学 | 数学 | 83.67 | |
438 | 2017427 | 兴龙湖中学 | 数学 | 82.67 | |
439 | 2017435 | 兴龙湖中学 | 数学 | 82.67 | |
