2016年重庆市基层医疗卫生机构公开考核招聘紧缺实用专业技术人才(忠县)总成绩
2016年重庆市基层医疗卫生机构公开考核招聘紧缺实用专业技术人才(忠县)总成绩已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 医学基础知识成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
| 522 | 忠县东溪中心卫生院 | 妇产 | 崔鸿 | 78.2 | 78.20 | 1 | 是 | |
| 104 | 忠县磨子土家族乡卫生院 | 药学 | 杨利平 | 52 | 71.8 | 59.92 | 1 | 是 |
| 103 | 忠县磨子土家族乡卫生院 | 药学 | 胡翠 | 52 | 65.8 | 57.52 | 2 | |
| 128 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 郭鸷颖 | 55 | 73.8 | 62.52 | 1 | 是 |
| 222 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 聂云莉 | 52 | 73.8 | 60.72 | 2 | 是 |
| 309 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 冉漫 | 54 | 68.4 | 59.76 | 3 | 是 |
| 115 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 肖青青 | 52 | 70.8 | 59.52 | 4 | 是 |
| 124 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 刘倩 | 50 | 71 | 58.40 | 5 | 是 |
| 206 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 黄贵华 | 50 | 70 | 58.00 | 6 | 同分待定 |
| 211 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 李海英 | 52 | 67 | 58.00 | 6 | 同分待定 |
| 227 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 曾杰 | 49 | 71.5 | 58.00 | 6 | 同分待定 |
| 207 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 黄静 | 50 | 69.8 | 57.92 | 9 | |
| 120 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 方玲莉 | 46 | 71.8 | 56.32 | 10 | |
| 302 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 马雪菊 | 46 | 70.3 | 55.72 | 11 | |
| 230 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 陈德芳 | 46 | 67.8 | 54.72 | 12 | |
| 205 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 唐春红 | 46 | 66.8 | 54.32 | 13 | |
| 201 | 忠县乡镇卫生院 | 护理 | 陈雪莲 | 46 | 64.7 | 53.48 | 14 | |
| 524 | 忠县乡镇卫生院 | 检验 | 范玉林 | 75.92 | 75.92 | 1 | 是 | |
| 525 | 忠县乡镇卫生院 | 检验 | 邓雪娟 | 73.56 | 73.56 | 2 | 是 | |
| 523 | 忠县乡镇卫生院 | 检验 | 肖咸燕 | 62.52 | 62.52 | 3 | ||
| 529 | 忠县乡镇卫生院 | 临床 | 冯微 | 81.6 | 81.60 | 1 | 是 | |
| 603 | 忠县乡镇卫生院 | 临床 | 陈倩 | 79.8 | 79.80 | 2 | 是 | |
| 602 | 忠县乡镇卫生院 | 临床 | 戚远来 | 76.4 | 76.40 | 3 | 是 | |
| 528 | 忠县乡镇卫生院 | 临床 | 王青燕 | 75.4 | 75.40 | 4 | 是 | |
| 530 | 忠县乡镇卫生院 | 临床 | 吴龙 | 75 | 75.00 | 5 | 是 | |
| 527 | 忠县乡镇卫生院 | 临床 | 刘文军 | 73.2 | 73.20 | 6 | 是 | |
| 601 | 忠县乡镇卫生院 | 临床 | 李杭英 | 73 | 73.00 | 7 | 是 | |
| 526 | 忠县乡镇卫生院 | 临床 | 樊忠诚 | 70.8 | 70.80 | 8 | 是 | |
| 604 | 忠县乡镇卫生院 | 临床 | 肖庆玲 | 70 | 70.00 | 9 | 是 | |
| 605 | 忠县乡镇卫生院 | 临床 | 郭孟秋 | 66.6 | 66.60 | 10 | ||
| 606 | 忠县乡镇卫生院 | 影像 | 代正艳 | 75 | 75.00 | 1 | 是 | |
| 607 | 忠县乡镇卫生院 | 影像 | 谭春花 | 73 | 73.00 | 2 | 是 | |
| 608 | 忠县乡镇卫生院 | 影像 | 候虎 | 71 | 71.00 | 3 | 是 | |
| 609 | 忠县乡镇卫生院 | 针灸理疗 | 张小钢 | 79.4 | 79.40 | 1 | 是 | |
| 610 | 忠县乡镇卫生院 | 针灸理疗 | 韩丽娟 | 68 | 68.00 | 2 | ||
| 612 | 忠县乡镇卫生院 | 中医 | 黄正 | 79.4 | 79.40 | 1 | 是 | |
| 613 | 忠县乡镇卫生院 | 中医 | 罗李杰 | 75.8 | 75.80 | 2 | 是 | |
| 615 | 忠县乡镇卫生院 | 中医 | 江东 | 75 | 75.00 | 3 | 是 | |
| 614 | 忠县乡镇卫生院 | 中医 | 李韦鹏 | 73.4 | 73.40 | 4 | ||
| 611 | 忠县乡镇卫生院 | 中医 | 蔡成芳 | 69.2 | 69.20 | 5 | ||
| 616 | 忠县中心卫生院 | 公共卫生 | 钟吟雯 | 68.6 | 68.60 | 1 | ||
| 409 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 汪巧 | 56 | 77.32 | 64.53 | 1 | 是 |
| 405 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 毛海风 | 52 | 81.8 | 63.92 | 2 | 是 |
| 324 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 彭小玲 | 52 | 76.6 | 61.84 | 3 | 是 |
| 323 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 袁爱林 | 51 | 77.9 | 61.76 | 4 | 是 |
| 330 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 秦昉 | 49 | 78.8 | 60.92 | 5 | 是 |
| 413 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 张小锋 | 51 | 72.7 | 59.68 | 6 | 是 |
| 402 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 罗彬予 | 52 | 68.5 | 58.60 | 7 | 是 |
| 417 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 王如玲 | 48 | 72.5 | 57.80 | 8 | 是 |
| 411 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 樊璐 | 44 | 76.3 | 56.92 | 9 | 是 |
| 327 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 牟帆 | 45 | 74.3 | 56.72 | 10 | 是 |
| 406 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 肖丽琴 | 46 | 70.52 | 55.81 | 11 | 是 |
| 414 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 邹利 | 43 | 73.8 | 55.32 | 12 | 是 |
| 420 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 冯长平 | 44 | 71.9 | 55.16 | 13 | 是 |
| 410 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 杨雪 | 41 | 75.4 | 54.76 | 14 | |
| 322 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 彭小于 | 46 | 67.4 | 54.56 | 15 | |
| 408 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 谭冬琼 | 43 | 71.3 | 54.32 | 16 | |
| 418 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 黄静 | 42 | 72.6 | 54.24 | 17 | |
| 412 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 代姝慧 | 39 | 76.32 | 53.93 | 18 | |
| 404 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 向丽 | 38 | 76.2 | 53.28 | 19 | |
| 415 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 成雅玲 | 42 | 69.5 | 53.00 | 20 | |
| 326 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 陈滟 | 41 | 70.8 | 52.92 | 21 | |
| 329 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 张祥碧 | 37 | 72.2 | 51.08 | 22 | |
| 325 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 黄晶 | 37 | 62.3 | 47.12 | 23 | |
| 401 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 黎张娟 | 54 | 缺考 | |||
| 416 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 颜晓辉 | 39 | 缺考 | |||
| 419 | 忠县中心卫生院 | 护理 | 黄雪梅 | 51 | 缺考 | |||
| 507 | 忠县中心卫生院 | 检验 | 冯梅英 | 62 | 80.06 | 69.22 | 1 | 是 |
| 517 | 忠县中心卫生院 | 检验 | 秦珊 | 56 | 80.1 | 65.64 | 2 | 是 |
| 422 | 忠县中心卫生院 | 检验 | 陈柏君 | 55 | 76.7 | 63.68 | 3 | 是 |
| 505 | 忠县中心卫生院 | 检验 | 代江艳 | 55 | 76.68 | 63.67 | 4 | 是 |
| 511 | 忠县中心卫生院 | 检验 | 向静 | 56 | 74.84 | 63.54 | 5 | 是 |
| 429 | 忠县中心卫生院 | 检验 | 叶琳 | 55 | 74.36 | 62.74 | 6 | |
| 501 | 忠县中心卫生院 | 检验 | 傅林 | 53 | 75.14 | 61.86 | 7 | |
| 427 | 忠县中心卫生院 | 检验 | 冉巧 | 52 | 74.66 | 61.06 | 8 | |
| 514 | 忠县中心卫生院 | 检验 | 谭运琼 | 52 | 73.5 | 60.60 | 9 | |
| 428 | 忠县中心卫生院 | 检验 | 李顺 | 51 | 74.3 | 60.32 | 10 | |
| 513 | 忠县中心卫生院 | 检验 | 李武林 | 51 | 72.5 | 59.60 | 11 | |
| 617 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 黄琴 | 82.2 | 82.20 | 1 | 是 | |
| 624 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 覃艳均 | 82 | 82.00 | 2 | 是 | |
| 618 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 谢淋荣 | 81 | 81.00 | 3 | 是 | |
| 622 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 戚江健 | 79.2 | 79.20 | 4 | 是 | |
| 703 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 秦晚霞 | 78.8 | 78.80 | 5 | 是 | |
| 621 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 叶飞 | 78 | 78.00 | 6 | 是 | |
| 629 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 陆华 | 77.8 | 77.80 | 7 | 是 | |
| 623 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 刘敏 | 77.4 | 77.40 | 8 | 是 | |
| 701 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 李伟炜 | 77.4 | 77.40 | 8 | 是 | |
| 620 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 彭东 | 76.8 | 76.80 | 10 | 是 | |
| 625 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 余春霞 | 76.6 | 76.60 | 11 | ||
| 626 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 唐秋欣 | 75.8 | 75.80 | 12 | ||
| 619 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 谢陈君 | 75.6 | 75.60 | 13 | ||
| 627 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 阳耀安 | 74 | 74.00 | 14 | ||
| 702 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 曾晓鸿 | 73.8 | 73.80 | 15 | ||
| 704 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 喻思思 | 73 | 73.00 | 16 | ||
| 630 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 向旭东 | 68.8 | 68.80 | 17 | ||
| 628 | 忠县中心卫生院 | 临床 | 牟小丽 | 缺考 | ||||
| 706 | 忠县中心卫生院 | 影像 | 徐子晴 | 75 | 75.00 | 1 | 是 | |
| 708 | 忠县中心卫生院 | 影像 | 李桃妍 | 75 | 75.00 | 1 | 是 | |
| 709 | 忠县中心卫生院 | 影像 | 冉潭 | 70.8 | 70.80 | 3 | 是 | |
| 711 | 忠县中心卫生院 | 影像 | 秦福娟 | 69.6 | 69.60 | 4 | 是 | |
| 713 | 忠县中心卫生院 | 影像 | 唐梦琦 | 69.6 | 69.60 | 4 | 是 | |
| 707 | 忠县中心卫生院 | 影像 | 徐文静 | 67.8 | 67.80 | 6 | 是 | |
| 712 | 忠县中心卫生院 | 影像 | 肖诗琳 | 67.8 | 67.80 | 6 | 是 | |
| 710 | 忠县中心卫生院 | 影像 | 蒋胜梅 | 67.2 | 67.20 | 8 | 是 | |
| 705 | 忠县中心卫生院 | 影像 | 张勇 | 违纪 | ||||
| 714 | 忠县中心卫生院 | 针灸理疗 | 魏小丽 | 80.6 | 80.60 | 1 | 是 | |
| 716 | 忠县中心卫生院 | 针灸理疗 | 刘建兰 | 79.2 | 79.20 | 2 | 是 | |
| 715 | 忠县中心卫生院 | 针灸理疗 | 熊登龙 | 73.8 | 73.80 | 3 | 是 | |
| 717 | 忠县中心卫生院 | 针灸理疗 | 王培芳 | 71.2 | 71.20 | 4 | 是 |
点击分享此信息:
相关文章


