渝北区2016年第四季度招聘其他事业单位工作人员报名人数统计(截至28日9点)
渝北区2016年第四季度公开招聘其他事业单位工作人员报名人数统计(截止2016年12月28日9点)已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
渝北区人民医院 | 心血管内科1 | 0101 | 1 | 1 | 0 |
渝北区人民医院 | 心血管内科2 | 0102 | 15 | 15 | 5 |
渝北区人民医院 | 消化内科1 | 0103 | 1 | 1 | 0 |
渝北区人民医院 | 消化内科2 | 0104 | 16 | 16 | 5 |
渝北区人民医院 | 神经内科1 | 0105 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 神经内科2 | 0106 | 3 | 3 | 1 |
渝北区人民医院 | 呼吸内科 | 0107 | 2 | 1 | 0 |
渝北区人民医院 | 感染科 | 0108 | 3 | 2 | 0 |
渝北区人民医院 | 急诊外科1 | 0109 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 急诊外科2 | 0110 | 3 | 3 | 2 |
渝北区人民医院 | 骨科1 | 0111 | 2 | 2 | 2 |
渝北区人民医院 | 骨科2 | 0112 | 9 | 9 | 1 |
渝北区人民医院 | 肛肠科1 | 0113 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 肛肠科2 | 0114 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 普外科 | 0115 | 7 | 7 | 4 |
渝北区人民医院 | 麻醉科 | 0116 | 4 | 3 | 1 |
渝北区人民医院 | 妇产科1 | 0117 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 妇产科2 | 0118 | 3 | 3 | 0 |
渝北区人民医院 | 中医科1 | 0119 | 2 | 2 | 2 |
渝北区人民医院 | 眼科 | 0120 | 7 | 7 | 2 |
渝北区人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 0121 | 3 | 3 | 2 |
渝北区人民医院 | 儿科1 | 0122 | 3 | 2 | 0 |
渝北区人民医院 | 儿科2 | 0123 | 5 | 5 | 1 |
渝北区人民医院 | 介入科1 | 0124 | 2 | 1 | 1 |
渝北区人民医院 | 介入科2 | 0125 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 放射科 | 0126 | 5 | 5 | 1 |
渝北区人民医院 | 超声科1 | 0127 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 营养科 | 0128 | 7 | 6 | 2 |
渝北区人民医院 | 病理科 | 0129 | 1 | 1 | 0 |
渝北区人民医院 | 物理师 | 0130 | 1 | 1 | 1 |
渝北区人民医院 | 护理2 | 0131 | 7 | 7 | 3 |
渝北区人民医院 | 护理3 | 0132 | 41 | 41 | 14 |
渝北区人民医院 | 放射技师 | 0133 | 3 | 3 | 2 |
渝北区人民医院 | 超声科2 | 0134 | 2 | 2 | 1 |
渝北区人民医院 | 产房 | 0135 | 1 | 1 | 0 |
渝北区人民医院 | 中医科2 | 0136 | 1 | 1 | 1 |
渝北区人民医院 | 心理科 | 0137 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 中医学 | 0201 | 1 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 急诊科 | 0202 | 4 | 4 | 2 |
渝北区中医院 | 肛肠科 | 0203 | 4 | 3 | 2 |
渝北区中医院 | 妇产科1 | 0204 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 妇产科2 | 0205 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 针灸科 | 0206 | 5 | 5 | 2 |
渝北区中医院 | 麻醉科 | 0207 | 1 | 1 | 0 |
渝北区中医院 | 检验科 | 0208 | 1 | 1 | 1 |
渝北区中医院 | 儿科1 | 0209 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 儿科2 | 0210 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 眼耳鼻 咽喉科 | 0211 | 1 | 1 | 0 |
渝北区中医院 | 口腔科 | 0212 | 2 | 2 | 0 |
渝北区中医院 | 精神科 | 0213 | 1 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 放射科 | 0214 | 5 | 5 | 2 |
渝北区妇幼保健院 | 妇科 | 0301 | 0 | 0 | 0 |
渝北区妇幼保健院 | 产科 | 0302 | 0 | 0 | 0 |
渝北区妇幼保健院 | 新生儿科 | 0303 | 0 | 0 | 0 |
渝北区妇幼保健院 | 药剂科 | 0304 | 26 | 25 | 14 |
渝北区妇幼保健院 | 医学影像科 | 0305 | 12 | 11 | 5 |
渝北区疾病预防控制中心 | 公共卫生科 | 0401 | 5 | 5 | 3 |
渝北区疾病预防控制中心 | 疾病预防科1 | 0402 | 6 | 6 | 3 |
渝北区疾病预防控制中心 | 疾病预防科2 | 0403 | 15 | 15 | 4 |
渝北区疾病预防控制中心 | 疾病预防科3 | 0404 | 71 | 70 | 31 |
渝北区卫生信息中心(渝北区卫生人才培训中心) | 信息科1 | 0501 | 24 | 22 | 11 |
渝北区卫生信息中心(渝北区卫生人才培训中心) | 信息科2 | 0502 | 7 | 7 | 2 |
渝北区龙塔社区卫生服务中心 | 麻醉科 | 0601 | 4 | 4 | 0 |
渝北区龙塔社区卫生服务中心 | 急诊科 | 0602 | 3 | 2 | 1 |
渝北区龙山社区卫生服务中心 | 护理 | 0701 | 43 | 40 | 19 |
渝北区龙山社区卫生服务中心 | 临床 | 0702 | 6 | 6 | 4 |
渝北区两路社区卫生服务中心 | 外科 | 0801 | 2 | 1 | 1 |
渝北区两路社区卫生服务中心 | 放射科 | 0802 | 13 | 12 | 4 |
渝北区两路社区卫生服务中心 | 检验科 | 0803 | 41 | 39 | 19 |
渝北区王家社区卫生服务中心 | B超室 | 0901 | 11 | 9 | 0 |
渝北区王家社区卫生服务中心 | 放射科 | 0902 | 1 | 1 | 0 |
渝北区王家社区卫生服务中心 | 中医科 | 0903 | 3 | 3 | 1 |
重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 胃镜室 | 1001 | 3 | 3 | 1 |
渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 内科 | 1101 | 7 | 6 | 1 |
渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 五官科 | 1102 | 2 | 2 | 0 |
渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1103 | 0 | 0 | 0 |
渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 妇产科 | 1104 | 2 | 2 | 0 |
渝北区兴隆中心卫生院 | 中医科 | 1201 | 6 | 4 | 1 |
渝北区兴隆中心卫生院 | 口腔科 | 1202 | 4 | 4 | 1 |
渝北区茨竹中心卫生院 | 中医科 | 1301 | 6 | 6 | 6 |
渝北区茨竹中心卫生院 | 内科 | 1302 | 13 | 13 | 2 |
渝北区石船中心卫生院 | 放射科 | 1401 | 2 | 2 | 0 |
渝北区统景中心卫生院 | 外科 | 1501 | 2 | 1 | 0 |
渝北区统景中心卫生院 | 妇产科 | 1502 | 2 | 2 | 1 |
渝北区统景中心卫生院 | 内科 | 1503 | 5 | 5 | 3 |
渝北区统景中心卫生院 | 财务科 | 1504 | 82 | 74 | 28 |
渝北区洛碛中心 卫生院 | 中医内科 | 1601 | 5 | 4 | 0 |
渝北区洛碛中心 卫生院 | 外科 | 1602 | 5 | 4 | 2 |
渝北区洛碛中心 卫生院 | 医务科 | 1603 | 15 | 12 | 5 |
渝北区洛碛中心 卫生院 | 财务科 | 1604 | 29 | 29 | 15 |
渝北区洛碛中心 卫生院 | 康复科 | 1605 | 6 | 6 | 1 |
渝北区大盛中心 卫生院 | 检验科 | 1701 | 8 | 8 | 4 |
区政策信息中心 | 管理9级 (法规审查) | 1801 | 30 | 28 | 14 |
区委党校 | 专技12级-男 | 1901 | 22 | 20 | 8 |
区委党校 | 专技12级-女 | 1902 | 60 | 54 | 18 |
区生产力促进中心 | 管理9级-1 | 2001 | 129 | 122 | 48 |
区生产力促进中心 | 管理9级-2 | 2002 | 286 | 278 | 93 |
区生产力促进中心 | 管理9级-3 | 2003 | 146 | 138 | 43 |
区城乡建设档案室 | 专技12级 | 2101 | 72 | 69 | 28 |
区公路管理处 | 专技12级-男 | 2201 | 65 | 63 | 18 |
区公路管理处 | 专技12级-女 | 2202 | 24 | 23 | 7 |
区公园管理中心 | 专技12级-1 | 2301 | 100 | 98 | 45 |
区公园管理中心 | 专技12级-2 | 2302 | 47 | 45 | 20 |
区公园管理中心 | 专技12级-3 | 2303 | 39 | 36 | 12 |
区公园管理中心 | 专技12级-4 | 2304 | 62 | 56 | 20 |
玉峰山市政环境 卫生管理所 | 专技12级 | 2401 | 14 | 14 | 5 |
大湾镇畜牧兽医站 | 专技13级-1 | 2501 | 8 | 6 | 6 |
大湾镇畜牧兽医站 | 专技13级-2 | 2502 | 15 | 14 | 6 |
区畜牧水产站 | 专业12级-1 | 2601 | 21 | 19 | 7 |
区畜牧水产站 | 专业12级-2 | 2602 | 20 | 19 | 11 |
统景镇畜牧兽医站 | 专业12级-1 | 2701 | 6 | 5 | 1 |
统景镇畜牧兽医站 | 专业12级-2 | 2702 | 7 | 7 | 3 |
区经济作物 技术推广站 | 专业12级-1 | 2801 | 18 | 18 | 10 |
区经济作物 技术推广站 | 专业12级-2 | 2802 | 54 | 54 | 16 |
统景林场 | 专技12级 | 2901 | 32 | 30 | 13 |
华蓥山林场 | 专技12级 | 3001 | 8 | 8 | 4 |
森林公园 发展中心 | 管理9级 | 3101 | 15 | 15 | 8 |
区图书馆 | 专业12级-1 | 3201 | 27 | 25 | 9 |
区图书馆 | 专业12级-2 | 3202 | 7 | 7 | 0 |
洛碛镇 社会保障服务所 | 专技12级 | 3301 | 286 | 270 | 109 |
大盛镇 社会保障服务所 | 管理9级 | 3401 | 188 | 177 | 54 |
大盛镇 社会保障服务所 | 专技12级 | 3402 | 24 | 24 | 7 |
茨竹镇 社会保障服务所 | 专技12级 | 3501 | 421 | 400 | 125 |
点击分享此信息:
