渝北2016第四季度招聘事业单位人员报名人数统计
渝北2016第四季度招聘事业单位人员报名人数统计已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
(截止2016年12月27日9点)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
渝北区人民医院 | 心血管内科1 | 0101 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 心血管内科2 | 0102 | 6 | 6 | 1 |
渝北区人民医院 | 消化内科1 | 0103 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 消化内科2 | 0104 | 6 | 4 | 0 |
渝北区人民医院 | 神经内科1 | 0105 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 神经内科2 | 0106 | 2 | 2 | 0 |
渝北区人民医院 | 呼吸内科 | 0107 | 1 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 感染科 | 0108 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 急诊外科1 | 0109 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 急诊外科2 | 0110 | 1 | 1 | 1 |
渝北区人民医院 | 骨科1 | 0111 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 骨科2 | 0112 | 5 | 5 | 1 |
渝北区人民医院 | 肛肠科1 | 0113 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 肛肠科2 | 0114 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 普外科 | 0115 | 2 | 2 | 1 |
渝北区人民医院 | 麻醉科 | 0116 | 1 | 1 | 0 |
渝北区人民医院 | 妇产科1 | 0117 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 妇产科2 | 0118 | 2 | 2 | 0 |
渝北区人民医院 | 中医科1 | 0119 | 2 | 2 | 1 |
渝北区人民医院 | 眼科 | 0120 | 2 | 2 | 0 |
渝北区人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 0121 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 儿科1 | 0122 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 儿科2 | 0123 | 1 | 1 | 0 |
渝北区人民医院 | 介入科1 | 0124 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 介入科2 | 0125 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 放射科 | 0126 | 1 | 1 | 0 |
渝北区人民医院 | 超声科1 | 0127 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 营养科 | 0128 | 3 | 1 | 1 |
渝北区人民医院 | 病理科 | 0129 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 物理师 | 0130 | 1 | 1 | 0 |
渝北区人民医院 | 护理2 | 0131 | 3 | 3 | 1 |
渝北区人民医院 | 护理3 | 0132 | 21 | 18 | 6 |
渝北区人民医院 | 放射技师 | 0133 | 2 | 2 | 2 |
渝北区人民医院 | 超声科2 | 0134 | 2 | 2 | 0 |
渝北区人民医院 | 产房 | 0135 | 1 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 中医科2 | 0136 | 0 | 0 | 0 |
渝北区人民医院 | 心理科 | 0137 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 中医学 | 0201 | 1 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 急诊科 | 0202 | 2 | 1 | 0 |
渝北区中医院 | 肛肠科 | 0203 | 1 | 1 | 0 |
渝北区中医院 | 妇产科1 | 0204 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 妇产科2 | 0205 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 针灸科 | 0206 | 4 | 4 | 0 |
渝北区中医院 | 麻醉科 | 0207 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 检验科 | 0208 | 1 | 1 | 0 |
渝北区中医院 | 儿科1 | 0209 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 儿科2 | 0210 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 眼耳鼻 咽喉科 | 0211 | 1 | 1 | 0 |
渝北区中医院 | 口腔科 | 0212 | 0 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 精神科 | 0213 | 1 | 0 | 0 |
渝北区中医院 | 放射科 | 0214 | 3 | 2 | 1 |
渝北区妇幼保健院 | 妇科 | 0301 | 0 | 0 | 0 |
渝北区妇幼保健院 | 产科 | 0302 | 0 | 0 | 0 |
渝北区妇幼保健院 | 新生儿科 | 0303 | 0 | 0 | 0 |
渝北区妇幼保健院 | 药剂科 | 0304 | 17 | 14 | 6 |
渝北区妇幼保健院 | 医学影像科 | 0305 | 9 | 8 | 2 |
渝北区疾病预防控制中心 | 公共卫生科 | 0401 | 3 | 3 | 0 |
渝北区疾病预防控制中心 | 疾病预防科1 | 0402 | 4 | 4 | 1 |
渝北区疾病预防控制中心 | 疾病预防科2 | 0403 | 11 | 11 | 0 |
渝北区疾病预防控制中心 | 疾病预防科3 | 0404 | 41 | 39 | 10 |
渝北区卫生信息中心(渝北区卫生人才培训中心) | 信息科1 | 0501 | 12 | 11 | 3 |
渝北区卫生信息中心(渝北区卫生人才培训中心) | 信息科2 | 0502 | 2 | 1 | 1 |
渝北区龙塔社区卫生服务中心 | 麻醉科 | 0601 | 0 | 0 | 0 |
渝北区龙塔社区卫生服务中心 | 急诊科 | 0602 | 2 | 1 | 0 |
渝北区龙山社区卫生服务中心 | 护理 | 0701 | 28 | 23 | 4 |
渝北区龙山社区卫生服务中心 | 临床 | 0702 | 5 | 5 | 3 |
渝北区两路社区卫生服务中心 | 外科 | 0801 | 1 | 1 | 0 |
渝北区两路社区卫生服务中心 | 放射科 | 0802 | 7 | 6 | 0 |
渝北区两路社区卫生服务中心 | 检验科 | 0803 | 22 | 19 | 4 |
渝北区王家社区卫生服务中心 | B超室 | 0901 | 4 | 3 | 0 |
渝北区王家社区卫生服务中心 | 放射科 | 0902 | 0 | 0 | 0 |
渝北区王家社区卫生服务中心 | 中医科 | 0903 | 0 | 0 | 0 |
重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 胃镜室 | 1001 | 0 | 0 | 0 |
渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 内科 | 1101 | 1 | 1 | 0 |
渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 五官科 | 1102 | 1 | 1 | 0 |
渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 口腔科 | 1103 | 0 | 0 | 0 |
渝北区和合家园社区卫生服务中心 | 妇产科 | 1104 | 0 | 0 | 0 |
渝北区兴隆中心卫生院 | 中医科 | 1201 | 4 | 3 | 0 |
渝北区兴隆中心卫生院 | 口腔科 | 1202 | 2 | 1 | 0 |
渝北区茨竹中心卫生院 | 中医科 | 1301 | 5 | 5 | 2 |
渝北区茨竹中心卫生院 | 内科 | 1302 | 9 | 7 | 2 |
渝北区石船中心卫生院 | 放射科 | 1401 | 0 | 0 | 0 |
渝北区统景中心卫生院 | 外科 | 1501 | 0 | 0 | 0 |
渝北区统景中心卫生院 | 妇产科 | 1502 | 1 | 1 | 1 |
渝北区统景中心卫生院 | 内科 | 1503 | 2 | 2 | 0 |
渝北区统景中心卫生院 | 财务科 | 1504 | 56 | 44 | 11 |
渝北区洛碛中心 卫生院 | 中医内科 | 1601 | 1 | 1 | 0 |
渝北区洛碛中心 卫生院 | 外科 | 1602 | 1 | 1 | 0 |
渝北区洛碛中心 卫生院 | 医务科 | 1603 | 12 | 9 | 2 |
渝北区洛碛中心 卫生院 | 财务科 | 1604 | 13 | 13 | 5 |
渝北区洛碛中心 卫生院 | 康复科 | 1605 | 5 | 3 | 0 |
渝北区大盛中心 卫生院 | 检验科 | 1701 | 3 | 3 | 1 |
区政策信息中心 | 管理9级 (法规审查) | 1801 | 20 | 18 | 7 |
区委党校 | 专技12级-男 | 1901 | 14 | 13 | 3 |
区委党校 | 专技12级-女 | 1902 | 38 | 34 | 7 |
区生产力促进中心 | 管理9级-1 | 2001 | 77 | 73 | 13 |
区生产力促进中心 | 管理9级-2 | 2002 | 171 | 153 | 23 |
区生产力促进中心 | 管理9级-3 | 2003 | 84 | 81 | 18 |
区城乡建设档案室 | 专技12级 | 2101 | 43 | 40 | 11 |
区公路管理处 | 专技12级-男 | 2201 | 39 | 33 | 3 |
区公路管理处 | 专技12级-女 | 2202 | 12 | 11 | 2 |
区公园管理中心 | 专技12级-1 | 2301 | 71 | 65 | 13 |
区公园管理中心 | 专技12级-2 | 2302 | 32 | 31 | 11 |
区公园管理中心 | 专技12级-3 | 2303 | 24 | 21 | 3 |
区公园管理中心 | 专技12级-4 | 2304 | 34 | 30 | 6 |
玉峰山市政环境 卫生管理所 | 专技12级 | 2401 | 6 | 5 | 1 |
大湾镇畜牧兽医站 | 专技13级-1 | 2501 | 8 | 7 | 5 |
大湾镇畜牧兽医站 | 专技13级-2 | 2502 | 12 | 10 | 1 |
区畜牧水产站 | 专业12级-1 | 2601 | 12 | 9 | 2 |
区畜牧水产站 | 专业12级-2 | 2602 | 14 | 11 | 4 |
统景镇畜牧兽医站 | 专业12级-1 | 2701 | 4 | 1 | 0 |
统景镇畜牧兽医站 | 专业12级-2 | 2702 | 3 | 2 | 1 |
区经济作物 技术推广站 | 专业12级-1 | 2801 | 14 | 14 | 4 |
区经济作物 技术推广站 | 专业12级-2 | 2802 | 32 | 31 | 3 |
统景林场 | 专技12级 | 2901 | 21 | 19 | 6 |
华蓥山林场 | 专技12级 | 3001 | 5 | 5 | 0 |
森林公园 发展中心 | 管理9级 | 3101 | 11 | 10 | 2 |
区图书馆 | 专业12级-1 | 3201 | 15 | 14 | 3 |
区图书馆 | 专业12级-2 | 3202 | 3 | 3 | 0 |
洛碛镇 社会保障服务所 | 专技12级 | 3301 | 185 | 168 | 36 |
大盛镇 社会保障服务所 | 管理9级 | 3401 | 109 | 99 | 18 |
大盛镇 社会保障服务所 | 专技12级 | 3402 | 10 | 10 | 3 |
茨竹镇 社会保障服务所 | 专技12级 | 3501 | 258 | 235 | 42 |
点击分享此信息:
