2016年秀山县从优秀村(社区)干部中考录公务员考试总成绩及进入体检人员公示
秀山县2016年从优秀村(社区)干部中考录公务员笔试、面试、考察、总成绩及进入体检人员公示已公布,重庆公务员考试网现将有关事宜发布如下:
根据《2016年从优秀村(社区)干部中考试录用公务员公告》规定,现将秀山县2016年从优秀村(社区)干部中考录公务员的6名考生笔试、面试、考察、综合成绩及进入体检人员公布如下:
| 报考部门及职位 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考察成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 是否进 入体检 |
|||
| 原始分 | 折算分 | 原始分 | 折算分 | 原始分 | 折算分 | |||||
| 秀山自治县综合管理3 | 田芬 | 119.5 | 29.88 | 74.20 | 25.97 | 97.78 | 14.67 | 70.51 | 1 | 是 |
| 秀山自治县综合管理3 | 刘关富 | 117.5 | 29.38 | 73.20 | 25.62 | 80.16 | 12.02 | 67.02 | 2 | 是 |
| 秀山自治县综合管理3 | 徐礼华 | 111 | 27.75 | 66.40 | 23.24 | 96.78 | 14.52 | 65.51 | 3 | 否 |
| 秀山自治县综合管理3 | 江文宽 | 109 | 27.25 | 71.10 | 24.89 | 76.11 | 11.42 | 63.55 | 4 | 否 |
| 秀山自治县综合管理3 | 潘毅 | 102.5 | 25.63 | 68.00 | 23.80 | 89.63 | 13.44 | 62.87 | 5 | 否 |
| 秀山自治县综合管理3 | 周明东 | 105 | 26.25 | 73.30 | 25.66 | 0 | 0 | 51.91 | 6 | 否 |
注:综合成绩=笔试成绩÷2×50%+面试成绩×35%+考察得分×15%
2016年8月1日
点击分享此信息:
相关文章


