2016年二季度重庆忠县招聘事业单位工作人员笔试面试总成绩
2016年二季度重庆忠县招聘事业单位工作人员笔试面试总成绩已公布,重庆公务员考试网现将有关事宜发布如下:
相关文章
| 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 (岗位) | 性别 | 出生年月 | 综合基础知识 | 专业知识 | 笔试总成绩 | 面试 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | |||
| 得分 | 折算 得分 | 得分 | 折算 得分 | 得分 | 折算 得分 | ||||||||||
| 0104 | 程栩 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1990.10 | 62 | 18.60 | 57 | 17.10 | 35.70 | 84.60 | 33.84 | 69.54 | 8 | 是 |
| 0105 | 邓芳清 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 女 | 1993.08 | 61 | 18.30 | 51 | 15.30 | 33.60 | 82.00 | 32.80 | 66.40 | 12 | 是 |
| 0106 | 傅海林 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1989.10 | 55 | 16.50 | 60 | 18.00 | 34.50 | 77.80 | 31.12 | 65.62 | 16 | |
| 0118 | 李炳震 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1992.12 | 53 | 15.90 | 53 | 15.90 | 31.80 | 78.00 | 31.20 | 63.00 | 27 | |
| 0119 | 李超 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1992.09 | 64 | 19.20 | 52 | 15.60 | 34.80 | 79.00 | 31.60 | 66.40 | 12 | 是 |
| 0120 | 李春节 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 女 | 1988.02 | 55 | 16.50 | 51 | 15.30 | 31.80 | 75.40 | 30.16 | 61.96 | 28 | |
| 0121 | 廖治成 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1990.11 | 58 | 17.40 | 73 | 21.90 | 39.30 | 80.80 | 32.32 | 71.62 | 2 | 是 |
| 0125 | 刘世豪 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1993.01 | 56 | 16.80 | 71 | 21.30 | 38.10 | 81.40 | 32.56 | 70.66 | 3 | 是 |
| 0126 | 刘涛 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1993.09 | 56 | 16.80 | 53 | 15.90 | 32.70 | 82.40 | 32.96 | 65.66 | 15 | |
| 0127 | 刘易 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 女 | 1995.06 | 52 | 15.60 | 54 | 16.20 | 31.80 | 84.20 | 33.68 | 65.48 | 17 | |
| 0128 | 刘勇 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1992.04 | 71 | 21.30 | 70 | 21.00 | 42.30 | 81.80 | 32.72 | 75.02 | 1 | 是 |
| 0201 | 罗恒 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1993.07 | 58 | 17.40 | 49 | 14.70 | 32.10 | 79.40 | 31.76 | 63.86 | 25 | |
| 0202 | 马余媛 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 女 | 1994.03 | 55 | 16.50 | 55 | 16.50 | 33.00 | 80.60 | 32.24 | 65.24 | 18 | |
| 0207 | 彭澎 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1989.1 | 65 | 19.50 | 61 | 18.30 | 37.80 | 80.40 | 32.16 | 69.96 | 6 | 是 |
| 0208 | 秦敏 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 女 | 1993.12 | 58 | 17.40 | 56 | 16.80 | 34.20 | 84.40 | 33.76 | 67.96 | 9 | 是 |
| 0209 | 任新 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1990.06 | 64 | 19.20 | 61 | 18.30 | 37.50 | 81.20 | 32.48 | 69.98 | 5 | 是 |
| 0210 | 申桂菊 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 女 | 1993.03 | 60 | 18.00 | 46 | 13.80 | 31.80 | 缺考 | 29 | |||
| 0215 | 谭洪伦 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1991.01 | 56 | 16.80 | 54 | 16.20 | 33.00 | 78.40 | 31.36 | 64.36 | 22 | |
| 0219 | 王晓勇 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1991.10 | 52 | 15.60 | 66 | 19.80 | 35.40 | 76.00 | 30.40 | 65.80 | 14 | 是 |
| 0220 | 王云宝 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1982.03 | 60 | 18.00 | 64 | 19.20 | 37.20 | 81.40 | 32.56 | 69.76 | 7 | 是 |
| 0222 | 王中凤 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 女 | 1987.10 | 52 | 15.60 | 54 | 16.20 | 31.80 | 81.40 | 32.56 | 64.36 | 22 | |
| 0224 | 徐靖 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1995.08 | 58 | 17.40 | 54 | 16.20 | 33.60 | 78.60 | 31.44 | 65.04 | 19 | |
| 0225 | 许秦峰 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1986.01 | 53 | 15.90 | 60 | 18.00 | 33.90 | 74.80 | 29.92 | 63.82 | 26 | |
| 0228 | 余凤婷 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 女 | 1995.04 | 52 | 15.60 | 55 | 16.50 | 32.10 | 82.00 | 32.80 | 64.90 | 20 | |
| 0302 | 赵紫兰 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 女 | 1992.1 | 65 | 19.50 | 60 | 18.00 | 37.50 | 81.80 | 32.72 | 70.22 | 4 | 是 |
| 0303 | 周杨 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1993.02 | 55 | 16.50 | 51 | 15.30 | 31.80 | 80.40 | 32.16 | 63.96 | 24 | |
| 0304 | 朱宏桃 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 女 | 1991.12 | 55 | 16.50 | 52 | 15.60 | 32.10 | 81.00 | 32.40 | 64.50 | 21 | |
| 0306 | 邹飞 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 女 | 1991.06 | 57 | 17.10 | 56 | 16.80 | 33.90 | 81.60 | 32.64 | 66.54 | 11 | 是 |
| 0307 | 阳酉萍 | 忠县畜牧兽医局 | 畜牧兽医 | 男 | 1989.07 | 59 | 17.70 | 58 | 17.40 | 35.10 | 80.80 | 32.32 | 67.42 | 10 | 是 |
| 0319 | 乐海涛 | 忠县不动产登记中心 | 财务 | 男 | 1990.12 | 84 | 25.20 | 84 | 25.20 | 50.40 | 79.00 | 31.60 | 82.00 | 1 | 是 |
| 0413 | 徐婷婷 | 忠县不动产登记中心 | 财务 | 女 | 1990.04 | 64 | 19.20 | 67 | 20.10 | 39.30 | 82.20 | 32.88 | 72.18 | 2 | |
| 0426 | 李燕 | 忠县不动产登记中心 | 文秘 | 女 | 1993.02 | 69 | 20.70 | 71 | 21.30 | 42.00 | 83.00 | 33.20 | 75.20 | 2 | |
| 0507 | 张健 | 忠县不动产登记中心 | 文秘 | 男 | 1989.10 | 76 | 22.80 | 65 | 19.50 | 42.30 | 84.40 | 33.76 | 76.06 | 1 | 是 |
| 0523 | 陶娟 | 忠县不动产登记中心 | 不动产登记1 | 女 | 1991.04 | 64 | 19.20 | 67 | 20.10 | 39.30 | 81.00 | 32.40 | 71.70 | 2 | |
| 0524 | 文俊杰 | 忠县不动产登记中心 | 不动产登记1 | 男 | 1987.05 | 69 | 20.70 | 62 | 18.60 | 39.30 | 缺考 | ||||
| 0601 | 钟静 | 忠县不动产登记中心 | 不动产登记1 | 女 | 1994.03 | 67 | 20.10 | 71 | 21.30 | 41.40 | 81.60 | 32.64 | 74.04 | 1 | 是 |
| 0603 | 江焰 | 忠县不动产登记中心 | 不动产登记2 | 女 | 1992.10 | 57 | 17.10 | 58 | 17.40 | 34.50 | 82.40 | 32.96 | 67.46 | 3 | |
| 0604 | 牟婕 | 忠县不动产登记中心 | 不动产登记2 | 女 | 1992.12 | 60 | 18.00 | 62 | 18.60 | 36.60 | 77.80 | 31.12 | 67.72 | 2 | 是 |
| 0605 | 王星 | 忠县不动产登记中心 | 不动产登记2 | 女 | 1993.11 | 50 | 15.00 | 51 | 15.30 | 30.30 | 缺考 | ||||
| 0609 | 张钰 | 忠县不动产登记中心 | 不动产登记2 | 女 | 1994.06 | 55 | 16.50 | 61 | 18.30 | 34.80 | 83.80 | 33.52 | 68.32 | 1 | 是 |
| 0619 | 胡浩 | 忠县不动产登记中心 | 不动产登记3 | 男 | 1991.07 | 71 | 21.30 | 65 | 19.50 | 40.80 | 82.80 | 33.12 | 73.92 | 2 | |
| 0624 | 廖疆川 | 忠县不动产登记中心 | 不动产登记3 | 男 | 1992.09 | 74 | 22.20 | 78 | 23.40 | 45.60 | 80.40 | 32.16 | 77.76 | 1 | 是 |
| 0706 | 刘艳 | 重庆市农业广播电视学校忠县分校 | 技术培训 | 女 | 1987.7 | 60 | 18.00 | 70 | 21.00 | 39.00 | 81.00 | 32.40 | 71.40 | 2 | |
| 0709 | 余玉莎 | 重庆市农业广播电视学校忠县分校 | 技术培训 | 女 | 1990.5 | 53 | 15.90 | 74 | 22.20 | 38.10 | 84.60 | 33.84 | 71.94 | 1 | 是 |
| 0722 | 熊曲 | 忠县土肥站 | 工程管理 | 女 | 1991.01 | 71 | 21.30 | 72 | 21.60 | 42.90 | 81.40 | 32.56 | 75.46 | 1 | 是 |
| 0724 | 周鹏 | 忠县土肥站 | 工程管理 | 男 | 1993.5 | 67 | 20.10 | 66 | 19.80 | 39.90 | 77.40 | 30.96 | 70.86 | 2 | |
| 0725 | 操宇 | 忠县农机化技术推广服务站 | 农机推广 | 男 | 1985.8 | 73 | 21.90 | 77 | 23.10 | 45.00 | 83.80 | 33.52 | 78.52 | 1 | 是 |
| 0803 | 高纯良 | 忠县农机化技术推广服务站 | 农机推广 | 男 | 1987.4 | 68 | 20.40 | 71 | 21.30 | 41.70 | 75.20 | 30.08 | 71.78 | 2 | |
| 1001 | 刘维 | 忠县廉政教育信息中心 | 综合管理 | 女 | 1994.2 | 70 | 21.00 | 81 | 24.30 | 45.30 | 87.20 | 34.88 | 80.18 | 1 | 是 |
| 1024 | 唐成 | 忠县廉政教育信息中心 | 综合管理 | 女 | 1991.6 | 70 | 21.00 | 78 | 23.40 | 44.40 | 85.60 | 34.24 | 78.64 | 2 | |
| 1127 | 冉庆 | 忠县忠石大堰管理处 | 水利工程 | 男 | 1988.05 | 69 | 20.70 | 55 | 16.50 | 37.20 | 79.40 | 31.76 | 68.96 | 7 | |
| 1130 | 王保锋 | 忠县忠石大堰管理处 | 水利工程 | 男 | 1987.09 | 63 | 18.90 | 61 | 18.30 | 37.20 | 80.00 | 32.00 | 69.20 | 6 | |
| 1211 | 潘九龙 | 忠县忠石大堰管理处 | 水利工程 | 男 | 1993.05 | 65 | 19.50 | 62 | 18.60 | 38.10 | 79.00 | 31.60 | 69.70 | 5 | |
| 1215 | 王祥钦 | 忠县忠石大堰管理处 | 水利工程 | 男 | 1992.03 | 59 | 17.70 | 65 | 19.50 | 37.20 | 79.40 | 31.76 | 68.96 | 8 | |
| 1216 | 陈枭 | 忠县忠石大堰管理处 | 水利工程 | 男 | 1992.02 | 62 | 18.60 | 74 | 22.20 | 40.80 | 81.00 | 32.40 | 73.20 | 2 | 是 |
| 1222 | 杨显威 | 忠县忠石大堰管理处 | 水利工程 | 男 | 1991.1 | 70 | 21.00 | 64 | 19.20 | 40.20 | 82.60 | 33.04 | 73.24 | 1 | 是 |
| 1228 | 冉霏 | 忠县忠石大堰管理处 | 水利工程 | 女 | 1993.04 | 64 | 19.20 | 66 | 19.80 | 39.00 | 79.40 | 31.76 | 70.76 | 4 | 是 |
| 1305 | 向洪张 | 忠县忠石大堰管理处 | 水利工程 | 男 | 1994.04 | 69 | 20.70 | 63 | 18.90 | 39.60 | 82.60 | 33.04 | 72.64 | 3 | 是 |
| 1313 | 李东 | 忠县忠石大堰管理处 | 文秘 | 男 | 1989.08 | 67 | 20.10 | 66 | 19.80 | 39.90 | 87.60 | 35.04 | 74.94 | 1 | 是 |
| 1320 | 田野 | 忠县忠石大堰管理处 | 文秘 | 男 | 1987.04 | 65 | 19.50 | 66 | 19.80 | 39.30 | 82.40 | 32.96 | 72.26 | 2 | |
| 1405 | 胡琳春 | 忠县忠石大堰管理处 | 会计 | 女 | 1991.12 | 61 | 18.30 | 64 | 19.20 | 37.50 | 78.00 | 31.20 | 68.70 | 2 | |
| 1418 | 欧晓梅 | 忠县忠石大堰管理处 | 会计 | 女 | 1989.12 | 75 | 22.50 | 64 | 19.20 | 41.70 | 83.80 | 33.52 | 75.22 | 1 | 是 |
| 1516 | 贺炼 | 忠县黄钦水库管理所 | 水利工程 | 男 | 1990.11 | 59 | 17.70 | 60 | 18.00 | 35.70 | 80.40 | 32.16 | 67.86 | 5 | |
| 1518 | 雷建蓉 | 忠县黄钦水库管理所 | 水利工程 | 女 | 1991.11 | 52 | 15.60 | 67 | 20.10 | 35.70 | 83.20 | 33.28 | 68.98 | 3 | 是 |
| 1521 | 冉亚东 | 忠县黄钦水库管理所 | 水利工程 | 男 | 1990.07 | 68 | 20.40 | 74 | 22.20 | 42.60 | 85.20 | 34.08 | 76.68 | 1 | 是 |
| 1522 | 阮双林 | 忠县黄钦水库管理所 | 水利工程 | 男 | 1993.12 | 68 | 20.40 | 49 | 14.70 | 35.10 | 75.80 | 30.32 | 65.42 | 6 | |
| 1523 | 谭成 | 忠县黄钦水库管理所 | 水利工程 | 男 | 1993.12 | 64 | 19.20 | 66 | 19.80 | 39.00 | 81.80 | 32.72 | 71.72 | 2 | 是 |
| 1525 | 王欣尧 | 忠县黄钦水库管理所 | 水利工程 | 男 | 1993.02 | 62 | 18.60 | 59 | 17.70 | 36.30 | 81.20 | 32.48 | 68.78 | 4 | |
| 1530 | 邓秦波 | 忠县黄钦水库管理所 | 综合管理 | 男 | 1987.10 | 76 | 22.80 | 69 | 20.70 | 43.50 | 82.20 | 32.88 | 76.38 | 2 | |
| 1626 | 陶燕 | 忠县黄钦水库管理所 | 综合管理 | 女 | 1990.09 | 75 | 22.50 | 77 | 23.10 | 45.60 | 79.80 | 31.92 | 77.52 | 1 | 是 |
| 1903 | 唐孟云 | 忠县马耳坝水库管理所 | 综合管理 | 女 | 1990.09 | 67 | 20.10 | 75 | 22.50 | 42.60 | 77.60 | 31.04 | 73.64 | 4 | |
| 1910 | 武建宏 | 忠县马耳坝水库管理所 | 综合管理 | 男 | 1991.12 | 64 | 19.20 | 76 | 22.80 | 42.00 | 85.20 | 34.08 | 76.08 | 3 | |
| 1914 | 谢仁海 | 忠县马耳坝水库管理所 | 综合管理 | 男 | 1986.05 | 70 | 21.00 | 73 | 21.90 | 42.90 | 83.60 | 33.44 | 76.34 | 2 | 是 |
| 1928 | 张娅 | 忠县马耳坝水库管理所 | 综合管理 | 女 | 1990.08 | 66 | 19.80 | 80 | 24.00 | 43.80 | 83.80 | 33.52 | 77.32 | 1 | 是 |
| 2012 | 乐磊 | 忠县马耳坝水库管理所 | 水利工程 | 男 | 1987.1 | 57 | 17.10 | 67 | 20.10 | 37.20 | 82.00 | 32.80 | 70.00 | 2 | 是 |
| 2014 | 彭粤 | 忠县马耳坝水库管理所 | 水利工程 | 男 | 1990.07 | 61 | 18.30 | 63 | 18.90 | 37.20 | 81.40 | 32.56 | 69.76 | 3 | |
| 2017 | 周尧 | 忠县马耳坝水库管理所 | 水利工程 | 男 | 1994.07 | 58 | 17.40 | 60 | 18.00 | 35.40 | 75.40 | 30.16 | 65.56 | 4 | |
| 2018 | 谢承君 | 忠县马耳坝水库管理所 | 水利工程 | 男 | 1987.05 | 71 | 21.30 | 71 | 21.30 | 42.60 | 82.60 | 33.04 | 75.64 | 1 | 是 |
| 2029 | 王雨杰 | 忠县市政园林管理所 | 市政园林管理 | 男 | 1994.09 | 65 | 19.50 | 56 | 16.80 | 36.30 | 84.00 | 33.60 | 69.90 | 2 | |
| 2101 | 许舰丹 | 忠县市政园林管理所 | 市政园林管理 | 女 | 1994.02 | 62 | 18.60 | 62 | 18.60 | 37.20 | 83.00 | 33.20 | 70.40 | 1 | 是 |
| 2105 | 陈 姿 | 忠县市政园林管理所 | 文秘 | 女 | 1989.06 | 62 | 18.60 | 65 | 19.50 | 38.10 | 78.40 | 31.36 | 69.46 | 2 | |
| 2106 | 吴钰怡 | 忠县市政园林管理所 | 文秘 | 女 | 1993.12 | 70 | 21.00 | 69 | 20.70 | 41.70 | 85.60 | 34.24 | 75.94 | 1 | 是 |
| 2118 | 李定艳 | 忠县市政园林管理所 | 财会 | 女 | 1992.10 | 74 | 22.20 | 83 | 24.90 | 47.10 | 84.40 | 33.76 | 80.86 | 1 | 是 |
| 2204 | 周春花 | 忠县市政园林管理所 | 财会 | 女 | 1992.12 | 65 | 19.50 | 72 | 21.60 | 41.10 | 70.20 | 28.08 | 69.18 | 2 | |
| 2216 | 龙芙蓉 | 忠县文化馆 | 综合岗位 | 女 | 1990.09 | 69 | 20.70 | 76 | 22.80 | 43.50 | 78.80 | 31.52 | 75.02 | 2 | |
| 2223 | 许娇 | 忠县文化馆 | 综合岗位 | 女 | 1994.07 | 66 | 19.80 | 79 | 23.70 | 43.50 | 83.80 | 33.52 | 77.02 | 1 | 是 |
| 2305 | 胡俐侠 | 忠县文化馆 | 文化艺术岗 | 女 | 1986.04 | 66 | 19.80 | 61 | 18.30 | 38.10 | 84.80 | 33.92 | 72.02 | 2 | |
| 2326 | 袁丹 | 忠县文化馆 | 文化艺术岗 | 女 | 1988.06 | 61 | 18.30 | 71 | 21.30 | 39.60 | 83.00 | 33.20 | 72.80 | 1 | 是 |
| 2402 | 邓圣欢 | 忠县商务信息中心 | 财务统计 | 女 | 1993.07 | 63 | 18.90 | 69 | 20.70 | 39.60 | 缺考 | ||||
| 2412 | 王文君 | 忠县商务信息中心 | 财务统计 | 女 | 1994.11 | 71 | 21.30 | 62 | 18.60 | 39.90 | 缺考 | ||||
| 2423 | 吴卫 | 忠县商务信息中心 | 粮食安全管理 | 男 | 1989.01 | 80 | 24.00 | 67 | 20.10 | 44.10 | 76.40 | 30.56 | 74.66 | 1 | 是 |
| 2424 | 谢素心 | 忠县商务信息中心 | 粮食安全管理 | 女 | 1992.05 | 74 | 22.20 | 72 | 21.60 | 43.80 | 缺考 | ||||
| 2503 | 陈辉 | 忠县商务信息中心 | 综合岗位 | 男 | 1993.07 | 85 | 25.50 | 80 | 24.00 | 49.50 | 81.00 | 32.40 | 81.90 | 1 | 是 |
| 2920 | 彭林 | 忠县商务信息中心 | 综合岗位 | 男 | 1982.12 | 74 | 22.20 | 74 | 22.20 | 44.40 | 74.40 | 29.76 | 74.16 | 2 | |
| 3417 | 姚登炼 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 环境监测 | 女 | 1993.09 | 66 | 19.80 | 75 | 22.50 | 42.30 | 82.40 | 32.96 | 75.26 | 1 | 是 |
| 3419 | 叶晓春 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 环境监测 | 女 | 1992.12 | 68 | 20.40 | 68 | 20.40 | 40.80 | 85.60 | 34.24 | 75.04 | 2 | |
| 3427 | 高梓钰 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 外宣岗 | 女 | 1993.06 | 72 | 21.60 | 72 | 21.60 | 43.20 | 81.40 | 32.56 | 75.76 | 1 | 是 |
| 3428 | 胡建 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 外宣岗 | 女 | 1992.5 | 72 | 21.60 | 74 | 22.20 | 43.80 | 78.20 | 31.28 | 75.08 | 2 | |
| 3606 | 胡海悦 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 综合管理 | 男 | 1990.07 | 87 | 26.10 | 76 | 22.80 | 48.90 | 78.40 | 31.36 | 80.26 | 1 | 是 |
| 3728 | 张连花 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 综合管理 | 女 | 1992.10 | 76 | 22.80 | 82 | 24.60 | 47.40 | 80.20 | 32.08 | 79.48 | 2 | |
| 3812 | 黄璞 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 应急技术保障 | 男 | 1991.06 | 65 | 19.50 | 74 | 22.20 | 41.70 | 84.50 | 33.80 | 75.50 | 1 | 是 |
| 3818 | 熊勇 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 应急技术保障 | 男 | 1989.03 | 66 | 19.80 | 79 | 23.70 | 43.50 | 78.90 | 31.56 | 75.06 | 2 | |
| 3827 | 熊灵燕 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 财务管理 | 女 | 1991.12 | 71 | 21.30 | 73 | 21.90 | 43.20 | 81.70 | 32.68 | 75.88 | 1 | 是 |
| 3828 | 姚淼 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 财务管理 | 女 | 1994.5 | 67 | 20.10 | 71 | 21.30 | 41.40 | 84.20 | 33.68 | 75.08 | 2 | |
| 3830 | 廖晓燕 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 文秘岗 | 女 | 1986.8 | 68 | 20.40 | 59 | 17.70 | 38.10 | 82.20 | 32.88 | 70.98 | 2 | |
| 3902 | 王莎莎 | 忠县交通运行与应急调度中心 | 文秘岗 | 女 | 1992.1 | 66 | 19.80 | 61 | 18.30 | 38.10 | 83.60 | 33.44 | 71.54 | 1 | 是 |
| 4025 | 王倩 | 忠县交通运输档案室 | 档案管理1 | 女 | 1992.07 | 66 | 19.80 | 76 | 22.80 | 42.60 | 80.70 | 32.28 | 74.88 | 2 | |
| 4103 | 杨登辉 | 忠县交通运输档案室 | 档案管理1 | 男 | 1990.4 | 81 | 24.30 | 84 | 25.20 | 49.50 | 79.30 | 31.72 | 81.22 | 1 | 是 |
| 4121 | 黄玲 | 忠县交通运输档案室 | 档案管理2 | 女 | 1991.11 | 67 | 20.10 | 69 | 20.70 | 40.80 | 81.60 | 32.64 | 73.44 | 2 | |
| 4123 | 李菓 | 忠县交通运输档案室 | 档案管理2 | 男 | 1991.03 | 81 | 24.30 | 75 | 22.50 | 46.80 | 80.40 | 32.16 | 78.96 | 1 | 是 |
| 4205 | 戴继科 | 忠县交通运输档案室 | 档案管理3 | 男 | 1986.8 | 68 | 20.40 | 71 | 21.30 | 41.70 | 79.80 | 31.92 | 73.62 | 1 | 是 |
| 4206 | 付旭灵 | 忠县交通运输档案室 | 档案管理3 | 男 | 1993.03 | 71 | 21.30 | 64 | 19.20 | 40.50 | 82.50 | 33.00 | 73.50 | 2 | |
| 4207 | 陈国祥 | 忠县交通运输档案室 | 档案管理5 | 男 | 1987.12 | 61 | 18.30 | 72 | 21.60 | 39.90 | 81.30 | 32.52 | 72.42 | 2 | |
| 4209 | 范晋源 | 忠县交通运输档案室 | 档案管理5 | 女 | 1991.01 | 65 | 19.50 | 74 | 22.20 | 41.70 | 83.60 | 33.44 | 75.14 | 1 | 是 |
| 4223 | 刘绍琳 | 忠县公路养护中心 | 财务管理 | 女 | 1994.01 | 66 | 19.80 | 76 | 22.80 | 42.60 | 80.90 | 32.36 | 74.96 | 2 | |
| 4227 | 向娟 | 忠县公路养护中心 | 财务管理 | 女 | 1991.11 | 68 | 20.40 | 75 | 22.50 | 42.90 | 82.20 | 32.88 | 75.78 | 1 | 是 |
| 4324 | 刘贵川 | 忠县公路养护中心 | 综合管理 | 男 | 1990.5 | 75 | 22.50 | 78 | 23.40 | 45.90 | 80.70 | 32.28 | 78.18 | 2 | |
| 4401 | 彭伟 | 忠县公路养护中心 | 综合管理 | 男 | 1990.06 | 78 | 23.40 | 85 | 25.50 | 48.90 | 82.00 | 32.80 | 81.70 | 1 | 是 |
| 4507 | 胡国俊 | 忠县公路养护中心 | 公路养护1 | 男 | 1992.6 | 66 | 19.80 | 72 | 21.60 | 41.40 | 81.70 | 32.68 | 74.08 | 1 | 是 |
| 4514 | 张坤东 | 忠县公路养护中心 | 公路养护1 | 男 | 1989.02 | 55 | 16.50 | 53 | 15.90 | 32.40 | 75.80 | 30.32 | 62.72 | 2 | |
| 4515 | 陈东升 | 忠县公路养护中心 | 公路养护2 | 男 | 1983.12 | 69 | 20.70 | 80 | 24.00 | 44.70 | 82.10 | 32.84 | 77.54 | 1 | 是 |
| 4517 | 陈露 | 忠县公路养护中心 | 公路养护2 | 男 | 1992.11 | 72 | 21.60 | 72 | 21.60 | 43.20 | 80.60 | 32.24 | 75.44 | 2 | |
| 4613 | 陈云发 | 忠县公路养护中心 | 公路养护3 | 男 | 1993.08 | 63 | 18.90 | 64 | 19.20 | 38.10 | 79.60 | 31.84 | 69.94 | 1 | 是 |
| 4614 | 程毅 | 忠县公路养护中心 | 公路养护3 | 男 | 1993.08 | 56 | 16.80 | 60 | 18.00 | 34.80 | 76.40 | 30.56 | 65.36 | 2 | |
| 4622 | 曾秋月 | 忠县公路养护中心 | 文秘岗 | 女 | 1988.9 | 53 | 15.90 | 53 | 15.90 | 31.80 | 73.40 | 29.36 | 61.16 | 2 | |
| 4624 | 杨丽 | 忠县公路养护中心 | 文秘岗 | 女 | 1983.2 | 66 | 19.80 | 58 | 17.40 | 37.20 | 81.90 | 32.76 | 69.96 | 1 | 是 |
| 4627 | 苏传明 | 忠县交通工程质量安全监督站 | 监督管理岗 | 男 | 1992.05 | 70 | 21.00 | 47 | 14.10 | 35.10 | 79.10 | 31.64 | 66.74 | 2 | |
| 4702 | 周军 | 忠县交通工程质量安全监督站 | 监督管理岗 | 男 | 1991.05 | 65 | 19.50 | 65 | 19.50 | 39.00 | 75.60 | 30.24 | 69.24 | 1 | 是 |
| 4705 | 陈洁 | 忠县交通工程质量安全监督站 | 财务管理 | 女 | 1993.01 | 63 | 18.90 | 68 | 20.40 | 39.30 | 80.10 | 32.04 | 71.34 | 1 | 是 |
| 4707 | 罗春雁 | 忠县交通工程质量安全监督站 | 财务管理 | 女 | 1994.04 | 69 | 20.70 | 62 | 18.60 | 39.30 | 80.00 | 32.00 | 71.30 | 2 | |
| 4716 | 张浩 | 忠县城乡规划设计院 | 工程测绘 | 男 | 1991.8 | 67 | 20.10 | 63 | 18.90 | 39.00 | 77.30 | 30.92 | 69.92 | 3 | |
| 4717 | 廖冰冰 | 忠县城乡规划设计院 | 工程测绘 | 女 | 1989.7 | 63 | 18.90 | 79 | 23.70 | 42.60 | 86.20 | 34.48 | 77.08 | 1 | 是 |
| 4718 | 杨茂誉 | 忠县城乡规划设计院 | 工程测绘 | 男 | 1988.9 | 66 | 19.80 | 63 | 18.90 | 38.70 | 80.30 | 32.12 | 70.82 | 2 | 是 |
| 4719 | 徐林波 | 忠县城乡规划设计院 | 工程测绘 | 男 | 1989.12 | 65 | 19.50 | 49 | 14.70 | 34.20 | 缺考 | ||||
| 4721 | 冉明月 | 忠县规划研究中心 | 城市规划1 | 男 | 1990.1 | 66 | 19.80 | 71 | 21.30 | 41.10 | 81.70 | 32.68 | 73.78 | 1 | 是 |
| 4723 | 石林鑫 | 忠县规划研究中心 | 城市规划1 | 女 | 1989.10 | 63 | 18.90 | 56 | 16.80 | 35.70 | 82.20 | 32.88 | 68.58 | 2 | |
| 4802 | 陈海涛 | 重庆三峡民康医院 | 护理 | 女 | 1990.12 | 54 | 16.20 | 37 | 11.10 | 27.30 | 78.10 | 31.24 | 58.54 | 2 | |
| 4806 | 周芸竹 | 重庆三峡民康医院 | 护理 | 女 | 1991.1 | 57 | 17.10 | 34 | 10.20 | 27.30 | 78.90 | 31.56 | 58.86 | 1 | 是 |
| 4807 | 李姣 | 重庆三峡民康医院 | 音乐治疗 | 女 | 1991.1 | 54 | 16.20 | 31 | 9.30 | 25.50 | 79.50 | 31.80 | 57.30 | 1 | 是 |
