国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年上半年重庆巴南区遴选公务员笔试面试总成绩公布表

发布:2016-06-22 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年上半年重庆巴南区遴选公务员笔试面试总成绩公布表已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
巴南区2016年上半年公开遴选公务员笔试面试总成绩公布表
序号 单位 职位 准考证号 笔试 加分 总分 面试 笔试面试总成绩
1 巴南区安全生产监察执法大队 安全监察 61021011902 56.00   56.00 74.00 65.00
2 巴南区安全生产监察执法大队 安全监察 61021010712 53.00   53.00 76.20 64.60
3 巴南区安全生产监察执法大队 安全监察 61021041423 51.00   51.00 缺考 #VALUE!
4 巴南区动物卫生监督所 执法岗位 61021020801 60.00 1.00 61.00 77.40 69.20
5 巴南区动物卫生监督所 执法岗位 61021040827 56.00   56.00 79.80 67.90
6 巴南区动物卫生监督所 执法岗位 61021041216 56.00   56.00 73.20 64.60
7 巴南区农机监理站 检验考验员 61021010825 60.50 3.00 63.50 84.80 74.15
8 巴南区国库支付中心(派驻到石龙镇财政) 财务管理 61021030417 58.50   58.50 82.00 70.25
9 巴南区国库支付中心(派驻东温泉镇财政) 会计 61021041023 66.50   66.50 81.40 73.95
10 巴南区国库支付中心(派驻东温泉镇财政) 会计 61021031623 65.00   65.00 79.20 72.10
11 巴南区国库支付中心(派驻丰盛镇财政所) 资产设备管理 61021010513 69.50   69.50 74.80 72.15
12 巴南区国库支付中心(派驻丰盛镇财政所) 资产设备管理 61021022430 65.50   65.50 77.80 71.65
13 巴南区国库支付中心(派驻丰盛镇财政所) 资产设备管理 61021021714 59.00   59.00 76.80 67.90
14 巴南区国库支付中心(派驻姜家财政所) 会计核算 61021041311 59.00   59.00 81.80 70.40
15 巴南区国库支付中心(派驻接龙镇财政所) 机关会计 61021030810 50.50   50.50 81.40 65.95
16 巴南区国库支付中心(派驻接龙镇财政所) 机关会计 61021042920 50.50   50.50 80.40 65.45
17 巴南区国库支付中心(派驻接龙镇财政所) 机关会计 61021012222 47.00   47.00 78.60 62.80
18 巴南区国库支付中心(派驻石滩镇财政所) 会计 61021020417 59.50   59.50 74.80 67.15
19 巴南区国库支付中心(派驻石滩镇财政所) 会计 61021042415 49.00   49.00 78.00 63.50
20 巴南区价格认证中心 综合管理 61021021628 65.00   65.00 75.40 70.20
21 巴南区价格认证中心 综合管理 61021021810 65.00   65.00 85.00 75.00
22 巴南区价格认证中心 综合管理 61021010315 56.50   56.50 76.60 66.55
23 巴南区教育委员会基础教育科 教学管理 61021010420 66.50   66.50 85.80 76.15
24 巴南区教育委员会基础教育科 教学管理 61021042926 62.00   62.00 79.20 70.60
25 巴南区教育委员会基础教育科 教学管理 61021041605 53.50   53.50 77.40 65.45
26 巴南区劳动和社会保障监察大队 劳动保障监察员 61021031327 62.50   62.50 72.40 67.45
27 巴南区劳动和社会保障监察大队 劳动保障监察员 61021022501 60.50 3.00 63.50 73.60 68.55
28 巴南区劳动和社会保障监察大队 劳动保障监察员 61021011208 58.50   58.50 80.00 69.25
29 巴南区劳动和社会保障监察大队 劳动保障监察员 61021042009 58.50   58.50 84.00 71.25
30 巴南区劳动和社会保障监察大队 综合管理岗 61021010429 76.50   76.50 87.40 81.95
31 巴南区劳动和社会保障监察大队 综合管理岗 61021031504 73.50   73.50 81.80 77.65
32 巴南区劳动和社会保障监察大队 综合管理岗 61021020919 70.50 3.00 73.50 79.60 76.55
33 巴南区社会经济调查队 计算机网络管理 61021020207 58.00   58.00 77.00 67.50
34 巴南区市政管理监察支队 市政管理 61021020809 59.50   59.50 78.40 68.95
35 巴南区市政管理监察支队 市政管理 61021031126 55.00   55.00 76.40 65.70
36 巴南区市政管理监察支队 市政管理 61021032004 55.00   55.00 78.80 66.90
37 巴南区水利工程管理站 工程管理人员 61021041614 61.00   61.00 84.00 72.50
38 巴南区水利工程管理站 工程管理人员 61021022006 48.00 3.00 51.00 82.40 66.70
39 巴南区水利工程管理站 工程管理人员 61021031219 47.00   47.00 80.00 63.50
40 巴南区卫生计生监督执法局 卫生监督管理 61021031807 66.00   66.00 73.00 69.50
41 巴南区卫生计生监督执法局 卫生监督管理 61021021117 59.00   59.00 73.80 66.40
42 巴南区卫生计生监督执法局 卫生监督管理 61021012023 57.50   57.50 80.20 68.85
43 巴南区运管所 会计 61021042801 65.00   65.00 80.00 72.50

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML