国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年上半年重庆市司法局招录司法人民警察笔试、面试、总成绩和体检人员(6月19日)

发布:2016-06-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年上半年重庆市司法局招录司法人民警察笔试、面试、总成绩和进入体检人员公示(6月19日)已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
序号 报考部门 报考职位 准考证号 姓名 性别 行测 申论 笔试
总分
面试
成绩
总成绩 名次 招录
指标
是否进入体检
1 三合监狱 管教职位34 61011331013 谭小康 60.5 68 128.5 80.8 70.87 1 3
2 三合监狱 管教职位34 61011411401 程相 55.5 72.5 128 79 70 2
3 三合监狱 管教职位34 61011432110 陈彪 51 63.5 114.5 83.6 67.79 3
4 三合监狱 管教职位34 61011342030 李赟 52.5 66.5 119 80.2 67.78 4
5 三合监狱 管教职位34 61011333401 陈文斌 50 68 118 80 67.4 5
6 三合监狱 管教职位34 61011415206 刘勇 53.5 67 120.5 75.6 66.39 6
7 三合监狱 管教职位34 61011091727 王春晓 51 63 114 74.4 63.96 7
8 三合监狱 管教职位34 61011130104 周亮作 43.5 62.5 106 75.4 61.96 8
9 三合监狱 管教职位34 61011461121 冉威 30 71.5 101.5 74.6 60.29 9
10 三合监狱 管教职位35 61011420810 黎镇宇 60 62.5 122.5 81.6 69.39 1 2
11 三合监狱 管教职位35 61011411206 贺琦 53 66.5 119.5 78.6 67.29 2
12 三合监狱 管教职位35 61011421613 陈桃 47.5 64 111.5 78.4 64.81 3
13 三合监狱 管教职位35 61011437802 杨毅 46 67.5 113.5 76.4 64.61 4
14 三合监狱 管教职位35 61011405912 高光望 44 64.5 108.5 75.6 62.79 5
15 三合监狱 管教职位35 61011404104 金川泉 42.5 66.5 109 75 62.7 6
16 三合监狱 管教职位37 61011424709 谭洁 66.5 66 132.5 84.8 73.67 1 5
17 三合监狱 管教职位37 61011414528 刘渝 60.5 72.5 133 83.8 73.42 2
18 三合监狱 管教职位37 61011410918 任霄 57.5 72.5 130 84.6 72.84 3
19 三合监狱 管教职位37 61011404229 张睿皜 62 71.5 133.5 80.8 72.37 4
20 三合监狱 管教职位37 61011420615 何悦 58.5 71.5 130 83.2 72.28 5
21 三合监狱 管教职位37 61011405316 宋子玮 62 67.5 129.5 82.2 71.73 6
22 三合监狱 管教职位37 61011419122 牟方华 63.5 69 132.5 79 71.35 7
23 三合监狱 管教职位37 61011191821 孟静 60.5 71.5 132 77.6 70.64 8
24 三合监狱 管教职位37 61011418705 罗志毅 61.5 68.5 130 78.2 70.28 9
25 三合监狱 管教职位37 61011452310 冉华荣 61.5 67 128.5 77.2 69.43 10
26 三合监狱 管教职位37 61011415201 龙正福 61 63.5 124.5 79 68.95 11
27 三合监狱 管教职位37 61011051203 谢远松 51.5 74.5 126 74.2 67.48 12
28 三合监狱 管教职位37 61011416307 刘飞标 54 71.5 125.5 74.2 67.33 13
29 三合监狱 管教职位37 61011360530 陈东 59.5 68 127.5 67 65.05 14
30 三合监狱 管教职位37 61011422719 张恒荣 51 71 122 70.6 64.84 15
31 三合监狱 管教职位36 61011282513 程凯文 53.5 71 124.5 79.6 69.19 1 2
32 三合监狱 管教职位36 61011323628 车鑫 56 66 122 79.6 68.44 2
33 三合监狱 管教职位36 61011420113 曾一伦 57 66.5 123.5 73.4 66.41 3
34 三合监狱 管教职位36 61011220912 尹淦平 46 72.5 118.5 76.6 66.19 4
35 三合监狱 管教职位36 61011418502 胡春杨 52.5 69.5 122 69.4 64.36 5
36 三合监狱 管教职位36 61011480704 胡川 50 71 121 69.4 64.06 6
37 渝都监狱 管教职位42 61011293703 麻海渊 71 71 142 76.8 73.32 1 8
38 渝都监狱 管教职位42 61011423620 朱良山 69 66.5 135.5 80.6 72.89 2
39 渝都监狱 管教职位42 61011113023 吴海涛 64 72 136 80.2 72.88 3
40 渝都监狱 管教职位42 61011353402 李星辰 64.5 68 132.5 81.6 72.39 4
41 渝都监狱 管教职位42 61011043221 周垠吉 63 72 135 78.8 72.02 5
42 渝都监狱 管教职位42 61011112418 刘诗林 59.5 72.5 132 80.8 71.92 6
43 渝都监狱 管教职位42 61011362815 白杨 65.5 74.5 140 74.6 71.84 7
44 渝都监狱 管教职位42 61011013101 赵柯泓 57 74 131 81.2 71.78 8
45 渝都监狱 管教职位42 61011102913 吴武峰 61 73.5 134.5 78.4 71.71 9
46 渝都监狱 管教职位42 61011120628 王君樵 66.5 69.5 136 76.6 71.44 10
47 渝都监狱 管教职位42 61011406130 张雷 66 70 136 76.6 71.44 10
48 渝都监狱 管教职位42 61011033606 张铃 57.5 74 131.5 79.4 71.21 12
49 渝都监狱 管教职位42 61011351717 曾强 61.5 73 134.5 77 71.15 13
50 渝都监狱 管教职位42 61011041525 金衡 64.5 69.5 134 76 70.6 14
51 渝都监狱 管教职位42 61011041708 罗啸 67.5 62.5 130 78.6 70.44 15
52 渝都监狱 管教职位42 61011271727 聂献渝 66.5 65 131.5 77.2 70.33 16
53 渝都监狱 管教职位42 61011033214 张应伟 62.5 68 130.5 76.6 69.79 17
54 渝都监狱 管教职位42 61011291320 陈红亮 55 74.5 129.5 77.2 69.73 18
55 渝都监狱 管教职位42 61011170410 汪宇 66 63.5 129.5 76.8 69.57 19
56 渝都监狱 管教职位42 61011120927 张艺军 66 62.5 128.5 77.2 69.43 20
57 渝都监狱 管教职位42 61011026827 左柯 58.5 70 128.5 76 68.95 21
58 渝都监狱 管教职位42 61011418307 冯徜祺 58.5 71.5 130 73.6 68.44 22
59 渝都监狱 管教职位42 61011043708 江海 57 73 130 69.4 66.76 23
60 渝都监狱 管教职位42 61011362030 程明珠 67 69 136 62 65.6 24
61 渝州监狱 管教职位43 61011230307 张鹏 68.5 75 143.5 81.8 75.77 1 5 是(面试成绩高于70分)
62 渝州监狱 管教职位43 61011040307 尹森瞳 60 67.5 127.5 85 72.25 2 是(面试成绩高于70分)
63 渝州监狱 管教职位43 61011340418 向琦 60.5 71 131.5 81 71.85 3 是(面试成绩高于70分)
64 渝州监狱 管教职位43 61011231413 张放 57 71 128 82 71.2 4 是(面试成绩高于70分)
65 渝州监狱 管教职位43 61011034218 许文强 61.5 66 127.5 80.4 70.41 5 是(面试成绩高于70分)
66 渝州监狱 管教职位43 61011481420 夏昕睿 60 70 130 76.8 69.72 6
67 渝州监狱 管教职位43 61011522207 张冬 48 72.5 120.5 80.8 68.47 7
68 渝州监狱 管教职位47 61011501917 王阳 66.5 69 135.5 84 74.25 1 8
69 渝州监狱 管教职位47 61011303715 李艾凌 62 73.5 135.5 81 73.05 2
70 渝州监狱 管教职位47 61011221209 郭世杰 63 65.5 128.5 86 72.95 3
71 渝州监狱 管教职位47 61011300214 鲁丁菘 63 74.5 137.5 76 71.65 4
72 渝州监狱 管教职位47 61011211316 郑川 63.5 73.5 137 75.2 71.18 5
73 渝州监狱 管教职位47 61011081121 刘林元 54.5 73 127.5 82.2 71.13 6
74 渝州监狱 管教职位47 61011082629 张鹏 55.5 76.5 132 78.4 70.96 7
75 渝州监狱 管教职位47 61011241402 江子维 65 72.5 137.5 73.6 70.69 8
76 渝州监狱 管教职位47 61011345513 邓泽 59 70.5 129.5 78.8 70.37 9
77 渝州监狱 管教职位47 61011120626 田津瑞 63.5 72.5 136 73.4 70.16 10
78 渝州监狱 管教职位47 61011113008 熊开新 64.5 64.5 129 76.6 69.34 11
79 渝州监狱 管教职位47 61011131907 杨茂斌 67 68.5 135.5 71 69.05 12
80 渝州监狱 管教职位47 61011192230 张剑波 62 67.5 129.5 75 68.85 13
81 渝州监狱 管教职位47 61011012507 吴谭 53 74.5 127.5 76.2 68.73 14
82 渝州监狱 管教职位47 61011431024 程鹏 67.5 62 129.5 74.6 68.69 15
83 渝州监狱 管教职位47 61011448104 杨乐 59.5 73 132.5 70.8 68.07 16
84 渝州监狱 管教职位47 61011013719 陈南熹 53.5 75 128.5 73.8 68.07 16
85 渝州监狱 管教职位47 61011402624 蒋德臻 63 65 128 73.6 67.84 18
86 渝州监狱 管教职位47 61011280908 陈川 55.5 71 126.5 72.4 66.91 19
87 渝州监狱 管教职位47 61011201905 向滔 62 69.5 131.5 67.4 66.41 20
88 渝州监狱 管教职位47 61011332113 王睿 56.5 70 126.5 66 64.35 21
89 渝州监狱 管教职位47 61011280707 周亮 62 67 129 61 63.1 22
90 渝州监狱 管教职位44 61011360817 唐均龙 63 72.5 135.5 80 72.65 1 5
91 渝州监狱 管教职位44 61011013605 毛凯 58 69 127 85 72.1 2
92 渝州监狱 管教职位44 61011190912 杨现超 57.5 74.5 132 77.9 70.76 3
93 渝州监狱 管教职位44 61011362730 毛鹏程 57 73 130 78.2 70.28 4
94 渝州监狱 管教职位44 61011143513 赵志琦 51.5 67.5 119 86.06 70.124 5
95 渝州监狱 管教职位44 61011212522 吕盼霖 54.5 71 125.5 78.1 68.89 6
96 渝州监狱 管教职位44 61011052914 李东 57 68.5 125.5 77.8 68.77 7
97 渝州监狱 管教职位44 61011455104 杨位 56 70 126 77 68.6 8
98 渝州监狱 管教职位44 61011261416 钟南征 49 72 121 78.6 67.74 9
99 渝州监狱 管教职位44 61011062214 曹尚 49 70 119 80 67.7 10
100 渝州监狱 管教职位44 61011024109 刘福涌 51 63.5 114.5 81.8 67.07 11
101 渝州监狱 管教职位44 61011360205 蔡瑞 51 63.5 114.5 76.8 65.07 12
102 渝州监狱 管教职位44 61011073113 陈治霖 60 67 127 63.4 63.46 13
103 渝州监狱 管教职位44 61011504025 喻杰 53 59 112 73 62.8 14
104 渝州监狱 管教职位46 61011483202 李源 64 70 134 80.42 72.368 1 5
105 渝州监狱 管教职位46 61011303705 张秦瑀 64 66 130 82 71.8 2
106 渝州监狱 管教职位46 61011241212 张思奇 57 68.5 125.5 82.9 70.81 3
107 渝州监狱 管教职位46 61011061602 杨帅 63.5 65.5 129 78.6 70.14 4
108 渝州监狱 管教职位46 61011022314 陶操 59 70 129 77.4 69.66 5
109 渝州监狱 管教职位46 61011121916 况桢蔚 54.5 69.5 124 79 68.8 6
110 渝州监狱 管教职位46 61011090409 凌杰 59 63.5 122.5 79.5 68.55 7
111 渝州监狱 管教职位46 61011190201 赖泓屹 59.5 66 125.5 73.6 67.09 8
112 渝州监狱 管教职位46 61011035316 陈荣 49 69 118 79.2 67.08 9
113 渝州监狱 管教职位46 61011122123 张渝 59 61 120 77.3 66.92 10
114 渝州监狱 管教职位46 61011102323 李曾 50 69.5 119.5 76.8 66.57 11
115 渝州监狱 管教职位46 61011281023 叶超 56 68 124 73.2 66.48 12
116 渝州监狱 管教职位46 61011502025 蒋维懿 52.5 69 121.5 72.7 65.53 13
117 渝州监狱 管教职位46 61011221314 龙文俊 51 66.5 117.5 75.5 65.45 14
118 渝都监狱 管教职位39 61011281528 陈本海 63 78 141 76 72.7 1 2
119 渝都监狱 管教职位39 61011271327 牟胤泓 59.5 63.5 123 87 71.7 2
120 渝都监狱 管教职位39 61011042902 李欢 57.5 69.5 127 82.8 71.22 3
121 渝都监狱 管教职位39 61011082530 秦亚松 59 62 121 81.2 68.78 4
122 渝都监狱 管教职位39 61011334302 李伟 61 59 120 73 65.2 5
123 渝都监狱 管教职位40 61011350428 杨林 67.5 66.5 134 80.8 72.52 1 3 是(高于所在考室面试平均分78.21)
124 渝都监狱 管教职位40 61011121522 刘朝峻 45 70 115 82.4 67.46 2 是(高于所在考室面试平均分78.21)
125 渝都监狱 管教职位40 61011401315 唐小荣 55.5 70.5 126 70.4 65.96 3 否(低于所在考室面试平均分78.21)
126 渝都监狱 管教职位40 61011322018 张添才 39.5 63 102.5 81.8 63.47 4 是(高于所在考室面试平均分78.21)
127 渝都监狱 管教职位41 61011070811 吴利辉 57.5 78 135.5 83.8 74.17 1 5
128 渝都监狱 管教职位41 61011436901 冉博文 63 73.5 136.5 83 74.15 2
129 渝都监狱 管教职位41 61011351010 罗轩 60 75.5 135.5 81.6 73.29 3
130 渝都监狱 管教职位41 61011261330 赵顺 54 73 127 83.2 71.38 4
131 渝都监狱 管教职位41 61011302522 张卫 59.5 69 128.5 77.6 69.59 5
132 渝都监狱 管教职位41 61011361511 邵秀平 54.5 71 125.5 77.6 68.69 6
133 渝都监狱 管教职位41 61011311430 许王浩 51 68 119 81 68.1 7
134 渝都监狱 管教职位41 61011170619 彭彬 57 61.5 118.5 75.4 65.71 8
135 渝都监狱 管教职位41 61011292626 张锦 44 60.5 104.5 79.8 63.27 9
136 渝都监狱 管教职位41 61011382704 肖波 47 63 110 72.6 62.04 10
137 渝都监狱 管教职位41 61011081830 杨攀 46.5 58.5 105 70.4 59.66 11
138 渝都监狱 管教职位41 61011352801 冉龙强 46 67 113 53.6 55.34 12
139 渝都监狱 管教职位41 61011522005 王安春 49.5 60 109.5   32.85 13 否(缺考)
140 渝州监狱 管教职位45 61011201520 黄正远 59 67 126 82.4 70.76 1 4 是(高于所在考室面试平均分78.21)
141 渝州监狱 管教职位45 61011500404 崔维华 50.5 70.5 121 78.4 67.66 2 是(高于所在考室面试平均分78.21)
142 渝州监狱 管教职位45 61011292423 陈大聪 50.5 70 120.5 78.4 67.51 3 是(高于所在考室面试平均分78.21)
143 渝州监狱 管教职位45 61011410216 肖波 48.5 73 121.5 74.8 66.37 4 否(低于所在考室面试平均分78.21)
144 渝州监狱 管教职位45 61011011719 艾斯喀尔·阿木提 41.5 66 107.5 84.6 66.09 5 是(高于所在考室面试平均分78.21)
145 渝州监狱 管教职位45 61011210806 朱红 44.5 61 105.5 81 64.05 6
146 渝州监狱 管教职位45 61011364130 高永超 39.5 72 111.5 75.2 63.53 7
147 长康监狱 管教职位59 61011034819 苏一航 56.5 69 125.5 86.2 72.13 1 5 是(面试成绩高于70分)
148 长康监狱 管教职位59 61011110109 张忠义 58.5 73 131.5 80.9 71.81 2 是(面试成绩高于70分)
149 长康监狱 管教职位59 61011130606 李红运 54 78.5 132.5 79.6 71.59 3 是(面试成绩高于70分)
150 长康监狱 管教职位59 61011023819 向南晓 55 76 131 78.5 70.7 4 是(面试成绩高于70分)
151 长康监狱 管教职位59 61011511713 杨枭潇 58.5 65 123.5 82.4 70.01 5 是(面试成绩高于70分)
152 长康监狱 管教职位59 61011111206 吉峥翔 57 69 126 77.5 68.8 6
153 长康监狱 管教职位59 61011303422 唐涛 61.5 68.5 130 74.2 68.68 7
154 长康监狱 管教职位59 61011181822 魏闯 48.5 60.5 109 71.4 61.26 8
155 长康监狱 管教职位63 61011437710 陈珣 48 63.5 111.5 79.5 65.25 1 2
156 长康监狱 管教职位63 61011404627 龚平 49.5 65.5 115 75 64.5 2
157 长康监狱 管教职位63 61011419124 刘青山 49.5 62.5 112 74.2 63.28 3
158 长康监狱 管教职位63 61011471716 徐华东 44.5 63 107.5 77.5 63.25 4
159 长康监狱 管教职位63 61011081604 杨渡南 47 63 110 72.6 62.04 5
160 长康监狱 管教职位64 61011380418 程寅然 66.5 71 137.5 81.4 73.81 1 5
161 长康监狱 管教职位64 61011162104 唐敬轩 52.5 70.5 123 82.4 69.86 2
162 长康监狱 管教职位64 61011340430 童宗豪 64 62 126 79.5 69.6 3
163 长康监狱 管教职位64 61011320309 韩小林 58.5 68 126.5 76.8 68.67 4
164 长康监狱 管教职位64 61011260704 张洋 59.5 66.5 126 76.2 68.28 5
165 长康监狱 管教职位64 61011220902 时康 51 66 117 81.9 67.86 6
166 长康监狱 管教职位64 61011362407 谭哲鋆 50 73 123 77.4 67.86 6
167 长康监狱 管教职位64 61011024421 张乔 45.5 71.5 117 79.8 67.02 8
168 长康监狱 管教职位64 61011282523 廖成杰 50.5 66.5 117 75.3 65.22 9
169 长康监狱 管教职位64 61011412202 陈浩 45 70.5 115.5 75.8 64.97 10
170 长康监狱 管教职位64 61011304515 周强 50 67.5 117.5 72.8 64.37 11
171 长康监狱 管教职位64 61011311603 黄攀远 55 60.5 115.5 73.5 64.05 12
172 长康监狱 管教职位64 61011121328 王湘龙 47.5 71 118.5 70.5 63.75 13
173 长康监狱 管教职位64 61011057030 修西南 49 66 115 66.8 61.22 14
174 九龙监狱 管教职位51 61011261422 杨光 58 62 120 80.8 68.32 1 3-1(资格审查后减少)=2 是(面试成绩高于70分)
175 九龙监狱 管教职位51 61011294009 杜长朋 44.5 66 110.5 71.4 61.71 2 是(面试成绩高于70分)
176 九龙监狱 管教职位52 61011240306 阮宇豪 53.5 66.5 120 73 65.2 1 2
177 九龙监狱 管教职位52 61011370506 朱橙 50 65 115 72.4 63.46 2
178 九龙监狱 管教职位52 61011083029 赵锦苏 49 69.5 118.5 69.4 63.31 3
179 九龙监狱 管教职位52 61011502406 马源 39.5 74.5 114 70.2 62.28 4
180 九龙监狱 管教职位52 61011282205 熊春 50.5 66 116.5 66.8 61.67 5
181 九龙监狱 管教职位52 61011383509 田雨 44 70 114 66.6 60.84 6
182 九龙监狱 管教职位53 61011343216 江子航 67 75 142 77.2 73.48 1 3
183 九龙监狱 管教职位53 61011334529 诸茂江 68.5 67 135.5 77.2 71.53 2
184 九龙监狱 管教职位53 61011034523 彭庚 54 77.5 131.5 77 70.25 3
185 九龙监狱 管教职位53 61011520617 陈星 61.5 66 127.5 78.4 69.61 4
186 九龙监狱 管教职位53 61011060122 方灵 62 67.5 129.5 74.2 68.53 5
187 九龙监狱 管教职位53 61011371927 朱兴旺 59.5 67.5 127 73 67.3 6
188 九龙监狱 管教职位53 61011020227 张洪铭 55 72 127 72.4 67.06 7
189 九龙监狱 管教职位53 61011091014 王烽权 58.5 67.5 126 71.2 66.28 8
190 九龙监狱 管教职位53 61011182303 赵奂琛 61 66 127 70.4 66.26 9
191 大坪监狱 管教职位54 61011022107 杨进 67 70 137 82.2 73.98 1 3
192 大坪监狱 管教职位54 61011423920 杜钰 59 77 136 80.8 73.12 2
193 大坪监狱 管教职位54 61011051315 刘春 63.5 70.5 134 78.2 71.48 3
194 大坪监狱 管教职位54 61011261403 张春营 62.5 72 134.5 74.6 70.19 4
195 大坪监狱 管教职位54 61011351617 熊清峰 72.5 64.5 137 72.4 70.06 5
196 大坪监狱 管教职位54 61011092715 周尧 62.5 67 129.5 74.2 68.53 6
197 大坪监狱 管教职位54 61011172624 蒋坤 56 73.5 129.5 73.6 68.29 7
198 大坪监狱 管教职位54 61011334121 王晓钢 60 70.5 130.5 72.8 68.27 8
199 大坪监狱 管教职位54 61011191521 何春江 60 67.5 127.5 70.2 66.33 9
200 渝都监狱 管教职位38 61011211424 叶乙勇 63 71.5 134.5 84.4 74.11 1 5 是(面试成绩高于70分)
201 渝都监狱 管教职位38 61011330717 唐将来 62 68 130 84.8 72.92 2 是(面试成绩高于70分)
202 渝都监狱 管教职位38 61011514222 陈枢 61 68 129 81.2 71.18 3 是(面试成绩高于70分)
203 渝都监狱 管教职位38 61011521624 郭环翔 55.5 66.5 122 85 70.6 4 是(面试成绩高于70分)
204 渝都监狱 管教职位38 61011330713 刘波 65 69 134 73.6 69.64 5 是(面试成绩高于70分)
205 渝都监狱 管教职位38 61011092107 杨赟涵 51 70.5 121.5 79.4 68.21 6
206 渝都监狱 管教职位38 61011490722 舒凡 43.5 64.5 108 70.8 60.72 7
207 长康监狱 管教职位60 61011042915 孙凯 56 72 128 84.6 72.24 1 2
208 长康监狱 管教职位60 61011143328 张圣 50 69.5 119.5 80 67.85 2
209 长康监狱 管教职位60 61011131211 谭勇 45.5 69.5 115 72.8 63.62 3
210 长康监狱 管教职位60 61011190125 陈云 37.5 63.5 101 72.8 59.42 4
211 长康监狱 管教职位61 61011071803 刘洋 57 73 130 78.4 70.36 1 3
212 长康监狱 管教职位61 61011162030 李向阳 57 71.5 128.5 78.6 69.99 2
213 长康监狱 管教职位61 61011333625 赵铃 57.5 76 133.5 74.6 69.89 3
214 长康监狱 管教职位61 61011061706 朱伟 56 62.5 118.5 80.2 67.63 4
215 长康监狱 管教职位61 61011511226 郑英涛 57 69 126 73.8 67.32 5
216 长康监狱 管教职位61 61011431415 袁明伟 61 76.5 137.5 61.6 65.89 6
217 长康监狱 管教职位61 61011520416 刘欢 35.5 71.5 107 76.2 62.58 7
218 长康监狱 管教职位61 61011111926 黄桂平 40 62 102 78.2 61.88 8
219 长康监狱 管教职位62 61011261617 广立 58 70.5 128.5 76.2 69.03 1 3
220 长康监狱 管教职位62 61011082015 袁野 48 69.5 117.5 83.6 68.69 2
221 长康监狱 管教职位62 61011333522 晏雨 47.5 74.5 122 73.4 65.96 3
222 长康监狱 管教职位62 61011055204 杨飞 44.5 69 113.5 71.2 62.53 4
223 长康监狱 管教职位62 61011022813 郑林燚 41.5 64 105.5 76.6 62.29 5
224 长康监狱 管教职位62 61011412327 梁铃书 37 69 106 75.8 62.12 6
225 长康监狱 管教职位62 61011231718 赵乾森 44 61 105 73 60.7 7
226 长康监狱 管教职位62 61011043916 邱青松 41.5 61 102.5 71.8 59.47 8
227 长康监狱 管教职位62 61011382714 雷攀 46 67.5 113.5 58 57.25 9
228 女子监狱 狱医职位9 61011071310 罗名兰 52.5 70 122.5 78 67.95 1 2
229 女子监狱 狱医职位9 61011043603 王梅 55 66 121 75.8 66.62 2
230 女子监狱 狱医职位9 61011292829 刘颖 55 68 123 72.6 65.94 3
231 女子监狱 狱医职位9 61011453708 李徐 56.5 66.5 123 71.2 65.38 4
232 女子监狱 狱医职位9 61011180824 周玉涵 55.5 65 120.5 73 65.35 5
233 女子监狱 狱医职位9 61011515316 程静 51.5 67.5 119 68.8 63.22 6
234 女子监狱 管教职位50 61011271420 王润 66.5 73 139.5 79.8 73.77 1 3
235 女子监狱 管教职位50 61011142124 陈祺 54 78 132 81.2 72.08 2
236 女子监狱 管教职位50 61011171030 聂颗 62 67.5 129.5 81.2 71.33 3
237 女子监狱 管教职位50 61011056414 程琬淋 57.5 72 129.5 80.8 71.17 4
238 女子监狱 管教职位50 61011015715 肖兴里 54.5 69 123.5 76 67.45 5
239 女子监狱 管教职位50 61011322206 刘钇秀 51 71.5 122.5 74.6 66.59 6
240 女子监狱 管教职位50 61011373014 罗丽媛 54.5 67 121.5 73.4 65.81 7
241 女子监狱 管教职位50 61011281629 李玲 45.5 73 118.5 75 65.55 8
242 女子监狱 管教职位50 61011350707 冯永净 51 68.5 119.5 72.2 64.73 9
243 未成年犯管教所 管教职位56 61011351507 冷银华 47 64 111 75.2 63.38 1 2-1(报名后减少)=1
244 未成年犯管教所 管教职位56 61011460404 胡君腾 46 60 106 75 61.8 2
245 涪陵教育矫治所 教育矫治职位2 61011483119 王涛 63 70.5 133.5 72.4 69.01 1 3-2(资格审查后减少)=1 是(面试成绩高于70分)
246 涪陵教育矫治所 教育矫治职位4 61011160405 陈建军 46.5 67.5 114 80.8 66.52 1 1
247 涪陵教育矫治所 教育矫治职位4 61011482907 潘柯宇 57.5 63.5 121 74.6 66.14 2
248 涪陵教育矫治所 教育矫治职位4 61011491724 谭鑫 47.5 65.5 113 69 61.5 3
249 万州教育矫治所 教育矫治职位6 61011435919 幸鹏 72.5 67.5 140 80.2 74.08 1 3
250 万州教育矫治所 教育矫治职位6 61011400206 胡闰翔 56.5 71.5 128 80.8 70.72 2
251 万州教育矫治所 教育矫治职位6 61011043127 邓次君 64.5 69.5 134 76 70.6 3
252 万州教育矫治所 教育矫治职位6 61011437101 熊峰 52.5 72.5 125 82 70.3 4
253 万州教育矫治所 教育矫治职位6 61011406315    周旭 54.5 77.5 132 76.4 70.16 5
254 万州教育矫治所 教育矫治职位6 61011413027    杨立明 57.5 72 129.5 78 70.05 6
255 万州教育矫治所 教育矫治职位6 61011403303 周凡 55.5 69.5 125 81 69.9 7
256 万州教育矫治所 教育矫治职位6 61011434913 李思慎 59 72.5 131.5 76 69.85 8
257 万州教育矫治所 教育矫治职位6 61011436210 周绪波 55 70.5 125.5 75.4 67.81 9
258 未成年犯管教所 管教职位55 61011101817 唐博文 53 74 127 86.4 72.66 1 4-1(资格审查后减少)=3 是(面试成绩高于70分)
259 未成年犯管教所 管教职位55 61011281525 龚钧 57.5 71.5 129 81 71.1 2 是(面试成绩高于70分)
260 未成年犯管教所 管教职位55 61011383316 刘洋博 51 60 111 84.8 67.22 3 是(面试成绩高于70分)
261 未成年犯管教所 管教职位57 61011034519 杜宇鹏 52 71 123 86 71.3 1 2
262 未成年犯管教所 管教职位57 61011160107 陈智祥 52.5 65 117.5 80.4 67.41 2
263 未成年犯管教所 管教职位57 61011304406 赵智明 58 63 121 75.4 66.46 3
264 未成年犯管教所 管教职位57 61011081814 陈军 47.5 59.5 107 76.4 62.66 4
265 未成年犯管教所 管教职位58 61011120522 曹宇 72.5 78.5 151 79.4 77.06 1 6
266 未成年犯管教所 管教职位58 61011312220 张飞 65 73.5 138.5 85.8 75.87 2
267 未成年犯管教所 管教职位58 61011051811 李安坤 74 69.5 143.5 79.6 74.89 3
268 未成年犯管教所 管教职位58 61011362625 刘川 64 69.5 133.5 86.4 74.61 4
269 未成年犯管教所 管教职位58 61011032221 刘凌肖 62.5 74.5 137 82 73.9 5
270 未成年犯管教所 管教职位58 61011514918 孙斌 66 63.5 129.5 86.2 73.33 6
271 未成年犯管教所 管教职位58 61011082003 王露 61 73.5 134.5 81.8 73.07 7
272 未成年犯管教所 管教职位58 61011056104 文李 51.5 79 130.5 82.6 72.19 8
273 未成年犯管教所 管教职位58 61011360518 张瑜 58 71.5 129.5 82 71.65 9
274 未成年犯管教所 管教职位58 61011413616 刘修奎 60.5 71.5 132 79.8 71.52 10
275 未成年犯管教所 管教职位58 61011171626 谢朝亮 58.5 70.5 129 80.6 70.94 11
276 未成年犯管教所 管教职位58 61011260801 赵亮宇 60.5 70.5 131 78.2 70.58 12
277 未成年犯管教所 管教职位58 61011180525 陈成 54 72.5 126.5 81.2 70.43 13
278 未成年犯管教所 管教职位58 61011311118 何佳晋 54.5 72 126.5 80 69.95 14
279 未成年犯管教所 管教职位58 61011432226 赵刚 58 71.5 129.5 77.4 69.81 15
280 未成年犯管教所 管教职位58 61011090319 周玮炜 54.5 72 126.5 79 69.55 16
281 未成年犯管教所 管教职位58 61011321530 王允超 57 71.5 128.5 76.8 69.27 17
282 未成年犯管教所 管教职位58 61011281328 郑圆谕 61 71 132 73 68.8 18
283 未成年犯管教所 管教职位58 61011082714 刘家岳 59 67.5 126.5 76.4 68.51 19
284 未成年犯管教所 管教职位58 61011302705 谢成林 63 65.5 128.5 74.8 68.47 20
285 未成年犯管教所 管教职位58 61011311403 刘章田 58.5 68.5 127 72.2 66.98 21
286 未成年犯管教所 管教职位58 61011521015 李廷勇 58 68.5 126.5   37.95 22 否(缺考)
287 女子监狱 管教职位48 61011342718 宋秭奉 69.5 70 139.5 78 73.05 1 6
288 女子监狱 管教职位48 61011290525 周国燕 56.5 75 131.5 83.3 72.77 2
289 女子监狱 管教职位48 61011161105 刘书瑶 63.5 71 134.5 80.6 72.59 3
290 女子监狱 管教职位48 61011523826 彭路漫 57.5 74 131.5 80.4 71.61 4
291 女子监狱 管教职位48 61011172903 王玙 69.5 79 148.5 66.4 71.11 5
292 女子监狱 管教职位48 61011260102 冯欢 56 81 137 74.1 70.74 6
293 女子监狱 管教职位48 61011032419 殷沙沙 53.5 80.5 134 74.8 70.12 7
294 女子监狱 管教职位48 61011520920 田一含 56.5 76.5 133 74 69.5 8
295 女子监狱 管教职位48 61011132820 黎晨阳 59 73.5 132.5 74.2 69.43 9
296 女子监狱 管教职位48 61011131413 杜隽 58 69.5 127.5 77 69.05 10
297 女子监狱 管教职位48 61011333425 张恩悦 57 71 128 75.6 68.64 11
298 女子监狱 管教职位48 61011360925 许婧雯 59 68.5 127.5 72.2 67.13 12
