国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年上半年重庆市司法局招录司法人民警察笔试、面试、总成绩和进入体检人员

发布:2016-06-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年上半年重庆市司法局招录司法人民警察笔试、面试、总成绩和进入体检人员公布表(6月18日)已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
序号 报考部门 报考职位 准考证号 姓名 性别 行测 申论 笔试
总分
面试成绩 总成绩 名次 招录指标 是否进入体检
1 凤城监狱 管教职位12 61011492111 章浩然 51 59.5 110.5 79.2 64.83 1 2 是(高于所在考室面试平均分77.71)
2 凤城监狱 管教职位12 61011231318 刘松灵 52 53 105 78.6 62.94 2 是(高于所在考室面试平均分77.71)
3 凤城监狱 管教职位14 61011344029 黄浩 74.5 69 143.5 80.8 75.37 1 8
4 凤城监狱 管教职位14 61011303122 谭钟鸣 66 71 137 81.6 73.74 2
5 凤城监狱 管教职位14 61011491512 涂思敏 63.5 71.5 135 81 72.9 3
6 凤城监狱 管教职位14 61011122729 王浩名 55 73 128 82.6 71.44 4
7 凤城监狱 管教职位14 61011153312 陈开拓 57.5 70 127.5 82.8 71.37 5
8 凤城监狱 管教职位14 61011461309 朱俊宇 60.5 70 130.5 80.4 71.31 6
9 凤城监狱 管教职位14 61011017127 罗源 64 65.5 129.5 80.6 71.09 7
10 凤城监狱 管教职位14 61011012506 田瀚翔 52 74.5 126.5 82.4 70.91 8
11 凤城监狱 管教职位14 61011281123 许成 59.5 71 130.5 78.2 70.43 9
12 凤城监狱 管教职位14 61011180422 谭愁美 55.5 75.5 131 77.8 70.42 10
13 凤城监狱 管教职位14 61011472122 李浪 55.5 71.5 127 80 70.1 11
14 凤城监狱 管教职位14 61011491917 李洋 55 73.5 128.5 78.6 69.99 12
15 凤城监狱 管教职位14 61011342829 张渝 61 68.5 129.5 77.4 69.81 13
16 凤城监狱 管教职位14 61011271425 董柄均 59.5 69.5 129 77.2 69.58 14
17 凤城监狱 管教职位14 61011027125 张奥宇 56.5 70.5 127 77.2 68.98 15
18 凤城监狱 管教职位14 61011056613 张力 53 73 126 77.8 68.92 16
19 凤城监狱 管教职位14 61011332022 唐甲弟 57.5 68.5 126 77.6 68.84 17
20 凤城监狱 管教职位14 61011171107 王诚 56.5 72.5 129 75 68.7 18
21 凤城监狱 管教职位14 61011033823 鲁力 63 63 126 76 68.2 19
22 凤城监狱 管教职位14 61011281428 谭冉隼 61 65 126 75.8 68.12 20
23 凤城监狱 管教职位14 61011511724 钟瑞丰 63.5 63.5 127 74.6 67.94 21
24 凤城监狱 管教职位14 61011033612 杨长江 52 74 126 74.4 67.56 22
25 凤城监狱 管教职位14 61011471603 冉聃 61 66.5 127.5 72 67.05 23
26 凤城监狱 管教职位14 61011110210 李洋 56.5 70 126.5 72 66.75 24
27 凤城监狱 管教职位14 61011493219 汪鑫 58.5 67.5 126 66.6 64.44 25
28 渝西监狱 管教职位27 61011060306 刘陈麦瑞 66.5 68.5 135 84.8 74.42 1 5
29 渝西监狱 管教职位27 61011522904 敖一航 53.5 69 122.5 86 71.15 2
30 渝西监狱 管教职位27 61011032718 黄剑 62.5 67 129.5 79 70.45 3
31 渝西监狱 管教职位27 61011515329 陈瀚 56.5 70.5 127 79.8 70.02 4
32 渝西监狱 管教职位27 61011062229 白潇 47 77 124 81 69.6 5
33 渝西监狱 管教职位27 61011513701 罗永江 66 61.5 127.5 76.2 68.73 6
34 渝西监狱 管教职位27 61011514902 袁铭远 58 65 123 78.4 68.26 7
35 渝西监狱 管教职位27 61011460230 赵雨 58.5 70.5 129 73.6 68.14 8
36 渝西监狱 管教职位27 61011292427 谢廷伟 53 71 124 75.2 67.28 9
37 渝西监狱 管教职位27 61011053714 龚晋 56 68.5 124.5 74.6 67.19 10
38 渝西监狱 管教职位27 61011040503 李宇舸 57 65.5 122.5 74.2 66.43 11
39 渝西监狱 管教职位27 61011271007 胡东浩 54 70 124 72.8 66.32 12
40 渝西监狱 管教职位27 61011523020 覃德伟 56 66 122 72 65.4 13
41 渝西监狱 管教职位27 61011261619 官春生 51 72.5 123.5 68.8 64.57 14
42 三峡监狱 管教职位33 61011431311 卢江来 60.5 72.5 133 82.2 72.78 1 5
43 三峡监狱 管教职位33 61011405507 贺邓晓 62 71.5 133.5 81.6 72.69 2
44 三峡监狱 管教职位33 61011416327 陈俊林 61 68 129 81.4 71.26 3
45 三峡监狱 管教职位33 61011416728 王海潮 58.5 75.5 134 77 71 4
46 三峡监狱 管教职位33 61011252416 杨鲁 53 82 135 74.4 70.26 5
47 三峡监狱 管教职位33 61011522004 瞿诗园 51 77.5 128.5 79.2 70.23 6
48 三峡监狱 管教职位33 61011520730 何明刚 55.5 73 128.5 79 70.15 7
49 三峡监狱 管教职位33 61011404930 黎峻铄 56 73 129 74.8 68.62 8
50 三峡监狱 管教职位33 61011380813 何顺 66 64 130 73.8 68.52 9
51 三峡监狱 管教职位33 61011417303 李泽原 55.5 69.5 125 74.6 67.34 10
52 三峡监狱 管教职位33 61011154130 谢林 51.5 70.5 122 75 66.6 11
53 三峡监狱 管教职位33 61011406322 王思 55 68.5 123.5 73.6 66.49 12
54 三峡监狱 管教职位33 61011251911 廖欢 61 64 125 69.4 65.26 13
55 三峡监狱 管教职位33 61011345616 李锐 53 70 123 70.8 65.22 14
56 凤城监狱 管教职位10 61011322212 黄浩 50.5 74 124.5 79.2 69.03 1 4 是(面试成绩高于70分)
57 凤城监狱 管教职位10 61011121301 陈杰 52 65 117 81.8 67.82 2 是(面试成绩高于70分)
58 凤城监狱 管教职位10 61011362628 贺宝 52 67 119 79.8 67.62 3 是(面试成绩高于70分)
59 凤城监狱 管教职位10 61011345721 王韦 48 69 117 79.4 66.86 4 是(面试成绩高于70分)
60 凤城监狱 管教职位10 61011351805 林德华 57.5 63.5 121 74.4 66.06 5
61 凤城监狱 管教职位10 61011041112 秦然 41.5 67 108.5 76 62.95 6
62 凤城监狱 管教职位10 61011152408 雷施蕾 38.5 67.5 106 73.6 61.24 7
63 涪陵监狱 管教职位17 61011181910 谭家炜 62 64.5 126.5 89 73.55 1 5
64 涪陵监狱 管教职位17 61011462104 彭卓佳 59.5 63.5 123 82 69.7 2
65 涪陵监狱 管教职位17 61011462819 唐潇 57 62.5 119.5 83.4 69.21 3
66 涪陵监狱 管教职位17 61011492216 王海军 54 74 128 77 69.2 4
67 涪陵监狱 管教职位17 61011494720 刘树林 52 69 121 79.2 67.98 5
68 涪陵监狱 管教职位17 61011442111 谭论 47 72.5 119.5 78.4 67.21 6
69 涪陵监狱 管教职位17 61011521618 杨雪松 47 71.5 118.5 78.2 66.83 7
70 涪陵监狱 管教职位17 61011494707 宋浩然 50 68.5 118.5 76.2 66.03 8
71 涪陵监狱 管教职位17 61011463103 周钰聆 49.5 71.5 121 70.6 64.54 9
72 涪陵监狱 管教职位17 61011143915 傅健强 56.5 59.5 116 73.6 64.24 10
73 涪陵监狱 管教职位17 61011465011 罗伟峰 51 64 115 74 64.1 11
74 涪陵监狱 管教职位17 61011154429 韩海涛 48.5 66.5 115 73.8 64.02 12
75 涪陵监狱 管教职位17 61011323128 乔洪鸣 52 65 117 71.6 63.74 13
76 涪陵监狱 管教职位17 61011494222 唐昌斌 56 64.5 120.5 67.4 63.11 14
77 涪陵监狱 管教职位19 61011344711 刘勇 48 75 123 78.8 68.42 1 2
78 涪陵监狱 管教职位19 61011372108 李果 48 64 112 78.4 64.96 2
79 涪陵监狱 管教职位19 61011221426 徐勤 44 66 110 75.4 63.16 3
80 涪陵监狱 管教职位19 61011494402 余洋 38 64 102 78.8 62.12 4
81 涪陵监狱 管教职位19 61011481017 薛斌文 45 59.5 104.5 73.4 60.71 5
82 涪陵监狱 狱医职位4 61011011419 王明超 63.5 69 132.5 70.4 67.91 1 3
83 涪陵监狱 狱医职位4 61011493710 潘峰 50 67.5 117.5 69.2 62.93 2
84 涪陵监狱 狱医职位4 61011472916 杨成志 47.5 69 116.5 65.4 61.11 3
85 涪陵监狱 狱医职位4 61011403823 喻载大 46.5 62 108.5 65.6 58.79 4
86 涪陵监狱 狱医职位4 61011351502 潘永波 41 62.5 103.5 66.6 57.69 5
87 涪陵监狱 狱医职位4 61011500528 汪伯佳 38 69.5 107.5 61.6 56.89 6
88 涪陵监狱 狱医职位4 61011361023 谭波 48 63.5 111.5 55 55.45 7
89 涪陵监狱 狱医职位4 61011364830 蒋洪辉 42 57 99 63.2 54.98 8
90 涪陵监狱 狱医职位4 61011464308 余乐 39.5 56.5 96 64 54.4 9
91 涪陵监狱 管教职位18 61011260224 王荏民 53.5 73 126.5 71.2 66.43 1 3
92 涪陵监狱 管教职位18 61011310120 陈平 49.5 67 116.5 76.6 65.59 2
93 涪陵监狱 管教职位18 61011462215 谭杨 57.5 62 119.5 73.8 65.37 3
94 涪陵监狱 管教职位18 61011131127 吴雨奇 51 69 120 72.8 65.12 4
95 涪陵监狱 管教职位18 61011061519 张坤 46 69.5 115.5 75.8 64.97 5
96 涪陵监狱 管教职位18 61011382230 陈颉 53 62.5 115.5 75.6 64.89 6
97 涪陵监狱 管教职位18 61011492318 文华平 61 64.5 125.5 66 64.05 7
98 涪陵监狱 管教职位18 61011460829 张海峰 49.5 66 115.5 71.6 63.29 8
99 涪陵监狱 管教职位18 61011152219 陈余 53 66.5 119.5 67 62.65 9
100 涪陵监狱 管教职位18 61011102729 林燕飞 48 67.5 115.5 67.2 61.53 10
101 渝西监狱 管教职位25 61011231013 梁成 51 69 120 74.8 65.92 1 3
102 渝西监狱 管教职位25 61011082301 刘宇航 49 70 119 75 65.7 2
103 渝西监狱 管教职位25 61011501101 王若冰 53 68 121 72 65.1 3
104 渝西监狱 管教职位25 61011500605 郑中广 44 61 105 69 59.1 4
105 渝西监狱 管教职位25 61011524103 邹屹 45.5 59 104.5 58.4 54.71 5
106 渝西监狱 管教职位25 61011342510 肖开伟 40.5 68 108.5 52.4 53.51 6
107 三峡监狱 管教职位32 61011012210 彭译萱 47 72 119 83.8 69.22 1 2 是(高于所在考室面试平均分69.13)
108 三峡监狱 管教职位32 61011403922 齐心 42 67 109 82.6 65.74 2 是(高于所在考室面试平均分69.13)
109 南川监狱 管教职位6 61011333407 聂宇 68 65.5 133.5 84.2 73.73 1 2
110 南川监狱 管教职位6 61011331416 黎小川 59 73 132 78.8 71.12 2
111 南川监狱 管教职位6 61011370201 韦波 56.5 67 123.5 83.8 70.57 3
112 南川监狱 管教职位6 61011333402 韦洋 53 73.5 126.5 72 66.75 4
113 南川监狱 管教职位6 61011240302 黄露晖 54.5 67 121.5 74.8 66.37 5
114 南川监狱 管教职位8 61011015312 陈蕾 45.5 65 110.5 74.4 62.91 1 2 是(面试成绩达到所在考室平均分74.4)
115 南川监狱 管教职位8 61011202622 李泽爱 48 62.5 110.5 72.4 62.11 2 否(面试成绩未达到所在考室平均分74.4)
116 南川监狱 管教职位8 61011453608 秦飞 50 65.5 115.5 68.2 61.93 3
117 南川监狱 管教职位8 61011300722 黎永川 53.5 78.5 132   39.6 4 否(缺考)
118 凤城监狱 管教职位11 61011202827 胡祺 55.5 62.5 118 79.4 67.16 1 2
119 凤城监狱 管教职位11 61011210214 任治宇 49.5 66.5 116 77.2 65.68 2
120 凤城监狱 管教职位11 61011411019 向炳屹 50.5 74 124.5 68.8 64.87 3
121 凤城监狱 管教职位11 61011153207 舒璞 45 68.5 113.5 73 63.25 4
122 凤城监狱 管教职位11 61011051416 黄韬 54.5 63.5 118 66 61.8 5
123 涪陵监狱 管教职位16 61011370606 祁林敏 67 75 142 77.8 73.72 1 2
124 涪陵监狱 管教职位16 61011494207 何兴科 59 66 125 82 70.3 2
125 涪陵监狱 管教职位16 61011424403 张兵 50 71.5 121.5 77.6 67.49 3
126 涪陵监狱 管教职位16 61011448726 谢昌东 59 61 120 75.4 66.16 4
127 涪陵监狱 管教职位16 61011482624 张云露 50.5 71 121.5 73.8 65.97 5
128 涪陵监狱 管教职位16 61011292223 李放 50 67.5 117.5 74.6 65.09 6
129 三峡监狱 管教职位31 61011436305 冯奔奔 49 72 121 79.8 68.22 1 2
130 三峡监狱 管教职位31 61011416923 彭文武 44 72 116 78.4 66.16 2
131 三峡监狱 管教职位31 61011436411 余源 53 64 117 74 64.7 3
132 三峡监狱 管教职位31 61011352204 凌江 44 67 111 78.4 64.66 4
133 三峡监狱 管教职位31 61011513229 欧阳 41 62.5 103.5 60.4 55.21 5
134 三峡监狱 管教职位31 61011411910 张帮亮 30 70.5 100.5 54.8 52.07 6
135 三峡监狱 狱医职位6 61011413508 谭军平 46.5 69 115.5 70.4 62.81 1 2-1(体测后减少)=1 是(面试成绩高于70分)
136 南川监狱 管教职位5 61011033017 张德辉 44 72.5 116.5 76.4 65.51 1 5
137 南川监狱 管教职位5 61011363307 张晓龙 44 69.5 113.5 75.2 64.13 2
138 南川监狱 管教职位5 61011494327 王军 46.5 59 105.5 79.6 63.49 3
139 南川监狱 管教职位5 61011344105 周昱成 48.5 70 118.5 67.6 62.59 4 否(面试成绩低于70分)
140 南川监狱 管教职位5 61011033228 傅骏杰 45.5 61.5 107 75.2 62.18 5
141 南川监狱 管教职位5 61011053223 潘飞 49 61 110 71 61.4 6
142 南川监狱 管教职位5 61011011111 蔡崇庆 43.5 62 105.5 73.4 61.01 7
143 南川监狱 管教职位5 61011343306 刘玉良 35.5 73 108.5 70 60.55 8
144 南川监狱 管教职位7 61011451721 王斯宇 51 69 120 73.8 65.52 1 3 是(高于所在考室面试平均分73.69)
145 南川监狱 管教职位7 61011360822 邓翀 48.5 67.5 116 76.4 65.36 2 是(高于所在考室面试平均分73.69)
146 南川监狱 管教职位7 61011443618 侯天杭 41 68 109 76.8 63.42 3 是(高于所在考室面试平均分73.69)
147 南川监狱 管教职位7 61011463715 黄远 40 74 114 69 61.8 4
148 南川监狱 管教职位7 61011171317 冉旭东 41 60.5 101.5 68.6 57.89 5
149 凤城监狱 管教职位13 61011031025 雷为钏 58.5 65.5 124 77.2 68.08 1 2
150 凤城监狱 管教职位13 61011464612 张汉平 55 72.5 127.5 74.4 68.01 2
151 凤城监狱 管教职位13 61011281320 聂川猛 51.5 66 117.5 81 67.65 3
152 凤城监狱 管教职位13 61011351006 郑韦 56.5 61 117.5 78 66.45 4
153 渝西监狱 管教职位26 61011292606 王江 55.5 69 124.5 77 68.15 1 2
154 渝西监狱 管教职位26 61011044821 刘强 55.5 69.5 125 73.8 67.02 2
155 渝西监狱 管教职位26 61011352026 张俊涛 51.5 71.5 123 72 65.7 3
156 渝西监狱 管教职位26 61011056017 王云攀 55.5 61.5 117 72 63.9 4
157 渝西监狱 管教职位26 61011512020 蒋达志 41.5 68.5 110 76.2 63.48 5
158 三峡监狱 管教职位30 61011421908 任坤 46.5 63 109.5 73.8 62.37 1 2 是(面试成绩高于70分)
159 三峡监狱 管教职位30 61011400924 王朝廷 38 68.5 106.5 68 59.15 2 否(面试成绩低于70分)
160 三峡监狱 管教职位30 61011430511 孟灿 43 61 104 69.2 58.88 3 否(面试成绩低于70分)
161 南川监狱 狱医职位2 61011463713 杨安乐 54 68 122 70.8 64.92 1 2
162 南川监狱 狱医职位2 61011441522 刘宣 41.5 61 102.5 64.8 56.67 2 否(面试成绩低于70分)
163 南川监狱 管教职位9 61011464618 程意 64 68.5 132.5 84.8 73.67 1 8
164 南川监狱 管教职位9 61011333520 吴伟涵 61 71.5 132.5 83 72.95 2
165 南川监狱 管教职位9 61011465026 黄政蔚 55 72.5 127.5 86.6 72.89 3
166 南川监狱 管教职位9 61011492228 钱正杰 66 64.5 130.5 82.4 72.11 4
167 南川监狱 管教职位9 61011022004 胡磊 56.5 70 126.5 84.6 71.79 5
168 南川监狱 管教职位9 61011031317 苏宇航 61 71 132 80.2 71.68 6
169 南川监狱 管教职位9 61011334605 黄檑 59.5 71 130.5 81.2 71.63 7
170 南川监狱 管教职位9 61011430602 喻春茂 60.5 73.5 134 77.2 71.08 8
171 南川监狱 管教职位9 61011072202 韦俊杰 53 69.5 122.5 85.8 71.07 9
172 南川监狱 管教职位9 61011231123 谢骥 56 69.5 125.5 80.6 69.89 10
173 南川监狱 管教职位9 61011441019 杨江锰 55.5 70 125.5 80.6 69.89 10
174 南川监狱 管教职位9 61011482720 傅豪 67 58.5 125.5 79.8 69.57 12
175 南川监狱 管教职位9 61011141828 陶乾顺 60.5 67 127.5 77.6 69.29 13
176 南川监狱 管教职位9 61011143804 李智 62 60.5 122.5 81 69.15 14
177 南川监狱 管教职位9 61011222122 苟洋 58 72 130 75.2 69.08 15
178 南川监狱 管教职位9 61011504716 罗启航 51 71.5 122.5 80.8 69.07 16
179 南川监狱 管教职位9 61011464502 梁旋 66 63.5 129.5 75.4 69.01 17
180 南川监狱 管教职位9 61011191319 赵逸轩 61.5 61 122.5 80.6 68.99 18
181 南川监狱 管教职位9 61011313220 王耀 55.5 67.5 123 79.6 68.74 19
182 南川监狱 管教职位9 61011110302 李铠楠 55 67.5 122.5 79.8 68.67 20
183 南川监狱 管教职位9 61011120605 李金阳 53.5 71.5 125 77 68.3 21
184 南川监狱 管教职位9 61011492712 杨龙 52.5 71.5 124 77.4 68.16 22
185 南川监狱 管教职位9 61011141727 杨文科 52 72.5 124.5 76 67.75 23
186 南川监狱 管教职位9 61011380612 黄烊 52 70.5 122.5 71.6 65.39 24
187 凤城监狱 狱医职位3 61011280616 文源 40 69 109 70.2 60.78 1 2
188 凤城监狱 狱医职位3 61011462529 马传龙 36.5 65 101.5 64 56.05 2
189 凤城监狱 狱医职位3 61011414323 叶功彬 25.5 52 77.5 69.2 50.93 3
190 凤城监狱 狱医职位3 61011405623 岳敏 29 56.5 85.5 49.2 45.33 4
191 涪陵监狱 管教职位20 61011462524 刘俊杰 63 67 130 85.4 73.16 1 8
192 涪陵监狱 管教职位20 61011032314 郭庆 62 74.5 136.5 78 72.15 2
193 涪陵监狱 管教职位20 61011463912 夏平松 55.5 75 130.5 80.4 71.31 3
194 涪陵监狱 管教职位20 61011346104 湛浩 63.5 64.5 128 82.2 71.28 4
195 涪陵监狱 管教职位20 61011493702 夏铭泽 56.5 70 126.5 82.6 70.99 5
196 涪陵监狱 管教职位20 61011122702 董熹 59 64 123 85 70.9 6
197 涪陵监狱 管教职位20 61011513109 陈柯良 61.5 69.5 131 78.4 70.66 7
198 涪陵监狱 管教职位20 61011441922 刘清 60.5 69.5 130 78.8 70.52 8
199 涪陵监狱 管教职位20 61011482029 张倍铭 58 69.5 127.5 80.6 70.49 9
200 涪陵监狱 管教职位20 61011102624 司浩 56.5 69.5 126 80.6 70.04 10
201 涪陵监狱 管教职位20 61011490117 王强 55 73.5 128.5 78.6 69.99 11
202 涪陵监狱 管教职位20 61011442308 程波 53 70 123 81.8 69.62 12
203 涪陵监狱 管教职位20 61011473112 汪黎 57.5 67 124.5 80.6 69.59 13
204 涪陵监狱 管教职位20 61011494506 冯舰鑫 53 72.5 125.5 79.2 69.33 14
205 涪陵监狱 管教职位20 61011341224 韦兴 54 69 123 80.6 69.14 15
206 涪陵监狱 管教职位20 61011471225 田蒙 52.5 73.5 126 77.6 68.84 16
207 涪陵监狱 管教职位20 61011494123 张昱阳 61.5 68.5 130 74.4 68.76 17
208 涪陵监狱 管教职位20 61011403024 程明鉴 54 70.5 124.5 77.4 68.31 18
209 涪陵监狱 管教职位20 61011463317 胥洁 60.5 65 125.5 76.6 68.29 19
210 涪陵监狱 管教职位20 61011462808 熊彦 55 69 124 77.6 68.24 20
211 涪陵监狱 管教职位20 61011472415 吴科 55.5 67.5 123 76.2 67.38 21
212 涪陵监狱 管教职位20 61011013316 陈继生 50 73.5 123.5 75.8 67.37 22
213 涪陵监狱 管教职位20 61011311704 曾洪 55.5 69.5 125 68.2 64.78 23
214 涪陵监狱 管教职位20 61011014720 李长于 56 73 129 63.6 64.14 24
215 涪陵监狱 管教职位20 61011461002 卢永川 56.5 68 124.5 64.8 63.27 25
216 垫江监狱 管教职位4 61011406102 李铭珂 66 76 142 82.8 75.72 1 8
217 垫江监狱 管教职位4 61011332124 张袁 71 70.5 141.5 80 74.45 2
218 垫江监狱 管教职位4 61011491911 谢润根 60.5 74.5 135 83.4 73.86 3
219 垫江监狱 管教职位4 61011490530 魏永利 62 68.5 130.5 85.4 73.31 4
220 垫江监狱 管教职位4 61011481818 骆增波 53.5 78 131.5 79.8 71.37 5
221 垫江监狱 管教职位4 61011103026 周治川 62.5 68 130.5 79.6 70.99 6
222 垫江监狱 管教职位4 61011470711 张超 54.5 76.5 131 78.2 70.58 7
223 垫江监狱 管教职位4 61011070617 李治龙 53 74 127 80.4 70.26 8
224 垫江监狱 管教职位4 61011030124 兰江 64.5 71.5 136 71.4 69.36 9
225 垫江监狱 管教职位4 61011350910 周游 56 70.5 126.5 76.2 68.43 10
226 垫江监狱 管教职位4 61011514717 沈其林 50.5 75.5 126 76.4 68.36 11
227 垫江监狱 管教职位4 61011052727 黄浪平 60 67.5 127.5 75.2 68.33 12
228 垫江监狱 管教职位4 61011202318 文亮 61.5 66 127.5 74.6 68.09 13
229 垫江监狱 管教职位4 61011162003 钟举红 59 68 127 74.4 67.86 14
230 垫江监狱 管教职位4 61011342930 张渝 53.5 74.5 128 73.6 67.84 15
231 垫江监狱 管教职位4 61011481627 王梓旭 58 67.5 125.5 74.2 67.33 16
232 垫江监狱 管教职位4 61011133009 洪川洋 60.5 69 129.5 69.6 66.69 17
233 垫江监狱 管教职位4 61011280406 汪锋 58.5 69 127.5 70.6 66.49 18
234 垫江监狱 管教职位4 61011462914 曾志强 63 62.5 125.5 71.4 66.21 19
235 垫江监狱 管教职位4 61011034324 谭巢 62 67 129 68.6 66.14 20
236 垫江监狱 管教职位4 61011231727 范仲星 60.5 66 126.5 70.2 66.03 21
237 垫江监狱 管教职位4 61011314008 余卓霖 61.5 68 129.5 67.4 65.81 22
238 垫江监狱 管教职位4 61011070202 谭强 59.5 66 125.5 69.8 65.57 23
239 垫江监狱 管教职位4 61011030221 卢建波 58 70 128 67.2 65.28 24
240 垫江监狱 狱医职位1 61011461416 龚正余 59.5 71 130.5 77.4 70.11 1 2
241 垫江监狱 狱医职位1 61011491214 吴狄洪 37.5 63 100.5 67 56.95 2
242 垫江监狱 狱医职位1 61011471025 罗元榜 38 54 92 68.6 55.04 3
243 垫江监狱 狱医职位1 61011480608 余刚 41 54.5 95.5 65.2 54.73 4
244 垫江监狱 管教职位1 61011322019 朱湘陵 61 68.5 129.5 81.8 71.57 1 7
245 垫江监狱 管教职位1 61011200817 吴俊 60 65 125 81.2 69.98 2
246 垫江监狱 管教职位1 61011191114 李曾昊 53 65.5 118.5 73.4 64.91 3
247 垫江监狱 管教职位1 61011383030 黄东 52.5 63.5 116 73.2 64.08 4
248 垫江监狱 管教职位1 61011010222 郭冬 55.5 58 113.5 72.4 63.01 5
249 垫江监狱 管教职位1 61011150425 张浩 42.5 70.5 113 72.4 62.86 6
250 垫江监狱 管教职位1 61011151904 谭星 51 63 114 68.4 61.56 7 否(面试成绩低于70分)
251 垫江监狱 管教职位1 61011261603 何顺 44.5 68 112.5 67.6 60.79 8 否(面试成绩低于70分)
252 垫江监狱 管教职位1 61011362003 周杰 34 70 104 63.8 56.72 9 否(面试成绩低于70分)
253 垫江监狱 管教职位3 61011042814 程于思 64 70 134 75.4 70.36 1 3
254 垫江监狱 管教职位3 61011056405 王茜 48.5 71.5 120 83.6 69.44 2
255 垫江监狱 管教职位3 61011412707 冯烨 49.5 70.5 120 77.2 66.88 3
256 垫江监狱 管教职位3 61011414718 王梓丁 48.5 66 114.5 78.4 65.71 4
257 垫江监狱 管教职位3 61011470925 鞠清波 49.5 67 116.5 76.4 65.51 5
258 垫江监狱 管教职位3 61011112408 刘梅娜 41.5 72 113.5 74.2 63.73 6
259 垫江监狱 管教职位3 61011462613 朱娇 49.5 65.5 115 73 63.7 7
260 垫江监狱 管教职位3 61011282426 王燕艳 49 71.5 120.5 67.4 63.11 8
261 垫江监狱 管教职位3 61011056007 赵亮 49.5 64.5 114 70.2 62.28 9
262 永川监狱 管教职位21 61011501406 兰迪 42.5 73.5 116 81.2 67.28 1 2-1(资格审查后减少)=1
263 武陵监狱 管教职位28 61011441308 李青山 60 74.5 134.5 78.4 71.71 1 3
264 武陵监狱 管教职位28 61011447029 张磊 46.5 73 119.5 82 68.65 2
265 武陵监狱 管教职位28 61011449420 齐海量 46 70.5 116.5 82.2 67.83 3
266 武陵监狱 管教职位28 61011423923 谭程飞 53.5 70 123.5 75.6 67.29 4
267 武陵监狱 管教职位28 61011012830 姚俊利 48.5 74.5 123 72 65.7 5
268 武陵监狱 管教职位28 61011445604 李恂 47.5 69.5 117 73 64.3 6
269 武陵监狱 管教职位28 61011441804 秦俊 54.5 66.5 121 69.2 63.98 7
270 武陵监狱 管教职位28 61011442024 龚玥 46 71 117 70.6 63.34 8
271 武陵监狱 管教职位28 61011042517 樊钱明 51 64 115 71 62.9 9
272 垫江监狱 管教职位2 61011231314 闵亮 55 73 128 74.2 68.08 1 2 否(未达到所在考室面试平均分76.74)
273 垫江监狱 管教职位2 61011472001 杨洪 41 67.5 108.5 80 64.55 2
274 垫江监狱 管教职位2 61011472319 李涛 45.5 68 113.5 75.8 64.37 3 否(未达到所在考室面试平均分76.74)
275 永川监狱 狱医职位5 61011512028 任禹舟 63 67 130 73.6 68.44 1 2
276 永川监狱 狱医职位5 61011505018 左天虎 47 65 112 81.8 66.32 2
277 永川监狱 狱医职位5 61011515106 彭建 53 66 119 74.8 65.62 3
278 永川监狱 狱医职位5 61011511306 徐加明 39.5 40 79.5 62 48.65 4
279 涪陵监狱 管教职位15 61011171806 刘骥超 48.5 68.5 117 85.8 69.42 1 5 是(面试成绩高于70分)
280 涪陵监狱 管教职位15 61011492818 向俊霖 40 70.5 110.5 81.2 65.63 2 是(面试成绩高于70分)
281 涪陵监狱 管教职位15 61011252220 张柯 42.5 69.5 112 78 64.8 3 是(面试成绩高于70分)
282 涪陵监狱 管教职位15 61011043616 李刚 44 61.5 105.5 81.2 64.13 4 是(面试成绩高于70分)
283 涪陵监狱 管教职位15 61011463707 余洋 39.5 62.5 102 83.4 63.96 5 是(面试成绩高于70分)
284 涪陵监狱 管教职位15 61011471805 张天晓 40 63.5 103.5 80 63.05 6
285 涪陵监狱 管教职位15 61011026911 姚勇 45 59 104 75.2 61.28 7
286 涪陵监狱 管教职位15 61011451230 张正科 44 65.5 109.5 70.6 61.09 8
287 永川监狱 管教职位23 61011523601 郜捷 46.5 66 112.5 83.2 67.03 1 2
288 永川监狱 管教职位23 61011513910 王康 56 63 119 74.4 65.46 2
289 永川监狱 管教职位23 61011502424 李爽 50 73.5 123.5 65.6 63.29 3
290 永川监狱 管教职位23 61011520922 吕承哲 48 59.5 107.5 74 61.85 4
291 武陵监狱 管教职位29 61011352823 刘璐 52.5 73.5 126 86.6 72.44 1 3
292 武陵监狱 管教职位29 61011101419 肖雨薇 44.5 82 126.5 83.8 71.47 2
293 武陵监狱 管教职位29 61011452815 何玮璐 54 75 129 78.4 70.06 3
294 武陵监狱 管教职位29 61011334004 胡湫琳 49 71.5 120.5 78.6 67.59 4
295 武陵监狱 管教职位29 61011250705 费明红 51 71.5 122.5 75.2 66.83 5
