2016年上半年重庆市司法局招录司法人民警察笔试、面试、总成绩和进入体检人员
2016年上半年重庆市司法局招录司法人民警察笔试、面试、总成绩和进入体检人员公布表(6月18日)已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 行测 | 申论 | 笔试 总分 |
面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 招录指标 | 是否进入体检 |
| 1 | 凤城监狱 | 管教职位12 | 61011492111 | 章浩然 | 男 | 51 | 59.5 | 110.5 | 79.2 | 64.83 | 1 | 2 | 是(高于所在考室面试平均分77.71) |
| 2 | 凤城监狱 | 管教职位12 | 61011231318 | 刘松灵 | 男 | 52 | 53 | 105 | 78.6 | 62.94 | 2 | 是(高于所在考室面试平均分77.71) | |
| 3 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011344029 | 黄浩 | 男 | 74.5 | 69 | 143.5 | 80.8 | 75.37 | 1 | 8 | 是 |
| 4 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011303122 | 谭钟鸣 | 男 | 66 | 71 | 137 | 81.6 | 73.74 | 2 | 是 | |
| 5 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011491512 | 涂思敏 | 男 | 63.5 | 71.5 | 135 | 81 | 72.9 | 3 | 是 | |
| 6 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011122729 | 王浩名 | 男 | 55 | 73 | 128 | 82.6 | 71.44 | 4 | 是 | |
| 7 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011153312 | 陈开拓 | 男 | 57.5 | 70 | 127.5 | 82.8 | 71.37 | 5 | 是 | |
| 8 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011461309 | 朱俊宇 | 男 | 60.5 | 70 | 130.5 | 80.4 | 71.31 | 6 | 是 | |
| 9 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011017127 | 罗源 | 男 | 64 | 65.5 | 129.5 | 80.6 | 71.09 | 7 | 是 | |
| 10 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011012506 | 田瀚翔 | 男 | 52 | 74.5 | 126.5 | 82.4 | 70.91 | 8 | 是 | |
| 11 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011281123 | 许成 | 男 | 59.5 | 71 | 130.5 | 78.2 | 70.43 | 9 | 否 | |
| 12 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011180422 | 谭愁美 | 男 | 55.5 | 75.5 | 131 | 77.8 | 70.42 | 10 | 否 | |
| 13 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011472122 | 李浪 | 男 | 55.5 | 71.5 | 127 | 80 | 70.1 | 11 | 否 | |
| 14 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011491917 | 李洋 | 男 | 55 | 73.5 | 128.5 | 78.6 | 69.99 | 12 | 否 | |
| 15 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011342829 | 张渝 | 男 | 61 | 68.5 | 129.5 | 77.4 | 69.81 | 13 | 否 | |
| 16 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011271425 | 董柄均 | 男 | 59.5 | 69.5 | 129 | 77.2 | 69.58 | 14 | 否 | |
| 17 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011027125 | 张奥宇 | 男 | 56.5 | 70.5 | 127 | 77.2 | 68.98 | 15 | 否 | |
| 18 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011056613 | 张力 | 男 | 53 | 73 | 126 | 77.8 | 68.92 | 16 | 否 | |
| 19 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011332022 | 唐甲弟 | 男 | 57.5 | 68.5 | 126 | 77.6 | 68.84 | 17 | 否 | |
| 20 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011171107 | 王诚 | 男 | 56.5 | 72.5 | 129 | 75 | 68.7 | 18 | 否 | |
| 21 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011033823 | 鲁力 | 男 | 63 | 63 | 126 | 76 | 68.2 | 19 | 否 | |
| 22 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011281428 | 谭冉隼 | 男 | 61 | 65 | 126 | 75.8 | 68.12 | 20 | 否 | |
| 23 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011511724 | 钟瑞丰 | 男 | 63.5 | 63.5 | 127 | 74.6 | 67.94 | 21 | 否 | |
| 24 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011033612 | 杨长江 | 男 | 52 | 74 | 126 | 74.4 | 67.56 | 22 | 否 | |
| 25 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011471603 | 冉聃 | 男 | 61 | 66.5 | 127.5 | 72 | 67.05 | 23 | 否 | |
| 26 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011110210 | 李洋 | 男 | 56.5 | 70 | 126.5 | 72 | 66.75 | 24 | 否 | |
| 27 | 凤城监狱 | 管教职位14 | 61011493219 | 汪鑫 | 男 | 58.5 | 67.5 | 126 | 66.6 | 64.44 | 25 | 否 | |
| 28 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011060306 | 刘陈麦瑞 | 男 | 66.5 | 68.5 | 135 | 84.8 | 74.42 | 1 | 5 | 是 |
| 29 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011522904 | 敖一航 | 男 | 53.5 | 69 | 122.5 | 86 | 71.15 | 2 | 是 | |
| 30 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011032718 | 黄剑 | 男 | 62.5 | 67 | 129.5 | 79 | 70.45 | 3 | 是 | |
| 31 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011515329 | 陈瀚 | 男 | 56.5 | 70.5 | 127 | 79.8 | 70.02 | 4 | 是 | |
| 32 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011062229 | 白潇 | 男 | 47 | 77 | 124 | 81 | 69.6 | 5 | 是 | |
| 33 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011513701 | 罗永江 | 男 | 66 | 61.5 | 127.5 | 76.2 | 68.73 | 6 | 否 | |
| 34 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011514902 | 袁铭远 | 男 | 58 | 65 | 123 | 78.4 | 68.26 | 7 | 否 | |
| 35 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011460230 | 赵雨 | 男 | 58.5 | 70.5 | 129 | 73.6 | 68.14 | 8 | 否 | |
| 36 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011292427 | 谢廷伟 | 男 | 53 | 71 | 124 | 75.2 | 67.28 | 9 | 否 | |
| 37 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011053714 | 龚晋 | 男 | 56 | 68.5 | 124.5 | 74.6 | 67.19 | 10 | 否 | |
| 38 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011040503 | 李宇舸 | 男 | 57 | 65.5 | 122.5 | 74.2 | 66.43 | 11 | 否 | |
| 39 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011271007 | 胡东浩 | 男 | 54 | 70 | 124 | 72.8 | 66.32 | 12 | 否 | |
| 40 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011523020 | 覃德伟 | 男 | 56 | 66 | 122 | 72 | 65.4 | 13 | 否 | |
| 41 | 渝西监狱 | 管教职位27 | 61011261619 | 官春生 | 男 | 51 | 72.5 | 123.5 | 68.8 | 64.57 | 14 | 否 | |
| 42 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011431311 | 卢江来 | 男 | 60.5 | 72.5 | 133 | 82.2 | 72.78 | 1 | 5 | 是 |
| 43 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011405507 | 贺邓晓 | 男 | 62 | 71.5 | 133.5 | 81.6 | 72.69 | 2 | 是 | |
| 44 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011416327 | 陈俊林 | 男 | 61 | 68 | 129 | 81.4 | 71.26 | 3 | 是 | |
| 45 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011416728 | 王海潮 | 男 | 58.5 | 75.5 | 134 | 77 | 71 | 4 | 是 | |
| 46 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011252416 | 杨鲁 | 男 | 53 | 82 | 135 | 74.4 | 70.26 | 5 | 是 | |
| 47 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011522004 | 瞿诗园 | 男 | 51 | 77.5 | 128.5 | 79.2 | 70.23 | 6 | 否 | |
| 48 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011520730 | 何明刚 | 男 | 55.5 | 73 | 128.5 | 79 | 70.15 | 7 | 否 | |
| 49 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011404930 | 黎峻铄 | 男 | 56 | 73 | 129 | 74.8 | 68.62 | 8 | 否 | |
| 50 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011380813 | 何顺 | 男 | 66 | 64 | 130 | 73.8 | 68.52 | 9 | 否 | |
| 51 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011417303 | 李泽原 | 男 | 55.5 | 69.5 | 125 | 74.6 | 67.34 | 10 | 否 | |
| 52 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011154130 | 谢林 | 男 | 51.5 | 70.5 | 122 | 75 | 66.6 | 11 | 否 | |
| 53 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011406322 | 王思 | 男 | 55 | 68.5 | 123.5 | 73.6 | 66.49 | 12 | 否 | |
| 54 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011251911 | 廖欢 | 男 | 61 | 64 | 125 | 69.4 | 65.26 | 13 | 否 | |
| 55 | 三峡监狱 | 管教职位33 | 61011345616 | 李锐 | 男 | 53 | 70 | 123 | 70.8 | 65.22 | 14 | 否 | |
| 56 | 凤城监狱 | 管教职位10 | 61011322212 | 黄浩 | 男 | 50.5 | 74 | 124.5 | 79.2 | 69.03 | 1 | 4 | 是(面试成绩高于70分) |
| 57 | 凤城监狱 | 管教职位10 | 61011121301 | 陈杰 | 男 | 52 | 65 | 117 | 81.8 | 67.82 | 2 | 是(面试成绩高于70分) | |
| 58 | 凤城监狱 | 管教职位10 | 61011362628 | 贺宝 | 男 | 52 | 67 | 119 | 79.8 | 67.62 | 3 | 是(面试成绩高于70分) | |
| 59 | 凤城监狱 | 管教职位10 | 61011345721 | 王韦 | 男 | 48 | 69 | 117 | 79.4 | 66.86 | 4 | 是(面试成绩高于70分) | |
| 60 | 凤城监狱 | 管教职位10 | 61011351805 | 林德华 | 男 | 57.5 | 63.5 | 121 | 74.4 | 66.06 | 5 | 否 | |
| 61 | 凤城监狱 | 管教职位10 | 61011041112 | 秦然 | 男 | 41.5 | 67 | 108.5 | 76 | 62.95 | 6 | 否 | |
| 62 | 凤城监狱 | 管教职位10 | 61011152408 | 雷施蕾 | 男 | 38.5 | 67.5 | 106 | 73.6 | 61.24 | 7 | 否 | |
| 63 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011181910 | 谭家炜 | 男 | 62 | 64.5 | 126.5 | 89 | 73.55 | 1 | 5 | 是 |
| 64 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011462104 | 彭卓佳 | 男 | 59.5 | 63.5 | 123 | 82 | 69.7 | 2 | 是 | |
| 65 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011462819 | 唐潇 | 男 | 57 | 62.5 | 119.5 | 83.4 | 69.21 | 3 | 是 | |
| 66 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011492216 | 王海军 | 男 | 54 | 74 | 128 | 77 | 69.2 | 4 | 是 | |
| 67 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011494720 | 刘树林 | 男 | 52 | 69 | 121 | 79.2 | 67.98 | 5 | 是 | |
| 68 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011442111 | 谭论 | 男 | 47 | 72.5 | 119.5 | 78.4 | 67.21 | 6 | 否 | |
| 69 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011521618 | 杨雪松 | 男 | 47 | 71.5 | 118.5 | 78.2 | 66.83 | 7 | 否 | |
| 70 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011494707 | 宋浩然 | 男 | 50 | 68.5 | 118.5 | 76.2 | 66.03 | 8 | 否 | |
| 71 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011463103 | 周钰聆 | 男 | 49.5 | 71.5 | 121 | 70.6 | 64.54 | 9 | 否 | |
| 72 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011143915 | 傅健强 | 男 | 56.5 | 59.5 | 116 | 73.6 | 64.24 | 10 | 否 | |
| 73 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011465011 | 罗伟峰 | 男 | 51 | 64 | 115 | 74 | 64.1 | 11 | 否 | |
| 74 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011154429 | 韩海涛 | 男 | 48.5 | 66.5 | 115 | 73.8 | 64.02 | 12 | 否 | |
| 75 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011323128 | 乔洪鸣 | 男 | 52 | 65 | 117 | 71.6 | 63.74 | 13 | 否 | |
| 76 | 涪陵监狱 | 管教职位17 | 61011494222 | 唐昌斌 | 男 | 56 | 64.5 | 120.5 | 67.4 | 63.11 | 14 | 否 | |
| 77 | 涪陵监狱 | 管教职位19 | 61011344711 | 刘勇 | 男 | 48 | 75 | 123 | 78.8 | 68.42 | 1 | 2 | 是 |
| 78 | 涪陵监狱 | 管教职位19 | 61011372108 | 李果 | 男 | 48 | 64 | 112 | 78.4 | 64.96 | 2 | 是 | |
| 79 | 涪陵监狱 | 管教职位19 | 61011221426 | 徐勤 | 男 | 44 | 66 | 110 | 75.4 | 63.16 | 3 | 否 | |
| 80 | 涪陵监狱 | 管教职位19 | 61011494402 | 余洋 | 男 | 38 | 64 | 102 | 78.8 | 62.12 | 4 | 否 | |
| 81 | 涪陵监狱 | 管教职位19 | 61011481017 | 薛斌文 | 男 | 45 | 59.5 | 104.5 | 73.4 | 60.71 | 5 | 否 | |
| 82 | 涪陵监狱 | 狱医职位4 | 61011011419 | 王明超 | 男 | 63.5 | 69 | 132.5 | 70.4 | 67.91 | 1 | 3 | 是 |
| 83 | 涪陵监狱 | 狱医职位4 | 61011493710 | 潘峰 | 男 | 50 | 67.5 | 117.5 | 69.2 | 62.93 | 2 | 是 | |
| 84 | 涪陵监狱 | 狱医职位4 | 61011472916 | 杨成志 | 男 | 47.5 | 69 | 116.5 | 65.4 | 61.11 | 3 | 是 | |
| 85 | 涪陵监狱 | 狱医职位4 | 61011403823 | 喻载大 | 男 | 46.5 | 62 | 108.5 | 65.6 | 58.79 | 4 | 否 | |
| 86 | 涪陵监狱 | 狱医职位4 | 61011351502 | 潘永波 | 男 | 41 | 62.5 | 103.5 | 66.6 | 57.69 | 5 | 否 | |
| 87 | 涪陵监狱 | 狱医职位4 | 61011500528 | 汪伯佳 | 男 | 38 | 69.5 | 107.5 | 61.6 | 56.89 | 6 | 否 | |
| 88 | 涪陵监狱 | 狱医职位4 | 61011361023 | 谭波 | 男 | 48 | 63.5 | 111.5 | 55 | 55.45 | 7 | 否 | |
| 89 | 涪陵监狱 | 狱医职位4 | 61011364830 | 蒋洪辉 | 男 | 42 | 57 | 99 | 63.2 | 54.98 | 8 | 否 | |
| 90 | 涪陵监狱 | 狱医职位4 | 61011464308 | 余乐 | 男 | 39.5 | 56.5 | 96 | 64 | 54.4 | 9 | 否 | |
| 91 | 涪陵监狱 | 管教职位18 | 61011260224 | 王荏民 | 男 | 53.5 | 73 | 126.5 | 71.2 | 66.43 | 1 | 3 | 是 |
| 92 | 涪陵监狱 | 管教职位18 | 61011310120 | 陈平 | 男 | 49.5 | 67 | 116.5 | 76.6 | 65.59 | 2 | 是 | |
| 93 | 涪陵监狱 | 管教职位18 | 61011462215 | 谭杨 | 男 | 57.5 | 62 | 119.5 | 73.8 | 65.37 | 3 | 是 | |
| 94 | 涪陵监狱 | 管教职位18 | 61011131127 | 吴雨奇 | 男 | 51 | 69 | 120 | 72.8 | 65.12 | 4 | 否 | |
| 95 | 涪陵监狱 | 管教职位18 | 61011061519 | 张坤 | 男 | 46 | 69.5 | 115.5 | 75.8 | 64.97 | 5 | 否 | |
| 96 | 涪陵监狱 | 管教职位18 | 61011382230 | 陈颉 | 男 | 53 | 62.5 | 115.5 | 75.6 | 64.89 | 6 | 否 | |
| 97 | 涪陵监狱 | 管教职位18 | 61011492318 | 文华平 | 男 | 61 | 64.5 | 125.5 | 66 | 64.05 | 7 | 否 | |
| 98 | 涪陵监狱 | 管教职位18 | 61011460829 | 张海峰 | 男 | 49.5 | 66 | 115.5 | 71.6 | 63.29 | 8 | 否 | |
| 99 | 涪陵监狱 | 管教职位18 | 61011152219 | 陈余 | 男 | 53 | 66.5 | 119.5 | 67 | 62.65 | 9 | 否 | |
| 100 | 涪陵监狱 | 管教职位18 | 61011102729 | 林燕飞 | 男 | 48 | 67.5 | 115.5 | 67.2 | 61.53 | 10 | 否 | |
| 101 | 渝西监狱 | 管教职位25 | 61011231013 | 梁成 | 男 | 51 | 69 | 120 | 74.8 | 65.92 | 1 | 3 | 是 |
| 102 | 渝西监狱 | 管教职位25 | 61011082301 | 刘宇航 | 男 | 49 | 70 | 119 | 75 | 65.7 | 2 | 是 | |
| 103 | 渝西监狱 | 管教职位25 | 61011501101 | 王若冰 | 男 | 53 | 68 | 121 | 72 | 65.1 | 3 | 是 | |
| 104 | 渝西监狱 | 管教职位25 | 61011500605 | 郑中广 | 男 | 44 | 61 | 105 | 69 | 59.1 | 4 | 否 | |
| 105 | 渝西监狱 | 管教职位25 | 61011524103 | 邹屹 | 男 | 45.5 | 59 | 104.5 | 58.4 | 54.71 | 5 | 否 | |
| 106 | 渝西监狱 | 管教职位25 | 61011342510 | 肖开伟 | 男 | 40.5 | 68 | 108.5 | 52.4 | 53.51 | 6 | 否 | |
| 107 | 三峡监狱 | 管教职位32 | 61011012210 | 彭译萱 | 女 | 47 | 72 | 119 | 83.8 | 69.22 | 1 | 2 | 是(高于所在考室面试平均分69.13) |
| 108 | 三峡监狱 | 管教职位32 | 61011403922 | 齐心 | 女 | 42 | 67 | 109 | 82.6 | 65.74 | 2 | 是(高于所在考室面试平均分69.13) | |
| 109 | 南川监狱 | 管教职位6 | 61011333407 | 聂宇 | 男 | 68 | 65.5 | 133.5 | 84.2 | 73.73 | 1 | 2 | 是 |
| 110 | 南川监狱 | 管教职位6 | 61011331416 | 黎小川 | 男 | 59 | 73 | 132 | 78.8 | 71.12 | 2 | 是 | |
| 111 | 南川监狱 | 管教职位6 | 61011370201 | 韦波 | 男 | 56.5 | 67 | 123.5 | 83.8 | 70.57 | 3 | 否 | |
| 112 | 南川监狱 | 管教职位6 | 61011333402 | 韦洋 | 男 | 53 | 73.5 | 126.5 | 72 | 66.75 | 4 | 否 | |
| 113 | 南川监狱 | 管教职位6 | 61011240302 | 黄露晖 | 男 | 54.5 | 67 | 121.5 | 74.8 | 66.37 | 5 | 否 | |
| 114 | 南川监狱 | 管教职位8 | 61011015312 | 陈蕾 | 男 | 45.5 | 65 | 110.5 | 74.4 | 62.91 | 1 | 2 | 是(面试成绩达到所在考室平均分74.4) |
| 115 | 南川监狱 | 管教职位8 | 61011202622 | 李泽爱 | 男 | 48 | 62.5 | 110.5 | 72.4 | 62.11 | 2 | 否(面试成绩未达到所在考室平均分74.4) | |
| 116 | 南川监狱 | 管教职位8 | 61011453608 | 秦飞 | 男 | 50 | 65.5 | 115.5 | 68.2 | 61.93 | 3 | 否 | |
| 117 | 南川监狱 | 管教职位8 | 61011300722 | 黎永川 | 男 | 53.5 | 78.5 | 132 | 39.6 | 4 | 否(缺考) | ||
| 118 | 凤城监狱 | 管教职位11 | 61011202827 | 胡祺 | 男 | 55.5 | 62.5 | 118 | 79.4 | 67.16 | 1 | 2 | 是 |
| 119 | 凤城监狱 | 管教职位11 | 61011210214 | 任治宇 | 男 | 49.5 | 66.5 | 116 | 77.2 | 65.68 | 2 | 是 | |
| 120 | 凤城监狱 | 管教职位11 | 61011411019 | 向炳屹 | 男 | 50.5 | 74 | 124.5 | 68.8 | 64.87 | 3 | 否 | |
| 121 | 凤城监狱 | 管教职位11 | 61011153207 | 舒璞 | 男 | 45 | 68.5 | 113.5 | 73 | 63.25 | 4 | 否 | |
| 122 | 凤城监狱 | 管教职位11 | 61011051416 | 黄韬 | 男 | 54.5 | 63.5 | 118 | 66 | 61.8 | 5 | 否 | |
| 123 | 涪陵监狱 | 管教职位16 | 61011370606 | 祁林敏 | 男 | 67 | 75 | 142 | 77.8 | 73.72 | 1 | 2 | 是 |
| 124 | 涪陵监狱 | 管教职位16 | 61011494207 | 何兴科 | 男 | 59 | 66 | 125 | 82 | 70.3 | 2 | 是 | |
| 125 | 涪陵监狱 | 管教职位16 | 61011424403 | 张兵 | 男 | 50 | 71.5 | 121.5 | 77.6 | 67.49 | 3 | 否 | |
| 126 | 涪陵监狱 | 管教职位16 | 61011448726 | 谢昌东 | 男 | 59 | 61 | 120 | 75.4 | 66.16 | 4 | 否 | |
| 127 | 涪陵监狱 | 管教职位16 | 61011482624 | 张云露 | 男 | 50.5 | 71 | 121.5 | 73.8 | 65.97 | 5 | 否 | |
| 128 | 涪陵监狱 | 管教职位16 | 61011292223 | 李放 | 男 | 50 | 67.5 | 117.5 | 74.6 | 65.09 | 6 | 否 | |
| 129 | 三峡监狱 | 管教职位31 | 61011436305 | 冯奔奔 | 男 | 49 | 72 | 121 | 79.8 | 68.22 | 1 | 2 | 是 |
| 130 | 三峡监狱 | 管教职位31 | 61011416923 | 彭文武 | 男 | 44 | 72 | 116 | 78.4 | 66.16 | 2 | 是 | |
| 131 | 三峡监狱 | 管教职位31 | 61011436411 | 余源 | 男 | 53 | 64 | 117 | 74 | 64.7 | 3 | 否 | |
| 132 | 三峡监狱 | 管教职位31 | 61011352204 | 凌江 | 男 | 44 | 67 | 111 | 78.4 | 64.66 | 4 | 否 | |
| 133 | 三峡监狱 | 管教职位31 | 61011513229 | 欧阳 | 男 | 41 | 62.5 | 103.5 | 60.4 | 55.21 | 5 | 否 | |
| 134 | 三峡监狱 | 管教职位31 | 61011411910 | 张帮亮 | 男 | 30 | 70.5 | 100.5 | 54.8 | 52.07 | 6 | 否 | |
| 135 | 三峡监狱 | 狱医职位6 | 61011413508 | 谭军平 | 男 | 46.5 | 69 | 115.5 | 70.4 | 62.81 | 1 | 2-1(体测后减少)=1 | 是(面试成绩高于70分) |
| 136 | 南川监狱 | 管教职位5 | 61011033017 | 张德辉 | 男 | 44 | 72.5 | 116.5 | 76.4 | 65.51 | 1 | 5 | 是 |
| 137 | 南川监狱 | 管教职位5 | 61011363307 | 张晓龙 | 男 | 44 | 69.5 | 113.5 | 75.2 | 64.13 | 2 | 是 | |
| 138 | 南川监狱 | 管教职位5 | 61011494327 | 王军 | 男 | 46.5 | 59 | 105.5 | 79.6 | 63.49 | 3 | 是 | |
| 139 | 南川监狱 | 管教职位5 | 61011344105 | 周昱成 | 男 | 48.5 | 70 | 118.5 | 67.6 | 62.59 | 4 | 否(面试成绩低于70分) | |
| 140 | 南川监狱 | 管教职位5 | 61011033228 | 傅骏杰 | 男 | 45.5 | 61.5 | 107 | 75.2 | 62.18 | 5 | 是 | |
| 141 | 南川监狱 | 管教职位5 | 61011053223 | 潘飞 | 男 | 49 | 61 | 110 | 71 | 61.4 | 6 | 是 | |
| 142 | 南川监狱 | 管教职位5 | 61011011111 | 蔡崇庆 | 男 | 43.5 | 62 | 105.5 | 73.4 | 61.01 | 7 | 否 | |
| 143 | 南川监狱 | 管教职位5 | 61011343306 | 刘玉良 | 男 | 35.5 | 73 | 108.5 | 70 | 60.55 | 8 | 否 | |
| 144 | 南川监狱 | 管教职位7 | 61011451721 | 王斯宇 | 男 | 51 | 69 | 120 | 73.8 | 65.52 | 1 | 3 | 是(高于所在考室面试平均分73.69) |
| 145 | 南川监狱 | 管教职位7 | 61011360822 | 邓翀 | 男 | 48.5 | 67.5 | 116 | 76.4 | 65.36 | 2 | 是(高于所在考室面试平均分73.69) | |
| 146 | 南川监狱 | 管教职位7 | 61011443618 | 侯天杭 | 男 | 41 | 68 | 109 | 76.8 | 63.42 | 3 | 是(高于所在考室面试平均分73.69) | |
| 147 | 南川监狱 | 管教职位7 | 61011463715 | 黄远 | 男 | 40 | 74 | 114 | 69 | 61.8 | 4 | 否 | |
| 148 | 南川监狱 | 管教职位7 | 61011171317 | 冉旭东 | 男 | 41 | 60.5 | 101.5 | 68.6 | 57.89 | 5 | 否 | |
| 149 | 凤城监狱 | 管教职位13 | 61011031025 | 雷为钏 | 男 | 58.5 | 65.5 | 124 | 77.2 | 68.08 | 1 | 2 | 是 |
| 150 | 凤城监狱 | 管教职位13 | 61011464612 | 张汉平 | 男 | 55 | 72.5 | 127.5 | 74.4 | 68.01 | 2 | 是 | |
| 151 | 凤城监狱 | 管教职位13 | 61011281320 | 聂川猛 | 男 | 51.5 | 66 | 117.5 | 81 | 67.65 | 3 | 否 | |
| 152 | 凤城监狱 | 管教职位13 | 61011351006 | 郑韦 | 男 | 56.5 | 61 | 117.5 | 78 | 66.45 | 4 | 否 | |
| 153 | 渝西监狱 | 管教职位26 | 61011292606 | 王江 | 男 | 55.5 | 69 | 124.5 | 77 | 68.15 | 1 | 2 | 是 |
| 154 | 渝西监狱 | 管教职位26 | 61011044821 | 刘强 | 男 | 55.5 | 69.5 | 125 | 73.8 | 67.02 | 2 | 是 | |
| 155 | 渝西监狱 | 管教职位26 | 61011352026 | 张俊涛 | 男 | 51.5 | 71.5 | 123 | 72 | 65.7 | 3 | 否 | |
| 156 | 渝西监狱 | 管教职位26 | 61011056017 | 王云攀 | 男 | 55.5 | 61.5 | 117 | 72 | 63.9 | 4 | 否 | |
| 157 | 渝西监狱 | 管教职位26 | 61011512020 | 蒋达志 | 男 | 41.5 | 68.5 | 110 | 76.2 | 63.48 | 5 | 否 | |
| 158 | 三峡监狱 | 管教职位30 | 61011421908 | 任坤 | 男 | 46.5 | 63 | 109.5 | 73.8 | 62.37 | 1 | 2 | 是(面试成绩高于70分) |
| 159 | 三峡监狱 | 管教职位30 | 61011400924 | 王朝廷 | 男 | 38 | 68.5 | 106.5 | 68 | 59.15 | 2 | 否(面试成绩低于70分) | |
| 160 | 三峡监狱 | 管教职位30 | 61011430511 | 孟灿 | 男 | 43 | 61 | 104 | 69.2 | 58.88 | 3 | 否(面试成绩低于70分) | |
| 161 | 南川监狱 | 狱医职位2 | 61011463713 | 杨安乐 | 男 | 54 | 68 | 122 | 70.8 | 64.92 | 1 | 2 | 是 |
| 162 | 南川监狱 | 狱医职位2 | 61011441522 | 刘宣 | 男 | 41.5 | 61 | 102.5 | 64.8 | 56.67 | 2 | 否(面试成绩低于70分) | |
| 163 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011464618 | 程意 | 男 | 64 | 68.5 | 132.5 | 84.8 | 73.67 | 1 | 8 | 是 |
| 164 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011333520 | 吴伟涵 | 男 | 61 | 71.5 | 132.5 | 83 | 72.95 | 2 | 是 | |
| 165 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011465026 | 黄政蔚 | 男 | 55 | 72.5 | 127.5 | 86.6 | 72.89 | 3 | 是 | |
| 166 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011492228 | 钱正杰 | 男 | 66 | 64.5 | 130.5 | 82.4 | 72.11 | 4 | 是 | |
| 167 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011022004 | 胡磊 | 男 | 56.5 | 70 | 126.5 | 84.6 | 71.79 | 5 | 是 | |
| 168 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011031317 | 苏宇航 | 男 | 61 | 71 | 132 | 80.2 | 71.68 | 6 | 是 | |
| 169 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011334605 | 黄檑 | 男 | 59.5 | 71 | 130.5 | 81.2 | 71.63 | 7 | 是 | |
| 170 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011430602 | 喻春茂 | 男 | 60.5 | 73.5 | 134 | 77.2 | 71.08 | 8 | 是 | |
| 171 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011072202 | 韦俊杰 | 男 | 53 | 69.5 | 122.5 | 85.8 | 71.07 | 9 | 否 | |
| 172 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011231123 | 谢骥 | 男 | 56 | 69.5 | 125.5 | 80.6 | 69.89 | 10 | 否 | |
| 173 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011441019 | 杨江锰 | 男 | 55.5 | 70 | 125.5 | 80.6 | 69.89 | 10 | 否 | |
| 174 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011482720 | 傅豪 | 男 | 67 | 58.5 | 125.5 | 79.8 | 69.57 | 12 | 否 | |
| 175 | 南川监狱 | 管教职位9 | 61011141828 | 陶乾顺 | 男 | 60.5 | 67 | 127.5 | 77.6 | 69.29 | 13 | 否 | |
