2016年上半年重庆荣昌区公务员考试笔试、面试、总成绩及排名公示
据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将进入面试人员的各项成绩公布如下(总成绩=笔试成绩/2*60%+面试成绩*40%)
面试日期:2016.06.19
| 序 | 招录单位 | 职位 | 指标 | 姓名 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | ||
| 总分 | 折算分 | 得分 | 折算分 | ||||||||
| 1 | 荣昌区社保局 | 财务岗2 | 1 | 郑誉文 | 1-16 | 134.5 | 40.35 | 74.70 | 29.88 | 70.23 | 1 |
| 2 | 荣昌区社保局 | 财务岗2 | 唐小平 | 1-14 | 128 | 38.40 | 71.80 | 28.72 | 67.12 | 2 | |
| 3 | 荣昌区社保局 | 财务岗2 | 朱婷 | 1-15 | 124.5 | 37.35 | 74.40 | 29.76 | 67.11 | 3 | |
| 4 | 荣昌区水政监察大队 | 水政监察 | 1 | 龚敖 | 1-18 | 128.5 | 38.55 | 69.80 | 27.92 | 66.47 | 3 |
| 5 | 荣昌区水政监察大队 | 水政监察 | 李月 | 1-17 | 125 | 37.50 | 80.30 | 32.12 | 69.62 | 1 | |
| 6 | 荣昌区水政监察大队 | 水政监察 | 胡新宇 | 1-19 | 124.5 | 37.35 | 78.40 | 31.36 | 68.71 | 2 | |
| 7 | 荣昌区镇街核算中心 | 核算会计1 | 1 | 左婷 | 2-3 | 129 | 38.70 | 78.70 | 31.48 | 70.18 | 2 |
| 8 | 荣昌区镇街核算中心 | 核算会计1 | 宋知荧 | 2-2 | 121.5 | 36.45 | 85.70 | 34.28 | 70.73 | 1 | |
| 9 | 荣昌区镇街核算中心 | 核算会计1 | 李媛 | 2-1 | 121 | 36.30 | 76.00 | 30.40 | 66.70 | 3 | |
| 10 | 荣昌区镇街核算中心 | 核算会计8 | 1 | 易媛 | 2-5 | 123 | 36.90 | 78.40 | 31.36 | 68.26 | 1 |
| 11 | 荣昌区镇街核算中心 | 核算会计8 | 敖茂溢 | 2-4 | 118.5 | 35.55 | 78.90 | 31.56 | 67.11 | 3 | |
| 12 | 荣昌区镇街核算中心 | 核算会计8 | 高佳 | 2-6 | 118.5 | 35.55 | 80.00 | 32.00 | 67.55 | 2 | |
| 13 | 荣昌区镇街核算中心 | 核算会计9 | 1 | 刘佳路 | 2-8 | 125 | 37.50 | 75.80 | 30.32 | 67.82 | 1 |
| 14 | 荣昌区镇街核算中心 | 核算会计9 | 向丽竹 | 2-7 | 118 | 35.40 | 74.70 | 29.88 | 65.28 | 2 | |
| 15 | 荣昌区公安局 | 综合管理1 | 2 | 郎豪泽 | 2-9 | 126.5 | 37.95 | 70.20 | 28.08 | 66.03 | 2 |
| 16 | 荣昌区公安局 | 综合管理1 | 江海波 | 2-13 | 119.5 | 35.85 | 67.30 | 26.92 | 62.77 | 4 | |
| 17 | 荣昌区公安局 | 综合管理1 | 谢结新 | 2-10 | 119 | 35.70 | 80.20 | 32.08 | 67.78 | 1 | |
| 18 | 荣昌区公安局 | 综合管理1 | 钱鹏 | 缺考 | 118.5 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 35.55 | 5 | |
| 19 | 荣昌区公安局 | 综合管理1 | 李镇 | 2-11 | 117 | 35.10 | 76.30 | 30.52 | 65.62 | 3 | |
| 20 | 荣昌区公安局 | 综合管理2 | 1 | 覃鹏程 | 2-16 | 140.5 | 42.15 | 69.00 | 27.60 | 69.75 | 2 |
| 21 | 荣昌区公安局 | 综合管理2 | 胡春桥 | 2-15 | 130 | 39.00 | 76.80 | 30.72 | 69.72 | 3 | |
| 22 | 荣昌区公安局 | 综合管理2 | 钱诗程 | 2-14 | 126 | 37.80 | 81.70 | 32.68 | 70.48 | 1 | |
| 23 | 荣昌区公安局 | 综合管理3 | 1 | 何林 | 2-17 | 114 | 34.20 | 82.20 | 32.88 | 67.08 | 1 |
| 24 | 荣昌区公安局 | 综合管理3 | 李洪玉 | 2-18 | 110 | 33.00 | 71.00 | 28.40 | 61.40 | 2 | |
| 25 | 荣昌区安全生产监察执法大队 | 安全执法 | 2 | 黄彬恒 | 3-12 | 138.5 | 41.55 | 81.80 | 32.72 | 74.27 | 1 |
| 26 | 荣昌区安全生产监察执法大队 | 安全执法 | 万里浪 | 3-10 | 134.5 | 40.35 | 78.36 | 31.34 | 71.69 | 2 | |
| 27 | 荣昌区安全生产监察执法大队 | 安全执法 | 何永胜 | 3-13 | 128.5 | 38.55 | 79.96 | 31.98 | 70.53 | 3 | |
| 28 | 荣昌区安全生产监察执法大队 | 安全执法 | 张杨 | 3-8 | 126.5 | 37.95 | 78.74 | 31.50 | 69.45 | 5 | |
| 29 | 荣昌区安全生产监察执法大队 | 安全执法 | 向华 | 3-9 | 124.5 | 37.35 | 77.10 | 30.84 | 68.19 | 6 | |
| 30 | 荣昌区安全生产监察执法大队 | 安全执法 | 何方 | 3-11 | 124 | 37.20 | 82.46 | 32.98 | 70.18 | 4 | |
| 31 | 荣昌区规划监察大队 | 监察执法 | 1 | 何兰 | 3-4 | 136.5 | 40.95 | 83.30 | 33.32 | 74.27 | 1 |
| 32 | 荣昌区商务执法大队 | 电子商务管理 | 1 | 罗毅 | 3-2 | 128 | 38.40 | 84.30 | 33.72 | 72.12 | 1 |
| 33 | 荣昌区商务执法大队 | 电子商务管理 | 马强 | 3-1 | 127 | 38.10 | 72.80 | 29.12 | 67.22 | 3 | |
| 34 | 荣昌区商务执法大队 | 电子商务管理 | 廖于坤 | 3-5 | 127 | 38.10 | 82.30 | 32.92 | 71.02 | 2 | |
| 35 | 荣昌区道路运输管理所 | 运政管理 | 1 | 朱栋宇 | 3-3 | 135 | 40.50 | 73.40 | 29.36 | 69.86 | 3 |
| 36 | 荣昌区道路运输管理所 | 运政管理 | 吕星辰 | 3-7 | 133.5 | 40.05 | 78.88 | 31.55 | 71.60 | 2 | |
| 37 | 荣昌区道路运输管理所 | 运政管理 | 谭正巧 | 3-6 | 132 | 39.60 | 80.26 | 32.10 | 71.70 | 1 | |
| 38 | 荣昌区委党校 | 培训管理 | 2 | 郝高攀 | 3-18 | 135 | 40.50 | 84.78 | 33.91 | 74.41 | 1 |
| 39 | 荣昌区委党校 | 培训管理 | 胡朝东 | 3-15 | 134 | 40.20 | 75.00 | 30.00 | 70.20 | 5 | |
| 40 | 荣昌区委党校 | 培训管理 | 谷杭 | 3-17 | 133 | 39.90 | 79.66 | 31.86 | 71.76 | 3 | |
| 41 | 荣昌区委党校 | 培训管理 | 杜久玄 | 3-14 | 131.5 | 39.45 | 76.90 | 30.76 | 70.21 | 4 | |
| 42 | 荣昌区委党校 | 培训管理 | 雷静 | 3-19 | 131 | 39.30 | 86.14 | 34.46 | 73.76 | 2 | |
| 43 | 荣昌区文学艺术界联合会 | 文艺管理 | 1 | 林苒 | 3-16 | 134.5 | 40.35 | 77.82 | 31.13 | 71.48 | 1 |
| 44 | 荣昌区文学艺术界联合会 | 文艺管理 | 罗梓丹 | 3-20 | 128.5 | 38.55 | 78.60 | 31.44 | 69.99 | 2 | |
点击分享此信息:
相关文章


