国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016上半年重庆公务员考试笔试、面试及考试总成绩公示(主城公安分局)

发布:2016-06-20 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2016上半年重庆公务员考试笔试、面试及考试总成绩公示(主城公安分局)已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
  根据招录公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考市公安局进入面试人员的各项成绩公布如下:
报名序号 姓名 性别 报考部门 报考职位 笔试总分 面试成绩 总成绩 职位排名 是否进入体检
028430 张彦 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)1 129 79.00 70.30 1 是
042284 周雪 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)1 128 79.60 70.24 2 否
033038 唐璠 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)1 129 78.60 70.14 3 否
037439 王嘉敏 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)2 127.5 80.20 70.33 1 是
048572 邓程鹏 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)2 130 75.80 69.32 2 是
003797 吴雪瑶 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)2 123 78.20 68.18 3 否
060977 郑雁 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)2 127 72.80 67.22 4 否
058232 徐宇涵 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)1 106 73.80 61.32 未达到面试室平均分74.48 否
002836 金晶 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)2 129 76.80 69.42 1 是
063959 白丹 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)2 133 67.80 67.02 2 否
031204 罗贵友 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)3 114 77.80 65.32 1 是
071236 李睿 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)3 122.5 66.40 63.31 2 否
077382 张道明 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)3 114.5 59.40 58.11 3 否
007789 杨忠凡 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)5 132 84.00 73.20 1 是
022405 张剑飞 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)5 125 76.80 68.22 2 否
039242 张埕銓 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)5 124 64.60 63.04 3 否
073942 胡叶 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)4 133.5 83.30 73.37 1 是
048388 董婧 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)4 130.5 78.30 70.47 2 否
002482 廖楷 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)4 133 74.40 69.66 3 否
037661 马敏航 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)6 133.5 82.00 72.85 1 是
049521 张瑜 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)6 124.5 81.64 70.01 2 否
049967 曾珍 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)6 126 79.80 69.72 3 否
062570 刘陈洁 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)4 147 79.20 75.78 1 是
036441 李璐 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)4 139 83.14 74.96 2 是
045105 李媛媛 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)4 139 81.20 74.18 3 是
057569 张莎莎 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)4 140 78.70 73.48 4 否
029207 谢路 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)4 134 81.46 72.78 5 否
044117 赵娅 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)4 137 78.76 72.60 6 否
076715 弋欣 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)4 133 81.60 72.54 7 否
054488 胡雨琳 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)4 131 78.70 70.78 8 否
062397 瞿大川 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)4 130.5 77.70 70.23 9 否
048178 周雪 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)4 130.5 73.50 68.55 10 否
046743 钟小辉 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)4 130.5 71.80 67.87 11 否
058514 李青耘 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)6 125.5 77.90 68.81 1 是
053500 袁鹏 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)6 115 73.50 63.90 3 否
080691 张磊 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 150.5 73.60 74.59 1 是
071600 王立中 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 133.5 83.60 73.49 2 是
080023 秦森 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 138 79.60 73.24 3 是
046570 周泓全 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 140.5 77.00 72.95 4 是
080316 刘星辰 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 133 81.00 72.30 5 是
075370 周子来 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 129.5 83.00 72.05 6 是
043049 谢林峰 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 131.5 79.80 71.37 7 是
060334 刘毅 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 135.5 76.60 71.29 8 是
029644 杨祥 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 126 83.40 71.16 9 否
081684 万方舟 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 138 73.80 70.92 10 否
066095 史桂林 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 134 76.20 70.68 11 否
046404 彭代勇 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 131 77.20 70.18 12 否
051988 华西贝 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 126.5 79.00 69.55 13 否
004902 姜春山 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 132 74.40 69.36 14 否
042792 杨晨 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 133 73.40 69.26 15 否
026216 晏海鑫 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 126.5 78.00 69.15 16 否
003551 王国庆 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 128 76.40 68.96 17 否
073756 魏广辉 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 131 73.80 68.82 18 否
050619 王杰 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 129 72.60 67.74 19 否
052413 曹博雄 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 125.5 73.80 67.17 20 否
075254 黎勇 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 131.5 68.80 66.97 21 否
076607 王鹏程 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 125.5 73.00 66.85 22 否
038038 李德航 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 134 65.80 66.52 23 否
006436 李鸿 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)8 126 66.40 64.36 24 否
053948 彭扬 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 137 82.80 74.22 1 是
059173 欧扬 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 139.5 77.60 72.89 2 是
008830 李家宇 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 124 83.20 70.48 3 是
058260 王雪峰 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 133 75.00 69.90 4 是
083663 陈鹏 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 129 77.00 69.50 5 是
013620 贺浩 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 130.5 75.00 69.15 6 是
083502 刘能博 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 124 79.60 69.04 7 是
041230 刘豫龙 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 126 77.60 68.84 8 是
074006 李汶欣 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 124 78.60 68.64 9 否
050186 刘兴 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 127 72.60 67.14 10 否
083136 王玺 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 124.5 73.80 66.87 11 否
074638 彭云川 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 129.5 70.00 66.85 12 否
004646 黎元东 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 119 77.60 66.74 13 否
012571 陈林军 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 119 77.00 66.50 14 否
000082 魏学文 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 132 66.80 66.32 15 否
039179 张小峰 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 126 71.20 66.28 16 否
000955 王俊雄 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 123.5 72.60 66.09 17 否
072540 侯东 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 123.5 72.60 66.09 18 否
083840 刘杰 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 121 73.20 65.58 19 否
050337 郑卫伯 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 121 71.40 64.86 20 否
035440 张桂豪 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 123 69.40 64.66 21 否
053245 郭峰 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 122 68.60 64.04 22 否
008670 刘小平 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 121 68.60 63.74 23 否
046160 邢文泽 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)9 118 65.00 61.40 24 否
055438 冉林云 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 146 77.00 74.60 1 是
067735 王诗元 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 139.5 80.20 73.93 2 是
034354 杨雨旺 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 135.5 81.50 73.25 3 是
032666 余蒙 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 140 77.20 72.88 4 是
081915 向立 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 133.5 81.90 72.81 5 是
036656 王浩 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 137 78.20 72.38 6 是
041814 陈果 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 132 81.50 72.20 7 是
035688 刘永明 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 132.5 80.90 72.11 8 是
016860 段佶昊 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 128.5 80.90 70.91 9 否
044031 宁远朋 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 133.5 76.00 70.45 10 否
017745 李松林 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 128 79.60 70.24 11 否
073281 欧阳万里 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 129.5 76.80 69.57 12 否
014028 唐德望 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 130.5 75.80 69.47 13 否
011427 王力 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 130 76.16 69.46 14 否
048136 黄亮 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 137.5 70.40 69.41 15 否
023497 岳龙智 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 130.5 74.76 69.05 16 否
001188 唐文尧 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 129 75.80 69.02 17 否
010858 杨格宁 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 131 73.60 68.74 18 否
058358 杨蕖 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 128.5 75.20 68.63 19 否
059056 罗鑫鑫 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 134 70.90 68.56 20 否
084161 幸玲东 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 132 69.40 67.36 21 否
033292 胡雪阳 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 128.5 69.40 66.31 22 否
064067 张路 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 131.5 65.60 65.69 23 否
015749 王尧 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)10 128.5 66.40 65.11 24 否
028452 周航 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 136.5 84.70 74.83 1 是
078569 钱远航 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 137.5 79.80 73.17 2 是
075632 严诚 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 128 83.20 71.68 3 是
035383 蒋一坤 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 135 76.80 71.22 4 是
053558 任建龙 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 134 77.00 71.00 5 是
043601 柴艺文 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 132 77.80 70.72 6 是
050460 刘燡 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 132.5 77.40 70.71 7 否
037367 王令 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 128.5 79.40 70.31 8 否
042916 谭畅 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 130 76.80 69.72 9 否
074815 胡娅 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 123.5 81.40 69.61 10 否
049659 冯亚明 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 128 78.00 69.60 11 否
012633 杜若冰 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 131 75.50 69.50 12 否
036277 罗德鑫 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 128 77.20 69.28 13 否
052932 何春廷 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 131 74.40 69.06 14 否
039874 王俊淏 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 124 78.10 68.44 15 否
085171 徐程飞鹏 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 129.5 72.80 67.97 16 否
058383 郑景文 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 123.5 73.40 66.41 17 否
079182 陈影 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 124.5 67.60 64.39 18 否
081484 肖小波 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)11 124.5 67.00 64.15 19 否
051026 雷力 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)8 130 82.90 72.16 1 是
031146 甄景 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)9 129 80.30 70.82 1 是
008645 景致 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)9 137.5 73.40 70.61 2 否
046428 王婧 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)9 133 71.00 68.30 3 否
073613 何福浩 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)12 129 72.00 67.50 1 是
064882 周智渊 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)12 125.5 71.80 66.37 2 否
052348 冉松岭 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)12 124 69.30 64.92 3 否
078392 徐中华 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)13 130 79.60 70.84 1 是
014636 秦智聪 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)13 133 70.40 68.06 2 是
038629 徐偲 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)13 124.5 76.50 67.95 3 否
013846 幸定军 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)13 124.5 76.00 67.75 4 否
046157 杨鑫 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)13 128 72.40 67.36 5 否
025568 彭荣 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)13 124.5 75.00 67.35 6 否
029863 古家永 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)13 124.5 74.60 67.19 7 否
004841 邬金钊 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)15 130.5 81.10 71.59 1 是
033475 刘伟 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)15 121.5 76.00 66.85 2 否
066892 唐磊 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)15 117.5 74.50 65.05 3 否
025218 冉洋 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)17 133.5 76.20 70.53 1 是
019298 代智愚 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)17 123.5 79.50 68.85 2 否
080971 傅豪 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)17 131.5 65.40 65.61 3 否
069436 刘茁宏 男 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗1 142.5 80.60 74.99 1 是
020026 王涛 男 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗1 135 81.00 72.90 2 是
045772 余清海 男 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗1 125.5 80.60 69.89 3 是
051240 杨奎 男 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗1 123.5 79.20 68.73 4 是
069295 汤海涛 男 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗1 130 73.40 68.36 5 否
032986 程琦 男 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗1 126.5 74.60 67.79 6 否
078977 徐聪睿 男 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗1 120 78.40 67.36 7 否
072881 陈雪刚 男 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗1 122 76.60 67.24 8 否
033831 唐海淞 男 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗1 119 76.20 66.18 9 否
047884 孙扬杰 男 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗1 120 73.60 65.44 10 否
055656 陈杨 男 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗1 116 72.20 63.68 11 否
031076 杨阳 女 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗2 136 82.60 73.84 1 是
044573 张艳华 女 沙坪坝区公安分局 基层执法勤务岗2 132.5 79.80 71.67 2 否
069009 陈丽 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)10 137 79.20 72.78 1 是
056329 陈荟羽 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)10 131 82.40 72.26 2 否
047940 于阳 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)10 135.5 72.80 69.77 3 否
025368 刘森 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)18 137.5 75.60 71.49 未达到面试室平均分77.58 否
009726 胡毅 男 北碚区公安分局 基层执法勤务岗1 122.5 82.50 69.75 1 是
062853 殷俊逸 男 北碚区公安分局 基层执法勤务岗1 117.5 81.60 67.89 2 是
040094 文显辉 男 北碚区公安分局 基层执法勤务岗1 123 77.10 67.74 3 是
077377 蒋柱 男 北碚区公安分局 基层执法勤务岗1 123 75.50 67.10 4 是
075493 王夕 男 北碚区公安分局 基层执法勤务岗1 114.5 78.50 65.75 5 否
055034 王帅 男 北碚区公安分局 基层执法勤务岗1 112.5 76.00 64.15 6 否
068324 欧洋旭 男 北碚区公安分局 基层执法勤务岗1 114 70.80 62.52 7 否
017145 欧宇奇 男 北碚区公安分局 基层执法勤务岗1 105.5 75.20 61.73 8 否
047648 黄征 男 北碚区公安分局 基层执法勤务岗1 108.5 70.60 60.79 9 否
045639 史代青 男 北碚区公安分局 基层执法勤务岗1 101 76.10 60.74 10 否
071532 田浩 女 北碚区公安分局 基层执法勤务岗2 137.5 74.60 71.09 1 是
036329 蒋娅菊 女 北碚区公安分局 基层执法勤务岗2 132.5 77.90 70.91 2 否
035863 杨小菊 女 北碚区公安分局 基层执法勤务岗2 133.5 76.50 70.65 3 否
050336 赵佳仪 女 九龙坡区公安分局 基层综合管理岗1 130.5 81.70 71.83 1 是
051094 舒妮 女 九龙坡区公安分局 基层综合管理岗1 127.5 81.30 70.77 2 否
058439 胡力方 女 九龙坡区公安分局 基层综合管理岗1 125.5 82.00 70.45 3 否
034495 丁谷苇 女 九龙坡区公安分局 基层综合管理岗2 140.5 81.00 74.55 1 是
008211 吴靖 女 九龙坡区公安分局 基层综合管理岗2 136 81.20 73.28 2 否
074177 周小露 女 九龙坡区公安分局 基层综合管理岗2 142 76.60 73.24 3 否
063912 冉凤鸣 女 九龙坡区公安分局 基层综合管理岗2 136 79.40 72.56 4 否
049802 刘涛涛 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗1 118 81.30 67.92 未达到面试室平均分81.55 否
050838 刘秋恋 女 北碚区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 123.5 82.40 70.01 1 是
035736 方敏 女 北碚区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 115.5 76.60 65.29 2 否
065011 马小露 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)7 137 83.70 74.58 1 是
007836 曾宪楠 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)7 133.5 84.00 73.65 2 否
078721 李旭东 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)7 133.5 83.50 73.45 3 否
056725 高玉雪 女 市公安局直属单位 基层警务技术岗(金融财会)7 134.5 82.40 73.31 4 否
039503 岑仲洁 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)7 135 80.00 72.50 1 是
084768 王书静 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)7 125 79.30 69.22 2 否
014658 彭蛟 男 市公安局直属单位 基层警务技术岗(信息通信)7 119.5 80.20 67.93 3 否
035722 何晓亚 女 渝北区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 141.5 85.60 76.69 1 是
054634 李薇 女 渝北区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 141 81.70 74.98 2 否
046515 姜静 女 渝北区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 137 84.00 74.70 3 否
082224 张跃 男 渝北区公安分局 基层综合管理岗1 129.5 80.20 70.93 1 是
079306 黎源 男 渝北区公安分局 基层综合管理岗1 129 78.80 70.22 2 否
036663 方磊 男 渝北区公安分局 基层综合管理岗1 125 81.10 69.94 3 否
062219 晏诗祺 女 巴南区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 134.5 82.92 73.52 1 是
053792 吴思 女 巴南区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 136 79.50 72.60 2 是
044612 游宏婧 女 巴南区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 124.5 73.90 66.91 3 否
004419 胡诗意 女 巴南区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 116.5 77.50 65.95 4 否
043245 谭玲玲 女 巴南区公安分局 基层执法勤务岗2 131.5 79.14 71.11 1 是
076577 张星 女 巴南区公安分局 基层执法勤务岗2 134.5 76.66 71.01 2 否
064462 杨迪 女 巴南区公安分局 基层执法勤务岗2 130.5 77.60 70.19 3 否
068787 张帅 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 137 82.46 74.08 1 是
058733 张珂 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 130.5 81.66 71.81 2 是
041040 罗成明 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 129.5 81.44 71.43 3 是
058927 唐德华 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 138.5 73.50 70.95 4 是
078126 任超 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 131.5 77.80 70.57 5 否
018911 彭浩琪 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 125 80.42 69.67 6 否
033544 刘永盛 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 128 75.54 68.62 7 否
081553 蒋明 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 126 76.84 68.54 8 否
006500 杨忠瑾 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 124 77.58 68.23 9 否
015438 李文浩 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 117 76.40 65.66 10 否
062727 任儆龙 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 119.5 68.20 63.13 11 否
005746 汪健松 男 巴南区公安分局 基层执法勤务岗3 118.5 65.70 61.83 12 否
036037 谢颜霜 女 巴南区公安分局 基层执法勤务岗4 140.5 80.60 74.39 1 是
038229 文婷 女 巴南区公安分局 基层执法勤务岗4 137.5 82.70 74.33 2 否
034819 易佳伟 女 巴南区公安分局 基层执法勤务岗4 139 80.86 74.04 3 否
074284 陈家禾 男 巴南区公安分局 基层综合管理岗1 137.5 71.00 69.65 1 是
051130 周渝林 男 巴南区公安分局 基层综合管理岗1 122.5 70.20 64.83 2 否
040632 全旭 男 北部新区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 133 86.20 74.38 1 是
079155 王睿 男 北部新区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 129.5 82.80 71.97 2 否
033415 蒋隆雪 女 双桥经开区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 126 77.40 68.76 1 是
001746 李阳维 女 双桥经开区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 114 76.00 64.60 2 否
034332 蒋洪波 男 双桥经开区公安分局 基层警务技术岗(金融财会)1 107 76.40 62.66 3 否
034920 王燎辽 男 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗1 123.5 80.40 69.21 1 是
047499 谭光勇 男 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗1 119.5 80.50 68.05 2 是
059315 陆阅 男 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗1 119 79.90 67.66 3 是
043830 蒋达丰 男 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗1 122 75.60 66.84 4 否
034503 韦秘 男 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗1 113.5 81.30 66.57 5 否
010935 王鹏 男 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗1 117.5 74.80 65.17 6 否
036466 杜爱明 男 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗1 119 72.60 64.74 7 否
000286 陈航 男 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗1 115.5 74.00 64.25 8 否
047849 陈果 男 万盛经开区公安分局 基层综合管理岗1 118 71.90 64.16 9 否


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML