2016上半年重庆公务员考试进入体检人员名单(主城公安分局)
体检注意事项:
(一)集合时间:2016年6月21日7:00报到,逾期视为自动放弃。
(二)地点:重庆市渝北区天宇大酒店(渝北区人和汪家桥新村黄山大道119号,重庆消防总队旁)操场
(三)考生应着便装参加体检,不得穿着制式服装或特殊样式服装。
(四)体检当日,考生须携带本人身份证原件、1寸近期彩色登记照、黑色签字笔,并自备体检费400元左右(多退少补)。
(五)体检前考生请勿食用辛辣油腻食品,体检前一天晚20时后不进食,体检当日不吃早餐、不饮水。
| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 是否进入体检 |
| 062219 | 晏诗祺 | 女 | 巴南区公安分局 | 基层警务技术岗(金融财会)1 | 是 |
| 053792 | 吴思 | 女 | 巴南区公安分局 | 基层警务技术岗(金融财会)1 | 是 |
| 043245 | 谭玲玲 | 女 | 巴南区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 是 |
| 068787 | 张帅 | 男 | 巴南区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 是 |
| 058733 | 张珂 | 男 | 巴南区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 是 |
| 041040 | 罗成明 | 男 | 巴南区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 是 |
| 058927 | 唐德华 | 男 | 巴南区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 是 |
| 036037 | 谢颜霜 | 女 | 巴南区公安分局 | 基层执法勤务岗4 | 是 |
| 074284 | 陈家禾 | 男 | 巴南区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 是 |
| 050838 | 刘秋恋 | 女 | 北碚区公安分局 | 基层警务技术岗(金融财会)1 | 是 |
| 009726 | 胡毅 | 男 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 是 |
| 062853 | 殷俊逸 | 男 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 是 |
| 040094 | 文显辉 | 男 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 是 |
| 077377 | 蒋柱 | 男 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 是 |
| 071532 | 田浩 | 女 | 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 是 |
| 040632 | 全旭 | 男 | 北部新区公安分局 | 基层警务技术岗(金融财会)1 | 是 |
| 050336 | 赵佳仪 | 女 | 九龙坡区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 是 |
| 034495 | 丁谷苇 | 女 | 九龙坡区公安分局 | 基层综合管理岗2 | 是 |
| 069436 | 刘茁宏 | 男 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 是 |
| 020026 | 王涛 | 男 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 是 |
| 045772 | 余清海 | 男 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 是 |
| 051240 | 杨奎 | 男 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 是 |
| 031076 | 杨阳 | 女 | 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 是 |
| 028430 | 张彦 | 女 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(金融财会)1 | 是 |
| 069009 | 陈丽 | 女 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(金融财会)10 | 是 |
| 037439 | 王嘉敏 | 女 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(金融财会)2 | 是 |
| 048572 | 邓程鹏 | 女 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(金融财会)2 | 是 |
| 073942 | 胡叶 | 女 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(金融财会)4 | 是 |
| 037661 | 马敏航 | 女 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(金融财会)6 | 是 |
| 065011 | 马小露 | 女 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(金融财会)7 | 是 |
| 051026 | 雷力 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(金融财会)8 | 是 |
| 031146 | 甄景 | 女 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(金融财会)9 | 是 |
| 055438 | 冉林云 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)10 | 是 |
| 067735 | 王诗元 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)10 | 是 |
| 034354 | 杨雨旺 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)10 | 是 |
| 032666 | 余蒙 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)10 | 是 |
| 081915 | 向立 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)10 | 是 |
| 036656 | 王浩 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)10 | 是 |
| 041814 | 陈果 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)10 | 是 |
| 035688 | 刘永明 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)10 | 是 |
| 028452 | 周航 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)11 | 是 |
| 078569 | 钱远航 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)11 | 是 |
| 075632 | 严诚 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)11 | 是 |
| 035383 | 蒋一坤 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)11 | 是 |
| 053558 | 任建龙 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)11 | 是 |
| 043601 | 柴艺文 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)11 | 是 |
| 073613 | 何福浩 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)12 | 是 |
| 078392 | 徐中华 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)13 | 是 |
| 014636 | 秦智聪 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)13 | 是 |
| 004841 | 邬金钊 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)15 | 是 |
| 025218 | 冉洋 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)17 | 是 |
| 002836 | 金晶 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)2 | 是 |
| 031204 | 罗贵友 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)3 | 是 |
| 062570 | 刘陈洁 | 女 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)4 | 是 |
| 036441 | 李璐 | 女 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)4 | 是 |
| 045105 | 李媛媛 | 女 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)4 | 是 |
| 007789 | 杨忠凡 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)5 | 是 |
| 058514 | 李青耘 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)6 | 是 |
| 039503 | 岑仲洁 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)7 | 是 |
| 080691 | 张磊 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)8 | 是 |
| 071600 | 王立中 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)8 | 是 |
| 080023 | 秦森 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)8 | 是 |
| 046570 | 周泓全 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)8 | 是 |
| 080316 | 刘星辰 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)8 | 是 |
| 075370 | 周子来 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)8 | 是 |
| 043049 | 谢林峰 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)8 | 是 |
| 060334 | 刘毅 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)8 | 是 |
| 053948 | 彭扬 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)9 | 是 |
| 059173 | 欧扬 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)9 | 是 |
| 008830 | 李家宇 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)9 | 是 |
| 058260 | 王雪峰 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)9 | 是 |
| 083663 | 陈鹏 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)9 | 是 |
| 013620 | 贺浩 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)9 | 是 |
| 083502 | 刘能博 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)9 | 是 |
| 041230 | 刘豫龙 | 男 | 市公安局直属单位 | 基层警务技术岗(信息通信)9 | 是 |
| 033415 | 蒋隆雪 | 女 | 双桥经开区公安分局 | 基层警务技术岗(金融财会)1 | 是 |
| 034920 | 王燎辽 | 男 | 万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 是 |
| 047499 | 谭光勇 | 男 | 万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 是 |
| 059315 | 陆阅 | 男 | 万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 是 |
| 035722 | 何晓亚 | 女 | 渝北区公安分局 | 基层警务技术岗(金融财会)1 | 是 |
| 082224 | 张跃 | 男 | 渝北区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 是 |
点击分享此信息:
相关文章


