国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016上半年重庆公务员考试笔试、面试和考试总成绩公示(市食品药品监管局)

发布:2016-06-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016上半年重庆公务员考试笔试、面试和考试总成绩公示(市食品药品监管局)已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
报考部门 报考职位 姓名 所学专业 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 按职位
排序
面试分组
丰都县分局 食品安全监管 邓吉婷 食品科学与工程 126.0 80.10 69.84 1 1
丰都县分局 食品安全监管 杨波 食品科学 123.5 80.10 69.09 2 1
丰都县分局 食品安全监管 彭霞 食品质量与安全 123.5 77.90 68.21 3 1
丰都县分局 药品安全监管 余垄海 药学 130.0 85.70 73.28 1 1
丰都县分局 药品安全监管 周中连 药学 115.0 72.50 63.50 2 1
丰都县分局 药品安全监管 刘娅 药学 123.0 63.40 62.26 3 1
万州区分局 食品安全监管 杨浩 食品科学与工程 143.5 86.60 77.69 1 1
万州区分局 食品安全监管 唐雨竹 食品质量与安全 142.5 84.30 76.47 2 1
万州区分局 食品安全监管 王娟 食品质量与安全 139.0 81.10 74.14 3 1
万州区分局 食品安全监管 刘娜 食品科学与工程 136.0 83.20 74.08 4 1
万州区分局 食品安全监管 朱凌霄 食品质量与安全 138.5 80.30 73.67 5 1
万州区分局 食品安全监管 孙洁 食品质量与安全 133.5 83.50 73.45 6 1
万州区分局 食品安全监管 李晨曦 食品科学与工程 134.0 82.60 73.24 7 1
万州区分局 食品安全监管 周孝龙 食品科学与工程 134.5 80.70 72.63 8 1
万州区分局 食品安全监管 邬正南 食品科学与工程 135.5 78.90 72.21 9 1
万州区分局 食品安全监管 罗娅 食品科学与工程 131.0 80.50 71.50 10 1
万州区分局 食品安全监管 何帆 食品科学与工程 131.0 80.40 71.46 11 1
万州区分局 食品安全监管 潘承红 食品质量与安全 131.5 69.40 67.21 12 1
万州区分局 药品安全监管 汪江洋 制药工程 144.5 78.80 74.87 1 1
万州区分局 药品安全监管 杨凯 药物化学 134.0 85.60 74.44 2 1
万州区分局 药品安全监管 张芮 药物制剂 135.5 80.40 72.81 3 1
万州区分局 药品安全监管 段丹 药学 131.0 79.00 70.90 4 1
万州区分局 药品安全监管 包瑞琦 药物制剂 129.5 77.70 69.93 5 1
万州区分局 药品安全监管 黄泽彬 制药工程 127.0 78.60 69.54 6 1
黔江区分局 食品安全监管 唐一 食品科学与工程 137.0 83.90 74.66 1 2
黔江区分局 食品安全监管 马浩洋 食品科学与工程 137.5 72.80 70.37 2 2
黔江区分局 食品安全监管 苏航 食品质量与安全 126.5 80.40 70.11 3 2
黔江区分局 药品安全监管 安罗 化工与制药 137.5 79.80 73.17 1 2
黔江区分局 药品安全监管 陈成 制药工程 129.5 75.70 69.13 2 2
万盛经开区分局 食品安全监管 闫萍 食品科学与工程 137.0 77.10 71.94 1 2
万盛经开区分局 食品安全监管 杨梓若 食品科学与工程 132.0 78.80 71.12 2 2
万盛经开区分局 食品安全监管 郭倩 食品科学与工程 125.0 76.20 67.98 3 2
万盛经开区分局 药品安全监管 廖章跃 制药工程 129.5 80.00 70.85 1 2
万盛经开区分局 药品安全监管 张庆 制药工程 125.5 79.70 69.53 2 2
万盛经开区分局 药品安全监管 傅秋红 制药工程 124.5 80.30 69.47 3 2
万盛经开区分局 药品安全监管 何航 制药工程 124.0 80.60 69.44 4 2
万盛经开区分局 药品安全监管 向显燕 药学 124.0 79.50 69.00 5 2
万盛经开区分局 药品安全监管 李静 制药工程 127.0 71.00 66.50 6 2
武隆县分局 药品安全监管 谌建梅 药品质量检测技术 119.0 78.20 66.98 1 2
武隆县分局 药品安全监管 胡杰 药学 108.5 75.50 62.75 2 2
武隆县分局 药品安全监管 王海俨 药品质量检测技术 109.5 71.20 61.33 3 2
秀山县分局 食品安全监管 杨兰 食品质量与安全 121.5 79.80 68.37 1 2
秀山县分局 食品安全监管 刘秀平 食品营养与检测 117.0 81.90 67.86 2 2
秀山县分局 食品安全监管 郭怡健 食品科学与工程 118.5 78.30 66.87 3 2
秀山县分局 药品安全监管 田尧 药学 123.0 78.60 68.34 1 2
秀山县分局 药品安全监管 王俊 临床药学 117.5 77.40 66.21 2 2
秀山县分局 药品安全监管 韩圣洁 药学 110.5 78.90 64.71 3 2
秀山县分局 药品安全监管 杨杰 食品药品监督管理 110.5 78.70 64.63 4 2
巴南区分局 食品安全监管 伯芸芸 预防医学 146.5 79.40 75.71 1 3
巴南区分局 食品安全监管 王彩芹 食品质量与安全 143.5 79.40 74.81 2 3
巴南区分局 食品安全监管 喻婧妮 食品质量与安全 139.0 74.60 71.54 3 3
巴南区分局 药品安全监管 郭燕佳 药物分析学 132.0 87.00 74.40 1 3
巴南区分局 药品安全监管 陈宇 制药工程 130.5 79.60 70.99 2 3
巴南区分局 药品安全监管 罗丽佳 药剂学 132.0 71.40 68.16 3 3
垫江县分局 药品安全监管 袁森 药物制剂技术 117.0 81.40 67.66 1 3
垫江县分局 药品安全监管 丁莹 药学 117.0 71.20 63.58 2 3
垫江县分局 药品安全监管 刘小霞 药物制剂 119.5 65.80 62.17 3 3
九龙坡区分局 食品安全监管 贺真珍 食品质量与安全 137.5 85.20 75.33 1 3
九龙坡区分局 食品安全监管 熊华英 流行病与卫生统计学 143.0 80.80 75.22 2 3
九龙坡区分局 食品安全监管 迟万伟 食品质量与安全 139.5 82.20 74.73 3 3
九龙坡区分局 食品安全监管 唐倩 食品质量与安全 139.5 81.20 74.33 4 3
九龙坡区分局 食品安全监管 杨蕊莲 食品科学 138.0 81.00 73.80 5 3
九龙坡区分局 食品安全监管 邱洪敏 预防医学 137.0 69.80 69.02 6 3
开县分局 药品安全监管 常豫川 药物制剂 122.5 82.60 69.79 1 3
开县分局 药品安全监管 杜红平 药学 117.5 83.60 68.69 2 3
开县分局 药品安全监管 梁远军 药品质量检测技术 117.0 82.20 67.98 3 3
开县分局 药品安全监管 郑爽 药品质量检测技术 117.0 80.40 67.26 4 3
开县分局 药品安全监管 杨文静 药学 121.5 77.00 67.25 5 3
开县分局 药品安全监管 危梅 药学 114.5 79.00 65.95 6 3
南岸区分局 食品安全监管 张祥鹏 食品质量与安全 143.5 85.20 77.13 1 3
南岸区分局 食品安全监管 向鹏博 食品质量与安全 136.0 90.00 76.80 2 3
北碚区分局 药品安全监管 赵荣 制药工程 134.5 80.20 72.43 1 4
北碚区分局 药品安全监管 高彰骐 药学 131.5 81.20 71.93 2 4
北碚区分局 药品安全监管 宋少辉 药物化学 128.5 77.20 69.43 3 4
涪陵区分局 食品安全监管 余杨 食品科学与工程 143.0 85.60 77.14 1 4
涪陵区分局 食品安全监管 石一樯 食品质量与安全 138.0 85.00 75.40 2 4
涪陵区分局 食品安全监管 周赛 食品质量与安全 138.0 缺考 41.40 3 4
涪陵区分局 药品安全监管 吴赛 中草药栽培与鉴定 132.5 75.40 69.91 1 4
涪陵区分局 药品安全监管 冉璐斯 中药学 130.0 72.40 67.96 2 4
涪陵区分局 药品安全监管 陈若岚 中药学(营销方向) 128.0 71.20 66.88 3 4
沙坪坝区分局 药品安全监管 刘江余 制药工程 139.0 84.60 75.54 1 4
沙坪坝区分局 药品安全监管 沈紫鹭 制药工程 141.5 81.20 74.93 2 4
沙坪坝区分局 药品安全监管 张宇一任 食品科学与工程 140.5 81.80 74.87 3 4
酉阳县分局 食品安全监管 何苗 食品科学与工程 134.0 79.60 72.04 1 4
酉阳县分局 食品安全监管 张欣 食品科学与工程 131.5 77.60 70.49 2 4
酉阳县分局 食品安全监管 张群艳 食品科学与工程 128.5 73.40 67.91 3 4
酉阳县分局 食品安全监管 胡航 食品科学与工程 118.0 74.80 65.32 4 4
酉阳县分局 食品安全监管 傅有超 食品科学与工程 119.0 73.60 65.14 5 4
酉阳县分局 食品安全监管 陈丽霞 食品加工技术 120.0 69.00 63.60 6 4
酉阳县分局 药品安全监管 崔婷婷 药物制剂 120.5 79.60 67.99 1 4
酉阳县分局 药品安全监管 温馨 药学 112.5 68.20 61.03 2 4
酉阳县分局 药品安全监管 田俐 药学 110.0 68.60 60.44 3 4
酉阳县分局 药品安全监管 邱妍 药学 110.0 67.00 59.80 4 4
璧山区分局 药品安全监管 彭晓姣 药学 130.0 77.80 70.12 1 5
璧山区分局 药品安全监管 袁诚静 药学 127.0 76.80 68.82 2 5
璧山区分局 药品安全监管 陈燕 药物分析学 126.5 73.20 67.23 3 5
大足区分局 财务会计 况崇新 会计学 135.0 85.50 74.70 1 5
大足区分局 财务会计 石耀华 审计学 133.0 81.30 72.42 2 5
大足区分局 财务会计 谷诗艺 会计学 126.0 83.70 71.28 3 5
荣昌区分局 药品安全监管1 叶颖 制药工程 133.0 85.90 74.26 1 5
荣昌区分局 药品安全监管1 杨婷 药学 128.5 81.30 71.07 2 5
荣昌区分局 药品安全监管1 邓冬菊 化工与制药 134.5 74.60 70.19 3 5
荣昌区分局 药品安全监管1 程欢 制药工程 127.0 78.30 69.42 4 5
荣昌区分局 药品安全监管1 周琴 制药工程 128.5 77.00 69.35 5 5
荣昌区分局 药品安全监管1 林松 制药工程 131.5 缺考 39.45 6 5
荣昌区分局 药品安全监管2 刘勰 中草药栽培与鉴定 139.0 88.50 77.10 1 5
荣昌区分局 药品安全监管2 汤欣 中药资源与开发 126.5 87.30 72.87 2 5
荣昌区分局 药品安全监管2 胡为 中药学(药理方向) 125.5 81.00 70.05 3 5
巫溪县分局 药品安全监管 赵明建 药学 135.5 82.00 73.45 1 5
巫溪县分局 药品安全监管 陈曾妮 药物制剂 119.0 78.70 67.18 2 5
巫溪县分局 药品安全监管 何壘 药品质量检测技术 118.5 78.40 66.91 3 5
巫溪县分局 药品安全监管 张永美 药学 118.5 74.70 65.43 4 5
永川区分局 食品安全监管 廖光敏 食品科学与工程 145.5 83.60 77.09 1 5
永川区分局 食品安全监管 王念芝 食品科学与工程 141.0 84.20 75.98 2 5
永川区分局 食品安全监管 曾湖岚 食品科学与工程 131.0 71.60 67.94 3 5
彭水县分局 食品安全监管 陈均 食品科学与工程 130.0 80.40 71.16 1 6
彭水县分局 食品安全监管 刘江维 食品科学与工程 117.0 69.30 62.82 2 6
彭水县分局 食品安全监管 罗霞 食品加工技术 118.5 63.50 60.95 3 6
彭水县分局 药品安全监管 付桢 药学 117.0 79.00 66.70 1 6
彭水县分局 药品安全监管 乐娅 药学 113.5 65.20 60.13 2 6
渝北区分局 食品安全监管 于玲玲 食品科学 146.0 86.40 78.36 1 6
渝北区分局 食品安全监管 龙跃 食品科学与工程 147.0 83.90 77.66 2 6
渝北区分局 食品安全监管 周婷婷 食品科学与工程 144.0 80.20 75.28 3 6
渝北区分局 食品安全监管 杨洋 食品科学与工程 138.5 83.30 74.87 4 6
渝北区分局 食品安全监管 石仕慧 食品工程 139.5 82.50 74.85 5 6
渝北区分局 食品安全监管 刘旭 预防医学 144.0 78.30 74.52 6 6
渝北区分局 食品安全监管 李书洵 食品科学与工程 136.0 84.00 74.40 7 6
渝北区分局 食品安全监管 童尧 食品科学与工程 141.0 79.60 74.14 8 6
渝北区分局 食品安全监管 高其彩 食品质量与安全 142.5 75.90 73.11 9 6
长寿区分局 食品安全监管 周文婧 食品质量与安全 137.0 83.60 74.54 1 6
长寿区分局 食品安全监管 潘年龙 农产品加工及贮藏工程 133.5 78.20 71.33 2 6
长寿区分局 食品安全监管 张彬漪 食品科学与工程 133.5 76.90 70.81 3 6
长寿区分局 食品安全监管 陈雪莹 食品科学与工程 133.5 76.00 70.45 4 6
长寿区分局 药品安全监管 冯喆 制药工程(化学制药) 135.0 82.70 73.58 1 6
长寿区分局 药品安全监管 胡小梅 药学 131.5 85.10 73.49 2 6
长寿区分局 药品安全监管 蔡雪珍 制药工程专业 135.5 77.90 71.81 3 6
长寿区分局 药品安全监管 廖薇薇 临床药学 132.5 74.80 69.67 4 6
长寿区分局 药品安全监管 王中兴 制药工程 129.5 76.90 69.61 5 6
长寿区分局 药品安全监管 龙静 药学 130.5 76.00 69.55 6 6

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML