2016年二季度巴南区招聘事业单位工作人员体检人员名单
请以上考生于2016年6月8日(星期三)上午7:20前到重庆市巴南区龙洲湾龙海大道6号区行政中心1号楼天桥下集中参加体检。
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 笔试面试总成绩 |
| 1 | 跳石镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 64022054806 | 黄人可 | 男 | 199304 | 73.74 |
| 2 | 石滩镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 64022054828 | 唐利容 | 女 | 198308 | 75.76 |
| 3 | 木洞镇社保所 | 综合统计 | 64022054719 | 黄浩 | 男 | 198706 | 76.05 |
| 4 | 龙洲湾街道社保所 | 社保管理 | 64022054522 | 潘越 | 女 | 198911 | 76.59 |
| 5 | 接龙镇畜牧兽医站 | 动物防疫检疫 | 64022054530 | 周晏丞 | 女 | 199105 | 72.93 |
| 6 | 二圣镇社保所 | 人力资源管理 | 64022054818 | 谢承材 | 男 | 198807 | 69.93 |
| 7 | 东温泉镇文化体育服务中心 | 旅游管理 | 64022054704 | 蒋文丽 | 女 | 199112 | 83.35 |
| 8 | 东温泉镇畜牧兽医站 | 检疫员 | 64022054716 | 武小龙 | 男 | 199212 | 65.26 |
| 9 | 区征地办 | 财务会计 | 64022050419 | 彭凤琼 | 女 | 199210 | 78.42 |
| 10 | 区征地办 | 征地信息管理 | 64022050702 | 潘婷婷 | 女 | 198812 | 73.09 |
| 11 | 区园区服务中心 | 城市规划编制 | 64021050123 | 陈思唯 | 女 | 199204 | 75.01 |
| 12 | 区新兴产业发展中心 | 信息管理 | 64022051526 | 吴舒舸 | 男 | 189801 | 77.71 |
| 13 | 区网络信息中心 | 综合管理2 | 64022050906 | 张健超 | 男 | 198410 | 84.83 |
| 14 | 区广播电视台 | 文字编辑 | 64021050215 | 李超然 | 男 | 199005 | 76.9 |
| 15 | 巴南日报社 | 记者 | 64021050318 | 张英 | 女 | 199107 | 77.97 |
| 16 | 区铁路港口建设服务中心 | 工程管理 | 64022052029 | 邹京成 | 男 | 198608 | 81.15 |
| 17 | 区路政管理大队 | 物流管理 | 64022052201 | 蒲川元 | 男 | 198604 | 78.46 |
| 18 | 区公路质量监督站 | 质量安全监督 | 64022052117 | 王东 | 男 | 198912 | 81.36 |
| 19 | 东泉林场 | 会计 | 64022054505 | 方芳 | 女 | 199102 | 77.35 |
| 20 | 巴南区文化遗产保护中心 | 非物质文化遗产保护研究 | 64021050224 | 刘慧 | 女 | 198910 | 81.55 |
| 21 | 区节能监察中心 | 设备监测 | 64022051213 | 魏珊珊 | 女 | 199105 | 82.06 |
| 22 | 区水文监测站东温泉站 | 工程管理2 | 64022054312 | 王莲 | 女 | 199201 | 66.73 |
| 23 | 区水文监测站安澜站 | 工程管理1 | 64022054301 | 张文敏 | 女 | 199110 | 69.85 |
| 24 | 龙岗水库管理所 | 工程管理5 | 64022054406 | 张古一 | 男 | 199205 | 76.82 |
| 25 | 东温泉水利站 | 工程管理6 | 64022054415 | 何洪宇 | 男 | 198505 | 71.98 |
| 26 | 巴南区水文水质监测管理站 | 工程管理4 | 64022054318 | 王炎垒 | 男 | 199107 | 72.9 |
| 27 | 区建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 64022052004 | 卲义超 | 男 | 199111 | 82.4 |
| 28 | 区公园广场管理所 | 园林艺术 | 64022052213 | 张晓娟 | 女 | 198410 | 78.1 |
| 29 | 巴南区环境卫生管理处 | 会计 | 64022052226 | 王欢欢 | 女 | 198909 | 78.98 |
| 30 | 区保障性住房管理中心 | 文秘 | 64022054121 | 陈婧靓 | 女 | 199308 | 82.93 |
| 31 | 区保障性住房管理中心 | 财务管理 | 64022052802 | 程欠 | 女 | 199009 | 83.65 |
| 32 | 区保障性住房管理中心 | 财务管理 | 64022052615 | 冉翠 | 女 | 198602 | 80.59 |
| 33 | 区保障性住房管理中心 | 工程管理 | 64022053630 | 马春艳 | 女 | 199306 | 83.23 |
| 34 | 巴南区人民医院 | 财务科 | 64026055108 | 潘家强 | 男 | 198303 | 66.3 |
| 35 | 巴南区人民医院 | 口腔科 | 64024054905 | 吕嘉曦 | 女 | 199307 | 64.54 |
| 36 | 巴南区人民医院 | 设备科 | 64026055101 | 罗成 | 男 | 199208 | 67.16 |
| 37 | 巴南区人民医院 | 设备科 | 64026055102 | 向逾 | 男 | 198207 | 62.91 |
| 38 | 巴南区人民医院 | 神经内科 | 64024054909 | 郑宗菊 | 女 | 198210 | 70.84 |
| 39 | 巴南区人民医院 | 新生儿科 | 64024054904 | 杨延婷 | 女 | 198411 | 66.98 |
| 40 | 巴南区中医院 | 麻醉科 | 64024054921 | 艾敏 | 女 | 199108 | 76.04 |
| 41 | 护士学校 | 宣传策划 | 64026055118 | 程平 | 女 | 198909 | 69.79 |
| 42 | 巴南区界石镇中心卫生院 | 精神科 | 64024054928 | 江志毫 | 男 | 198609 | 66.31 |
| 43 | 巴南区疾病预防控制中心 | 传染病防控 | 64024054922 | 雷小念 | 女 | 198708 | 77.79 |
| 44 | 巴南区二院 | 儿科 | 64024054914 | 欧川梅 | 女 | 199203 | 70.79 |
| 45 | 南泉街道社区卫生服务中心 | 财务科 | 64026055126 | 王艺锦 | 女 | 199010 | 76.82 |
| 46 | 木洞镇中心卫生院 | 办公室 | 64026055307 | 古小玲 | 女 | 199209 | 81.11 |
| 47 | 丰盛镇卫生院 | 护理 | 64024055008 | 赵爱 | 女 | 198811 | 60.54 |
| 48 | 麻柳嘴卫生院 | 网络管理 | 64026055327 | 刘雨康 | 男 | 199112 | 64.2 |
| 49 | 双河口镇卫生院 | 临床 | 64024055018 | 杨兰 | 女 | 199309 | 60.89 |
| 50 | 石滩镇卫生院 | 中医科 | 64024055004 | 汤春念 | 女 | 199204 | 74.34 |
| 51 | 安澜镇卫生院 | 办公室 | 64026055318 | 张梦媛 | 女 | 199211 | 77.18 |
注意事项:1、体检当日早上空腹,体检前一天晚上不饮酒、不熬夜,不吃太油腻的食品。
2、参加体检人员需携带本人身份证、准考证及一寸免冠照片1张,体检费用自理。
点击分享此信息:
相关文章


