渝中区2016年2季度招聘事业单位工作人员总成绩
渝中区2016年2季度招聘事业单位工作人员总成绩已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
根据《简章》规定,组织开展了笔试、面试工作,现将各项成绩公布如下:
相关文章
根据《简章》规定,组织开展了笔试、面试工作,现将各项成绩公布如下:
| 序 号 |
报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 笔试折算后成绩 | 面试 成绩 | 面试折算后成绩 | 总 成 绩 |
名次 |
| 1 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 舆情监测 | 64011140101 | 142.5 | 42.75 | 缺考 | 缺考 | 42.75 | 2 |
| 2 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 舆情监测 | 64011140109 | 148.5 | 44.55 | 74.6 | 29.84 | 74.39 | 1 |
| 3 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 网络宣传 | 64011140128 | 139 | 41.7 | 75.6 | 30.24 | 71.94 | 1 |
| 4 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 网络宣传 | 64011140122 | 134 | 40.2 | 78.2 | 31.28 | 71.48 | 2 |
| 5 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 境内舆情分析 | 64011140213 | 144 | 43.2 | 81.1 | 32.44 | 75.64 | 1 |
| 6 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 境内舆情分析 | 64011140221 | 131.5 | 39.45 | 75.1 | 30.04 | 69.49 | 2 |
| 7 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 境外舆情分析 | 64011140223 | 153 | 45.9 | 80.3 | 32.12 | 78.02 | 1 |
| 8 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 境外舆情分析 | 64011140229 | 139.5 | 41.85 | 79.7 | 31.88 | 73.73 | 2 |
| 9 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 渝中报记者 | 64011140513 | 146 | 43.8 | 75.4 | 30.16 | 73.96 | 1 |
| 10 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 渝中报记者 | 64011140514 | 144.5 | 43.35 | 75.2 | 30.08 | 73.43 | 2 |
| 11 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 电视新闻记者 | 64011140519 | 135.5 | 40.65 | 缺考 | 缺考 | 40.65 | 2 |
| 12 | 重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心) | 电视新闻记者 | 64011140527 | 145 | 43.5 | 74.4 | 29.76 | 73.26 | 1 |
| 13 | 渝中区规划与发展研究中心 | 项目主管 | 64011140601 | 140 | 42 | 70.7 | 28.28 | 70.28 | 2 |
| 14 | 渝中区规划与发展研究中心 | 项目主管 | 64011140602 | 136.5 | 40.95 | 80.2 | 32.08 | 73.03 | 1 |
| 15 | 渝中区规划与发展研究中心 | 城市规划 | 64011140606 | 122 | 36.6 | 74 | 29.6 | 66.2 | 2 |
| 16 | 渝中区规划与发展研究中心 | 城市规划 | 64011140608 | 127 | 38.1 | 78.1 | 31.24 | 69.34 | 1 |
| 17 | 渝中区投资促进中心 | 企业服务 | 64012140707 | 172.5 | 51.75 | 80.6 | 32.24 | 83.99 | 1 |
| 18 | 渝中区投资促进中心 | 企业服务 | 64012140709 | 168.5 | 50.55 | 77.4 | 30.96 | 81.51 | 4 |
| 19 | 渝中区投资促进中心 | 企业服务 | 64012140807 | 167 | 50.1 | 79.2 | 31.68 | 81.78 | 3 |
| 20 | 渝中区投资促进中心 | 企业服务 | 64012140814 | 171.5 | 51.45 | 73.8 | 29.52 | 80.97 | 6 |
| 21 | 渝中区投资促进中心 | 企业服务 | 64012141520 | 168 | 50.4 | 83.4 | 33.36 | 83.76 | 2 |
| 22 | 渝中区投资促进中心 | 企业服务 | 64012141913 | 167 | 50.1 | 77.9 | 31.16 | 81.26 | 5 |
| 23 | 渝中区环境监测站 | 环境监测 | 64012142116 | 162 | 48.6 | 72.2 | 28.88 | 77.48 | 2 |
| 24 | 渝中区环境监测站 | 环境监测 | 64012142127 | 163.5 | 49.05 | 81.8 | 32.72 | 81.77 | 1 |
| 25 | 渝中区政协调研信息中心 | 综合管理 | 64012142316 | 158.5 | 47.55 | 75.94 | 30.38 | 77.93 | 1 |
| 26 | 渝中区政协调研信息中心 | 综合管理 | 64012142418 | 154.5 | 46.35 | 78.9 | 31.56 | 77.91 | 2 |
| 27 | 渝中区港航管理所 | 综合管理 | 64012150304 | 160 | 48 | 80.4 | 32.16 | 80.16 | 3 |
| 28 | 渝中区港航管理所 | 综合管理 | 64012150424 | 166 | 49.8 | 80 | 32 | 81.8 | 2 |
| 29 | 渝中区港航管理所 | 综合管理 | 64012150505 | 160 | 48 | 75.8 | 30.32 | 78.32 | 5 |
| 30 | 渝中区港航管理所 | 综合管理 | 64012150511 | 160.5 | 48.15 | 77.8 | 31.12 | 79.27 | 4 |
| 31 | 渝中区港航管理所 | 综合管理 | 64012150713 | 163.5 | 49.05 | 84 | 33.6 | 82.65 | 1 |
| 32 | 渝中区港航管理所 | 港航管理 | 64012150806 | 151 | 45.3 | 81 | 32.4 | 77.7 | 3 |
| 33 | 渝中区港航管理所 | 港航管理 | 64012150812 | 152.5 | 45.75 | 83.2 | 33.28 | 79.03 | 1 |
| 34 | 渝中区港航管理所 | 港航管理 | 64012150821 | 154 | 46.2 | 77.6 | 31.04 | 77.24 | 5 |
| 35 | 渝中区港航管理所 | 港航管理 | 64012150827 | 149 | 44.7 | 79.8 | 31.92 | 76.62 | 6 |
| 36 | 渝中区港航管理所 | 港航管理 | 64012150902 | 149 | 44.7 | 82.6 | 33.04 | 77.74 | 2 |
| 37 | 渝中区港航管理所 | 港航管理 | 64012151001 | 149.5 | 44.85 | 81.6 | 32.64 | 77.49 | 4 |
| 38 | 渝中区港航管理所 | 港航管理 | 64012151008 | 147.5 | 44.25 | 80 | 32 | 76.25 | 7 |
| 39 | 渝中区港航管理所 | 港航管理 | 64012151028 | 147.5 | 44.25 | 77.4 | 30.96 | 75.21 | 8 |
| 40 | 渝中区市政设施维护管理处 | 施工管理 | 64012151111 | 159.5 | 47.85 | 77.2 | 30.88 | 78.73 | 2 |
| 41 | 渝中区市政设施维护管理处 | 施工管理 | 64012151218 | 171 | 51.3 | 79.2 | 31.68 | 82.98 | 1 |
| 42 | 渝中区市政设施维护管理处 | 施工管理 | 64012151122 | 148.5 | 44.55 | 缺考 | 缺考 | 44.55 | 4 |
| 43 | 渝中区市政设施维护管理处 | 施工管理 | 64012151214 | 148 | 44.4 | 缺考 | 缺考 | 44.4 | 5 |
| 44 | 渝中区市政设施维护管理处 | 施工管理 | 64012151225 | 148 | 44.4 | 73 | 29.2 | 73.6 | 3 |
| 45 | 渝中区市政设施维护管理处 | 给排水管理 | 64012151321 | 165.5 | 49.65 | 79.8 | 31.92 | 81.57 | 2 |
| 46 | 渝中区市政设施维护管理处 | 给排水管理 | 64012151324 | 163.5 | 49.05 | 84.2 | 33.68 | 82.73 | 1 |
| 47 | 渝中区市政设施维护管理处 | 工程预决算 | 64012151405 | 161.5 | 48.45 | 84.4 | 33.76 | 82.21 | 1 |
| 48 | 渝中区市政设施维护管理处 | 工程预决算 | 64012151411 | 133.5 | 40.05 | 缺考 | 缺考 | 40.05 | 2 |
| 49 | 渝中区文物保护管理所 | 文物管理 | 64012151520 | 161 | 48.3 | 79.4 | 31.76 | 80.06 | 2 |
| 50 | 渝中区文物保护管理所 | 文物管理 | 64012151614 | 162.5 | 48.75 | 79.6 | 31.84 | 80.59 | 1 |
| 51 | 渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 64012151704 | 109 | 32.7 | 78.8 | 31.52 | 64.22 | 2 |
| 52 | 渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 64012151705 | 124.5 | 37.35 | 77 | 30.8 | 68.15 | 1 |
| 53 | 渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 64012151706 | 119 | 35.7 | 78.4 | 31.36 | 67.06 | 1 |
| 54 | 渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师 | 64012151709 | 95.5 | 28.65 | 66.2 | 26.48 | 55.13 | 2 |
| 55 | 重庆市中医骨科医院 | 卫生宣传1 | 64012151717 | 153 | 45.9 | 87.8 | 35.12 | 81.02 | 1 |
| 56 | 重庆市中医骨科医院 | 卫生宣传1 | 64012151715 | 149 | 44.7 | 79.6 | 31.84 | 76.54 | 2 |
| 57 | 重庆市中医骨科医院 | 卫生宣传2 | 64012151813 | 164 | 49.2 | 77.6 | 31.04 | 80.24 | 2 |
| 58 | 重庆市中医骨科医院 | 卫生宣传2 | 64012151819 | 160 | 48 | 84 | 33.6 | 81.6 | 1 |
| 59 | 重庆市中医骨科医院 | 内科医师2 | 64012151906 | 128 | 38.4 | 73.4 | 29.36 | 67.76 | 2 |
| 60 | 重庆市中医骨科医院 | 内科医师2 | 64012151908 | 127.5 | 38.25 | 79.4 | 31.76 | 70.01 | 1 |
| 61 | 重庆市中医骨科医院 | 中医师 | 64012151921 | 152.5 | 45.75 | 82.2 | 32.88 | 78.63 | 1 |
| 62 | 重庆市中医骨科医院 | 中医师 | 64012151926 | 141 | 42.3 | 78.4 | 31.36 | 73.66 | 2 |
| 63 | 重庆市中医骨科医院 | 骨科医师 | 64012151928 | 118 | 35.4 | 71.6 | 28.64 | 64.04 | 1 |
| 64 | 重庆市中医骨科医院 | 骨科医师 | 64012151927 | 98 | 29.4 | 77.6 | 31.04 | 60.44 | 2 |
| 65 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 64012152003 | 118.5 | 35.55 | 78.8 | 31.52 | 67.07 | 2 |
| 66 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 64012152004 | 86 | 25.8 | 缺考 | 缺考 | 25.8 | 3 |
| 67 | 上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 64012152006 | 125.5 | 37.65 | 73.6 | 29.44 | 67.09 | 1 |
| 68 | 菜园坝街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 64012152009 | 103.5 | 31.05 | 缺考 | 缺考 | 31.05 | 4 |
| 69 | 菜园坝街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 64012152010 | 149 | 44.7 | 76.8 | 30.72 | 75.42 | 1 |
| 70 | 菜园坝街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 64012152012 | 115.5 | 34.65 | 67.6 | 27.04 | 61.69 | 2 |
| 71 | 菜园坝街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 64012152014 | 99.5 | 29.85 | 74.6 | 29.84 | 59.69 | 3 |
| 72 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 64012152019 | 127 | 38.1 | 73.4 | 29.36 | 67.46 | 1 |
| 73 | 大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 64012152023 | 106 | 31.8 | 72.2 | 28.88 | 60.68 | 2 |
| 74 | 大溪沟街道社区卫生服务中心 | 应急宣传 | 64012152027 | 149.5 | 44.85 | 78.6 | 31.44 | 76.29 | 2 |
| 75 | 大溪沟街道社区卫生服务中心 | 应急宣传 | 64012152102 | 158.5 | 47.55 | 82 | 32.8 | 80.35 | 1 |
| 76 | 渝中区精神卫生中心 | 中医医师 | 64012152109 | 83.5 | 25.05 | 74 | 29.6 | 54.65 | 2 |
| 77 | 渝中区精神卫生中心 | 中医医师 | 64012152110 | 134 | 40.2 | 75.6 | 30.24 | 70.44 | 1 |
| 78 | 望龙门街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 64012152115 | 121 | 36.3 | 缺考 | 缺考 | 36.3 | 2 |
| 79 | 望龙门街道社区卫生服务中心 | 临床医师 | 64012152116 | 114 | 34.2 | 71.8 | 28.72 | 62.92 | 1 |
| 80 | 解放碑中央商务区管理委员会企业服务中心 | 综合管理1 | 64012152210 | 174.5 | 52.35 | 82.6 | 33.04 | 85.39 | 1 |
| 81 | 解放碑中央商务区管理委员会企业服务中心 | 综合管理1 | 64012152228 | 170 | 51 | 81.2 | 32.48 | 83.48 | 2 |
| 82 | 解放碑中央商务区管理委员会企业服务中心 | 综合管理2 | 64012152425 | 160 | 48 | 缺考 | 缺考 | 48 | 2 |
| 83 | 解放碑中央商务区管理委员会企业服务中心 | 综合管理2 | 64012152430 | 169.5 | 50.85 | 79.8 | 31.92 | 82.77 | 1 |
| 注:1、总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业科目测试成绩×30%+面试成绩×40%; | |||||||||
| 2、第一组面试平均分为77.24分;第二组面试平均分为80.07分;第三组面试平均分为76.58分; | |||||||||
| 3、重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心)舆情监测岗位、重庆市渝中区新闻信息中心(区互联网新闻研究中心)电视新闻记者岗位、望龙门街道社区卫生服务中心临床医师岗位、解放碑中央商务区管理委员会企业服务中心综合管理2岗位均只有一名考生参加面试,按照《简章》规定,上述岗位参加面试人员均未达到其所在面试考官组当天同类面试方式的所有参加面试考生的平均分,不作为体检人选; 4、按照《简章》规定,招聘岗位人数按“实际参加面试人数×面试比例”公式计算,上清寺街道社区卫生服务中心全科医师岗位实际参加面试人数2人,招聘岗位人数为1人。 |
|||||||||
主考官:汪涛 监督员:胡朱信 计分员:易小汉
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2016年6月4日
点击分享此信息:
相关文章


