国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年重庆万州区区级机关遴选公务员笔试、面试和总成绩

发布:2016-06-06 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年重庆万州区区级机关遴选公务员笔试、面试和总成绩已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
笔试、面试和总成绩公布表
    根据简章规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考万州遴选的54名面试人员的各项成绩公布如下:
招录职位 考生姓名 现工作单位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 按职位排序
笔试成绩 (50%)
折算成绩
面试成绩 (50%)
折算成绩
政协办综合文秘 张有为 白羊镇社事办副主任 81 40.50 76.80 38.40 78.90 1
政协办综合文秘 张丽娟 天城镇团委书记 70.00 35.00 77.20 38.60 73.60 2
政协办财务管理 吴智娟 高峰镇社事办主任 77.00 38.50 73.40 36.70 75.20 1
政协办财务管理 熊卫兵 太龙镇财政所主任科员 62.00 31.00 73.10 36.55 67.55 3
政协办财务管理 龙小玲 新田镇移民办主任 62.00 31.00 73.40 36.70 67.70 2
区委宣传部综合管理 彭国华 弹子镇食药监办主任 81.00 40.50 80.80 40.40 80.90 1
区委宣传部综合管理 谭勇 万州区公安局副主任科员 80.00 40.00 75.00 37.50 77.50 2
区直机关工委综合管理 邓伯君 太龙镇科员 74.00 37.00 78.40 39.20 76.20 1
区直机关工委综合管理 邹蓉 甘宁镇科员 70.00 35.00 79.90 39.95 74.95 2
区民政局综合管理 蒋大辉 分水镇社事办主任 74.00 37.00 77.00 38.50 75.50 1
区民政局综合管理 任郑文 龙沙镇统计办副主任 67.00 33.50 78.00 39.00 72.50 2
区人力社保局综合管理 丁江云 武陵镇科员 76.00 38.00 79.20 39.60 77.60 1
区人力社保局综合管理 匡斌 恒合乡党政办副主任 70.00 35.00 77.30 38.65 73.65 2
区信访办信访接待 向德波 太安镇副主任科员 74.00 37.00 75.60 37.80 74.80 1
区信访办信访接待 李旺聪 普子乡政府 65.00 32.50 79.00 39.50 72.00 2
区科委综合管理 申华 甘宁镇科员 71.00 35.50 79.20 39.60 75.10 1
区科委综合管理 邹毅 弹子镇社事办副主任 63.00 31.50 76.60 38.30 69.80 3
区科委综合管理 赵志远 铁峰乡安监办副主任 63.00 31.50 77.80 38.90 70.40 2
区移民局综合管理 傅左二 瀼渡镇副科 77.00 38.50 80.00 40.00 78.50 1
区移民局综合管理 谭莉 司法局黄柏乡司法所 74.00 37.00 80.20 40.10 77.10 2
区文化委财务管理 张军 燕山乡科员 66.00 33.00 81.50 40.75 73.75 1
区文化委财务管理 张锐 甘宁镇科员 55.00 27.50 77.60 38.80 66.30 2
区文化委文化艺术管理 晏素娟 白羊镇政府 68.00 34.00 77.20 38.60 72.60 1
区文化委文化艺术管理 方世荣 分水镇党政办副主任 65 32.50 79.10 39.55 72.05 2
区文化委群众体育管理 张元君 高峰镇党政办科员 71.00 35.50 62.80 31.40 66.90 2
区文化委群众体育管理 牟静 龙驹镇团委副书记 68.00 34.00 77.10 38.55 72.55 1
区卫生计生委文秘 郑世军 太安镇党政办主任 71.00 35.50 69.60 34.80 70.30 2
区卫生计生委文秘 郭富英 甘宁镇党群办副主任 71.00 35.50 78.60 39.30 74.80 1
区卫生计生委行政管理 廖艳红 钟鼓楼街道办事处科员 74.00 37.00 80.80 40.40 77.40 1
区卫生计生委行政管理 谭百灵 国土执法监察队 67.00 33.50 78.80 39.40 72.90 2
区经济信息委工业和信息化管理 杨武能 孙家镇科员 71.00 35.50 75.50 37.75 73.25 2
区经济信息委工业和信息化管理 尹安进 高粱镇党政办 68.00 34.00 80.60 40.30 74.30 1
区国资委国资监管 樊仕潜 分水镇科员 81.00 40.50 78.10 39.05 79.55 1
区国资委国资监管 罗世平 郭村镇党政办副主任 76.00 38.00 80.30 40.15 78.15 2
区农委农业管理 李红霞 郭村镇食药监办副主任 69.00 34.50 70.10 35.05 69.55 2
区农委农业管理 何军 走马镇副主任科员 67.00 33.50 79.20 39.60 73.10 1
区投资促进办招商专员 杨林 九池乡安监办副主任 69.00 34.50 76.10 38.05 72.55 1
区投资促进办招商专员 吴文超 响水镇副主任科员 68.00 34.00 66.60 33.30 67.30 2
渝东开发区综合管理 陈万林 郭村镇党群办副主任 77.00 38.50 79.50 39.75 78.25 1
渝东开发区综合管理 张云生 市政管理监察支队 75.00 37.50 80.80 40.40 77.90 3
渝东开发区综合管理 苟小霞 瀼渡镇副科 74.00 37.00 81.90 40.95 77.95 2
渝东开发区综合管理 容会宁 天城镇残联副理事长 72.00 36.00 78.90 39.45 75.45 4
区档案局会计 张涛 熊家镇经发办副主任 64.00 32.00 缺考 缺考 32.00 2
区档案局会计 瞿东益 熊家镇经发办科员 57.00 28.50 76.20 38.10 66.60 1
区招生办会计 兰宇珍 熊家镇副科 70.00 35.00 78.40 39.20 74.20 1
区招生办会计 但堂英 走马镇财政所主任科员 51.00 25.50 缺考 缺考 25.50 2
太白街道办事处综合管理 夏小平 武陵镇安监办主任 74.00 37.00 79.00 39.50 76.50 2
太白街道办事处综合管理 周露丹 甘宁镇副主任科员 74.00 37.00 84.50 42.25 79.25 1
太白街道办事处综合管理 杨小波 武陵镇政府 67.00 33.50 76.80 38.40 71.90 4
太白街道办事处综合管理 韦馨玉 余家镇政府 67.00 33.50 77.20 38.60 72.10 3
钟鼓楼街道办事处综合管理 王超 罗田镇党政办科员 68.00 34.00 78.40 39.20 73.20 1
钟鼓楼街道办事处综合管理 洪鑫 新田镇综治办副主任 54.00 27.00 缺考 缺考 27.00 2
陈家坝街道办事处综治专干 柯宏 长岭镇主任科员 66.00 33.00 60.60 30.30 63.30 2
陈家坝街道办事处综治专干 杨燕妮 孙家镇主任科员 65.00 32.50 80.70 40.35 72.85 1

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML