2016年第二季度重庆渝北区面向全国公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示表
备注:
1、鉴于网络安全的局限性,本成绩公布仅限于知晓使用,最终成绩的确定以人力社保部门加盖公章的纸质件为准;
2、面试时间定于2016年6月17日上午,面试采取结构化方式进行。请进入面试的考生保持手机通讯畅通,我局将另行电话通知面试有关事宜。如因考生手机通讯不畅而错过面试的,责任由考生自行承担。
| 渝北区2016年第二季度面向全国公开招聘 事业单位工作人员笔试成绩公示表 |
|||||||
| 考试时间:2016年5月21日 | |||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目得分 | 专业科目得分 | 总分 | 是否进入面试 |
| 1 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060107 | 69 | 84.5 | 153.5 | 是 |
| 2 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060207 | 71.5 | 78.5 | 150 | 是 |
| 3 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060205 | 67.5 | 79 | 146.5 | 否 |
| 4 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060130 | 73 | 72.5 | 145.5 | 否 |
| 5 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060209 | 64.5 | 80 | 144.5 | 否 |
| 6 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060126 | 62.5 | 78.5 | 141 | 否 |
| 7 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060202 | 68 | 72.5 | 140.5 | 否 |
| 8 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060103 | 63.5 | 76 | 139.5 | 否 |
| 9 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060121 | 63.5 | 76 | 139.5 | 否 |
| 10 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060226 | 66 | 69.5 | 135.5 | 否 |
| 11 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060114 | 64 | 71 | 135 | 否 |
| 12 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060106 | 66 | 68 | 134 | 否 |
| 13 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060208 | 69 | 65 | 134 | 否 |
| 14 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060109 | 67 | 64.5 | 131.5 | 否 |
| 15 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060120 | 62.5 | 66.5 | 129 | 否 |
| 16 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060201 | 59 | 70 | 129 | 否 |
| 17 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060108 | 58.5 | 70 | 128.5 | 否 |
| 18 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060116 | 63.5 | 64 | 127.5 | 否 |
| 19 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060210 | 57 | 70 | 127 | 否 |
| 20 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060101 | 53.5 | 72 | 125.5 | 否 |
| 21 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060113 | 70 | 55.5 | 125.5 | 否 |
| 22 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060118 | 62 | 63.5 | 125.5 | 否 |
| 23 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060117 | 64 | 60.5 | 124.5 | 否 |
| 24 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060112 | 63.5 | 60 | 123.5 | 否 |
| 25 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060129 | 63.5 | 60 | 123.5 | 否 |
| 26 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060220 | 61 | 62.5 | 123.5 | 否 |
| 27 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060223 | 59.5 | 64 | 123.5 | 否 |
| 28 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060102 | 57.5 | 64.5 | 122 | 否 |
| 29 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060104 | 51.5 | 68.5 | 120 | 否 |
| 30 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060215 | 51.5 | 67.5 | 119 | 否 |
| 31 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060123 | 56 | 62 | 118 | 否 |
| 32 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060224 | 58 | 59.5 | 117.5 | 否 |
| 33 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060119 | 54.5 | 62.5 | 117 | 否 |
| 34 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060124 | 55.5 | 61 | 116.5 | 否 |
| 35 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060111 | 60 | 54.5 | 114.5 | 否 |
| 36 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060211 | 57.5 | 54 | 111.5 | 否 |
| 37 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060214 | 51 | 60.5 | 111.5 | 否 |
| 38 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060110 | 48 | 60.5 | 108.5 | 否 |
| 39 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060204 | 51 | 57 | 108 | 否 |
| 40 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060225 | 47.5 | 60.5 | 108 | 否 |
| 41 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060219 | 50.5 | 57 | 107.5 | 否 |
| 42 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060203 | 54.5 | 52 | 106.5 | 否 |
| 43 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060115 | 48 | 53 | 101 | 否 |
| 44 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060218 | 50.5 | 50 | 100.5 | 否 |
| 45 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060217 | 52.5 | 46 | 98.5 | 否 |
| 46 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060125 | 48 | 49.5 | 97.5 | 否 |
| 47 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060122 | 56 | 41 | 97 | 否 |
| 48 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060221 | 42.5 | 52 | 94.5 | 否 |
| 49 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060206 | 45.5 | 34 | 79.5 | 否 |
| 50 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 51 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 52 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060128 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 53 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060212 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 54 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060213 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 55 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 56 | 区网络宣传管理中心 | 法规审查 | 64022060222 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 57 | 区公路管理处 | 养护 | 64022060229 | 76.5 | 75.5 | 152 | 是 |
| 58 | 区公路管理处 | 养护 | 64022060230 | 65 | 63 | 128 | 是 |
| 59 | 区公路管理处 | 养护 | 64022060227 | 65 | 61 | 126 | 否 |
| 60 | 区公路管理处 | 养护 | 64022060228 | 60 | 62.5 | 122.5 | 否 |
| 61 | 区公路管理处 | 养护 | 64022060302 | 53.5 | 63.5 | 117 | 否 |
| 62 | 区公路管理处 | 养护 | 64022060301 | 48.5 | 55.5 | 104 | 否 |
| 63 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060306 | 77.5 | 84 | 161.5 | 是 |
| 64 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060307 | 73 | 87 | 160 | 是 |
| 65 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060328 | 71.5 | 77 | 148.5 | 否 |
| 66 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060404 | 69.5 | 77 | 146.5 | 否 |
| 67 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060309 | 63 | 81.5 | 144.5 | 否 |
| 68 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060318 | 65 | 76.5 | 141.5 | 否 |
| 69 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060401 | 66.5 | 70 | 136.5 | 否 |
| 70 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060313 | 62.5 | 73.5 | 136 | 否 |
| 71 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060402 | 63.5 | 72 | 135.5 | 否 |
| 72 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060319 | 61 | 69.5 | 130.5 | 否 |
| 73 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060322 | 59.5 | 68 | 127.5 | 否 |
| 74 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060311 | 58 | 69 | 127 | 否 |
| 75 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060323 | 66.5 | 60 | 126.5 | 否 |
| 76 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060326 | 64 | 59.5 | 123.5 | 否 |
| 77 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060324 | 57.5 | 65.5 | 123 | 否 |
| 78 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060312 | 59.5 | 61 | 120.5 | 否 |
| 79 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060405 | 59.5 | 61 | 120.5 | 否 |
| 80 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060304 | 55 | 64.5 | 119.5 | 否 |
| 81 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060321 | 53 | 66.5 | 119.5 | 否 |
| 82 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060320 | 58 | 61 | 119 | 否 |
| 83 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060310 | 47.5 | 71 | 118.5 | 否 |
| 84 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060315 | 53.5 | 60.5 | 114 | 否 |
| 85 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060403 | 55 | 53 | 108 | 否 |
| 86 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060305 | 49.5 | 58 | 107.5 | 否 |
| 87 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060330 | 56 | 50.5 | 106.5 | 否 |
| 88 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060329 | 55 | 49.5 | 104.5 | 否 |
| 89 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060308 | 48.5 | 55.5 | 104 | 否 |
| 90 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060325 | 59 | 44.5 | 103.5 | 否 |
| 91 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060314 | 47.5 | 55.5 | 103 | 否 |
| 92 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060303 | 57 | 缺考 | 57 | 否 |
| 93 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060316 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 94 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060317 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 95 | 区公路管理处 | 法律安全 | 64022060327 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 96 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060421 | 71 | 72.5 | 143.5 | 是 |
| 97 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060420 | 63 | 75 | 138 | 是 |
| 98 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060419 | 64 | 73.5 | 137.5 | 否 |
| 99 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060413 | 56.5 | 79.5 | 136 | 否 |
| 100 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060418 | 64.5 | 71 | 135.5 | 否 |
| 101 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060424 | 62 | 71 | 133 | 否 |
| 102 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060423 | 61 | 69.5 | 130.5 | 否 |
| 103 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060422 | 65.5 | 60 | 125.5 | 否 |
| 104 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060414 | 62 | 61.5 | 123.5 | 否 |
| 105 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060426 | 50 | 71 | 121 | 否 |
| 106 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060407 | 59.5 | 60 | 119.5 | 否 |
| 107 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060416 | 57 | 62.5 | 119.5 | 否 |
| 108 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060415 | 64.5 | 53.5 | 118 | 否 |
| 109 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060411 | 51.5 | 63.5 | 115 | 否 |
| 110 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060406 | 59.5 | 54.5 | 114 | 否 |
| 111 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060417 | 54.5 | 58.5 | 113 | 否 |
| 112 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060410 | 56.5 | 54.5 | 111 | 否 |
| 113 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060408 | 49 | 60.5 | 109.5 | 否 |
| 114 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060409 | 55.5 | 45.5 | 101 | 否 |
| 115 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060425 | 47.5 | 52 | 99.5 | 否 |
| 116 | 区种子管理站 | 种子管理 | 64022060412 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 117 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060430 | 69 | 83.5 | 152.5 | 是 |
| 118 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060507 | 68.5 | 77 | 145.5 | 是 |
| 119 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060504 | 69.5 | 70 | 139.5 | 否 |
| 120 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060512 | 66.5 | 66.5 | 133 | 否 |
| 121 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060513 | 59 | 71.5 | 130.5 | 否 |
| 122 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060428 | 61.5 | 66.5 | 128 | 否 |
| 123 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060514 | 61 | 65 | 126 | 否 |
| 124 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060518 | 58.5 | 62 | 120.5 | 否 |
| 125 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060515 | 58 | 61.5 | 119.5 | 否 |
| 126 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060508 | 56.5 | 58.5 | 115 | 否 |
| 127 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060501 | 51.5 | 62.5 | 114 | 否 |
| 128 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060503 | 54.5 | 59.5 | 114 | 否 |
| 129 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060517 | 53 | 59.5 | 112.5 | 否 |
| 130 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060510 | 57 | 51.5 | 108.5 | 否 |
| 131 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060516 | 51.5 | 57 | 108.5 | 否 |
| 132 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060511 | 54.5 | 51 | 105.5 | 否 |
| 133 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060502 | 41.5 | 61 | 102.5 | 否 |
| 134 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060505 | 52.5 | 50 | 102.5 | 否 |
| 135 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060427 | 40 | 55 | 95 | 否 |
| 136 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060429 | 43 | 47.5 | 90.5 | 否 |
| 137 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060506 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 138 | 区种子管理站 | 植物保护 | 64022060509 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 147 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060527 | 74.5 | 85.5 | 160 | 是 |
| 141 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060521 | 74.5 | 83.5 | 158 | 是 |
| 144 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060524 | 75.5 | 82.5 | 158 | 是 |
| 143 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060523 | 64 | 77.5 | 141.5 | 否 |
| 140 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060520 | 66.5 | 70 | 136.5 | 否 |
| 148 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060528 | 62 | 70.5 | 132.5 | 否 |
| 146 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060526 | 56.5 | 68.5 | 125 | 否 |
| 142 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060522 | 63.5 | 57.5 | 121 | 否 |
| 139 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060519 | 53.5 | 65.5 | 119 | 否 |
| 149 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060529 | 64.5 | 53 | 117.5 | 否 |
| 145 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060525 | 57 | 52.5 | 109.5 | 否 |
| 150 | 双凤桥社会保障服务所 | 劳资纠纷调解 | 64022060530 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 151 | 双凤桥社区服务中心 | 企业安全监管 | 64022060602 | 71.5 | 75 | 146.5 | 是 |
| 152 | 双凤桥社区服务中心 | 企业安全监管 | 64022060603 | 64 | 71 | 135 | 是 |
| 153 | 双凤桥社区服务中心 | 企业安全监管 | 64022060601 | 52 | 62 | 114 | 否 |
| 154 | 回兴社区服务中心 | 社区管理 | 64022060604 | 68.5 | 68.5 | 137 | 是 |
| 155 | 回兴社区服务中心 | 社区管理 | 64022060606 | 63 | 71.5 | 134.5 | 是 |
| 156 | 回兴社区服务中心 | 社区管理 | 64022060609 | 64 | 54.5 | 118.5 | 否 |
| 157 | 回兴社区服务中心 | 社区管理 | 64022060608 | 56.5 | 55.5 | 112 | 否 |
| 158 | 回兴社区服务中心 | 社区管理 | 64022060605 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 159 | 回兴社区服务中心 | 社区管理 | 64022060607 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 160 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060614 | 78.5 | 86.5 | 165 | 是 |
| 161 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060612 | 70 | 74 | 144 | 是 |
| 162 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060611 | 75.5 | 66.5 | 142 | 否 |
| 163 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060618 | 66 | 71.5 | 137.5 | 否 |
| 164 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060619 | 65.5 | 71 | 136.5 | 否 |
| 165 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060617 | 59 | 69 | 128 | 否 |
| 166 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060621 | 63.5 | 64 | 127.5 | 否 |
| 167 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060615 | 60 | 65 | 125 | 否 |
| 168 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060610 | 50.5 | 56 | 106.5 | 否 |
| 169 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060620 | 50 | 51 | 101 | 否 |
| 170 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060622 | 47.5 | 53.5 | 101 | 否 |
| 171 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060623 | 43 | 56.5 | 99.5 | 否 |
| 172 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060616 | 43 | 51 | 94 | 否 |
| 173 | 古路镇农业服务中心 | 农田水利建设 | 64022060613 | 36 | 44 | 80 | 否 |
| 174 | 古路镇社会保障服务所 | 统计 | 64022060625 | 56 | 70.5 | 126.5 | 是 |
| 175 | 古路镇社会保障服务所 | 统计 | 64022060630 | 57.5 | 68 | 125.5 | 是 |
| 176 | 古路镇社会保障服务所 | 统计 | 64022060624 | 52 | 60.5 | 112.5 | 否 |
| 177 | 古路镇社会保障服务所 | 统计 | 64022060631 | 50.5 | 61 | 111.5 | 否 |
| 178 | 古路镇社会保障服务所 | 统计 | 64022060627 | 45 | 60.5 | 105.5 | 否 |
| 179 | 古路镇社会保障服务所 | 统计 | 64022060628 | 51.5 | 53 | 104.5 | 否 |
| 180 | 古路镇社会保障服务所 | 统计 | 64022060629 | 51.5 | 51.5 | 103 | 否 |
| 181 | 古路镇社会保障服务所 | 统计 | 64022060626 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 182 | 渝北区人民医院 | 财务科 | 64022060702 | 47 | 67 | 114 | 是 |
| 183 | 渝北区人民医院 | 财务科 | 64022060701 | 47 | 61 | 108 | 是 |
| 184 | 渝北区人民医院 | 财务科 | 64022060703 | 44.5 | 62 | 106.5 | 否 |
| 185 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060705 | 65.5 | 84 | 149.5 | 是 |
| 186 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060711 | 57.5 | 77 | 134.5 | 是 |
| 187 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060721 | 56.5 | 77 | 133.5 | 否 |
| 188 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060715 | 63 | 59 | 122 | 否 |
| 189 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060710 | 60.5 | 60 | 120.5 | 否 |
| 190 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060717 | 58.5 | 62 | 120.5 | 否 |
| 191 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060704 | 58.5 | 61 | 119.5 | 否 |
| 192 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060722 | 51.5 | 66 | 117.5 | 否 |
| 193 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060707 | 47 | 61 | 108 | 否 |
| 194 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060708 | 49 | 58 | 107 | 否 |
| 195 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060714 | 46 | 55 | 101 | 否 |
| 196 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060719 | 54 | 47 | 101 | 否 |
| 197 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060709 | 50 | 50 | 100 | 否 |
| 198 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060718 | 43 | 52 | 95 | 否 |
| 199 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060713 | 41.5 | 47 | 88.5 | 否 |
| 200 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060720 | 34.5 | 48 | 82.5 | 否 |
| 201 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060706 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 202 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060712 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 203 | 悦来社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060716 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 204 | 和合家园社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060728 | 68 | 77 | 145 | 是 |
| 205 | 和合家园社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060801 | 62.5 | 74 | 136.5 | 是 |
| 206 | 和合家园社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060730 | 60 | 71 | 131 | 否 |
| 207 | 和合家园社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060724 | 54.5 | 74 | 128.5 | 否 |
| 208 | 和合家园社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060729 | 54 | 64 | 118 | 否 |
| 209 | 和合家园社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060723 | 54.5 | 60 | 114.5 | 否 |
| 210 | 和合家园社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060725 | 55.5 | 56 | 111.5 | 否 |
| 211 | 和合家园社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060727 | 43.5 | 65 | 108.5 | 否 |
| 212 | 和合家园社区卫生服务中心 | 财务科 | 64022060726 | 44 | 57 | 101 | 否 |
| 213 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060816 | 73 | 67 | 140 | 是 |
| 214 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060808 | 59.5 | 63 | 122.5 | 是 |
| 215 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060826 | 46.5 | 75 | 121.5 | 否 |
| 216 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060820 | 47.5 | 71 | 118.5 | 否 |
| 217 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060902 | 58.5 | 59 | 117.5 | 否 |
| 218 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060828 | 49 | 66 | 115 | 否 |
| 219 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060824 | 51.5 | 63 | 114.5 | 否 |
| 220 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060822 | 47 | 67 | 114 | 否 |
| 221 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060823 | 49.5 | 64 | 113.5 | 否 |
| 222 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060813 | 45.5 | 67 | 112.5 | 否 |
| 223 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060819 | 51.5 | 61 | 112.5 | 否 |
| 224 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060804 | 48.5 | 63 | 111.5 | 否 |
| 225 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060817 | 50.5 | 60 | 110.5 | 否 |
| 226 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060903 | 53 | 57 | 110 | 否 |
| 227 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060815 | 49 | 60 | 109 | 否 |
| 228 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060811 | 49 | 58 | 107 | 否 |
| 229 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060805 | 45 | 60 | 105 | 否 |
| 230 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060812 | 57.5 | 47 | 104.5 | 否 |
| 231 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060829 | 55 | 49 | 104 | 否 |
| 232 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060905 | 50 | 53 | 103 | 否 |
| 233 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060807 | 40 | 61 | 101 | 否 |
| 234 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060809 | 48.5 | 51 | 99.5 | 否 |
| 235 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060803 | 44 | 55 | 99 | 否 |
| 236 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060810 | 48.5 | 49 | 97.5 | 否 |
| 237 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060830 | 43.5 | 52 | 95.5 | 否 |
| 238 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060806 | 37.5 | 56 | 93.5 | 否 |
| 239 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060827 | 34 | 57 | 91 | 否 |
| 240 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060818 | 47.5 | 43 | 90.5 | 否 |
| 241 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060814 | 40 | 41 | 81 | 否 |
| 242 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060802 | 37 | 41 | 78 | 否 |
| 243 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060821 | 35 | 38 | 73 | 否 |
| 244 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060825 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 245 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060901 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 246 | 兴隆中心卫生院 | 财务科 | 64022060904 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 247 | 茨竹中心卫生院 | 财务科 | 64022060910 | 46 | 61 | 107 | 是 |
| 248 | 茨竹中心卫生院 | 财务科 | 64022060906 | 42.5 | 62 | 104.5 | 是 |
| 249 | 茨竹中心卫生院 | 财务科 | 64022060912 | 48.5 | 54 | 102.5 | 否 |
| 250 | 茨竹中心卫生院 | 财务科 | 64022060908 | 46 | 49 | 95 | 否 |
| 251 | 茨竹中心卫生院 | 财务科 | 64022060914 | 42.5 | 44 | 86.5 | 否 |
| 252 | 茨竹中心卫生院 | 财务科 | 64022060911 | 39.5 | 45 | 84.5 | 否 |
| 253 | 茨竹中心卫生院 | 财务科 | 64022060907 | 35 | 45 | 80 | 否 |
| 254 | 茨竹中心卫生院 | 财务科 | 64022060909 | 35.5 | 42 | 77.5 | 否 |
| 255 | 茨竹中心卫生院 | 财务科 | 64022060913 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 256 | 大湾中心卫生院 | 财务科 | 64022060916 | 56.5 | 72 | 128.5 | 是 |
| 257 | 大湾中心卫生院 | 财务科 | 64022060918 | 51.5 | 62 | 113.5 | 是 |
| 258 | 大湾中心卫生院 | 财务科 | 64022060915 | 44.5 | 54 | 98.5 | 否 |
| 259 | 大湾中心卫生院 | 财务科 | 64022060917 | 36.5 | 59 | 95.5 | 否 |
| 260 | 大盛中心卫生院 | 财务科 | 64022060929 | 60 | 69 | 129 | 是 |
| 261 | 大盛中心卫生院 | 财务科 | 64022060925 | 49.5 | 68 | 117.5 | 是 |
| 262 | 大盛中心卫生院 | 财务科 | 64022061003 | 51 | 57 | 108 | 否 |
| 263 | 大盛中心卫生院 | 财务科 | 64022060923 | 51 | 56 | 107 | 否 |
| 264 | 大盛中心卫生院 | 财务科 | 64022060919 | 46 | 57 | 103 | 否 |
| 265 | 大盛中心卫生院 | 财务科 | 64022061001 | 44 | 55 | 99 | 否 |
| 266 | 大盛中心卫生院 | 财务科 | 64022060922 | 46.5 | 52 | 98.5 | 否 |
