国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年第二季度重庆渝北区面向全国公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示表

发布:2016-06-01 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年第二季度重庆渝北区面向全国公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示表已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
  备注:
  1、鉴于网络安全的局限性,本成绩公布仅限于知晓使用,最终成绩的确定以人力社保部门加盖公章的纸质件为准;
  2、面试时间定于2016年6月17日上午,面试采取结构化方式进行。请进入面试的考生保持手机通讯畅通,我局将另行电话通知面试有关事宜。如因考生手机通讯不畅而错过面试的,责任由考生自行承担。
渝北区2016年第二季度面向全国公开招聘
事业单位工作人员笔试成绩公示表
考试时间:2016年5月21日
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 公共科目得分 专业科目得分 总分 是否进入面试
1 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060107 69 84.5 153.5
2 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060207 71.5 78.5 150
3 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060205 67.5 79 146.5
4 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060130 73 72.5 145.5
5 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060209 64.5 80 144.5
6 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060126 62.5 78.5 141
7 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060202 68 72.5 140.5
8 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060103 63.5 76 139.5
9 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060121 63.5 76 139.5
10 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060226 66 69.5 135.5
11 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060114 64 71 135
12 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060106 66 68 134
13 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060208 69 65 134
14 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060109 67 64.5 131.5
15 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060120 62.5 66.5 129
16 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060201 59 70 129
17 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060108 58.5 70 128.5
18 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060116 63.5 64 127.5
19 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060210 57 70 127
20 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060101 53.5 72 125.5
21 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060113 70 55.5 125.5
22 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060118 62 63.5 125.5
23 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060117 64 60.5 124.5
24 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060112 63.5 60 123.5
25 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060129 63.5 60 123.5
26 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060220 61 62.5 123.5
27 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060223 59.5 64 123.5
28 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060102 57.5 64.5 122
29 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060104 51.5 68.5 120
30 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060215 51.5 67.5 119
31 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060123 56 62 118
32 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060224 58 59.5 117.5
33 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060119 54.5 62.5 117
34 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060124 55.5 61 116.5
35 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060111 60 54.5 114.5
36 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060211 57.5 54 111.5
37 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060214 51 60.5 111.5
38 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060110 48 60.5 108.5
39 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060204 51 57 108
40 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060225 47.5 60.5 108
41 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060219 50.5 57 107.5
42 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060203 54.5 52 106.5
43 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060115 48 53 101
44 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060218 50.5 50 100.5
45 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060217 52.5 46 98.5
46 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060125 48 49.5 97.5
47 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060122 56 41 97
48 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060221 42.5 52 94.5
49 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060206 45.5 34 79.5
50 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060105 缺考 缺考 缺考
51 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060127 缺考 缺考 缺考
52 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060128 缺考 缺考 缺考
53 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060212 缺考 缺考 缺考
54 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060213 缺考 缺考 缺考
55 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060216 缺考 缺考 缺考
56 区网络宣传管理中心 法规审查 64022060222 缺考 缺考 缺考
57 区公路管理处 养护 64022060229 76.5 75.5 152
58 区公路管理处 养护 64022060230 65 63 128
59 区公路管理处 养护 64022060227 65 61 126
60 区公路管理处 养护 64022060228 60 62.5 122.5
61 区公路管理处 养护 64022060302 53.5 63.5 117
62 区公路管理处 养护 64022060301 48.5 55.5 104
63 区公路管理处 法律安全 64022060306 77.5 84 161.5
64 区公路管理处 法律安全 64022060307 73 87 160
65 区公路管理处 法律安全 64022060328 71.5 77 148.5
66 区公路管理处 法律安全 64022060404 69.5 77 146.5
67 区公路管理处 法律安全 64022060309 63 81.5 144.5
68 区公路管理处 法律安全 64022060318 65 76.5 141.5
69 区公路管理处 法律安全 64022060401 66.5 70 136.5
70 区公路管理处 法律安全 64022060313 62.5 73.5 136
71 区公路管理处 法律安全 64022060402 63.5 72 135.5
72 区公路管理处 法律安全 64022060319 61 69.5 130.5
73 区公路管理处 法律安全 64022060322 59.5 68 127.5
74 区公路管理处 法律安全 64022060311 58 69 127
75 区公路管理处 法律安全 64022060323 66.5 60 126.5
76 区公路管理处 法律安全 64022060326 64 59.5 123.5
77 区公路管理处 法律安全 64022060324 57.5 65.5 123
78 区公路管理处 法律安全 64022060312 59.5 61 120.5
79 区公路管理处 法律安全 64022060405 59.5 61 120.5
80 区公路管理处 法律安全 64022060304 55 64.5 119.5
81 区公路管理处 法律安全 64022060321 53 66.5 119.5
82 区公路管理处 法律安全 64022060320 58 61 119
83 区公路管理处 法律安全 64022060310 47.5 71 118.5
84 区公路管理处 法律安全 64022060315 53.5 60.5 114
85 区公路管理处 法律安全 64022060403 55 53 108
86 区公路管理处 法律安全 64022060305 49.5 58 107.5
87 区公路管理处 法律安全 64022060330 56 50.5 106.5
88 区公路管理处 法律安全 64022060329 55 49.5 104.5
89 区公路管理处 法律安全 64022060308 48.5 55.5 104
90 区公路管理处 法律安全 64022060325 59 44.5 103.5
91 区公路管理处 法律安全 64022060314 47.5 55.5 103
92 区公路管理处 法律安全 64022060303 57 缺考 57
93 区公路管理处 法律安全 64022060316 缺考 缺考 缺考
94 区公路管理处 法律安全 64022060317 缺考 缺考 缺考
95 区公路管理处 法律安全 64022060327 缺考 缺考 缺考
96 区种子管理站 种子管理 64022060421 71 72.5 143.5
97 区种子管理站 种子管理 64022060420 63 75 138
98 区种子管理站 种子管理 64022060419 64 73.5 137.5
99 区种子管理站 种子管理 64022060413 56.5 79.5 136
100 区种子管理站 种子管理 64022060418 64.5 71 135.5
101 区种子管理站 种子管理 64022060424 62 71 133
102 区种子管理站 种子管理 64022060423 61 69.5 130.5
103 区种子管理站 种子管理 64022060422 65.5 60 125.5
104 区种子管理站 种子管理 64022060414 62 61.5 123.5
105 区种子管理站 种子管理 64022060426 50 71 121
106 区种子管理站 种子管理 64022060407 59.5 60 119.5
107 区种子管理站 种子管理 64022060416 57 62.5 119.5
108 区种子管理站 种子管理 64022060415 64.5 53.5 118
109 区种子管理站 种子管理 64022060411 51.5 63.5 115
110 区种子管理站 种子管理 64022060406 59.5 54.5 114
111 区种子管理站 种子管理 64022060417 54.5 58.5 113
112 区种子管理站 种子管理 64022060410 56.5 54.5 111
113 区种子管理站 种子管理 64022060408 49 60.5 109.5
114 区种子管理站 种子管理 64022060409 55.5 45.5 101
115 区种子管理站 种子管理 64022060425 47.5 52 99.5
116 区种子管理站 种子管理 64022060412 缺考 缺考 缺考
117 区种子管理站 植物保护 64022060430 69 83.5 152.5
118 区种子管理站 植物保护 64022060507 68.5 77 145.5
119 区种子管理站 植物保护 64022060504 69.5 70 139.5
120 区种子管理站 植物保护 64022060512 66.5 66.5 133
121 区种子管理站 植物保护 64022060513 59 71.5 130.5
122 区种子管理站 植物保护 64022060428 61.5 66.5 128
123 区种子管理站 植物保护 64022060514 61 65 126
124 区种子管理站 植物保护 64022060518 58.5 62 120.5
125 区种子管理站 植物保护 64022060515 58 61.5 119.5
126 区种子管理站 植物保护 64022060508 56.5 58.5 115
127 区种子管理站 植物保护 64022060501 51.5 62.5 114
128 区种子管理站 植物保护 64022060503 54.5 59.5 114
129 区种子管理站 植物保护 64022060517 53 59.5 112.5
130 区种子管理站 植物保护 64022060510 57 51.5 108.5
131 区种子管理站 植物保护 64022060516 51.5 57 108.5
132 区种子管理站 植物保护 64022060511 54.5 51 105.5
133 区种子管理站 植物保护 64022060502 41.5 61 102.5
134 区种子管理站 植物保护 64022060505 52.5 50 102.5
135 区种子管理站 植物保护 64022060427 40 55 95
136 区种子管理站 植物保护 64022060429 43 47.5 90.5
137 区种子管理站 植物保护 64022060506 缺考 缺考 缺考
138 区种子管理站 植物保护 64022060509 缺考 缺考 缺考
147 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060527 74.5 85.5 160
141 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060521 74.5 83.5 158
144 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060524 75.5 82.5 158
143 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060523 64 77.5 141.5
140 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060520 66.5 70 136.5
148 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060528 62 70.5 132.5
146 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060526 56.5 68.5 125
142 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060522 63.5 57.5 121
139 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060519 53.5 65.5 119
149 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060529 64.5 53 117.5
145 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060525 57 52.5 109.5
150 双凤桥社会保障服务所 劳资纠纷调解 64022060530 缺考 缺考 缺考
151 双凤桥社区服务中心 企业安全监管 64022060602 71.5 75 146.5
152 双凤桥社区服务中心 企业安全监管 64022060603 64 71 135
153 双凤桥社区服务中心 企业安全监管 64022060601 52 62 114
154 回兴社区服务中心 社区管理 64022060604 68.5 68.5 137
155 回兴社区服务中心 社区管理 64022060606 63 71.5 134.5
156 回兴社区服务中心 社区管理 64022060609 64 54.5 118.5
157 回兴社区服务中心 社区管理 64022060608 56.5 55.5 112
158 回兴社区服务中心 社区管理 64022060605 缺考 缺考 缺考
159 回兴社区服务中心 社区管理 64022060607 缺考 缺考 缺考
160 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060614 78.5 86.5 165
161 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060612 70 74 144
162 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060611 75.5 66.5 142
163 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060618 66 71.5 137.5
164 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060619 65.5 71 136.5
165 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060617 59 69 128
166 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060621 63.5 64 127.5
167 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060615 60 65 125
168 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060610 50.5 56 106.5
169 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060620 50 51 101
170 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060622 47.5 53.5 101
171 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060623 43 56.5 99.5
172 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060616 43 51 94
173 古路镇农业服务中心 农田水利建设 64022060613 36 44 80
174 古路镇社会保障服务所 统计 64022060625 56 70.5 126.5
175 古路镇社会保障服务所 统计 64022060630 57.5 68 125.5
176 古路镇社会保障服务所 统计 64022060624 52 60.5 112.5
177 古路镇社会保障服务所 统计 64022060631 50.5 61 111.5
178 古路镇社会保障服务所 统计 64022060627 45 60.5 105.5
179 古路镇社会保障服务所 统计 64022060628 51.5 53 104.5
180 古路镇社会保障服务所 统计 64022060629 51.5 51.5 103
181 古路镇社会保障服务所 统计 64022060626 缺考 缺考 缺考
182 渝北区人民医院 财务科 64022060702 47 67 114
183 渝北区人民医院 财务科 64022060701 47 61 108
184 渝北区人民医院 财务科 64022060703 44.5 62 106.5
185 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060705 65.5 84 149.5
186 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060711 57.5 77 134.5
187 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060721 56.5 77 133.5
188 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060715 63 59 122
189 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060710 60.5 60 120.5
190 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060717 58.5 62 120.5
191 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060704 58.5 61 119.5
192 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060722 51.5 66 117.5
193 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060707 47 61 108
194 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060708 49 58 107
195 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060714 46 55 101
196 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060719 54 47 101
197 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060709 50 50 100
198 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060718 43 52 95
199 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060713 41.5 47 88.5
200 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060720 34.5 48 82.5
201 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060706 缺考 缺考 缺考
202 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060712 缺考 缺考 缺考
203 悦来社区卫生服务中心 财务科 64022060716 缺考 缺考 缺考
204 和合家园社区卫生服务中心 财务科 64022060728 68 77 145
205 和合家园社区卫生服务中心 财务科 64022060801 62.5 74 136.5
206 和合家园社区卫生服务中心 财务科 64022060730 60 71 131
207 和合家园社区卫生服务中心 财务科 64022060724 54.5 74 128.5
208 和合家园社区卫生服务中心 财务科 64022060729 54 64 118
209 和合家园社区卫生服务中心 财务科 64022060723 54.5 60 114.5
210 和合家园社区卫生服务中心 财务科 64022060725 55.5 56 111.5
211 和合家园社区卫生服务中心 财务科 64022060727 43.5 65 108.5
212 和合家园社区卫生服务中心 财务科 64022060726 44 57 101
213 兴隆中心卫生院 财务科 64022060816 73 67 140
214 兴隆中心卫生院 财务科 64022060808 59.5 63 122.5
215 兴隆中心卫生院 财务科 64022060826 46.5 75 121.5
216 兴隆中心卫生院 财务科 64022060820 47.5 71 118.5
217 兴隆中心卫生院 财务科 64022060902 58.5 59 117.5
218 兴隆中心卫生院 财务科 64022060828 49 66 115
219 兴隆中心卫生院 财务科 64022060824 51.5 63 114.5
220 兴隆中心卫生院 财务科 64022060822 47 67 114
221 兴隆中心卫生院 财务科 64022060823 49.5 64 113.5
222 兴隆中心卫生院 财务科 64022060813 45.5 67 112.5
223 兴隆中心卫生院 财务科 64022060819 51.5 61 112.5
224 兴隆中心卫生院 财务科 64022060804 48.5 63 111.5
225 兴隆中心卫生院 财务科 64022060817 50.5 60 110.5
226 兴隆中心卫生院 财务科 64022060903 53 57 110
227 兴隆中心卫生院 财务科 64022060815 49 60 109
228 兴隆中心卫生院 财务科 64022060811 49 58 107
229 兴隆中心卫生院 财务科 64022060805 45 60 105
230 兴隆中心卫生院 财务科 64022060812 57.5 47 104.5
231 兴隆中心卫生院 财务科 64022060829 55 49 104
232 兴隆中心卫生院 财务科 64022060905 50 53 103
233 兴隆中心卫生院 财务科 64022060807 40 61 101
234 兴隆中心卫生院 财务科 64022060809 48.5 51 99.5
235 兴隆中心卫生院 财务科 64022060803 44 55 99
236 兴隆中心卫生院 财务科 64022060810 48.5 49 97.5
237 兴隆中心卫生院 财务科 64022060830 43.5 52 95.5
238 兴隆中心卫生院 财务科 64022060806 37.5 56 93.5
239 兴隆中心卫生院 财务科 64022060827 34 57 91
240 兴隆中心卫生院 财务科 64022060818 47.5 43 90.5
241 兴隆中心卫生院 财务科 64022060814 40 41 81
242 兴隆中心卫生院 财务科 64022060802 37 41 78
243 兴隆中心卫生院 财务科 64022060821 35 38 73
244 兴隆中心卫生院 财务科 64022060825 缺考 缺考 缺考
245 兴隆中心卫生院 财务科 64022060901 缺考 缺考 缺考
246 兴隆中心卫生院 财务科 64022060904 缺考 缺考 缺考
247 茨竹中心卫生院 财务科 64022060910 46 61 107
248 茨竹中心卫生院 财务科 64022060906 42.5 62 104.5
249 茨竹中心卫生院 财务科 64022060912 48.5 54 102.5
250 茨竹中心卫生院 财务科 64022060908 46 49 95
251 茨竹中心卫生院 财务科 64022060914 42.5 44 86.5
252 茨竹中心卫生院 财务科 64022060911 39.5 45 84.5
253 茨竹中心卫生院 财务科 64022060907 35 45 80
254 茨竹中心卫生院 财务科 64022060909 35.5 42 77.5
255 茨竹中心卫生院 财务科 64022060913 缺考 缺考 缺考
256 大湾中心卫生院 财务科 64022060916 56.5 72 128.5
257 大湾中心卫生院 财务科 64022060918 51.5 62 113.5
258 大湾中心卫生院 财务科 64022060915 44.5 54 98.5
259 大湾中心卫生院 财务科 64022060917 36.5 59 95.5
260 大盛中心卫生院 财务科 64022060929 60 69 129
261 大盛中心卫生院 财务科 64022060925 49.5 68 117.5
262 大盛中心卫生院 财务科 64022061003 51 57 108
263 大盛中心卫生院 财务科 64022060923 51 56 107
264 大盛中心卫生院 财务科 64022060919 46 57 103
265 大盛中心卫生院 财务科 64022061001 44 55 99
266 大盛中心卫生院 财务科 64022060922 46.5 52 98.5
267 大盛中心卫生院 财务科 64022060924 43 55 98
268 大盛中心卫生院 财务科 64022060926 45.5 52 97.5
269 大盛中心卫生院 财务科 64022060920 41.5 55 96.5
270 大盛中心卫生院 财务科 64022060930 39 45 84
271 大盛中心卫生院 财务科 64022060928 37 44 81
272 大盛中心卫生院 财务科 64022060927 41.5 37 78.5
273 大盛中心卫生院 财务科 64022060921 34.5 36 70.5
274 大盛中心卫生院 财务科 64022061002 缺考 缺考 缺考
275 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061012 63.5 59 122.5
276 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061004 66.5 46 112.5
277 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061010 62 49 111
278 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061005 62.5 47 109.5
279 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061017 60 48 108
280 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061009 64 42 106
281 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061007 56.5 49 105.5
282 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061008 55.5 46 101.5
283 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061016 52 44 96
284 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061019 56.5 38 94.5
285 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061013 52.5 41 93.5
286 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061006 45 46 91
287 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061018 44 47 91
288 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061014 48 42 90
289 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061015 39 48 87
290 渝北区卫生信息中心 信息科 64022061011 41.5 41 82.5
291 渝北区人民医院 呼吸内科 64024061101 61.5 59 120.5
292 渝北区人民医院 感染科 64024061102 52.5 59 111.5
293 渝北区人民医院 感染科 64024061103 48 46 94
294 渝北区人民医院 急诊内科(执业证和规培证) 64024061104 55.5 68 123.5
295 渝北区人民医院 急诊内科(执业证和规培证) 64024061105 缺考 缺考 缺考
296 渝北区中医院 呼吸内科 64024061106 66 54 120
297 渝北区中医院 心血管内科 64024061107 50 53 103
298 渝北区妇幼保健院 儿科 64024061108 52 69 121
299 渝北区妇幼保健院 儿科 64024061109 50.5 58 108.5
300 渝北区妇幼保健院 儿科 64024061110 50 58 108
301 渝北区人民医院 B超室 64024061111 51 66 117
302 渝北区妇幼保健院 医学影像科 64024061113 48.5 54 102.5
303 渝北区妇幼保健院 医学影像科 64024061112 缺考 缺考 缺考
304 龙山社区卫生服务中心 放射科 64024061114 38 57 95
305 龙山社区卫生服务中心 放射科 64024061118 51 43 94
306 龙山社区卫生服务中心 放射科 64024061116 49 44 93
307 龙山社区卫生服务中心 放射科 64024061120 45 42 87
308 龙山社区卫生服务中心 放射科 64024061121 42.5 40 82.5
309 龙山社区卫生服务中心 放射科 64024061119 36 46 82
310 龙山社区卫生服务中心 放射科 64024061115 42.5 39 81.5
311 龙山社区卫生服务中心 放射科 64024061117 40.5 37 77.5
312 木耳中心卫生院 放射科 64024061122 56.5 48 104.5
313 木耳中心卫生院 放射科 64024061123 14.5 19 33.5
314 统景中心卫生院 放射科 64024061124 43.5 37 80.5
315 统景中心卫生院 放射科 64024061126 34.5 37 71.5
316 统景中心卫生院 放射科 64024061125 40 31 71
317 洛碛中心卫生院 B超室 64024061129 43 44 87
318 洛碛中心卫生院 B超室 64024061128 40.5 39 79.5
319 洛碛中心卫生院 B超室 64024061127 39 29 68
320 渝北区中医院 精神科 64024061203 71 54 125
321 渝北区中医院 精神科 64024061201 57.5 55 112.5
322 渝北区中医院 精神科 64024061202 49.5 57 106.5
323 渝北区中医院 精神科 64024061204 51.5 49 100.5
324 渝北区妇幼保健院 ICU病房 64024061210 63 57 120
325 渝北区妇幼保健院 ICU病房 64024061211 65 50 115
326 渝北区妇幼保健院 ICU病房 64024061206 55.5 59 114.5
327 渝北区妇幼保健院 ICU病房 64024061209 59.5 47 106.5
328 渝北区妇幼保健院 ICU病房 64024061208 54 49 103
329 渝北区妇幼保健院 ICU病房 64024061205 46.5 54 100.5
330 渝北区妇幼保健院 ICU病房 64024061207 缺考 缺考 缺考
331 龙塔社区卫生服务中心 急诊科 64024061220 72.5 52 124.5
332 龙塔社区卫生服务中心 急诊科 64024061214 53 57 110
333 龙塔社区卫生服务中心 急诊科 64024061219 60 49 109
334 龙塔社区卫生服务中心 急诊科 64024061216 48 55 103
335 龙塔社区卫生服务中心 急诊科 64024061215 54 44 98
336 龙塔社区卫生服务中心 急诊科 64024061217 42 50 92
337 龙塔社区卫生服务中心 急诊科 64024061218 45.5 44 89.5
338 龙塔社区卫生服务中心 急诊科 64024061212 50 39 89
339 龙塔社区卫生服务中心 急诊科 64024061213 43 46 89
340 龙塔社区卫生服务中心 外科 64024061221 55.5 50 105.5
341 龙塔社区卫生服务中心 外科 64024061222 39 30 69
342 和合家园社区卫生服务中心 妇产科 64024061223 44 49 93
343 和合家园社区卫生服务中心 妇产科 64024061224 14.5 45 59.5
344 木耳中心卫生院 内科 64024061226 60.5 48 108.5
345 木耳中心卫生院 内科 64024061225 36.5 40 76.5
346 大湾中心卫生院 妇产科 64024061230 52.5 50 102.5
347 大湾中心卫生院 妇产科 64024061231 49 53 102
348 大湾中心卫生院 妇产科 64024061227 46.5 48 94.5
349 大湾中心卫生院 妇产科 64024061228 40 54 94
350 大湾中心卫生院 妇产科 64024061229 46.5 47 93.5
351 大湾中心卫生院 妇产科 64024061232 缺考 缺考 缺考
352 渝北区疾病预防控制中心 检验科(男) 64024061302 58.5 32 90.5
353 渝北区疾病预防控制中心 检验科(男) 64024061303 49 40 89
354 渝北区疾病预防控制中心 检验科(男) 64024061301 44 39 83
355 渝北区疾病预防控制中心 检验科(男) 64024061304 45 38 83
356 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061312 68.5 54 122.5
357 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061308 72 43 115
358 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061318 66.5 46 112.5
359 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061309 64.5 43 107.5
360 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061313 58 49 107
361 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061317 55.5 44 99.5
362 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061305 55 44 99
363 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061307 51 48 99
364 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061311 59 39 98
365 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061316 58.5 38 96.5
366 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061315 59.5 36 95.5
367 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061319 50 41 91
368 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061314 53.5 37 90.5
369 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061310 52 38 90
370 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061321 49 38 87
371 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061306 41 42 83
372 渝北区疾病预防控制中心 检验科(性别不限) 64024061320 46 30 76
373 茨竹中心卫生院 检验科 64024061324 51.5 50 101.5
374 茨竹中心卫生院 检验科 64024061323 44.5 51 95.5
375 茨竹中心卫生院 检验科 64024061325 48.5 37 85.5
376 茨竹中心卫生院 检验科 64024061322 34 38 72
377 王家社区卫生服务中心 检验 64024061402 56.5 65 121.5
378 王家社区卫生服务中心 检验 64024061403 41 66 107
379 王家社区卫生服务中心 检验 64024061329 51 54 105
380 王家社区卫生服务中心 检验 64024061328 48.5 43 91.5
381 王家社区卫生服务中心 检验 64024061409 49 40 89
382 王家社区卫生服务中心 检验 64024061404 40.5 46 86.5
383 王家社区卫生服务中心 检验 64024061327 41 43 84
384 王家社区卫生服务中心 检验 64024061408 41 43 84
385 王家社区卫生服务中心 检验 64024061326 37 44 81
386 王家社区卫生服务中心 检验 64024061407 40 41 81
387 王家社区卫生服务中心 检验 64024061330 31.5 46 77.5
388 王家社区卫生服务中心 检验 64024061401 39.5 36 75.5
389 王家社区卫生服务中心 检验 64024061405 39.5 36 75.5
390 王家社区卫生服务中心 检验 64024061406 缺考 缺考 缺考
391 大盛中心卫生院 检验科 64024061411 45 39 84
392 大盛中心卫生院 检验科 64024061410 37.5 37 74.5
393 渝北区人民医院 护理十级 64024061416 51.5 72 123.5
394 渝北区人民医院 护理十级 64024061414 57.5 64 121.5
395 渝北区人民医院 护理十级 64024061412 52 69 121
396 渝北区人民医院 护理十级 64024061413 47.5 71 118.5
397 渝北区人民医院 护理十级 64024061415 36 60 96
398 渝北区人民医院 护理十二级 64024061425 76.5 72 148.5
399 渝北区人民医院 护理十二级 64024061501 72.5 72 144.5
400 渝北区人民医院 护理十二级 64024061420 66.5 70 136.5
401 渝北区人民医院 护理十二级 64024061419 63 69 132
402 渝北区人民医院 护理十二级 64024061509 60 70 130
403 渝北区人民医院 护理十二级 64024061502 59 70 129
404 渝北区人民医院 护理十二级 64024061512 57.5 68 125.5
405 渝北区人民医院 护理十二级 64024061422 55 68 123
406 渝北区人民医院 护理十二级 64024061418 54.5 68 122.5
407 渝北区人民医院 护理十二级 64024061508 48.5 69 117.5
408 渝北区人民医院 护理十二级 64024061504 52 63 115
409 渝北区人民医院 护理十二级 64024061505 56 58 114
410 渝北区人民医院 护理十二级 64024061427 47.5 66 113.5
411 渝北区人民医院 护理十二级 64024061423 51 62 113
412 渝北区人民医院 护理十二级 64024061507 46.5 66 112.5
413 渝北区人民医院 护理十二级 64024061417 50 62 112
414 渝北区人民医院 护理十二级 64024061510 53 57 110
415 渝北区人民医院 护理十二级 64024061511 49.5 60 109.5
416 渝北区人民医院 护理十二级 64024061429 50 59 109
417 渝北区人民医院 护理十二级 64024061430 47.5 58 105.5
418 渝北区人民医院 护理十二级 64024061506 44.5 61 105.5
419 渝北区人民医院 护理十二级 64024061424 47.5 57 104.5
420 渝北区人民医院 护理十二级 64024061503 38 55 93
421 渝北区人民医院 护理十二级 64024061513 42 50 92
422 渝北区人民医院 护理十二级 64024061421 缺考 缺考 缺考
423 渝北区人民医院 护理十二级 64024061426 缺考 缺考 缺考
424 渝北区人民医院 护理十二级 64024061428 缺考 缺考 缺考
425 渝北区人民医院 护理十二级 64024061514 缺考 缺考 缺考
426 王家社区卫生服务中心 护理 64024061516 54.5 61 115.5
427 王家社区卫生服务中心 护理 64024061522 47.5 68 115.5
428 王家社区卫生服务中心 护理 64024061526 49 61 110
429 王家社区卫生服务中心 护理 64024061525 48.5 60 108.5
430 王家社区卫生服务中心 护理 64024061524 42.5 63 105.5
