国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年九龙坡区定向招聘镇、街道事业单位工作人员笔试成绩公示

发布:2016-05-24 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2016年九龙坡区定向招聘镇、街道事业单位工作人员笔试成绩公示已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
  九龙坡区2016年从优秀村社区干部中招聘
  镇、街道事业单位工作人员笔试成绩公示
  公示时间:2016年5月20日—2016年5月26日
  咨询电话:61968936
  重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局
  2016年5月20日
九龙坡区2016年从优秀村社区干部中招聘镇、街道事业单位工作人员笔试成绩公示表
准考
证号
综合基础知识 管理基础知识 合计 是否进入面试 备注   准考
证号
综合基础知识 管理基础知识 合计 是否进入面试 备注
20160401452 42.5 48.2 90.7 否     20160401484 43.5 30 73.5 否  
20160401453 38 33.6 71.6 否     20160401485 49 40 89 否  
20160401454 缺考 缺考 缺考 否     20160401486 29.5 14.5 44 否  
20160401455 52.5 42.2 94.7 否     20160401487 36.5 28.5 65 否  
20160401456 40.5 22.5 63 否     20160401488 43.5 43 86.5 否  
20160401457 31.5 19 50.5 否     20160401489 36.5 16.5 53 否  
20160401458 59.5 51.3 110.8 是     20160401490 58 51.5 109.5 是  
20160401459 缺考 缺考 缺考 否     20160401491 65 37 102 是  
20160401460 43 25.5 68.5 否     20160401492 44 21.5 65.5 否  
20160401461 40 27.7 67.7 否     20160401493 37.5 24.5 62 否  
20160401462 55 56.9 111.9 是     20160401494 38 31 69 否  
20160401463 25.5 22.5 48 否     20160401495 36.5 31.7 68.2 否  
20160401464 35 28 63 否     20160401496 50 27 77 否  
20160401465 40.5 30.5 71 否     20160401497 缺考 缺考 缺考 否  
20160401466 35.5 24.5 60 否     20160401498 36 23 59 否  
20160401467 41 25 66 否     20160401499 52 46 98 是  
20160401468 24.5 17.5 42 否     20160401500 26.5 25 51.5 否  
20160401469 69.5 60.3 129.8 是     20160401501 缺考 缺考 缺考 否  
20160401470 66.5 56.4 122.9 是     20160401502 31.5 27 58.5 否  
20160401471 40.5 22.5 63 是     20160401503 33.5 34 67.5 否  
20160401472 34 29 63 是     20160401504 79 67.6 146.6 是  
20160401473 51 29.5 80.5 是     20160401505 42 35.1 77.1 否  
20160401474 41 39.5 80.5 是     20160401506 37.5 23.5 61 否  
20160401475 50 36 86 是     20160401507 37 18 55 否  
20160401476 68 41.6 109.6 是     20160401508 26 缺考 26 否  
20160401477 38.5 36.5 75 否     20160401509 45.5 23.5 69 否  
20160401478 39 20.5 59.5 否     20160401510 24.5 22 46.5 否  
20160401479 26 20 46 否                
20160401480 33 33.5 66.5 否                
20160401481 24 19.5 43.5 否                
20160401482 56.5 39 95.5 是                
20160401483 36.5 22 58.5 否


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML