黔江区2016年第二季度公开招聘事业单位工作人员教育、卫生类专业知识成绩
根据简章规定,现将黔江区2016年第二季度公开招聘事业单位工作人员教育类(含妇联幼儿园幼教岗位)、卫生类(不含中心医院会计和计算机岗位)专业知识成绩公布如下,其他岗位的管理基础知识成绩和所有岗位的综合基础知识成绩待重庆市人力社保局阅卷后公布。
2016年5月21日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 毕业时间 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 资格证书 | 报考岗位 | 交费情况 | 专业知识成绩 |
| 1 | 陈梦 | 女 | 重庆 | 1994.09.29 | 2016.07.01 | 四川职业技术学院 | 学前教育 | 大专 | 无 | 幼儿教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 46.00 |
| 2 | 甘屿林 | 女 | 重庆市酉阳县 | 1993.10 | 2016.07 | 重庆人文科技学院 | 学前教育 | 大学本科 | 学士 | 幼儿园教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 51.00 |
| 3 | 龚仙 | 女 | 重庆 | 1993.11 | 2016.6.24 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 41.00 |
| 4 | 郭莲 | 女 | 重庆黔江 | 1994-7-28 | 2016-6-30 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大学专科 | 无 | 幼儿教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 46.50 |
| 5 | 何 虹 | 女 | 土家族 | 1994年9月 | 2016年6月 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 无 | 幼儿教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 58.00 |
| 6 | 洪政华 | 女 | 重庆黔江 | 930515 | 20160631 | 重庆幼专 | 学前教育 | 专科 | 无 | 教师资格证书、中国民族民间舞一到六级教师资格证、普通话二级甲等、书法专业五级 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 56.50 |
| 7 | 侯字鸿 | 女 | 重庆黔江 | 1993.09.13 | 2015.06 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 无 | 幼儿教师 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 61.00 |
| 8 | 黄鲸润 | 女 | 重庆黔江 | 1992.08 | 2015.07 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学士 | 幼儿园教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 61.50 |
| 9 | 廖智 | 女 | 重庆彭水 | 1993.12 | 2016,6.30 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 大专 | 无 | 学前教师资格证书 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 49.00 |
| 10 | 庞舒舒 | 女 | 重庆黔江 | 1993.04 | 2016.07 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 大专 | 无 | 教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 45.50 |
| 11 | 舒敏 | 女 | 重庆黔江 | 19920927 | 201506 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 大专 | 无 | 幼儿教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 48.50 |
| 12 | 谭敏 | 女 | 黔江 | 1993.10.25 | 2015.07 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 本科 | 学士学位 | 幼儿教师资格证、育婴师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 46.00 |
| 13 | 田亚琼 | 女 | 重庆酉阳 | 1993.08 | 2011.07 | 酉阳师范学校 | 学前教育 | 专科 | 无 | 教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 34.50 |
| 14 | 谢林利 | 女 | 重庆黔江 | 1994年12月13日 | 2016年6月30日 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 无 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 54.00 | |
| 15 | 许春艳 | 女 | 重庆黔江 | 1993年1月 | 2014年2月27日 | 重庆广播电视大学 | 学前教育 | 大专 | 无 | 幼儿园教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 41.00 |
| 16 | 张茜 | 女 | 重庆酉阳 | 1989.10 | 2009.7 | 湖北荆州教育学院 | 学前教育 | 专科 | 无 | 学前教育教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 43.00 |
| 17 | 许慧敏 | 女 | 重庆黔江 | 1991.10 | 2015.6 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 大学本科 | 学士 | 幼儿教师资格证 | 妇联幼儿园幼儿教师 | 已交 | 48.00 |
| 18 | 白垚 | 女 | 重庆酉阳 | 1992年3月 | 2016年6月 | 长江师范学院 | 汉语言文学师范 | 大学本科 | 学士 | 高级中学 | 教委中学语文 | 已交 | 44.00 |
| 19 | 蔡佳妮 | 女 | 重庆黔江 | 1987.9 | 2011.6 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证书 | 教委中学语文 | 已交 | 43.50 |
| 20 | 陈妮 | 女 | 渝黔 | 1991.8 | 2016.6 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 56.00 |
| 21 | 陈秋玲 | 女 | 渝 黔 | 199209 | 201607 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 50.00 |
| 22 | 陈媛 | 女 | 重庆黔江 | 1991年1月1日 | 2013年6月 | 西华师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 高中 | 教委中学语文 | 已交 | 52.00 |
| 23 | 龚庆 | 女 | 重庆黔江 | 1992.05 | 2016.07 | 长江师范学院 | 汉语言文学(秘书) | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 43.50 |
| 24 | 郭小丹 | 女 | 重庆酉阳 | 1993.1.20 | 2016.7 | 长江师范学院 | 汉语言文学师范 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 50.50 |
| 25 | 何曌 | 男 | 湖北巴东 | 199207 | 20160622 | 湖北民院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 学士 | 无 | 教委中学语文 | 已交 | 49.00 |
| 26 | 黄笛 | 女 | 重庆黔江 | 1992.8.8 | 2016.7.1 | 重庆第二师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级中学语文教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 66.50 |
| 27 | 黄惟 | 女 | 重庆黔江 | 1989.7.7 | 2013.7 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 59.50 |
| 28 | 孔欢 | 女 | 重庆黔江 | 1992.7.4 | 2016.6.20 | 湖北民族学院 | 汉语言文学 | 大学本科 | 文学学士 | 中学语文教师证 | 教委中学语文 | 已交 | 46.00 |
| 29 | 李兴琼 | 女 | 重庆 | 199205 | 20150625 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 高级中学 | 教委中学语文 | 已交 | 52.50 |
| 30 | 李雪芹 | 女 | 重庆市黔江区 | 1993.04 | 2016.07 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 45.00 |
| 31 | 林雁娜 | 女 | 重庆秀山 | 19851027 | 2010年7月 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 54.50 |
| 32 | 刘汴章 | 男 | 渝黔 | 1987.07 | 2010.06 | 伊犁师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文学 | 1076442010000148 | 教委中学语文 | 已交 | 42.00 |
| 33 | 刘明奇 | 男 | 重庆彭水 | 1992.7.28 | 2015.6.12 | 内蒙古民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 40.00 |
| 34 | 罗小琴 | 女 | 渝黔 | 1987.11 | 2012.06 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高中教师资格 | 教委中学语文 | 已交 | 61.50 |
| 35 | 庞芳 | 女 | 重庆黔江 | 1991年12月 | 2016年7月 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 50.50 |
| 36 | 庞江华 | 女 | 重庆黔江 | 1990 01 23 | 2014 07 01 | 青海师范大学人文学院 | 汉语言文学(行政文秘) | 本科 | 文学学士 | 初级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 75.50 |
| 37 | 彭丽蓉 | 女 | 重庆市石柱县 | 1989.12.28 | 2013年7月 | 湖北民族学院科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师证 | 教委中学语文 | 已交 | 51.00 |
| 38 | 石凤 | 女 | 酉阳 | 1991~8 | 2016~7 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格语文 | 教委中学语文 | 已交 | 63.50 |
| 39 | 田俊 | 男 | 重庆黔江 | 19910916 | 201407 | 长江师范学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 高级中学 | 教委中学语文 | 已交 | 52.50 |
| 40 | 童隆双 | 男 | 重庆黔江 | 1992年8月 | 2016年7月 | 商丘师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文学学士 | 高级中学教师资格 | 教委中学语文 | 已交 | 40.00 |
| 41 | 吴桂贤 | 女 | 酉阳 | 1989.11.11 | 2014.06 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 文学学士 | 高中教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 50.00 |
| 42 | 伍良富 | 女 | 土家族 | 1990-07-24 | 2013年6月 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 53.00 |
| 43 | 伍书亚 | 女 | 湖北咸丰 | 1991.04.13 | 2016.06.30 | 南阳师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格 | 教委中学语文 | 已交 | 54.50 |
| 44 | 谢琼林 | 女 | 重庆黔江 | 1989.10 | 2014.07 | 重庆师范大学 | 比较文学与世界文学 | 研究生 | 硕士 | 高级中学教师 | 教委中学语文 | 已交 | 61.50 |
| 45 | 邢俊 | 女 | 重庆.酉阳 | 1990.04 | 2015.06 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 全日制大学本科 | 文学学士 | 高级中学教师资格证书(语文) | 教委中学语文 | 已交 | 47.00 |
| 46 | 熊瑜莎 | 女 | 重庆市酉阳县 | 1992.12 | 5015.6.18 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 48.00 |
| 47 | 杨云维 | 女 | 黔江 | 1991.12 | 2015.06 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 54.00 |
| 48 | 姚泽英 | 女 | 渝黔 | 19930921 | 20160731 | 重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 67.50 |
| 49 | 余杰 | 女 | 黔江 | 93.03 | 2016.07 | 重庆文理学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 初中教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 33.50 |
| 50 | 袁颖 | 女 | 重庆酉阳 | 1993.07.15 | 2016.06.30 | 海南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 高中语文教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 60.00 |
| 51 | 曾向华 | 女 | 重庆市黔江区 | 1991.10 | 2015.6 | 云南省文山学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 高级教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 46.50 |
| 52 | 杨鑫 | 女 | 重庆黔江 | 1993年1月 | 2016年7月 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 文学学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学语文 | 已交 | 68.50 |
| 53 | 韩雪芬 | 女 | 重庆黔江 | 1992.12.24 | 2016年7月1日 | 贵阳学院 | 美术学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证(美术) | 教委黄溪小学美术 | 已交 | 35.50 |
| 54 | 黎小林 | 女 | 重庆市黔江区 | 1991.12.11 | 2014.6 | 四川美术学院 | 装潢艺术设计 | 本科 | 学士 | 高中美术教师资格证 高校辅导员上岗证 | 教委黄溪小学美术 | 已交 | 42.50 |
| 55 | 李艾华 | 女 | 渝黔 | 1988.6 | 2010.6 | 重庆师范大学 | 美术教育 | 大专 | 无 | 初级中学 | 教委黄溪小学美术 | 已交 | 42.00 |
| 56 | 刘静 | 女 | 重庆 | 1993-1 | 1905年7月 | 重庆工商大学 | 影视动画 | 大专 | 无 | 初中教师资格证 | 教委黄溪小学美术 | 已交 | 34.50 |
| 57 | 刘晓平 | 女 | 渝黔 | 1993.06 | 2015.6.20 | 长江师范学院 | 美术学 | 本科 | 学士 | 中学教师资格证 | 教委黄溪小学美术 | 已交 | 44.50 |
| 58 | 石尧 | 女 | 重庆黔江 | 198608 | 201007 | 重庆长江师范学院 | 美术教育 | 大学专科 | 无 | 中学教师资格证 | 教委黄溪小学美术 | 已交 | 40.50 |
| 59 | 滕建霞 | 女 | 重庆黔江 | 199001 | 201306 | 重庆师范大学 | 艺术设计(服装设计) | 本科 | 学士 | 高级中学 | 教委黄溪小学美术 | 已交 | 36.50 |
| 60 | 陈媚 | 女 | 重庆黔江 | 1991.01.27 | 2014.6.30 | 长江师范学院 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 初级中学教师资格证书 | 教委黄溪小学音乐 | 已交 | 50.00 |
| 61 | 邬丹黎 | 女 | 重庆市黔江区 | 1993年5月 | 2016年6月 | 长江师范学院 | 音乐学 | 大学本科 | 学士学位 | 高级中学教师资格证 | 教委黄溪小学音乐 | 已交 | 51.00 |
| 62 | 杨亚 | 女 | 重庆黔江 | 1991年9月14日 | 2013年12月25日 | 重庆师范大学 | 音乐表演 | 专科 | 无 | 初级中学 | 教委黄溪小学音乐 | 已交 | 44.00 |
| 63 | 姚祥 | 男 | 重庆黔江 | 198902 | 201106 | 湖北省鄂州职业大学 | 音乐教育 | 初级中学教师资格证书 | 教委黄溪小学音乐 | 已交 | 44.00 | ||
| 64 | 余芳 | 女 | 黔江 | 198707 | 20110615 | 长江师范学院 | 音乐教育 | 专科 | 无 | 初级中学 | 教委黄溪小学音乐 | 已交 | 45.00 |
| 65 | 李春光 | 男 | 山西 | 93.7.12 | 2015.6 | 西安体育学院 | 体育艺术系舞蹈学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委金洞小学音乐 | 已交 | 65.00 |
| 66 | 李京京 | 女 | 重庆市酉阳县 | 1994年10月 | 2016年7月 | 南充职业技术学院 | 音乐教育 | 大专 | 无 | 中学教师资格证 | 教委金洞小学音乐 | 已交 | 41.00 |
| 67 | 张娇 | 女 | 渝黔 | 1991-11-19 | 2015-6-30 | 西南大学育才学院 | 音乐学 | 本科 | 学士学位 | 高级教师资格证 | 教委金洞小学音乐 | 已交 | 28.00 |
| 68 | 徐健翔 | 男 | 渝黔 | 19870723 | 2011,6 | 重庆教育学院 | 体育教育 | 专科 | 无 | 无 | 教委黎水小学体育 | 已交 | 40.00 |
| 69 | 张娅珍 | 女 | 重庆酉阳 | 1994.01.21 | 2015.07 | 重庆第二师范 | 教育学 | 本科 | 无 | 小学教师资格 | 教委黎水小学体育 | 已交 | 31.50 |
| 70 | 郭键 | 女 | 黔江 | 1992.7.29 | 2014 | 西南大学育才学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格 | 教委黎水小学音乐 | 已交 | 45.50 |
| 71 | 粟畅 | 女 | 重庆黔江 | 1991.08.27 | 2014.06. | 长江师范学院 | 音乐表演 | 大学本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委黎水小学音乐 | 已交 | 64.50 |
| 72 | 冯容 | 女 | 黔江 | 1991-06-17 | 2014年 | 长江师范学院 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 高级中学美术 | 教委邻鄂小学美术 | 已交 | 40.00 |
| 73 | 兰媛 | 女 | 黔江 | 1992.06.13 | 2015.06.18 | 长江师范学院 | 美术学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委邻鄂小学美术 | 已交 | 27.00 |
| 74 | 乔嘉倪 | 女 | 渝黔 | 199412 | 201607 | 江西省新余市新余学院 | 美术教育 | 大专 | 无 | 教委邻鄂小学美术 | 已交 | 29.00 | |
| 75 | 杨晓霞 | 女 | 黔江 | 1989.07.15 | 2013.6.30 | 长江师范学院 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证书 | 教委邻鄂小学美术 | 已交 | 51.00 |
| 76 | 罗娇 | 女 | 重庆黔江 | 1993年4月17日 | 2016年6月 | 重庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 小学教师资格证 | 教委杉岭小学计算机 | 已交 | 23.00 |
| 77 | 魏小芹 | 女 | 重庆黔江 | 1986.2.25 | 2011.1 | 中国地质大学(网络教育) | 计算机科学与技术 | 本科 | 无 | 中学教师资格证 | 教委杉岭小学计算机 | 已交 | 29.00 |
| 78 | 白雪 | 女 | 重庆黔江 | 1992.07 | 2016.06 | 重庆师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格 | 教委中学计算机 | 已交 | 32.50 |
| 79 | 冯锦燕 | 女 | 渝彭 | 1993.10.102016.6 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 绘画 | 本科 | 学士 | 高中教师资格证 | 教委中学美术 | 已交 | 36.50 | |
| 80 | 刘晓霞 | 女 | 渝黔 | 199101 | 201406 | 西南民族大学艺术学院 | 摄影 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格 | 教委中学美术 | 已交 | 35.50 |
| 81 | 陆西 | 女 | 黔江 | 1992.09 | 2015.06 | 长江师范学院 | 美术学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学美术 | 已交 | 37.00 |
| 82 | 周露 | 女 | 渝黔 | 1989年11月 | 2013年6月25日 | 四川美术学院 | 美术教育(绘画) | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格 | 教委中学美术 | 已交 | 53.50 |
| 83 | 何林原 | 男 | 彭水 | 1990.12.28 | 2016.6.30 | 天津师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 高级教师资格证 | 教委中学生物 | 已交 | 55.50 |
| 84 | 刘前英 | 女 | 渝黔 | 199112 | 201606 | 长江师范学院 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师 | 教委中学生物 | 已交 | 70.50 |
| 85 | 舒琴 | 女 | 重庆黔江 | 1993.11 | 2016.6 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 高级中学 | 教委中学生物 | 已交 | 72.00 |
| 86 | 邬雪芬 | 女 | 重庆黔江 | 1991/11 | 2016-6-22 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士学位 | 教师资格证 | 教委中学生物 | 已交 | 72.50 |
| 87 | 向顺军 | 男 | 重庆秀山 | 1987-4 | Jun-13 | 长江师范学院 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 高级中学生物 | 教委中学生物 | 已交 | 60.00 |
| 88 | 姚杰辉 | 女 | 渝黔 | 198912 | 201306 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格 | 教委中学生物 | 已交 | 74.50 |
| 89 | 郑秋艳 | 女 | 重庆黔江 | 1991年11月24日 | 2016年6月 | 长江师范学院 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 中学教师资格证 | 教委中学生物 | 已交 | 65.00 |
| 90 | 陈妮 | 女 | 重庆黔江 | 1994.04 | 2016.07 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士学位 | 教师资格证 | 教委中学数学 | 已交 | 60.50 |
| 91 | 邓利 | 女 | 重庆黔江 | 1993.7 | 2016.6 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高级中学 | 教委中学数学 | 已交 | 46.50 |
| 92 | 费源春 | 女 | 重庆黔江 | 1991.01.01 | 2014.6 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格 | 教委中学数学 | 已交 | 56.00 |
| 93 | 冉倩 | 女 | 重庆市酉阳县 | 1993年5月 | 2016年6月 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学数学 | 已交 | 61.00 |
| 94 | 王彩霞 | 女 | 重庆南岸 | 1992年11月 | 2015年6月 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学数学 | 已交 | 66.50 |
| 95 | 王睿 | 女 | 重庆黔江 | 1994年9月 | 2016年7月 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学数学 | 已交 | 61.50 |
| 96 | 吴莎 | 女 | 重庆秀山 | 1992.9 | 2016.7 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高级教师资格证 | 教委中学数学 | 已交 | 46.00 |
| 97 | 肖丽 | 女 | 重庆市酉阳县 | 1993年8月 | 2016年6月 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学数学 | 已交 | 54.00 |
| 98 | 颜胜兰 | 女 | 渝黔 | 1993.9 | 2016.7 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 中学教师资格证 | 教委中学数学 | 已交 | 56.50 |
| 99 | 杨倩 | 女 | 重庆酉阳 | 1993.09 | 2016.07 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 大学本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学数学 | 已交 | 70.00 |
| 100 | 易申琼 | 女 | 重庆 | 198712 | 201107 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学数学 | 已交 | 60.00 |
| 101 | 白婷 | 女 | 酉阳 | 93、9 | 2016.6 | 长江师范学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 高级教师资格证 | 教委中学体育 | 已交 | 47.00 |
| 102 | 邓翔飞 | 男 | 重庆黔江 | 19871001 | 201206 | 湖北民族学院 | 社会体育 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学体育 | 已交 | 42.00 |
| 103 | 郭勇 | 男 | 渝.彭 | 1991-06 | Jul-15 | 宜宾学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 教师资格证 | 教委中学体育 | 已交 | 40.00 |
| 104 | 王志 | 男 | 重庆彭水 | 19860321 | 2014 | 重庆大学 | 体育教育 | 大学本科 | 学士 | 高级中学教师资格 | 教委中学体育 | 已交 | 55.50 |
| 105 | 伍海洋 | 男 | 渝-云 | 1993-06 | Jul-16 | 长江师范学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 中小学教师资格证 | 教委中学体育 | 已交 | 56.00 |
| 106 | 谢健伟 | 男 | 重庆 | 1985年6月2日 | 2009年7月 | 上饶师范学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格 | 教委中学体育 | 已交 | 33.00 |
| 107 | 许单 | 男 | 重庆酉阳 | 19890601 | 20150615 | 重庆文理学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 体育教育(师范)高级中学教师资格 | 教委中学体育 | 已交 | 26.00 |
| 108 | 杨光红 | 男 | 重庆黔江 | 1989.05 | 2013.06 | 宜宾学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 中学教师资格证 | 教委中学体育 | 已交 | 44.50 |
| 109 | 张育琼 | 女 | 渝黔 | 1991.5 | 2016.7 | 长江师范学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学体育 | 已交 | 45.00 |
| 110 | 陈然 | 女 | 重庆 | 1989.10 | 2014.06 | 长江师范学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 中学教师资格证 | 教委中学音乐 | 已交 | 59.00 |
| 111 | 李卓虹 | 女 | 重庆 | 1993.10.17 | 2016.6.30 | 云南师范大学商学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证、声乐8级葫芦丝6级 | 教委中学音乐 | 已交 | 35.50 |
| 112 | 吴罗宁 | 女 | 重庆 | 1992.10.10 | 2015.7.1 | 淮南师范学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格证 | 教委中学音乐 | 已交 | 48.50 |
| 113 | 张翼 | 女 | 彭水 | 1993.09 | 2015年 | 云南民族大学 | 音乐表演 | 本科 | 学士 | 高级中学教师资格 | 教委中学音乐 | 已交 | 63.50 |
| 114 | 郑麟俊 | 女 | 渝黔 | 1992.9 | 2015年6月 | 西南大学育才学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 高级教师资格证 | 教委中学音乐 | 已交 | 37.00 |
| 115 | 凡彦君 | 女 | 重庆 | 92.1 | 2016.7.1 | 重庆医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 中心医院护士 | 已交 | 49.00 |
| 116 | 李芷兰 | 女 | 湖北咸丰 | 1990.05 | 2014.06 | 湖北民族学院科技学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 中心医院护士 | 已交 | 50.00 |
| 117 | 刘玉琼 | 女 | 重庆巫溪 | 1992-01 | Jul-16 | 重庆医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 已考未出成绩 | 中心医院护士 | 已交 | 66.00 |
| 118 | 秦彩红 | 女 | 重庆石柱 | 1992-11-24 | 2015-6-30 | 山西医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士资格证 | 中心医院护士 | 已交 | 62.00 |
| 119 | 冉捷 | 女 | 重庆酉阳 | 1994.01 | 2016.07 | 重庆医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 中心医院护士 | 已交 | 64.00 |
| 120 | 陶春霞 | 女 | 重庆黔江 | 1991.2 | 2013.6 | 川北医学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护理学(师) | 中心医院护士 | 已交 | 52.00 |
| 121 | 吴书琴 | 女 | 重庆酉阳 | 19940412 | 2016.6 | 重庆医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | CET4 | 中心医院护士 | 已交 | 67.00 |
| 122 | 向永芳 | 女 | 重庆黔江 | 1993.12 | 2016.07 | 重庆医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 中心医院护士 | 已交 | 55.00 | |
| 123 | 杨志敏 | 男 | 重庆秀山 | 1993.2 | 2016.7.1 | 重庆医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 无 | 中心医院护士 | 已交 | 41.00 |
| 124 | 张美玲 | 男 | 重庆黔江 | 198909 | 201207 | 西北民族大学 | 护理学 | 本科 | 理学学士 | 中心医院护士 | 已交 | 57.00 | |
| 125 | 赵红莉 | 女 | 重庆彭水 | 1993-12 | Jul-15 | 重庆医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士执业资格证书 | 中心医院护士 | 已交 | 71.00 |
| 126 | 赵雪伽 | 女 | 重庆酉阳 | 1994.12 | 2016.07 | 重庆医科大学 | 护理学 | 本科 | 学士 | 中心医院护士 | 已交 | 45.00 | |
| 127 | 邹玲 | 女 | 湖北利川 | 92。12 | 2015.06 | 湖北民族学院科技学院 | 护理学 | 本科 | 学士 | 护士执业资格 | 中心医院护士 | 已交 | 65.00 |
| 128 | 陈丹 | 女 | 湖北省咸丰 | 1990、11 | 2015、07 | 湖北民族学院 | 临床医学 | 本科 | 学士学位 | 无 | 中心医院临床医师 | 已交 | 63.00 |
| 129 | 丁红赟 | 女 | 重庆武隆 | 1993.01 | 2016.07 | 重庆医科大学 | 临床医学 | 本科 | 医学学位 | 无 | 中心医院临床医师 | 已交 | 62.00 |
| 130 | 胡光明 | 男 | 重庆 | 1990.12 | 2016.6.31 | 重庆医科大学 | 临床医学(肝胆外科) | 全日制 | 硕士 | 执业医师资格证 | 中心医院临床医师 | 已交 | 59.00 |
| 131 | 林咸 | 男 | 湖北咸丰 | 1990年12月 | 2016年6月 | 湖北民族学院科技学院 | 临床医学 | 本科 | 医学学士 | 无 | 中心医院临床医师 | 已交 | 32.00 |
| 132 | 刘华亮 | 男 | 湖北咸丰 | 1991.01 | 2016.07 | 湖北民族学院 | 临床医学 | 本科 | 学士 | 无 | 中心医院临床医师 | 已交 | 45.00 |
