国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年重庆遴选开县群团活动中心工作人员笔试成绩公布表

发布:2016-05-16 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  重庆公务员考试网现将2016年重庆遴选开县群团活动中心工作人员笔试成绩公布表发布如下:
序号 报考岗位 准考证号 年度考核优秀年份 加分 笔试成绩 笔试总成绩 按职位排名
1 创业服务 20160514006     70 70 1
2 创业服务 20160514009 2015 1 61.5 62.5 2
3 创业服务 20160514014 2015 1 61 62 3
4 创业服务 20160514011     61.5 61.5 4
5 创业服务 20160514002 2015 1 60 61 5
6 创业服务 20160514004     61 61 5
7 创业服务 20160514013     60.5 60.5 7
8 创业服务 20160514007     60 60 8
9 创业服务 20160514010     59 59 9
10 创业服务 20160514001     58 58 10
11 创业服务 20160514012     58 58 10
12 创业服务 20160514003     56.5 56.5 12
13 创业服务 20160514005     54.5 54.5 13
14 创业服务 20160514015     51.5 51.5 14
15 创业服务 20160514008     48 48 15
16 关爱扶助 20160514041 2015 1 71 72 1
17 关爱扶助 20160514016     59 59 2
18 关爱扶助 20160514038 2014、2015 2 56 58 3
19 关爱扶助 20160514039     57 57 4
20 关爱扶助 20160514036     56.5 56.5 5
21 关爱扶助 20160514031 2014 1 54 55 6
22 关爱扶助 20160514021     53.5 53.5 7
23 关爱扶助 20160514044     53.5 53.5 7
24 关爱扶助 20160514022 2014 1 51 52 9
25 关爱扶助 20160514045     52 52 9
26 关爱扶助 20160514023 2014 1 50.5 51.5 11
27 关爱扶助 20160514027 2014 1 50.5 51.5 11
28 关爱扶助 20160514032 2014、2015 2 49 51 13
29 关爱扶助 20160514040     51 51 13
30 关爱扶助 20160514043 2015 1 50 51 13
31 关爱扶助 20160514035     50.5 50.5 16
32 关爱扶助 20160514017     50 50 17
33 关爱扶助 20160514025     50 50 17
34 关爱扶助 20160514046 2015 1 49 50 17
35 关爱扶助 20160514042     49.5 49.5 20
36 关爱扶助 20160514018     49 49 21
37 关爱扶助 20160514026     47.5 47.5 22
38 关爱扶助 20160514019     47 47 23
39 关爱扶助 20160514024     46.5 46.5 24
40 关爱扶助 20160514034     46 46 25
41 关爱扶助 20160514037     45.5 45.5 26
42 关爱扶助 20160514020 2014 1 43.5 44.5 27
43 关爱扶助 20160514030     43 43 28
44 关爱扶助 20160514029     42 42 29
45 关爱扶助 20160514028     41 41 30
46 关爱扶助 20160514033     30 30 31
47 会计 20160514048     62.5 62.5 1
48 会计 20160514047     62 62 2
49 会计 20160514049     57 57 3
50 会计 20160514051     54.5 54.5 4
51 会计 20160514050     51.5 51.5 5
52 技能培训 20160514052 2015 1 65 66 1
53 技能培训 20160514058     63.5 63.5 2
54 技能培训 20160514054     62.5 62.5 3
55 技能培训 20160514053 2015 1 61 62 4
56 技能培训 20160514059     60 60 5
57 技能培训 20160514057     59.5 59.5 6
58 技能培训 20160514056     58.5 58.5 7
59 技能培训 20160514055     55.5 55.5 8
60 社会服务 20160514063 2014 1 70.5 71.5 1
61 社会服务 20160514064 2015 1 65 66 2
62 社会服务 20160514062     64.5 64.5 3
63 社会服务 20160514061     63.5 63.5 4
64 社会服务 20160514066     60.5 60.5 5
65 社会服务 20160514060     59.5 59.5 6
66 社会服务 20160514065 2015 1 55 56 7
67 文秘 20160514071     65 65 1
68 文秘 20160514088 2014 1 62.5 63.5 2
69 文秘 20160514091 2014、2015 2 60.5 62.5 3
70 文秘 20160514084 2015 1 61 62 4
71 文秘 20160514094 2015 1 60 61 5
72 文秘 20160514096     58.5 58.5 6
73 文秘 20160514087 2014、2015 2 56 58 7
74 文秘 20160514086 2014 1 56.5 57.5 8
75 文秘 20160514068     57 57 9
76 文秘 20160514090 2015 1 56 57 10
77 文秘 20160514092 2015 1 56 57 11
78 文秘 20160514081     56.5 56.5 12
79 文秘 20160514082     56.5 56.5 13
80 文秘 20160514067     56 56 14
81 文秘 20160514069     55.5 55.5 15
82 文秘 20160514070 2014、2015 2 53 55 16
83 文秘 20160514093 2015 1 53.5 54.5 17
84 文秘 20160514077     54 54 18
85 文秘 20160514089 2014 1 52.5 53.5 19
86 文秘 20160514072     53 53 20
87 文秘 20160514085 2014 1 52 53 21
88 文秘 20160514079 2014 1 51.5 52.5 22
89 文秘 20160514075     51.5 51.5 23
90 文秘 20160514076     51.5 51.5 24
91 文秘 20160514073     50.5 50.5 25
92 文秘 20160514095 2015 1 48.5 49.5 26
93 文秘 20160514098 2014 1 48.5 49.5 27
94 文秘 20160514101     49.5 49.5 28
95 文秘 20160514078 2014\2015 2 47 49 29
96 文秘 20160514100     48.5 48.5 30
97 文秘 20160514097     48 48 31
98 文秘 20160514083     47 47 32
99 文秘 20160514099 2014、2015 2 43.5 45.5 33
100 文秘 20160514074     44.5 44.5 34
101 文秘 20160514080     44 44 35
102 宣教 20160514105     73 73 1
103 宣教 20160514103     66 66 2
104 宣教 20160514104     63 63 3
105 宣教 20160514102     59.5 59.5 4
106 宣教 20160514106     58.5 58.5 5
107 综合(妇联) 20160514169 2014、2015 2 69 71 1
108 综合(妇联) 20160514117 2014、2015 2 68.5 70.5 2
109 综合(妇联) 20160514129     69.5 69.5 3
110 综合(妇联) 20160514137 2014 1 67.5 68.5 4
111 综合(妇联) 20160514178 2014、2015 2 66.5 68.5 4
112 综合(妇联) 20160514147     68 68 6
113 综合(妇联) 20160514206 2014 1 66 67 7
114 综合(妇联) 20160514215     67 67 7
115 综合(妇联) 20160514184 2014 1 65.5 66.5 9
116 综合(妇联) 20160514162     65.5 65.5 10
117 综合(妇联) 20160514172     65 65 11
118 综合(妇联) 20160514115     64.5 64.5 12
119 综合(妇联) 20160514124 2015 1 63.5 64.5 12
120 综合(妇联) 20160514109     64 64 14
121 综合(妇联) 20160514126     64 64 14
122 综合(妇联) 20160514150     64 64 14
123 综合(妇联) 20160514195     64 64 14
124 综合(妇联) 20160514146     63.5 63.5 18
125 综合(妇联) 20160514131     63 63 19
126 综合(妇联) 20160514159     63 63 20
127 综合(妇联) 20160514107     62 62 21
128 综合(妇联) 20160514108 2014 1 61 62 22
129 综合(妇联) 20160514127     62 62 23
130 综合(妇联) 20160514155     62 62 24
131 综合(妇联) 20160514122     61.5 61.5 25
132 综合(妇联) 20160514143 2014 1 60.5 61.5 26
133 综合(妇联) 20160514183 2015 1 60 61 27
134 综合(妇联) 20160514191 2014、2015 2 59 61 28
135 综合(妇联) 20160514218     61 61 29
136 综合(妇联) 20160514114 2014、2015 2 58.5 60.5 30
137 综合(妇联) 20160514130 2015 1 59.5 60.5 31
138 综合(妇联) 20160514144 2014、2015 2 58.5 60.5 32
139 综合(妇联) 20160514190 2014、2015 2 58.5 60.5 33
140 综合(妇联) 20160514201     60.5 60.5 34
141 综合(妇联) 20160514217     60.5 60.5 35
142 综合(妇联) 20160514134     60 60 36
143 综合(妇联) 20160514135     60 60 37
144 综合(妇联) 20160514140     60 60 38
145 综合(妇联) 20160514179 2015 1 59 60 39
146 综合(妇联) 20160514194     60 60 40
147 综合(妇联) 20160514116 2014、2015 2 57.5 59.5 41
148 综合(妇联) 20160514171     59.5 59.5 42
149 综合(妇联) 20160514211 2015 1 58.5 59.5 43
150 综合(妇联) 20160514111     59 59 44
151 综合(妇联) 20160514120     59 59 45
152 综合(妇联) 20160514174 2015 1 58 59 46
153 综合(妇联) 20160514185 2015 1 58 59 47
154 综合(妇联) 20160514203     59 59 48
155 综合(妇联) 20160514148     58.5 58.5 49
156 综合(妇联) 20160514193 2014 1 57.5 58.5 50
157 综合(妇联) 20160514118     58 58 51
158 综合(妇联) 20160514125     58 58 52
159 综合(妇联) 20160514132     58 58 53
160 综合(妇联) 20160514151     58 58 54
161 综合(妇联) 20160514181     58 58 55
162 综合(妇联) 20160514113     57.5 57.5 56
163 综合(妇联) 20160514160     57.5 57.5 57
164 综合(妇联) 20160514161     57.5 57.5 58
165 综合(妇联) 20160514207     57.5 57.5 59
166 综合(妇联) 20160514152     57 57 60
167 综合(妇联) 20160514163     57 57 61
168 综合(妇联) 20160514170     57 57 62
169 综合(妇联) 20160514188     57 57 63
170 综合(妇联) 20160514197     57 57 64
171 综合(妇联) 20160514123     56.5 56.5 65
172 综合(妇联) 20160514205     56.5 56.5 66
173 综合(妇联) 20160514121     56 56 67
174 综合(妇联) 20160514173     56 56 68
175 综合(妇联) 20160514189     56 56 69
176 综合(妇联) 20160514209 2015 1 55 56 70
177 综合(妇联) 20160514165     55.5 55.5 71
178 综合(妇联) 20160514177     55.5 55.5 72
179 综合(妇联) 20160514186 2015 1 54.5 55.5 73
180 综合(妇联) 20160514187     55.5 55.5 74
181 综合(妇联) 20160514157     55 55 75
182 综合(妇联) 20160514176     55 55 76
183 综合(妇联) 20160514196 2015 1 54 55 77
184 综合(妇联) 20160514153 2014 1 53.5 54.5 78
185 综合(妇联) 20160514182     54.5 54.5 79
186 综合(妇联) 20160514208     54.5 54.5 80
187 综合(妇联) 20160514112     53.5 53.5 81
188 综合(妇联) 20160514156     53.5 53.5 82
189 综合(妇联) 20160514198     53.5 53.5 83
190 综合(妇联) 20160514214     53.5 53.5 84
191 综合(妇联) 20160514133     53 53 85
192 综合(妇联) 20160514139     53 53 86
193 综合(妇联) 20160514199     53 53 87
194 综合(妇联) 20160514213     53 53 88
195 综合(妇联) 20160514216     53 53 89
196 综合(妇联) 20160514136     52.5 52.5 90
197 综合(妇联) 20160514141     52.5 52.5 91
198 综合(妇联) 20160514149     52.5 52.5 92
199 综合(妇联) 20160514202     52.5 52.5 93
200 综合(妇联) 20160514204     52.5 52.5 94
201 综合(妇联) 20160514210 2014 1 51.5 52.5 95
202 综合(妇联) 20160514212     52.5 52.5 96
203 综合(妇联) 20160514119     52 52 97
204 综合(妇联) 20160514167 2014 1 51 52 98
205 综合(妇联) 20160514200 2014 1 51 52 99
206 综合(妇联) 20160514164     51.5 51.5 100
207 综合(妇联) 20160514166     50.5 50.5 101
208 综合(妇联) 20160514168 2015 1 49.5 50.5 102
209 综合(妇联) 20160514158     49.5 49.5 103
210 综合(妇联) 20160514180     49.5 49.5 104
211 综合(妇联) 20160514192     49.5 49.5 105
212 综合(妇联) 20160514138     48.5 48.5 106
213 综合(妇联) 20160514142     48.5 48.5 107
214 综合(妇联) 20160514145     48 48 108
215 综合(妇联) 20160514175     46 46 109
216 综合(妇联) 20160514154     45.5 45.5 110
217 综合(妇联) 20160514110     缺考 缺考  
218 综合(妇联) 20160514128     缺考 缺考  
219 综合(妇联) 20160514219     缺考 缺考  
220 综合(团委) 20160514238 2014 1 61.5 62.5 1
221 综合(团委) 20160514253 2015 1 59.5 60.5 2
222 综合(团委) 20160514248 2015 1 58.5 59.5 3
223 综合(团委) 20160514221     58.5 58.5 4
224 综合(团委) 20160514227     57.5 57.5 5
225 综合(团委) 20160514229     57.5 57.5 6
226 综合(团委) 20160514240 2015 1 56 57 7
227 综合(团委) 20160514242     57 57 8
228 综合(团委) 20160514245 2014、2015 2 55 57 9
229 综合(团委) 20160514243 2014 1 55.5 56.5 10
230 综合(团委) 20160514244     56.5 56.5 11
231 综合(团委) 20160514230 2015 1 55 56 12
232 综合(团委) 20160514255     56 56 13
233 综合(团委) 20160514223     55.5 55.5 14
234 综合(团委) 20160514235 2014 1 54.5 55.5 15
235 综合(团委) 20160514239 2014 1 54.5 55.5 16
236 综合(团委) 20160514247     55.5 55.5 17
237 综合(团委) 20160514256     55 55 18
238 综合(团委) 20160514228     54 54 19
239 综合(团委) 20160514231     54 54 20
240 综合(团委) 20160514252     54 54 21
241 综合(团委) 20160514233     53.5 53.5 22
242 综合(团委) 20160514220     52.5 52.5 23
243 综合(团委) 20160514237     52.5 52.5 24
244 综合(团委) 20160514246     52.5 52.5 25
245 综合(团委) 20160514249     52.5 52.5 26
246 综合(团委) 20160514224     52 52 27
247 综合(团委) 20160514226     52 52 28
248 综合(团委) 20160514222     51 51 29
249 综合(团委) 20160514254     51 51 30
250 综合(团委) 20160514225     50.5 50.5 31
251 综合(团委) 20160514234     50 50 32
252 综合(团委) 20160514250     49.5 49.5 33
253 综合(团委) 20160514232     49 49 34
254 综合(团委) 20160514241     49 49 35
255 综合(团委) 20160514236     24 24 36
256 综合(团委) 20160514251     缺考 缺考  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML