国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016上半年沙坪坝卫生计生事业单位招聘面试成绩、总成绩及进入体检情况(5.13)

发布:2016-05-16 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  沙坪坝区2016年上半年卫生计生事业单位公开招聘面试成绩、考试考核总成绩及进入体检情况(5月13日)
  重庆公务员考试网提醒,体检时间另行通知,请保持通讯畅通并关注红岩人事人才网。
序号 报考单位 报考岗位 姓名 准考证号 综合成绩 专业成绩 笔试总成绩 面试成绩 考试考核总成绩 是否进入体检 抽签序号 备注
1 沙坪坝区双碑社区卫生服务中心 口腔 唐德智 64014081127 45.50 55.00 100.50 75.00  60.15 1  
2 沙坪坝区陈家桥社区卫生服务中心 儿科或全科 杨红 64014081001 56.50 71.00 127.50 69.80  66.17 2 未达面试平均成绩
3 沙坪坝区陈家桥社区卫生服务中心 儿科或全科 龚桂刊 64014081002 60.00 68.00 128.00 缺考 38.40   3 缺考
4 沙坪坝区陈家桥医院 儿科医师 刘学 64014081315 63.50 68.00 131.50 82.20  72.33 5  
5 沙坪坝区陈家桥医院 儿科医师 杨廷婷 64014081317 57.50 57.00 114.50 79.00  65.95   4  
6 沙坪坝区陈家桥医院 麻醉师 徐谣 64014081322 53.00 68.00 121.00 73.40  65.66   7  
7 沙坪坝区陈家桥医院 麻醉师 谢武利 64014081328 57.50 62.00 119.50 76.60  66.49 6  
8 沙坪坝区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科 陈仲燕 64014080825 63.50 75.00 138.50 73.20  70.83   8  
9 沙坪坝区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科 周丽娜 64014080827 57.00 77.00 134.00 78.90  71.76 9  
10 沙坪坝区妇幼保健计划生育服务中心 超声 李萧纹 64014080830 61.00 56.00 117.00 76.30  65.62   11  
11 沙坪坝区妇幼保健计划生育服务中心 超声 林鑫 64014080831 70.50 72.00 142.50 72.40  71.71 10  
12 沙坪坝区妇幼保健计划生育服务中心 儿科 何亦秋 64014081319 61.50 82.00 143.50 72.30  71.97 13  
13 沙坪坝区妇幼保健计划生育服务中心 儿科 冯月圆 64014081320 66.50 61.00 127.50 74.90  68.21   12  
14 沙坪坝区区疾病预防控制中心 会计 卢双 64011080326 87.50 85.00 172.50 72.90  80.91 15  
15 沙坪坝区区疾病预防控制中心 会计 罗婧匀 64011080525 78.50 78.00 156.50 72.60  75.99   14  
16 沙坪坝区区疾病预防控制中心 微生物检验 孙松松 64014080902 70.00 75.00 145.00 70.00  71.50   16  
17 沙坪坝区区疾病预防控制中心 微生物检验 肖小月 64014080904 66.50 76.00 142.50 76.00  73.15 17  
18 沙坪坝区区疾病预防控制中心 消杀 张昊 64014081207 66.00 70.00 136.00 70.40  68.96   18  
19 沙坪坝区区疾病预防控制中心 消杀 陈欢 64014081210 74.00 62.00 136.00 71.60  69.44 19  
20 沙坪坝区区疾病预防控制中心 消杀 陈栋洋 64014081215 66.00 70.00 136.00 缺考 40.80   20 缺考
21 沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心 全科 韦佳琼 64014081111 51.50 76.00 127.50 72.80  67.37 21  
22 沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心 全科 杨艳 64014081109 58.50 65.00 123.50 72.20  65.93   22  
23 沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心 口腔 王方彦 64014081130 61.50 63.00 124.50 71.80  66.07 23 未达面试平均成绩
24 沙坪坝区精神卫生中心 精神科 杨勋莉 64014081003 57.00 66.00 123.00 77.60  67.94 24  
25 沙坪坝区精神卫生中心 精神科 任晓霞 64014081004 56.50 64.00 120.50 68.00  63.35   27  
26 沙坪坝区精神卫生中心 精神科 凌婷 64014081005 52.00 67.00 119.00 70.20  63.78   25  
27 沙坪坝区精神卫生中心 精神科 刘志丹 64014081006 50.00 69.00 119.00 78.40  67.06 26  
28 新桥社区卫生服务中心 内科或全科 何元琴 64014081125 54.00 64.00 118.00 71.80  64.12 29  
29 新桥社区卫生服务中心 内科或全科 刘姣 64014081126 53.00 58.00 111.00 65.40  59.46   28  
30 新桥社区卫生服务中心 公共卫生 陈梅 64014081308 75.50 64.00 139.50 70.60  70.09   31  
31 新桥社区卫生服务中心 公共卫生 文成炼 64014081310 65.00 67.00 132.00 76.80  70.32 30  
32 沙坪坝区联芳社区卫生服务中心 财会 秦将军 64011080208 84.50 69.00 153.50 70.40  74.21   32  
33 沙坪坝区联芳社区卫生服务中心 财会 唐晓瑛 64011080216 82.00 67.00 149.00 77.20  75.58 33  
34 沙坪坝区联芳社区卫生服务中心 内科或全科 左陈 64014081007 43.50 57.00 100.50 77.20  61.03   35  
35 沙坪坝区联芳社区卫生服务中心 内科或全科 黄伟 64014081009 50.00 66.00 116.00 71.60  63.44 34  
36 沙坪坝区联芳社区卫生服务中心 中医或中医全科 夏寅敏 64014081401 49.50 76.00 125.50 64.20  63.33   37  
37 沙坪坝区联芳社区卫生服务中心 中医或中医全科 何兵 64014081402 47.50 77.00 124.50 68.40  64.71 36  
38 沙坪坝区联芳社区卫生服务中心 放射 蒋坪君 64014081517 50.50 71.00 121.50 68.20  63.73 38  
39 沙坪坝区联芳社区卫生服务中心 放射 肖维 64014081518 58.50 56.00 114.50 70.00  62.35   39  
40 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 全科 张婷 64014081030 69.00 69.00 138.00 70.60  69.64 40  
41 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 全科 周珈宇 64014081101 65.00 62.00 127.00 77.80  69.22   41  
42 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 公卫 沈茶 64014081302 62.00 54.00 116.00 76.20  65.28 42  
43 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 公卫 梁凤意 64014081305 64.50 57.00 121.50 67.80  63.57   43  
44 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 中医康复或中医全科 李佳 64014081427 57.50 80.00 137.50 69.60  69.09   44  
45 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 中医康复或中医全科 李琤 64014081428 59.50 87.00 146.50 75.20  74.03 45  
46 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 B超 向靖琳 64014081507 53.50 66.00 119.50 74.80  65.77 46  
47 沙坪坝区天星桥社区卫生服务中心 B超 李萃翠 64014081509 52.00 58.00 110.00 65.40  59.16   47  
48 沙坪坝区青木关社区卫生服务中心 中医全科 马勇 64014081405 58.50 75.00 133.50 79.40  71.81 48  
49 沙坪坝区青木关医院 中医科 何芳 64014081415 66.00 69.00 135.00 81.20  72.98 50  
50 沙坪坝区青木关医院 中医科 马金花 64014081420 63.00 81.00 144.00 70.00  71.20   49  
51 沙坪坝区中梁社区卫生服务中心 全科 黎兰 64014081121 57.50 72.00 129.50 74.20  68.53 52  
52 沙坪坝区中梁社区卫生服务中心 全科 杨曌 64014081123 55.50 56.00 111.50 65.40  59.61   54  
53 沙坪坝区中梁社区卫生服务中心 全科 段亚君 64014081119 50.00 60.00 110.00 79.60  64.84 53  
54 沙坪坝区中梁社区卫生服务中心 全科 蒋代前 64014081122 47.50 61.00 108.50 77.40  63.51   51  
55 沙坪坝区中梁社区卫生服务中心 中医骨伤或中医全科 周燎源 64014081506 56.50 74.00 130.50 78.00  70.35 55  
56 沙坪坝区沙坪坝社区卫生服务中心 会计 郭浇燕 64011080714 80.50 75.00 155.50 73.00  75.85   57  
57 沙坪坝区沙坪坝社区卫生服务中心 会计 曾晓敏 64011080703 78.00 74.00 152.00 83.20  78.88 56  
58 沙坪坝区沙坪坝社区卫生服务中心 公卫 王利娟 64014081223 75.00 60.00 135.00 78.20  71.78 60  
59 沙坪坝区沙坪坝社区卫生服务中心 公卫 朱贞 64014081221 65.50 63.00 128.50 72.00  67.35   58  
60 沙坪坝区沙坪坝社区卫生服务中心 公卫 莫贞亚 64014081226 59.00 68.00 127.00 缺考 38.10   59 缺考
61 沙坪坝区沙坪坝社区卫生服务中心 公卫 毛冬妮 64014081227 55.50 64.00 119.50 81.40  68.41 61  
62 沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心 中西医结合或中医全科 陈丽华 64014081424 69.00 78.00 147.00 83.60  77.54 62  
63 沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心 中西医结合或中医全科 田小红 64014081425 50.00 79.00 129.00 72.20  67.58   65  
64 沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心 妇产科或全科 张先利 64014081015 59.50 73.00 132.50 79.80  71.67 63  
65 沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心 妇产科或全科 陈瑶 64014081029 67.00 65.00 132.00 74.00  69.20   64  
66 沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心 影像 王继红 64014081013 64.00 59.00 123.00 79.40  68.66 67  
67 沙坪坝区覃家岗社区卫生服务中心 影像 刘基政 64014081012 53.50 58.00 111.50 64.80  59.37   66

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML