国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年二季度重庆渝北区教育事业单位招聘教师进入面试人员总成绩公示

发布:2016-05-11 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年二季度重庆渝北区教育事业单位招聘教师进入面试人员总成绩公示已公布,重庆公务员考试网现将其发布如下:
渝北区教育事业单位2016年二季度公开招聘教师进入面试人员总成绩公示
序号 准考证号 报考单位 报考岗位 总成绩 名次 是否进入体检
公共成绩 专业成绩 面试成绩 合计
1 20161011204 渝北区东原香山小学 语文 76.00 75.00 84.60 79.14 1
3 20161011130 渝北区东原香山小学 语文 80.00 69.00 80.80 77.02 2
2 20161011123 渝北区东原香山小学 语文 71.00 78.00 76.00 75.10 3  
4 20161011126 渝北区东原香山小学 语文 69.00 76.00 78.80 75.02 4  
5 20161011215 渝北区汉渝路小学 语文 72.00 71.00 83.80 76.42 1
6 20161011214 渝北区汉渝路小学 语文 70.00 66.00 80.40 72.96 2  
7 20161011225 渝北区空港新城小学 语文 72.00 83.00 82.20 79.38 1
8 20161011217 渝北区空港新城小学 语文 72.00 80.00 84.00 79.20 2
10 20161011229 渝北区空港新城小学 语文 73.00 70.00 80.20 74.98 3  
9 20161011222 渝北区空港新城小学 语文 68.00 75.00 79.20 74.58 4  
11 20161011311 渝北区空港新城小学 语文 64.00 79.00 77.80 74.02 5  
13 20161011314 渝北区盛景天下小学 语文 69.00 75.00 82.20 76.08 1
12 20161011313 渝北区盛景天下小学 语文 72.00 72.00 缺考 缺考 2  
17 20161011330 渝北区巴蜀小学 语文 76.00 70.00 87.20 78.68 1
16 20161011404 渝北区巴蜀小学 语文 72.00 76.00 84.20 78.08 2 是 
15 20161011401 渝北区巴蜀小学 语文 64.00 84.00 82.60 77.44 3  
14 20161011328 渝北区巴蜀小学 语文 69.00 80.00 81.20 77.18 4  
18 20161011421 渝北区鹿山小学 语文 70.00 79.00 79.80 76.62 1
19 20161011428 渝北区鹿山小学 语文 71.00 74.00 81.60 76.14 2  
20 20161011503 渝北区龙安小学 语文 77.00 73.00 79.20 76.68 1
21 20161011430 渝北区龙安小学 语文 67.00 78.00 80.80 75.82 2  
22 20161011511 渝北区黄印完全小学 语文 62.00 78.00 75.20 72.08 1
23 20161011513 渝北区黄印完全小学 语文 67.00 70.00 76.40 71.66 2  
24 20161011514 渝北区两岔河完全小学 语文 77.00 67.00 84.60 77.04 1
25 20161011517 渝北区两岔河完全小学 语文 73.00 71.00 81.60 75.84 2  
26 20161011518 渝北区寨坪完全小学 语文 64.00 78.00 80.00 74.60 1
27 20161011522 渝北区寨坪完全小学 语文 61.00 80.00 76.60 72.94 2  
28 20161064017 渝北区特殊教育学校 特殊教育 79.00 67.50 79.80 75.87 1
29 20161064022 渝北区特殊教育学校 特殊教育 74.00 65.00 80.20 73.78 2  
31 20161010106 重庆市华蓥中学 语文 73.00 80.00 82.80 79.02 1
30 20161010102 重庆市华蓥中学 语文 79.00 76.00 79.40 78.26 2  
32 20161010120 渝北区龙塔实验学校 语文 73.00 84.00 83.80 80.62 1
34 20161010113 渝北区龙塔实验学校 语文 72.00 76.00 82.00 77.20 2
37 20161010225 渝北区龙塔实验学校 语文 74.00 73.00 82.40 77.06 3
33 20161010217 渝北区龙塔实验学校 语文 68.00 81.00 79.40 76.46 4  
35 20161010227 渝北区龙塔实验学校 语文 69.00 79.00 79.00 76.00 5  
36 20161010128 渝北区龙塔实验学校 语文 75.00 72.00 76.80 74.82 6  
40 20161010401 渝北区两江小学 语文 71.00 82.00 82.20 78.78 1
39 20161010323 渝北区两江小学 语文 67.00 86.00 81.20 78.38 2
38 20161010327 渝北区两江小学 语文 71.00 83.00 77.80 77.32 3
42 20161010317 渝北区两江小学 语文 74.00 75.00 79.40 76.46 4
45 20161010406 渝北区两江小学 语文 73.00 74.00 80.60 76.34 5  
44 20161010322 渝北区两江小学 语文 78.00 69.00 80.40 76.26 6  
43 20161010311 渝北区两江小学 语文 66.00 81.00 79.20 75.78 7  
41 20161010324 渝北区两江小学 语文 72.00 78.00 75.20 75.08 8  
48 20161010421 渝北区长安锦绣小学 语文 71.00 82.00 78.80 77.42 1
46 20161010420 渝北区长安锦绣小学 语文 75.00 79.00 77.80 77.32 2
47 20161010509 渝北区长安锦绣小学 语文 77.00 77.00 76.60 76.84 3  
49 20161010418 渝北区长安锦绣小学 语文 69.00 81.00 76.80 75.72 4  
50 20161010613 渝北区南方玫瑰城小学 语文 66.00 75.00 82.00 75.10 1
54 20161010606 渝北区南方玫瑰城小学 语文 68.00 70.00 84.00 75.00 2
53 20161010605 渝北区南方玫瑰城小学 语文 69.00 69.00 83.60 74.84 3  
55 20161010611 渝北区南方玫瑰城小学 语文 69.00 69.00 82.00 74.20 4  
52 20161010615 渝北区南方玫瑰城小学 语文 69.00 70.00 77.40 72.66 5  
51 20161010527 渝北区南方玫瑰城小学 语文 63.00 76.00 76.00 72.10 6  
56 20161010621 渝北区笃信实验学校 语文 71.00 68.00 82.40 74.66 1
57 20161010619 渝北区笃信实验学校 语文 66.00 66.00 80.40 71.76 2  
58 20161010620 渝北区笃信实验学校 语文 72.00 60.00 78.80 71.12 3  
59 20161010622 渝北区笃信实验学校 语文 65.00 67.00 78.00 70.80 4  
62 20161010704 渝北区龙溪小学 语文 70.00 74.00 82.80 76.32 1
63 20161010711 渝北区龙溪小学 语文 72.00 72.00 81.00 75.60 2
60 20161010708 渝北区龙溪小学 语文 76.00 73.00 75.60 74.94 3  
61 20161010718 渝北区龙溪小学 语文 73.00 72.00 77.40 74.46 4  
64 20161010725 渝北区新牌坊小学 语文 69.00 70.00 76.80 72.42 1
65 20161010726 渝北区新牌坊小学 语文 69.00 66.00 74.40 70.26 2  
66 20161010805 渝北区龙山小学 语文 73.00 83.00 77.80 77.92 1
67 20161010813 渝北区龙山小学 语文 70.00 80.00 缺考 缺考 2  
68 20161010821 渝北区天一新城小学 语文 77.00 77.00 78.20 77.48 1
70 20161010822 渝北区天一新城小学 语文 71.00 74.00 83.20 76.78 2  
69 20161010815 渝北区天一新城小学 语文 65.00 80.00 81.00 75.90 3  
73 20161010830 渝北区回兴中心校 语文 77.00 75.00 82.80 78.72 1
72 20161010825 渝北区回兴中心校 语文 74.00 78.00 82.20 78.48 2
71 20161010902 渝北区回兴中心校 语文 74.00 79.00 79.80 77.82 3  
74 20161010828 渝北区回兴中心校 语文 75.00 73.00 80.20 76.48 4  
75 20161010918 渝北区双湖小学 语文 73.00 81.00 80.60 78.44 1
76 20161010924 渝北区双湖小学 语文 73.00 75.00 84.00 78.00 2
77 20161010909 渝北区双湖小学 语文 72.00 75.00 84.40 77.86 3  
78 20161010911 渝北区双湖小学 语文 71.00 69.00 83.60 75.44 4  
79 20161010921 渝北区双湖小学 语文 73.00 67.00 78.40 73.36 5  
80 20161011013 渝北区第三实验小学 语文 78.00 77.00 81.40 79.06 1
81 20161011005 渝北区第三实验小学 语文 74.00 74.00 81.20 76.88 2
83 20161010928 渝北区第三实验小学 语文 70.00 72.00 82.00 75.40 3  
82 20161011007 渝北区第三实验小学 语文 73.00 70.00 72.00 71.70 4  
85 20161011029 渝北区金鹏实验小学 语文 71.00 75.00 82.00 76.60 1
89 20161011121 渝北区金鹏实验小学 语文 74.00 69.00 83.60 76.34 2
86 20161011118 渝北区金鹏实验小学 语文 68.00 77.00 81.60 76.14 3
87 20161011119 渝北区金鹏实验小学 语文 75.00 70.00 77.20 74.38 4  
88 20161011103 渝北区金鹏实验小学 语文 77.00 67.00 77.80 74.32 5  
84 20161011017 渝北区金鹏实验小学 语文 71.00 75.00 76.20 74.28 6  
90 20161021529 渝北区盛景天下小学 数学 71.00 46.00 82.80 68.22 1
91 20161021526 渝北区盛景天下小学 数学 67.00 47.00 76.20 64.68 2  
92 20161021612 重庆市育仁中学 数学 64.00 68.00 85.20 73.68 1
93 20161021607 重庆市育仁中学 数学 72.00 47.00 77.00 66.50 2  
94 20161021615 重庆市华蓥中学 数学 75.00 49.00 82.60 70.24 1
95 20161021614 重庆市华蓥中学 数学 58.00 58.00 82.40 67.76 2  
96 20161021628 渝北区龙塔实验学校 数学 67.00 65.00 79.00 71.20 1
97 20161021624 渝北区龙塔实验学校 数学 63.00 54.00 81.20 67.58 2  
98 20161021630 渝北区龙塔实验学校 数学 70.00 47.00 75.40 65.26 3  
99 20161021711 渝北区两江小学 数学(女) 70.00 43.00 80.60 66.14 1
100 20161021709 渝北区两江小学 数学(女) 61.00 50.00 74.60 63.14 2  
101 20161021715 渝北区空港实验小学 数学 66.00 51.00 80.20 67.18 1
102 20161021716 渝北区空港实验小学 数学 69.00 42.00 77.00 64.10 2  
103 20161021727 渝北区长安锦绣小学 数学(男) 55.00 67.00 79.60 68.44 1
104 20161021725 渝北区长安锦绣小学 数学(男) 74.00 38.00 缺考 缺考 缺考  
105 20161021726 渝北区长安锦绣小学 数学(男) 68.00 44.00 缺考 缺考 缺考  
106 20161021803 渝北区长安锦绣小学 数学(女) 79.00 62.00 79.40 74.06 1
107 20161021806 渝北区长安锦绣小学 数学(女) 71.00 60.00 77.80 70.42 2  
108 20161021821 渝北区南方玫瑰城小学 数学 71.00 47.00 79.80 67.32 1
109 20161021824 渝北区南方玫瑰城小学 数学 73.00 39.00 缺考 缺考 缺考  
111 20161021902 渝北区笃信实验学校 数学 58.00 65.00 81.40 69.46 1
110 20161021901 渝北区笃信实验学校 数学 65.00 58.00 77.20 67.78 2  
112 20161021916 渝北区龙溪小学 数学 56.00 70.00 80.60 70.04 1
113 20161021907 渝北区龙溪小学 数学 73.00 51.00 80.40 69.36 2  
114 20161021925 渝北区双湖小学 数学 71.00 56.00 76.20 68.58 1
115 20161021930 渝北区双湖小学 数学 76.00 44.00 80.00 68.00 2  
116 20161022022 渝北区第三实验小学 数学 67.00 57.00 81.00 69.60 1
118 20161022021 渝北区第三实验小学 数学 63.00 53.00 81.20 67.28 2
120 20161022015 渝北区第三实验小学 数学 64.00 50.00 81.20 66.68 3  
119 20161022013 渝北区第三实验小学 数学 68.00 46.00 79.80 66.12 4  
117 20161022010 渝北区第三实验小学 数学 74.00 46.00 73.80 65.52 5  
121 20161022024 渝北区农业园区小学 数学 71.00 46.00 78.20 66.38 1
123 20161022028 渝北区农业园区小学 数学 74.00 40.00 79.20 65.88 2  
122 20161022027 渝北区农业园区小学 数学 60.00 54.00 76.20 64.68 3  
124 20161022110 渝北区金鹏实验小学 数学 76.00 50.00 80.20 69.88 1
125 20161022105 渝北区金鹏实验小学 数学 64.00 52.00 82.20 67.68 2
126 20161022109 渝北区金鹏实验小学 数学 73.00 38.00 81.20 65.78 3  
127 20161022107 渝北区金鹏实验小学 数学 60.00 50.00 78.00 64.20 4  
128 20161022122 渝北区东原香山小学 数学 74.00 53.00 78.20 69.38 1
129 20161022124 渝北区东原香山小学 数学 66.00 48.00 77.40 65.16 2
130 20161022126 渝北区东原香山小学 数学 58.00 55.00 77.40 64.86 3  
132 20161022123 渝北区东原香山小学 数学 70.00 42.00 77.20 64.48 4  
131 20161022120 渝北区东原香山小学 数学 68.00 44.00 73.40 62.96 5  
134 20161022129 渝北区空港新城小学 数学 75.00 56.00 78.60 70.74 1
135 20161022210 渝北区空港新城小学 数学 71.00 54.00 76.40 68.06 2
133 20161022214 渝北区空港新城小学 数学 79.00 63.00 缺考 缺考    
136 20161022205 渝北区空港新城小学 数学 60.00 61.00 缺考 缺考    
137 20161022304 渝北区巴蜀小学 数学 67.00 55.00 81.40 69.16 1
138 20161022229 渝北区巴蜀小学 数学 63.00 54.00 79.00 66.70 2  
139 20161022305 渝北职业教育中心 数学 74.00 47.00 76.20 66.78 1
140 20161022308 渝北职业教育中心 数学 58.00 49.00 78.80 63.62 2  
141 20161043811 渝北区巴蜀小学 科学 78.00 88.50 80.60 82.19 1
142 20161043809 渝北区巴蜀小学 科学 73.00 68.50 82.40 75.41 2  
143 20161043817 渝北区天一新城小学 科学 69.00 77.50 82.20 76.83 1
144 20161043816 渝北区天一新城小学 科学 58.00 80.50 80.40 73.71 2  
145 20161053826 渝北职业教育中心 化学 75.00 40.00 78.40 65.86 1
146 20161053821 渝北职业教育中心 化学 72.00 32.00 缺考 缺考 缺考  
147 20161054012 重庆市育仁中学 化学 72.00 40.00 83.20 66.88 1
148 20161053901 重庆市育仁中学 化学 62.00 45.00 81.60 64.74 2  
149 20161054007 重庆市育仁中学 化学 70.00 37.00 74.40 61.86 3  
150 20161115029 渝北职业教育中心 物理 61.00 38.00 77.80 60.82 1
151 20161115030 渝北职业教育中心 物理 62.00 19.00 缺考 缺考 缺考  
153 20161032321 渝北区龙塔实验学校 英语 71.00 63.50 78.60 71.79 1
152 20161032327 渝北区龙塔实验学校 英语 68.00 68.50 75.40 71.11 2  
154 20161032413 渝北区空港实验小学 英语 77.00 58.50 82.80 73.77 1
155 20161032411 渝北区空港实验小学 英语 74.00 60.00 74.00 69.80 2  
156 20161032604 渝北区长安锦绣小学 英语 78.00 73.00 81.60 77.94 1
157 20161032630 渝北区长安锦绣小学 英语 74.00 65.00 缺考 缺考 缺考  
158 20161032708 渝北区花园小学 英语 65.00 74.00 缺考 缺考    
159 20161032715 渝北区花园小学 英语 74.00 64.00 78.20 72.68 1
160 20161032916 渝北区天一新城小学 英语 74.00 75.00 84.20 78.38 1
161 20161032905 渝北区天一新城小学 英语 71.00 65.50 77.80 72.07 2  
162 20161032927 渝北区汉渝路小学 英语 69.00 71.50 80.40 74.31 1
163 20161033023 渝北区汉渝路小学 英语 71.00 64.00 75.20 70.58 2  
165 20161033129 渝北区空港新城小学 英语 78.00 57.00 87.60 75.54 1
164 20161033113 渝北区空港新城小学 英语 75.00 61.00 69.40 68.56 2  
166 20161033215 渝北区巴蜀小学 英语 71.00 62.00 80.80 72.22 1
167 20161033303 渝北区巴蜀小学 英语 71.00 55.00 81.20 70.28 2  
168 20161033327 渝北区大湾明德小学 英语 68.00 62.00 77.80 70.12 1
170 20161033330 渝北区大湾明德小学 英语 71.00 56.00 77.40 69.06 2  
169 20161033309 渝北区大湾明德小学 英语 76.00 51.00 缺考 缺考 缺考  
172 20161033422 渝北区青杠林完全小学 英语 69.00 60.00 82.80 71.82 1
171 20161033412 渝北区青杠林完全小学 英语 74.00 61.00 77.40 71.46 2  
173 20161033515 渝北区大盛中心校 英语 75.00 69.50 81.40 75.91 1
174 20161033513 渝北区大盛中心校 英语 76.00 52.00 79.60 70.24 2  
177 20161033715 渝北职业教育中心 英语 73.00 66.00 84.20 75.38 1
176 20161033701 渝北职业教育中心 英语 68.00 71.00 80.00 73.70 2  
175 20161033523 渝北职业教育中心 英语 74.00 65.00 73.80 71.22 3  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.cqgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML