国考 地方站:
您的当前位置:重庆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年重庆市沙坪坝区事业单位下半年招(选)聘资格复审通知

发布:2015-10-12 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  沙坪坝区2015年下半年面向社会和优秀村(社区)干部公开招(选)聘事业单位工作人员
  资格复审通知
  各位进入资格复审的考生(不含村社区干部选聘):
  重庆公务员考试网(www.cqgwy.org)提醒您关注:请你按照《简章》要求持有关证件(包括本人身份证、毕业证(学位证)以及职位要求的职称、执业资格、工作经历等和岗位要求的相关证明材料原件;机关、事业、企业在职人员,需提供《学习工作经历(同意报考)证明》(见附件),同时所有资料需提供复印件各一份;)以及近期一寸免冠照片一张、签字笔等于2015年10月15日(星期四)9:00—12:00;14:00-17:30到沙区政府二楼会议室参加资格复审。未按照规定时间参加资格复审的视为自动放弃,取消招聘资格。
  说明:
  1.请考生于10月10日12:00点前回复“姓名”至“13452369179”对参加资格复审进行确认。放弃资格复审的考生须发送“放弃声明”至“13452369179”,内容为:姓名、身份证号、报考岗位,放弃原因。
  2.具体面试时间将在“红岩人事人才网”公示,敬请关注。
  沙坪坝区人力资源和社会保障局
  2015年10月9日
  点击下载:工作经历(同意报考)证明.doc 

沙坪坝区2015年下半年面向社会和优秀村(社区)干部

公开招(选)聘事业单位工作人员进入资格复审人员名单公布

(面试时间另行通知)

序号 主管
部门
报考单位 报考岗位 姓名 准考证号 综合成绩 专业成绩 笔试总分 资格复审情况 备注
1 区商委 01-沙区军粮供应站 会计-专技12级 韩洁 54041041014 82.50 75.00 157.50 进入资格复审  
2 区商委 01-沙区军粮供应站 会计-专技12级 叶秀媛 54041041005 73.00 77.00 150.00 进入资格复审  
3 区商委 01-沙区军粮供应站 会计-专技12级 冯娅 54041041007 70.50 78.00 148.50 进入资格复审  
4 区商委 01-沙区军粮供应站 会计-专技12级 陈湘微 54041041021 70.50 78.00 148.50 进入资格复审  
5 区商委 02-沙区军粮供应站 粮油检验储藏-专技12级 贺靖贻 54044030109 78.00 81.00 159.00 进入资格复审  
6 区商委 02-沙区军粮供应站 粮油检验储藏-专技12级 罗练 54044030108 66.50 74.00 140.50 进入资格复审  
7 区商委 02-沙区军粮供应站 粮油检验储藏-专技12级 郭攀 54044030101 63.50 70.50 134.00 进入资格复审  
8 区环保局 03-沙坪坝区环境监测站 环境监测和管理-专技12级 吴鹏浩 54041040329 70.00 57.00 127.00 进入资格复审  
9 区环保局 03-沙坪坝区环境监测站 环境监测和管理-专技12级 付建 54041040328 59.50 52.00 111.50 进入资格复审  
10 区环保局 03-沙坪坝区环境监测站 环境监测和管理-专技12级 汪锐 54041040330 61.50 41.00 102.50 进入资格复审  
11 区政府办 04-沙坪坝区突发事件预警信息发布中心 气象监测、预测、预报工作-专技12级 石京川 54044030120 70.50 73.00 143.50 进入资格复审  
12 区政府办 04-沙坪坝区突发事件预警信息发布中心 气象监测、预测、预报工作-专技12级 张心知 54044030122 55.50 68.00 123.50 进入资格复审  
13 区政府办 04-沙坪坝区突发事件预警信息发布中心 气象监测、预测、预报工作-专技12级 肖韩凤 54044030119 58.50 62.50 121.00 进入资格复审  
14 区房管局 05-沙坪坝区房屋
安全鉴定所
建筑工程相关工作-专技12级 谭浩然 54041040805 61.00 54.00 115.00 进入资格复审  
15 区房管局 05-沙坪坝区房屋
安全鉴定所
建筑工程相关工作-专技12级 蒋金 54041040804 58.50 54.00 112.50 进入资格复审  
16 区房管局 05-沙坪坝区房屋
安全鉴定所
建筑工程相关工作-专技12级 王娟 54041040806 71.50 40.00 111.50 进入资格复审  
17 区房管局 06-土湾房管所 会计-管理9级 雷婷 54044030130 86.00 86.00 172.00 进入资格复审  
18 区房管局 06-土湾房管所 会计-管理9级 王荷微 54044030208 85.00 87.00 172.00 进入资格复审  
19 区房管局 06-土湾房管所 会计-管理9级 谭微 54044030323 80.00 87.00 167.00 进入资格复审  
20 区房管局 07-小龙坎房管所 法律事务处理-管理9级 夏舒婕 54044030513 83.00 87.50 170.50 进入资格复审  
21 区房管局 07-小龙坎房管所 法律事务处理-管理9级 罗粒丹 54044030425 81.50 86.00 167.50 进入资格复审  
22 区房管局 07-小龙坎房管所 法律事务处理-管理9级 向路云 54044030524 81.00 84.00 165.00 进入资格复审  
23 区房管局 08-沙坪坝房管所 建筑工程相关工作-专技12级 陶金 54041040809 65.50 66.00 131.50 进入资格复审  
24 区房管局 08-沙坪坝房管所 建筑工程相关工作-专技12级 艾野 54041040826 74.00 55.00 129.00 进入资格复审  
25 区房管局 08-沙坪坝房管所 建筑工程相关工作-专技12级 冉秋亚 54041040812 72.50 53.00 125.50 进入资格复审  
26 区农委 09-沙坪坝区水利管理站 水利建设与管理-专技12级 龙力 54041040614 75.50 62.00 137.50 进入资格复审  
27 区农委 09-沙坪坝区水利管理站 水利建设与管理-专技12级 覃宁锋 54041040615 68.50 67.00 135.50 进入资格复审  
28 区农委 09-沙坪坝区水利管理站 水利建设与管理-专技12级 周福刚 54041040616 67.50 57.00 124.50 进入资格复审  
29 区文委 11-区图书馆 活动辅导-专技12级 周莉莉 54041040924 80.50 79.00 159.50 进入资格复审  
30 区文委 11-区图书馆 活动辅导-专技12级 郭琳 54041040921 65.00 81.00 146.00 进入资格复审  
31 区文委 11-区图书馆 活动辅导-专技12级 周局 54041040912 61.00 82.00 143.00 进入资格复审  
32 区文委 12-区文物管理所 文物管理-专技12级 杨瑞 54041040324 78.00 66.00 144.00 进入资格复审  
33 区文委 12-区文物管理所 文物管理-专技12级 张振宇 54041040323 71.50 69.00 140.50 进入资格复审  
34 区文委 12-区文物管理所 文物管理-专技12级 韩建雷 54041040327 70.00 62.00 132.00 进入资格复审  
35 区党校 13-党校 教研人员-专技12级及以上 莫申容 54041040725 61.50 89.90 151.40 进入资格复审  
36 区党校 13-党校 教研人员-专技12级及以上 胡文权 54041040729 70.00 71.60 141.60 进入资格复审  
37 区党校 13-党校 教研人员-专技12级及以上 莫俊 54041040727 60.00 76.40 136.40 进入资格复审  
38 土湾街道 14-社保所 社保财经管理-管理9级 梁玉镜 54044030704 85.00 85.00 170.00 进入资格复审  
39 土湾街道 14-社保所 社保财经管理-管理9级 代婷婷 54044030615 74.00 84.50 158.50 进入资格复审  
40 土湾街道 14-社保所 社保财经管理-管理9级 沈华洋 54044030625 83.00 68.00 151.00 进入资格复审  
41 土湾街道 15-社事中心 日常文书综合管理-管理9级 刘琴 54044030803 73.00 74.50 147.50 进入资格复审  
42 土湾街道 15-社事中心 日常文书综合管理-管理9级 邓天艳 54044030801 64.50 78.50 143.00 进入资格复审  
43 土湾街道 15-社事中心 日常文书综合管理-管理9级 李燕 54044030808 66.50 66.00 132.50 进入资格复审  
44 青木关镇 16-农服中心 农业综合管理-管理9级 程宇 54044030818 76.50 83.00 159.50 进入资格复审  
45 青木关镇 16-农服中心 农业综合管理-管理9级 文皓 54044030814 78.00 79.50 157.50 进入资格复审  
46 青木关镇 16-农服中心 农业综合管理-管理9级 李海川 54044030819 69.00 69.00 138.00 进入资格复审  
47 新桥街道 17-社会事业服务中心 指导和协助社区开展社教、群众性文化体育服务工作-管理9级 李琳 54044030928 92.00 88.50 180.50 进入资格复审  
48 新桥街道 17-社会事业服务中心 指导和协助社区开展社教、群众性文化体育服务工作-管理9级 彭杰 54044030923 79.00 88.00 167.00 进入资格复审  
49 新桥街道 17-社会事业服务中心 指导和协助社区开展社教、群众性文化体育服务工作-管理9级 胡路 54044030827 74.00 87.00 161.00 进入资格复审  
50 陈家桥街道 18-社会保障服务所 法律事务处理-管理9级 霍灿 54044031029 80.50 88.00 168.50 进入资格复审  
51 陈家桥街道 18-社会保障服务所 法律事务处理-管理9级 何蒙 54044031021 83.50 82.50 166.00 进入资格复审  
52 陈家桥街道 18-社会保障服务所 法律事务处理-管理9级 荆铁轮 54044031027 80.00 83.00 163.00 进入资格复审  
53 陈家桥街道 19-社会事业服务中心 城市规划-管理9级 李雪羚 54044031115 80.00 77.50 157.50 进入资格复审  
54 陈家桥街道 19-社会事业服务中心 城市规划-管理9级 梁爽 54044031124 81.50 68.50 150.00 进入资格复审  
55 陈家桥街道 19-社会事业服务中心 城市规划-管理9级 雷滢滢 54044031122 72.00 73.00 145.00 进入资格复审  
56 陈家桥街道 20-社会事业服务中心 城市建设-管理9级 李海周 54044031129 61.00 75.00 136.00 进入资格复审  
57 陈家桥街道 20-社会事业服务中心 城市建设-管理9级 贲静 54044031128 65.50 47.00 112.50 进入资格复审  
58 陈家桥街道 20-社会事业服务中心 城市建设-管理9级 田旭艳 54044031127 51.00 57.00 108.00 进入资格复审  
59 回龙坝镇 21-农服中心 农经会计-管理9级 左祥梦 54044031202 78.50 84.50 163.00 进入资格复审  
60 回龙坝镇 21-农服中心 农经会计-管理9级 田萌 54044031206 69.00 89.00 158.00 进入资格复审  
61 回龙坝镇 21-农服中心 农经会计-管理9级 代小容 54044031130 70.00 83.50 153.50 进入资格复审  
62 回龙坝镇 22-农服中心 农业水利管理-专技12级 龙坤 54041040624 54.00 63.00 117.00 进入资格复审  
63 回龙坝镇 22-农服中心 农业水利管理-专技12级 周泳灼 54041040625 47.00 55.00 102.00 进入资格复审  
64 回龙坝镇 22-农服中心 农业水利管理-专技12级 杨爽 54041040622 51.00 48.00 99.00 进入资格复审  
65 小龙坎街道 23-社会事业服务中心 信息报送 工作总结-管理9级 何敏 54044031212 72.50 76.50 149.00 进入资格复审  
66 小龙坎街道 23-社会事业服务中心 信息报送 工作总结-管理9级 郭银龙 54044031228 71.50 77.50 149.00 进入资格复审  
67 小龙坎街道 23-社会事业服务中心 信息报送 工作总结-管理9级 熊学君 54044031303 71.00 71.00 142.00 进入资格复审  
68 小龙坎街道 24-社会事业服务中心 网络维护 -管理9级 赵洪英 54044031325 82.50 90.00 172.50 进入资格复审  
69 小龙坎街道 24-社会事业服务中心 网络维护 -管理9级 姚琴 54044031310 70.50 80.50 151.00 进入资格复审  
70 小龙坎街道 24-社会事业服务中心 网络维护 -管理9级 酉阳 54044031308 71.00 74.00 145.00 进入资格复审  
71 覃家岗街道 25-农服中心 农副产品市场监管-管理9级 王春燕 54044031417 84.00 89.00 173.00 进入资格复审  
72 覃家岗街道 25-农服中心 农副产品市场监管-管理9级 廖春 54044031425 80.50 78.00 158.50 进入资格复审  
73 覃家岗街道 25-农服中心 农副产品市场监管-管理9级 袁秀莹 54044031427 81.00 77.00 158.00 进入资格复审  
74 联芳街道 26-社会事业服务中心 文书写作-管理9级 黄莹 54044031503 84.50 77.00 161.50 进入资格复审  
75 联芳街道 26-社会事业服务中心 文书写作-管理9级 贺永东 54044031505 72.50 76.00 148.50 进入资格复审  
76 联芳街道 26-社会事业服务中心 文书写作-管理9级 崔庆婕 54044031504 67.50 80.50 148.00 进入资格复审  
77 联芳街道 27-社会事业服务中心 社会服务事业信息化建设-管理9级 晏乙天 54044031617 68.50 84.50 153.00 进入资格复审  
78 联芳街道 27-社会事业服务中心 社会服务事业信息化建设-管理9级 王建玲 54044031612 76.00 72.50 148.50 进入资格复审  
79 联芳街道 27-社会事业服务中心 社会服务事业信息化建设-管理9级 周宏 54044031526 82.00 66.00 148.00 进入资格复审  
80 井口镇 28-农服中心 农业综合管理-管理9级 张维 54044031725 78.50 78.00 156.50 进入资格复审  
81 井口镇 28-农服中心 农业综合管理-管理9级 孙国伦 54044031718 65.00 77.50 142.50 进入资格复审  
82 井口镇 28-农服中心 农业综合管理-管理9级 陈硕 54044031723 68.50 73.00 141.50 进入资格复审  
83 土主镇 29-农服中心 农经综合服务-专技12级 李阳涛 54044032030 86.00 93.50 179.50 进入资格复审  
84 土主镇 29-农服中心 农经综合服务-专技12级 蒋月 54044032026 78.50 92.50 171.00 进入资格复审  
85 土主镇 29-农服中心 农经综合服务-专技12级 钟芸蔓 54044032524 86.50 83.00 169.50 进入资格复审  
86 区市政
园林局
30-沙区市政设施养护管理处 办公室相关工作-管理9级 廖东媚 54044032630 73.00 84.00 157.00 进入资格复审  
87 区市政
园林局
30-沙区市政设施养护管理处 办公室相关工作-管理9级 冯雪梅 54044032723 74.00 81.50 155.50 进入资格复审  
88 区市政
园林局
30-沙区市政设施养护管理处 办公室相关工作-管理9级 肖杰玲 54044032722 75.00 76.50 151.50 进入资格复审  
89 区市政
园林局
31-沙区市政设施养护管理处 工程相关工作-专技12级 杨鹏举 54041040608 74.50 76.00 150.50 进入资格复审  
90 区市政
园林局
31-沙区市政设施养护管理处 工程相关工作-专技12级 赵波 54041040612 70.00 64.00 134.00 进入资格复审  
91 区市政
园林局
31-沙区市政设施养护管理处 工程相关工作-专技12级 郭亮 54041040609 66.00 64.00 130.00 进入资格复审  
92 区市政
园林局
32-沙区绿化工程处 专技12级-园林施工 游久 54041040419 80.50 63.00 143.50 进入资格复审  
93 区市政
园林局
32-沙区绿化工程处 专技12级-园林施工 陈涛 54041040426 73.50 67.00 140.50 进入资格复审  
94 区市政
园林局
32-沙区绿化工程处 专技12级-园林施工 陈应梅 54041040401 80.50 56.00 136.50 进入资格复审  
95 区市政
园林局
33-沙区环境卫生处 管理9级-文体活动辅导 罗梦筱 54044032804 71.00 70.00 141.00 进入资格复审  
96 区市政
园林局
33-沙区环境卫生处 管理9级-文体活动辅导 凌云 54044032808 64.00 73.00 137.00 进入资格复审  
97 区市政
园林局
33-沙区环境卫生处 管理9级-文体活动辅导 樊晓慧 54044032811 59.00 61.00 120.00 进入资格复审  
98 区市政
园林局
34-沙区市政工程处  专技13级-工程相关工作 陈健康 54041040521 73.00 76.00 149.00 进入资格复审  
99 区市政
园林局
34-沙区市政工程处  专技13级-工程相关工作 周丹 54041040503 73.00 67.00 140.00 进入资格复审  
100 区市政
园林局
34-沙区市政工程处  专技13级-工程相关工作 蒋天翔 54041040513 68.50 66.00 134.50 进入资格复审  
101 区市政
园林局
35-重庆市沙坪公园 专技12级-园林管护,保养,栽植 罗登攀 54041040703 81.00 59.00 140.00 进入资格复审  
102 区市政
园林局
35-重庆市沙坪公园 专技12级-园林管护,保养,栽植 吴天驵 54041040720 80.00 51.00 131.00 进入资格复审  
103 区市政
园林局
35-重庆市沙坪公园 专技12级-园林管护,保养,栽植 何丽明 54041040712 71.50 56.00 127.50 进入资格复审  
104 区市政
园林局
35-重庆市沙坪公园 专技12级-园林管护,保养,栽植 李旖旎 54041040722 81.00 46.00 127.00 进入资格复审  
105 区市政
园林局
35-重庆市沙坪公园 专技12级-园林管护,保养,栽植 周小春 54041040702 76.00 49.00 125.00 进入资格复审  
106 区市政
园林局
35-重庆市沙坪公园 专技12级-园林管护,保养,栽植 黄翼 54041040701 75.50 47.00 122.50 进入资格复审  
107 区市政
园林局
35-重庆市沙坪公园 专技12级-园林管护,保养,栽植 陶志 54041040705 68.50 54.00 122.50 进入资格复审  
108 区市政
园林局
36-重庆市沙坪公园 管理9级-行政后勤管理,公文拟草 李敏 54044032821 77.50 85.50 163.00 进入资格复审  
109 区市政
园林局
36-重庆市沙坪公园 管理9级-行政后勤管理,公文拟草 张春灵 54044032822 74.00 86.50 160.50 进入资格复审  
110 区市政
园林局
36-重庆市沙坪公园 管理9级-行政后勤管理,公文拟草 向娅梅 54044032817 75.00 77.00 152.00 进入资格复审  
111 区市政
园林局
36-重庆市沙坪公园 管理9级-行政后勤管理,公文拟草 姜媛媛 54044032813 74.50 77.00 151.50 进入资格复审  
112 区市政
园林局
36-重庆市沙坪公园 管理9级-行政后勤管理,公文拟草 吕汝兰 54044032914 72.00 79.50 151.50 进入资格复审  
113 区市政
园林局
36-重庆市沙坪公园 管理9级-行政后勤管理,公文拟草 贺慧 54044032928 71.50 77.50 149.00 进入资格复审  
114 区市政
园林局
37-重庆市沙坪公园 专技13级-疏浚管理相关工作 黄杜科 54041040525 61.50 48.00 109.50 进入资格复审  
115 区市政
园林局
37-重庆市沙坪公园 专技13级-疏浚管理相关工作 万洪 54041040527 57.50 49.00 106.50 进入资格复审  
116 区市政
园林局
37-重庆市沙坪公园 专技13级-疏浚管理相关工作 王泽宇 54041040524 59.50 46.00 105.50 进入资格复审  
117 三峡商圈
管委会
38-公共设施管理服务中心 商圈规划设计-管理9级 黄杰 54044033017 78.50 77.00 155.50 进入资格复审  
118 三峡商圈
管委会
38-公共设施管理服务中心 商圈规划设计-管理9级 何文锋 54044033006 70.00 75.50 145.50 进入资格复审  
119 三峡商圈
管委会
38-公共设施管理服务中心 商圈规划设计-管理9级 吴凤娇 54044033010 73.50 71.50 145.00 进入资格复审  
120 区卫生局 39-区人民医院 儿科-专技12级 何宸 54042041303 61.50 67.00 128.50 进入资格复审  
121 区卫生局 39-区人民医院 儿科-专技12级 卓素艳 54042041301 62.00 65.00 127.00 进入资格复审  
122 区卫生局 39-区人民医院 儿科-专技12级 戚世蓉 54042041305 56.50 66.00 122.50 进入资格复审  
123 区卫生局 40-区人民医院 口腔-专技12级 淡子航 54042041221 61.50 69.00 130.50 进入资格复审  
124 区卫生局 40-区人民医院 口腔-专技12级 王斐迪 54042041223 54.00 69.00 123.00 进入资格复审  
125 区卫生局 40-区人民医院 口腔-专技12级 王忠礼 54042041224 56.50 64.00 120.50 进入资格复审  
126 区卫生局 41-区人民医院 外科(普通外科或乳腺外科)-专技12级 赖军 54042041309 49.50 61.00 110.50 进入资格复审  
127 区卫生局 41-区人民医院 外科(普通外科或乳腺外科)-专技12级 张久光 54042041308 54.50 51.00 105.50 进入资格复审  
128 区卫生局 42-区人民医院 妇产科-专技12级 李亚欣 54042041310 69.50 58.00 127.50 进入资格复审  
129 区卫生局 42-区人民医院 妇产科-专技12级 刘川 54042041311 51.00 65.00 116.00 进入资格复审  
130 区卫生局 42-区人民医院 妇产科-专技12级 黎小玲 54042041312 42.00 48.00 90.00 进入资格复审  
131 区卫生局 43-区人民医院 超声科-专技12级 李雪 54042041313 64.50 64.00 128.50 进入资格复审 申请1:2
132 区卫生局 43-区人民医院 超声科-专技12级 林星 54042041316 53.50 63.00 116.50 进入资格复审 申请1:2
133 区卫生局 44-区人民医院 眼耳鼻咽喉科-专技12级 王娟 54042041317 59.00 62.00 121.00 进入资格复审 申请1:1
134 区卫生局 46-区人民医院 病理科-专技12级 李琼 54042041703 54.50 59.00 113.50 进入资格复审 申请1:2
135 区卫生局 46-区人民医院 病理科-专技12级 陈晏林 54042041701 61.00 44.00 105.00 进入资格复审 申请1:2
136 区卫生局 47-区人民医院 会计-专技10级 李晋川 54041041103 74.00 83.00 157.00 进入资格复审  
137 区卫生局 47-区人民医院 会计-专技10级 袁建英 54041041101 70.00 83.00 153.00 进入资格复审  
138 区卫生局 47-区人民医院 会计-专技10级 谢秀清 54041041027 72.00 77.00 149.00 进入资格复审  
139 区卫生局 48-区人民医院 内科-专技12级 车婷婷 54042041330 65.00 69.00 134.00 进入资格复审  
140 区卫生局 48-区人民医院 内科-专技12级 吴建 54042041401 62.00 72.00 134.00 进入资格复审  
141 区卫生局 48-区人民医院 内科-专技12级 徐啟香 54042041319 68.50 62.00 130.50 进入资格复审  
142 区卫生局 48-区人民医院 内科-专技12级 唐能华 54042041329 61.00 66.00 127.00 进入资格复审  
143 区卫生局 48-区人民医院 内科-专技12级 谢富连 54042041327 62.00 62.00 124.00 进入资格复审  
144 区卫生局 48-区人民医院 内科-专技12级 杨祥会 54042041325 60.50 60.00 120.50 进入资格复审  
145 区卫生局 50-区人民医院 外科(骨科、泌尿外科)-专技12级 伍华勇 54042041408 72.50 56.00 128.50 进入资格复审  
146 区卫生局 50-区人民医院 外科(骨科、泌尿外科)-专技12级 李刚 54042041413 59.50 67.00 126.50 进入资格复审  
147 区卫生局 50-区人民医院 外科(骨科、泌尿外科)-专技12级 曾颖靓 54042041409 58.50 64.00 122.50 进入资格复审  
148 区卫生局 51-区人民医院 麻醉科-专技12级 何澄 54042041426 65.00 67.00 132.00 进入资格复审  
149 区卫生局 51-区人民医院 麻醉科-专技12级 李玲 54042041425 69.00 61.00 130.00 进入资格复审  
150 区卫生局 51-区人民医院 麻醉科-专技12级 程明静 54042041423 63.50 57.00 120.50 进入资格复审  
151 区卫生局 52-区中医院 放射-专技12级   卢红 54042041609 56.00 63.00 119.00 进入资格复审  
152 区卫生局 52-区中医院 放射-专技12级   李晓凤 54042041608 61.50 57.00 118.50 进入资格复审  
153 区卫生局 52-区中医院 放射-专技12级   戴小毛 54042041607 54.00 57.00 111.00 进入资格复审  
154 区卫生局 55-陈家桥医院 临床医师岗(一)-专技12级 向洪 54042041427 62.00 55.00 117.00 进入资格复审  
155 区卫生局 55-陈家桥医院 临床医师岗(一)-专技12级 任良英 54042041429 48.00 62.00 110.00 进入资格复审  
156 区卫生局 55-陈家桥医院 临床医师岗(一)-专技12级 杜巧念 54042041428 43.50 59.00 102.50 进入资格复审  
157 区卫生局 55-陈家桥医院 临床医师岗(一)-专技12级 王定久 54042041430 50.50 52.00 102.50 进入资格复审  
158 区卫生局 56-陈家桥医院 临床医师岗(二)-专技12级 李先伦 54042041515 73.00 62.00 135.00 进入资格复审  
159 区卫生局 56-陈家桥医院 临床医师岗(二)-专技12级 谢莹珊 54042041504 66.50 67.00 133.50 进入资格复审  
160 区卫生局 56-陈家桥医院 临床医师岗(二)-专技12级 刘奎 54042041508 55.00 77.00 132.00 进入资格复审  
161 区卫生局 57-陈家桥医院 中医师-专技12级 邓勇强 54042041803 58.00 71.00 129.00 进入资格复审  
162 区卫生局 57-陈家桥医院 中医师-专技12级 任彬 54042041804 72.00 57.00 129.00 进入资格复审  
163 区卫生局 57-陈家桥医院 中医师-专技12级 李静 54042041801 62.50 62.00 124.50 进入资格复审  
164 区卫生局 58-陈家桥医院 口腔科医师-专技12级 李婷 54042041225 65.50 70.00 135.50 进入资格复审  
165 区卫生局 58-陈家桥医院 口腔科医师-专技12级 江力 54042041230 67.50 67.00 134.50 进入资格复审  
166 区卫生局 58-陈家桥医院 口腔科医师-专技12级 聂盼 54042041229 59.50 68.00 127.50 进入资格复审  
167 区卫生局 59-青木关医院 中医-专技12级 慕春艳 54042041814 58.50 69.00 127.50 进入资格复审  
168 区卫生局 59-青木关医院 中医-专技12级 刘维昊 54042041813 53.50 55.00 108.50 进入资格复审  
169 区卫生局 59-青木关医院 中医-专技12级 张围 54042041812 51.00 48.00 99.00 进入资格复审  
170 区卫生局 60-区疾病预防控制中心  消杀-专技12级 黎涛 54042041622 78.50 63.00 141.50 进入资格复审  
171 区卫生局 60-区疾病预防控制中心  消杀-专技12级 张昊 54042041626 60.00 68.00 128.00 进入资格复审  
172 区卫生局 60-区疾病预防控制中心  消杀-专技12级 陈欢 54042041627 67.00 60.00 127.00 进入资格复审  
173 区卫生局 61-区疾病预防控制中心  影像-专技12级 于大伟 54042041610 53.00 65.00 118.00 进入资格复审  
174 区卫生局 61-区疾病预防控制中心  影像-专技12级 任永芳 54042041611 63.50 49.00 112.50 进入资格复审  
175 区卫生局 66-天星桥社区卫生服务中心 中医-专技12级 李建明 54042041615 71.00 60.00 131.00 进入资格复审  
176 区卫生局 66-天星桥社区卫生服务中心 中医-专技12级 祁志峰 54042041617 58.50 52.00 110.50 进入资格复审  
177 区卫生局 66-天星桥社区卫生服务中心 中医-专技12级 王燕辉 54042041619 57.00 52.00 109.00 进入资格复审  
178 区卫生局 68-天星桥社区卫生服务中心 精神科-专技12级 何思玮 54042041517 65.50 65.00 130.50 进入资格复审  
179 区卫生局 68-天星桥社区卫生服务中心 精神科-专技12级 谢东 54042041518 42.50 61.00 103.50 进入资格复审  
180 区卫生局 69-天星桥社区卫生服务中心 内科-专技12级 张玲 54042041520 54.50 68.00 122.50 进入资格复审  
181 区卫生局 69-天星桥社区卫生服务中心 内科-专技12级 范梅玲 54042041522 55.50 62.00 117.50 进入资格复审  
182 区卫生局 69-天星桥社区卫生服务中心 内科-专技12级 左陈 54042041519 50.00 59.00 109.00 进入资格复审  
183 区卫生局 70-天星桥社区卫生服务中心 财会-专技12级 何彦震 54041041111 85.50 78.00 163.50 进入资格复审  
184 区卫生局 70-天星桥社区卫生服务中心 财会-专技12级 周诗佳 54041041110 69.50 78.00 147.50 进入资格复审  
185 区卫生局 70-天星桥社区卫生服务中心 财会-专技12级 黄振山 54041041112 80.50 64.00 144.50 进入资格复审  
186 区卫生局 71-歌乐山社区卫生服务中心 公卫-专技12级 田景琼 54042041523 64.00 61.00 125.00 进入资格复审  
187 区卫生局 71-歌乐山社区卫生服务中心 公卫-专技12级 谭婷丹 54042041525 54.50 66.00 120.50 进入资格复审  
188 区卫生局 71-歌乐山社区卫生服务中心 公卫-专技12级 梁凤意 54042041526 62.50 46.00 108.50 进入资格复审  
189 区卫生局 75-陈家桥社区卫生服务中心 会计-专技13级 吴丹 54041041208 68.00 76.00 144.00 进入资格复审  
190 区卫生局 75-陈家桥社区卫生服务中心 会计-专技13级 王菲琦 54041041122 58.50 77.00 135.50 进入资格复审  
191 区卫生局 75-陈家桥社区卫生服务中心 会计-专技13级 徐密 54041041202 61.00 70.00 131.00 进入资格复审  
192 区卫生局 76-陈家桥社区卫生服务中心 药剂-专技13级 郭富利 54042041704 62.50 71.00 133.50 进入资格复审  
193 区卫生局 76-陈家桥社区卫生服务中心 药剂-专技13级 余相容 54042041710 59.00 65.00 124.00 进入资格复审  
194 区卫生局 76-陈家桥社区卫生服务中心 药剂-专技13级 刘桂花 54042041706 60.50 58.00 118.50 进入资格复审  
195 区卫生局 77—凤凰社区卫生服务中心 医学检验-专技13级 王云霞 54042041605 50.50 50.00 100.50 进入资格复审  
196 区卫生局 77—凤凰社区卫生服务中心 医学检验-专技13级 包燕 54042041603 44.00 51.00 95.00 进入资格复审  
197 区卫生局 77—凤凰社区卫生服务中心 医学检验-专技13级 杨建华 54042041606 45.50 46.00 91.50 进入资格复审  
198 区卫生局 78-中梁社区卫生服务中心 会计-专技12级 曹文钦 54041041214 87.50 80.00 167.50 进入资格复审  
199 区卫生局 78-中梁社区卫生服务中心 会计-专技12级 蒲霞 54041041218 64.50 68.00 132.50 进入资格复审  
200 区卫生局 78-中梁社区卫生服务中心 会计-专技12级 张猛 54041041220 56.50 75.00 131.50 进入资格复审  
201 区卫生局 80-沙区覃家岗社区卫生服务中心 全科-专技12级 王晶晶 54042041528 67.00 64.00 131.00 进入资格复审 申请1:1
202 区卫生局 82-童家桥社区卫生服务中心 放射 -专技13级 杨涛 54042041612 49.00 48.00 97.00 进入资格复审 申请1:1
203 区卫生局 83-童家桥社区卫生服务中心 中医全科-专技12级 喻金琼 54042041815 55.50 64.00 119.50 进入资格复审  
204 区卫生局 83-童家桥社区卫生服务中心 中医全科-专技12级 费宁 54042041816 54.50 65.00 119.50 进入资格复审  
205 区卫生局 83-童家桥社区卫生服务中心 中医全科-专技12级 李娟 54042041818 59.00 55.00 114.00 进入资格复审  
206 磁器口街道 84-社会保障服务所 管理9级-文书写作 陈小琴 54044040105 78.50 86.50 165.00 进入资格复审  
207 磁器口街道 84-社会保障服务所 管理9级-文书写作 李瑜 54044040104 76.50 73.50 150.00 进入资格复审  
208 磁器口街道 84-社会保障服务所 管理9级-文书写作 朱静娟 54044040103 65.00 71.00 136.00 进入资格复审  
209 村干部选聘 85-村社干部招聘 村社干部-管理10级 陈玲 54044040321 82.50 85.00 167.50 进入面试  
210 村干部选聘 85-村社干部招聘 村社干部-管理10级 李强 54044040121 80.50 74.50 155.00 进入面试  
211 村干部选聘 85-村社干部招聘 村社干部-管理10级 罗明红 54044040308 72.00 76.00 148.00 进入面试  
212 村干部选聘 85-村社干部招聘 村社干部-管理10级 李焱 54044040114 72.50 74.00 146.50 进入面试 短信申明放弃参加面试
213 村干部选聘 85-村社干部招聘 村社干部-管理10级 张伦 54044040120 69.00 69.00 138.00 进入面试  
214 村干部选聘 85-村社干部招聘 村社干部-管理10级 邓莎莎 54044040315 63.00 72.00 135.00 进入面试  
