2015年下半年重庆公务员遴选报名情况表(截止时间:8月18日9:10)
2015下半年重庆公务员遴选公告已发布,重庆公务员考试网(www.cqgwy.org)提醒:2015下半年重庆市公务员遴选考试的报名时间为8月17日9:00-8月21日24:00为期5天,笔试时间在9月13日!笔试考试科目为:综合知识测试+职位业务水平测试!面试时间为10月24日(温馨提示:按Ctrl+D可收藏本页面,第一时间获取 2015下半年重庆市公务员公开遴选考试的最新资讯)
更多信息请继续关注:重庆市公务员考试网(www.cqgwy.org)
热点链接
2015年下半年重庆公务员考试报考系统
相关文章
| 2015年下半年重庆市公开遴选公务员报名情况表(截止时间:8月18日9:10) | ||||
| 职位编码 | 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 交费人数 |
| 010101 | 市委统战部办公室 | 综合文秘 | 13 | 0 |
| 010201 | 市委统战部研究室 | 理论研究 | 5 | 0 |
| 010301 | 市委统战部二处(民宗处) | 综合管理 | 6 | 0 |
| 010401 | 市委统战部四处(干部处) | 人事管理 | 10 | 0 |
| 010501 | 市委统战部教育培训处 | 教育培训 | 4 | 0 |
| 020101 | 市人大常委会办公厅法制委办公室 | 综合岗位 | 18 | 0 |
| 020201 | 市人大常委会办公厅农委办公室 | 综合岗位 | 1 | 0 |
| 020301 | 市人大常委会办公厅人代工委办公室 | 综合岗位 | 36 | 0 |
| 020401 | 市人大常委会办公厅研究室调研处 | 综合岗位 | 8 | 0 |
| 030101 | 市道路运输管理局 | 组织人事管理 | 34 | 0 |
| 030102 | 市道路运输管理局 | 文秘岗位 | 7 | 0 |
| 030103 | 市道路运输管理局 | 财务管理 | 3 | 0 |
| 030104 | 市道路运输管理局 | 货物运输管理 | 6 | 0 |
| 030201 | 市交通行政执法总队 | 高一支基层执法岗1 | 16 | 0 |
| 030202 | 市交通行政执法总队 | 高一支基层执法岗2 | 1 | 0 |
| 030203 | 市交通行政执法总队 | 高一支基层执法岗3 | 5 | 1 |
| 030204 | 市交通行政执法总队 | 高二支基层执法岗4 | 3 | 0 |
| 030205 | 市交通行政执法总队 | 高二支基层执法岗5 | 6 | 0 |
| 030206 | 市交通行政执法总队 | 高三支基层执法岗6 | 14 | 0 |
| 030207 | 市交通行政执法总队 | 高四支基层执法岗7 | 2 | 0 |
| 030208 | 市交通行政执法总队 | 高四支基层执法岗8 | 4 | 0 |
| 040101 | 市商委政策法规处 | 文秘 | 76 | 3 |
| 050101 | 市公安局网络安全保卫总队 | 网络安全管理1 | 8 | 0 |
| 050102 | 市公安局网络安全保卫总队 | 网络安全管理2 | 4 | 0 |
| 050103 | 市公安局网络安全保卫总队 | 网络安全管理3 | 4 | 0 |
| 060101 | 市最低生活保障事务中心 | 信息比对 | 5 | 0 |
| 060102 | 市最低生活保障事务中心 | 信息管理 | 6 | 0 |
| 070101 | 市人力社保局内设处室 | 综合管理 | 42 | 0 |
| 080101 | 市卫生计生委人事处 | 人才管理 | 9 | 0 |
| 080102 | 市卫生计生委人事处 | 公务员管理 | 6 | 0 |
| 080201 | 市卫生计生委规划发展处 | 基本建设管理 | 1 | 0 |
| 080301 | 市卫生计生委中医综合处 | 综合业务岗 | 2 | 0 |
| 080401 | 市卫生计生委纪委监察室 | 办案业务岗 | 9 | 0 |
| 080501 | 市卫生计生委卫生监督局办公室 | 会计 | 1 | 0 |
| 080601 | 市卫生计生委卫生监督局业务处室 | 卫生监督 | 1 | 0 |
| 090101 | 市国资委内设处室 | 国资监管 | 11 | 3 |
| 100101 | 万州区地税局 | 基层税收行政执法 | 19 | 0 |
| 100201 | 黔江区地税局 | 基层税收行政执法 | 22 | 0 |
| 100301 | 涪陵区地税局 | 基层税收行政执法 | 10 | 0 |
| 100401 | 渝中区地税局 | 基层税收行政执法1 | 10 | 0 |
| 100402 | 渝中区地税局 | 基层税收行政执法2 | 1 | 0 |
| 100501 | 大渡口区地税局 | 基层税收行政执法1 | 7 | 0 |
| 100502 | 大渡口区地税局 | 基层税收行政执法2 | 1 | 0 |
| 100601 | 江北区地税局 | 基层税收行政执法1 | 16 | 0 |
| 100602 | 江北区地税局 | 基层税收行政执法2 | 4 | 0 |
| 100701 | 沙坪坝区地税局 | 基层税收行政执法1 | 12 | 0 |
| 100702 | 沙坪坝区地税局 | 基层税收行政执法2 | 3 | 0 |
| 100801 | 九龙坡区地税局 | 基层税收行政执法1 | 5 | 0 |
| 100802 | 九龙坡区地税局 | 基层税收行政执法2 | 3 | 0 |
| 100901 | 南岸区地税局 | 基层税收行政执法1 | 15 | 0 |
| 100902 | 南岸区地税局 | 基层税收行政执法2 | 1 | 0 |
| 101001 | 北碚区地税局 | 基层税收行政执法1 | 4 | 0 |
| 101002 | 北碚区地税局 | 基层税收行政执法2 | 2 | 0 |
| 101101 | 渝北区地税局 | 基层税收行政执法1 | 9 | 0 |
| 101102 | 渝北区地税局 | 基层税收行政执法2 | 6 | 0 |
| 101201 | 巴南区地税局 | 基层税收行政执法1 | 7 | 0 |
| 101202 | 巴南区地税局 | 基层税收行政执法2 | 3 | 0 |
| 101301 | 长寿区地税局 | 基层税收行政执法 | 4 | 0 |
| 101401 | 江津区地税局 | 基层税收行政执法 | 2 | 0 |
| 101501 | 合川区地税局 | 基层税收行政执法 | 13 | 0 |
| 101601 | 永川区地税局 | 基层税收行政执法 | 12 | 0 |
| 101701 | 南川区地税局 | 基层税收行政执法 | 7 | 0 |
| 101801 | 綦江区地税局 | 基层税收行政执法 | 4 | 0 |
| 101901 | 大足区地税局 | 基层税收行政执法 | 6 | 0 |
| 102001 | 璧山区地税局 | 基层税收行政执法 | 8 | 0 |
| 102101 | 铜梁区地税局 | 基层税收行政执法 | 5 | 0 |
| 102201 | 两江新区(北部新区)地税局 | 基层税收行政执法 | 6 | 0 |
| 110101 | 市机关事务局财务审计处 | 财务审计岗 | 1 | 0 |
| 120101 | 市档案局(馆)档案收集整理处 | 计算机信息管理 | 1 | 0 |
| 120201 | 市档案局(馆)档案管理处 | 计算机信息管理 | 1 | 0 |
| 140101 | 北部新区管委会法制局(司法局) | 政法综治 | 5 | 0 |
| 140102 | 北部新区管委会法制局(司法局) | 司法行政管理 | 3 | 0 |
| 140103 | 北部新区管委会法制局(司法局) | 行政复议 | 20 | 0 |
| 140201 | 北部新区管委会教育局 | 教育教学综合管理 | 11 | 0 |
| 140202 | 北部新区管委会教育局 | 教育行政审批及执法 | 10 | 0 |
| 140203 | 北部新区管委会教育局 | 教育规划建设 | 6 | 0 |
| 140301 | 北部新区管委会现代服务业局 | 金融招商与管理 | 6 | 0 |
| 140401 | 北部新区管委会火车北站地区综管局 | 综合管理 | 22 | 0 |
| 150101 | 民革重庆市委办公室 | 财务 | 2 | 1 |
| 150102 | 民革重庆市委办公室 | 综合管理 | 5 | 1 |
| 160101 | 民盟市委会内设处室 | 文秘 | 3 | 0 |
| 170101 | 民进市委会办公室 | 财务 | 0 | 0 |
| 180101 | 市妇联 | 综合管理 | 30 | 2 |
| 190101 | 渝中区教委 | 教育管理1 | 4 | 0 |
| 190102 | 渝中区教委 | 教育管理2 | 1 | 0 |
| 190201 | 渝中区建设和交通委员会 | 工程管理 | 12 | 0 |
| 190301 | 渝中区物价检查所 | 综合管理 | 9 | 0 |
| 190401 | 渝中区财政局 | 财税管理1 | 5 | 0 |
| 190402 | 渝中区财政局 | 财税管理2 | 5 | 0 |
| 190501 | 渝中区审计局 | 财政财务审计 | 4 | 0 |
| 200101 | 沙坪坝区审计局机关 | 审计 | 5 | 0 |
| 200102 | 沙坪坝区审计局机关 | 计算机数据库开发、维护 | 2 | 0 |
| 200201 | 沙坪坝区审计中心 | 审计1 | 1 | 0 |
| 200202 | 沙坪坝区审计中心 | 审计2 | 0 | 0 |
| 200301 | 沙坪坝区中梁镇人民政府党政办公室 | 办公室内勤 | 32 | 2 |
| 200401 | 沙坪坝区统计局综合科 | 综合统计 | 1 | 0 |
| 200501 | 沙坪坝区发展改革委机关内设科室 | 经济发展管理 | 9 | 0 |
| 200601 | 沙坪坝区物价检查所 | 物价检查 | 8 | 0 |
| 200701 | 沙坪坝区磁器口古镇管委会综合办公室 | 综合办文秘 | 10 | 0 |
| 200801 | 沙坪坝区磁器口古镇管委会市政管理办公室 | 行政文员 | 6 | 0 |
| 200901 | 沙坪坝区磁器口古镇管委会建设保护办公室 | 古镇建设保护管理专员 | 3 | 0 |
| 201001 | 沙坪坝区覃家岗街道机关 | 工程管理 | 0 | 0 |
| 201101 | 沙坪坝区卫计委机关 | 卫生行政管理1 | 9 | 0 |
| 201102 | 沙坪坝区卫计委机关 | 卫生行政管理2 | 4 | 0 |
| 210101 | 长寿区委办公室机要科 | 计算机网络构建 | 0 | 0 |
| 210201 | 长寿区国库集中支付中心 | 财务管理 | 0 | 0 |
| 210301 | 长寿区城乡建委机关 | 行政管理1 | 2 | 0 |
| 210302 | 长寿区城乡建委机关 | 行政管理2 | 1 | 0 |
| 210401 | 长寿区交委机关 | 综合管理 | 5 | 0 |
| 210501 | 长寿区商务局机关 | 财务管理 | 2 | 0 |
| 210601 | 长寿区老干部活动中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
| 210701 | 长寿区卫生计生委公共卫生科 | 公共卫生管理 | 1 | 0 |
| 210801 | 长寿区卫生计生委中医基层卫生科 | 中医管理 | 0 | 0 |
| 210901 | 长寿区卫生计生委法制信访科 | 法制信访 | 4 | 1 |
| 211001 | 长寿区卫生计生委组织人事科 | 人事管理 | 9 | 0 |
| 合计 | 895 | 14 |
||
更多信息请继续关注:重庆市公务员考试网(www.cqgwy.org)
热点链接
2015年下半年重庆公务员考试报考系统 点击分享此信息:
相关文章


